Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 8 và 9/07/20223.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE NGÀY 8 và 9/07/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 8/07/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Trần Khánh Quỳnh | 94 | 495 | 85 | 420 | 915 |
Phạm Thị Hồng Ngân | 91 | 485 | 87 | 430 | 915 |
Nguyễn Hương Giang | 91 | 485 | 86 | 425 | 910 |
Cao Mai Hương | 94 | 495 | 81 | 405 | 900 |
Phạm Trung Tín | 92 | 490 | 79 | 395 | 885 |
Nguyễn Thành Khương | 92 | 490 | 79 | 395 | 885 |
Lê Hồ Hồng Uyên | 95 | 495 | 76 | 380 | 875 |
Trần Thanh Hải | 82 | 430 | 88 | 435 | 865 |
Lê Hồng Điệp | 83 | 435 | 82 | 405 | 840 |
Vi Na Sa | 88 | 470 | 74 | 370 | 840 |
Ngô Ngọc Việt | 81 | 425 | 84 | 415 | 840 |
Ngô Thị Bích Ngọc | 81 | 425 | 79 | 395 | 820 |
Hà Gia Linh | 87 | 460 | 71 | 355 | 815 |
Lưu Trần Thu Hằng | 87 | 460 | 67 | 335 | 795 |
Lê Hoàng Nhật Vy | 76 | 395 | 80 | 400 | 795 |
Trần Huỳnh Tấn Phát | 88 | 470 | 65 | 325 | 795 |
Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 79 | 410 | 77 | 385 | 795 |
Nguyễn Minh Hiếu | 86 | 455 | 67 | 335 | 790 |
Bùi Thị Kim Hằng | 78 | 405 | 77 | 385 | 790 |
Phạm Duy Khánh | 82 | 430 | 71 | 355 | 785 |
Đinh Tiến Đạt | 90 | 480 | 62 | 305 | 785 |
Lê Thị Thuý Liễu | 81 | 425 | 72 | 360 | 785 |
Đoàn Gia Bảo | 85 | 450 | 64 | 320 | 770 |
Nguyễn Quốc Nhật | 84 | 440 | 66 | 330 | 770 |
Nguyễn Đặng Quốc Hưng | 84 | 440 | 65 | 325 | 765 |
Huỳnh hoàng tiến phát | 79 | 410 | 71 | 355 | 765 |
Trầm Dũ Phong | 93 | 495 | 55 | 270 | 765 |
Trần Quang Khải | 79 | 410 | 71 | 355 | 765 |
Hoàng Thị Mỹ Hậu | 82 | 430 | 67 | 335 | 765 |
Vũ Thị Thảo | 81 | 425 | 67 | 335 | 760 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 87 | 460 | 60 | 295 | 755 |
Đỗ Thị Ngọc Ánh | 71 | 365 | 76 | 380 | 745 |
Đặng Cao Hoàng Tuấn | 81 | 425 | 64 | 320 | 745 |
Đoàn Nguyễn Minh Nhật | 75 | 390 | 70 | 350 | 740 |
Đào Anh Quân | 76 | 395 | 69 | 345 | 740 |
Nguyễn Duy Thuận | 83 | 435 | 61 | 300 | 735 |
Trần Quang Vinh | 92 | 490 | 51 | 240 | 730 |
Huỳnh Thị Minh Thư | 80 | 420 | 63 | 310 | 730 |
Nguyễn Thị Kim Nguyên | 78 | 405 | 63 | 310 | 715 |
Mai Thị Hiếu | 78 | 405 | 62 | 305 | 710 |
Trần Minh Chiến | 77 | 400 | 63 | 310 | 710 |
Đinh Hoàng Phúc | 75 | 390 | 64 | 320 | 710 |
Lê Minh Huy | 78 | 405 | 61 | 300 | 705 |
Bùi Nhật Minh | 82 | 430 | 56 | 275 | 705 |
Trần Tiến Hoài | 70 | 360 | 69 | 345 | 705 |
Phan Khắc Thanh Nhã | 73 | 375 | 65 | 325 | 700 |
Đặng Nguyễn Thảo Nhi | 84 | 440 | 54 | 260 | 700 |
Nguyễn Văn Khuyến | 72 | 370 | 65 | 325 | 695 |
Huỳnh Minh Trí | 74 | 380 | 63 | 310 | 690 |
Phạm Văn Hưng | 77 | 400 | 59 | 290 | 690 |
Nguyễn Thị Yến Ngọc | 71 | 365 | 64 | 320 | 685 |
Nguyễn Hoàng Quốc | 85 | 450 | 50 | 235 | 685 |
Nguyễn Thị Minh Tâm | 82 | 430 | 53 | 255 | 685 |
Nguyễn Thanh Tuấn | 76 | 395 | 59 | 290 | 685 |
Nguyễn Thị Vân Anh | 79 | 410 | 55 | 270 | 680 |
Nguyễn Xuân Tuấn | 69 | 350 | 66 | 330 | 680 |
Lê Thị Mỹ Quyên | 68 | 345 | 66 | 330 | 675 |
Trần Đăng Khoa | 84 | 440 | 50 | 235 | 675 |
Võ Lê Sông Hương | 80 | 420 | 53 | 255 | 675 |
Nguyễn Minh Triết | 82 | 430 | 51 | 240 | 670 |
Nguyễn Anh Bình | 70 | 360 | 63 | 310 | 670 |
Phan Lê Tú Quyên | 81 | 425 | 51 | 240 | 665 |
Phạm Mỹ Anh | 65 | 330 | 67 | 335 | 665 |
Hà Thị Tuyết Như | 72 | 370 | 59 | 290 | 660 |
Phan Thị Thảo | 78 | 405 | 53 | 255 | 660 |
Văng Quốc Khang | 81 | 425 | 50 | 235 | 660 |
Nguyễn Thái Quang Thiện | 73 | 375 | 58 | 285 | 660 |
Nguyễn Đức Phương | 74 | 380 | 56 | 275 | 655 |
Trần Huỳnh Thuận | 54 | 270 | 77 | 385 | 655 |
LÊ HỒNG QUYÊN | 71 | 365 | 59 | 290 | 655 |
Lê Bảo | 71 | 365 | 58 | 285 | 650 |
Nguyễn Minh Quang | 80 | 420 | 49 | 230 | 650 |
Lê Thị Phượng Quyên | 80 | 420 | 49 | 230 | 650 |
Võ Duy Trực | 62 | 315 | 67 | 335 | 650 |
Nguyễn Mạnh Tài | 72 | 370 | 56 | 275 | 645 |
Nguyễn Thị Bích Phượng | 75 | 390 | 53 | 255 | 645 |
Bùi Thị Ngọc Ánh | 51 | 250 | 79 | 395 | 645 |
Phạm Trần Siêu | 68 | 345 | 61 | 300 | 645 |
Hứa Anh Lệ | 61 | 310 | 66 | 330 | 640 |
Phạm Trương Thu Đông | 72 | 370 | 55 | 270 | 640 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 65 | 330 | 63 | 310 | 640 |
Đỗ Anh Tuấn | 79 | 410 | 49 | 230 | 640 |
Tăng Hoàng Huy | 71 | 365 | 55 | 270 | 635 |
Nguyễn Minh Đức | 49 | 240 | 79 | 395 | 635 |
Trần Hoàng Thanh Trúc | 71 | 365 | 55 | 270 | 635 |
Nguyễn Thiện Tâm | 68 | 345 | 59 | 290 | 635 |
Trịnh Văn Hiếu | 70 | 360 | 55 | 270 | 630 |
Hồ Thị Xuân My | 67 | 340 | 59 | 290 | 630 |
Nguyễn Thị Gia Hân | 66 | 335 | 59 | 290 | 625 |
Võ Minh Trọng Tín | 71 | 365 | 53 | 255 | 620 |
Dương Đức Lưu | 70 | 360 | 54 | 260 | 620 |
Hà Xuân Hoàng | 65 | 330 | 59 | 290 | 620 |
Võ Thị Như Lài | 54 | 270 | 70 | 350 | 620 |
Diệp Thị Ánh Tuyết | 62 | 315 | 61 | 300 | 615 |
Trần Nguyễn Thanh Phát | 68 | 345 | 55 | 270 | 615 |
Chau Chanh Bunh Thone | 65 | 330 | 57 | 280 | 610 |
Văn Tiến Đạt | 82 | 430 | 41 | 180 | 610 |
Võ Gia Minh | 62 | 315 | 60 | 295 | 610 |
Trần Nguyễn Bảo Nhân | 73 | 375 | 50 | 235 | 610 |
Nguyễn Ngọc Trân | 66 | 335 | 55 | 270 | 605 |
Huỳnh Đắc Huy | 74 | 380 | 48 | 225 | 605 |
Nguyễn Trọng Lượng | 71 | 365 | 51 | 240 | 605 |
Phan Thị Như Ý | 79 | 410 | 43 | 195 | 605 |
Lê Thành Vũ | 58 | 295 | 62 | 305 | 600 |
Trần Huy Huyền | 55 | 275 | 65 | 325 | 600 |
Nguyễn Thị Thanh Tâm | 73 | 375 | 47 | 220 | 595 |
Nguyễn Tú Uyên | 57 | 285 | 63 | 310 | 595 |
Lê Hoàng Kỳ | 63 | 320 | 55 | 270 | 590 |
Phạm Hồng Trúc | 70 | 360 | 48 | 225 | 585 |
Trần Thị Bích | 65 | 330 | 53 | 255 | 585 |
Nguyễn Hữu Việt | 73 | 375 | 46 | 210 | 585 |
Bùi Thị Nhật Vân | 65 | 330 | 52 | 250 | 580 |
Đinh Hữu Nhàn | 60 | 305 | 56 | 275 | 580 |
Nguyễn Thị Thu Uyên | 70 | 360 | 47 | 220 | 580 |
Trần Diệu Minh Thư | 67 | 340 | 50 | 235 | 575 |
Dương Tiến Dũng | 58 | 295 | 57 | 280 | 575 |
HỒ TẤN THANH | 68 | 345 | 49 | 230 | 575 |
Nguyễn Thành Phát | 70 | 360 | 46 | 210 | 570 |
Trần Cao Minh Khôi | 59 | 300 | 55 | 270 | 570 |
Bùi Đức Cảm | 67 | 340 | 49 | 230 | 570 |
Trần Quốc Khánh | 65 | 330 | 51 | 240 | 570 |
Trương Tuấn Kiệt | 68 | 345 | 47 | 220 | 565 |
Lê Ngọc Duy | 66 | 335 | 49 | 230 | 565 |
Nguyễn Thu Ngọc | 56 | 280 | 58 | 285 | 565 |
Phạm Thị Thanh Trúc | 67 | 340 | 47 | 220 | 560 |
Nguyễn Thị Hồng Phương | 59 | 300 | 54 | 260 | 560 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 63 | 320 | 51 | 240 | 560 |
Nguyễn Hữu Phương | 73 | 375 | 41 | 180 | 555 |
Cao Đăng Duy | 66 | 335 | 47 | 220 | 555 |
Trần Anh Vũ | 56 | 280 | 56 | 275 | 555 |
Huỳnh Nhật Duy | 65 | 330 | 48 | 225 | 555 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 63 | 320 | 49 | 230 | 550 |
Lê Minh Triết | 54 | 270 | 57 | 280 | 550 |
Phạm Văn Công Hoan | 69 | 350 | 44 | 200 | 550 |
Nguyễn Anh Đức | 69 | 350 | 44 | 200 | 550 |
Lê Phong Thịnh | 55 | 275 | 56 | 275 | 550 |
Lường Thị Thanh Trang | 70 | 360 | 42 | 185 | 545 |
Lại Phúc An | 64 | 325 | 47 | 220 | 545 |
Trần Nguyễn Kim Ngọc | 63 | 320 | 48 | 225 | 545 |
Nguyễn Hữu Thiết | 66 | 335 | 45 | 205 | 540 |
Huỳnh Hoàng Huy | 70 | 360 | 41 | 180 | 540 |
Võ Minh Quân | 65 | 330 | 46 | 210 | 540 |
Nguyễn Thị Diệu | 62 | 315 | 48 | 225 | 540 |
Nguyễn Quang Hảo | 61 | 310 | 49 | 230 | 540 |
Trần anh dũng | 71 | 365 | 40 | 175 | 540 |
Nguyễn Sơn Nam | 56 | 280 | 54 | 260 | 540 |
Nguyễn Thị Thúy Hằng | 65 | 330 | 45 | 205 | 535 |
Hồ Quân | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 |
Phan Hồng Phúc | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Lê Ngọc Ánh | 63 | 320 | 46 | 210 | 530 |
Đinh Như Quỳnh | 54 | 270 | 54 | 260 | 530 |
Phan Minh Hiếu | 59 | 300 | 49 | 230 | 530 |
Võ Tuấn Kiệt | 66 | 335 | 43 | 195 | 530 |
Nguyễn Thị Kiều Như | 59 | 300 | 49 | 230 | 530 |
Lê Xuân Tuấn | 60 | 305 | 48 | 225 | 530 |
Phan Thị Hồng Siêm | 63 | 320 | 45 | 205 | 525 |
Nguyễn Văn Hậu | 59 | 300 | 48 | 225 | 525 |
Phan Văn Sang | 51 | 250 | 56 | 275 | 525 |
Đặng Ngọc Nhung | 69 | 350 | 40 | 175 | 525 |
Phan Thị Thanh Thảo | 66 | 335 | 42 | 185 | 520 |
Nguyễn Thúy Thanh Vy | 63 | 320 | 44 | 200 | 520 |
Nguyễn Thị Thanh Thuỵ | 69 | 350 | 39 | 170 | 520 |
Trần Thị Phương | 67 | 340 | 41 | 180 | 520 |
Phạm Lê Mỹ Hân | 74 | 380 | 33 | 135 | 515 |
Nguyễn Thị Thuý An | 60 | 305 | 45 | 205 | 510 |
Nguyễn Thị Thanh Thảo | 62 | 315 | 43 | 195 | 510 |
Tống Xuân Trọng | 69 | 350 | 38 | 160 | 510 |
Phạm Gia Huy | 69 | 350 | 38 | 160 | 510 |
Phan Thị Mỹ Vy | 65 | 330 | 40 | 175 | 505 |
Phan Thị Kiều Ngân | 65 | 330 | 39 | 170 | 500 |
Mông Thị Thu Hà | 58 | 295 | 45 | 205 | 500 |
Trương Hoài Tâm | 64 | 325 | 40 | 175 | 500 |
Lê Thị Xuân Trang | 94 | 495 | 6 | 5 | 500 |
Nguyễn Minh Linh | 57 | 285 | 46 | 210 | 495 |
Nguyễn Thị Trà My | 61 | 310 | 42 | 185 | 495 |
Cao Anh Thư | 48 | 235 | 54 | 260 | 495 |
Nguyễn Gia Trân | 64 | 325 | 39 | 170 | 495 |
Phạm Văn Thương | 65 | 330 | 38 | 160 | 490 |
HỒ ĐĂNG TÚ | 58 | 295 | 43 | 195 | 490 |
Lê Anh Vũ | 60 | 305 | 42 | 185 | 490 |
Nguyễn Sử Liêm | 60 | 305 | 41 | 180 | 485 |
Hà Thị Nhã Thanh | 53 | 260 | 48 | 225 | 485 |
Huỳnh Quốc Khánh | 58 | 295 | 42 | 185 | 480 |
Huỳnh Thái Toàn | 60 | 305 | 40 | 175 | 480 |
Nguyễn Như Trâm | 64 | 325 | 36 | 150 | 475 |
Trần Thị Ngọc Nhi | 54 | 270 | 45 | 205 | 475 |
Võ Thu Trăm | 67 | 340 | 33 | 135 | 475 |
Nguyễn Thị Khánh Ly | 67 | 340 | 33 | 135 | 475 |
Lê Trúc Khánh Huyền | 58 | 295 | 40 | 175 | 470 |
Nguyễn Huỳnh Mỹ Thư | 58 | 295 | 40 | 175 | 470 |
Trần Nguyễn Anh Thư | 54 | 270 | 44 | 200 | 470 |
Cao Thành Phú | 69 | 350 | 29 | 115 | 465 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 56 | 280 | 42 | 185 | 465 |
Đặng Thị Ngọc Duyên | 56 | 280 | 42 | 185 | 465 |
Hồ Thị Kim Thùy | 64 | 325 | 34 | 140 | 465 |
Nguyễn Xuân Trung | 63 | 320 | 34 | 140 | 460 |
Ngô Chí Thông | 44 | 210 | 52 | 250 | 460 |
Dương Công Nghiệp | 44 | 210 | 52 | 250 | 460 |
Huỳnh Thiện Nhân | 59 | 300 | 37 | 155 | 455 |
Lê văn Mạnh | 55 | 275 | 41 | 180 | 455 |
Phan Ngụy Huy Khánh | 59 | 300 | 37 | 155 | 455 |
Trần Quang Vinh | 54 | 270 | 42 | 185 | 455 |
Phạm Thị Bích Ngọc | 59 | 300 | 36 | 150 | 450 |
Nguyễn Như Quyên | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 |
Đỗ Thị Thúy Hải | 48 | 235 | 46 | 210 | 445 |
Trịnh Văn Long | 59 | 300 | 35 | 145 | 445 |
Cù Khánh An | 26 | 105 | 67 | 335 | 440 |
Nguyễn Phùng Gia Bảo | 59 | 300 | 34 | 140 | 440 |
Nguyễn Văn Thời | 56 | 280 | 37 | 155 | 435 |
Nguyễn Tiến Lực | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Nguyễn Thị Ngọc | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
Lê quốc vinh | 59 | 300 | 31 | 125 | 425 |
Huỳnh Lương Kim Thơ | 71 | 365 | 20 | 60 | 425 |
Trần Lê Vân | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
Nguyễn Đình Dũng | 65 | 330 | 26 | 95 | 425 |
Nguyễn Thị Kim Linh | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 |
Nguyễn Hoàng Thanh Hoa | 54 | 270 | 36 | 150 | 420 |
Phùng Hiếu Cường | 51 | 250 | 39 | 170 | 420 |
Thái Huệ Châu | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Trần Thị Thanh Trúc | 69 | 350 | 21 | 65 | 415 |
Nguyễn Thái Khánh Duy | 56 | 280 | 32 | 130 | 410 |
Đặng Đình Long Vũ | 38 | 170 | 51 | 240 | 410 |
Trần Phú Phi | 57 | 285 | 30 | 120 | 405 |
Lê Gia Hoàng Thiện | 50 | 245 | 37 | 155 | 400 |
Ngô Đức Thiện | 36 | 160 | 50 | 235 | 395 |
Nguyễn Anh Tuấn | 68 | 345 | 18 | 50 | 395 |
NGUYỄN THỊ DIỆP | 51 | 250 | 35 | 145 | 395 |
Huỳnh Tấn Đạt | 51 | 250 | 34 | 140 | 390 |
Tôn Tiên Sinh | 35 | 155 | 50 | 235 | 390 |
Phạm Hữu Mạnh | 52 | 255 | 33 | 135 | 390 |
Bùi Trương Huy | 48 | 235 | 37 | 155 | 390 |
Hồ Hải Dương | 51 | 250 | 32 | 130 | 380 |
Trần Thị Thảo Nguyên | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Nguyễn Thị Thùy Trang | 51 | 250 | 31 | 125 | 375 |
Trần Quốc Kiệt | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
Võ Thành Công | 49 | 240 | 33 | 135 | 375 |
Nguyễn Ngọc Thọ | 50 | 245 | 31 | 125 | 370 |
Đỗ Thị Ngọc Yến | 58 | 295 | 23 | 75 | 370 |
Phan Hà Anh Vũ | 56 | 280 | 25 | 90 | 370 |
Hoàng Thị Kiều Oanh | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Nguyễn Duy Trường | 38 | 170 | 44 | 200 | 370 |
Trần Thị Lan Phương | 46 | 225 | 35 | 145 | 370 |
Nguyễn Hữu Bắc | 58 | 295 | 22 | 70 | 365 |
Đoàn Thị Thuỳ | 49 | 240 | 30 | 120 | 360 |
Nguyễn Hữu Thắng | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Văn Bá Thái | 49 | 240 | 29 | 115 | 355 |
Lê Văn Đức Thịnh | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
Dương Trọng Khiêm | 53 | 260 | 26 | 95 | 355 |
Lưu Tiến Sang | 35 | 155 | 44 | 200 | 355 |
Đặng Tiến Mạnh | 48 | 235 | 30 | 120 | 355 |
Lê Văn Hưng | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Trương Duy Hoài | 55 | 275 | 23 | 75 | 350 |
Nguyễn Hoài An | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 |
Ngô Thị Diễm Ly | 52 | 255 | 25 | 90 | 345 |
TRẦN KIM NGÂN | 48 | 235 | 28 | 110 | 345 |
Nguyễn Hữu Thắng | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
Lê Quang Vĩ | 67 | 340 | 0 | 0 | 340 |
Nguyễn Việt Hùng | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Lê Anh Hào | 45 | 220 | 28 | 110 | 330 |
Nguyễn Ngọc Nguyên Bình | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Võ Công Thủ | 61 | 310 | 4 | 5 | 315 |
Đặng Thảo Ý | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Nguyễn Thành Trung Tuyến | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Ngọc Uyên 14 | 59 | 300 | 3 | 5 | 305 |
NGUYỄN THÀNH LỘC | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
Lê Thành Đạt | 42 | 195 | 27 | 100 | 295 |
Nguyễn Thị Ngọc Hằng | 41 | 190 | 27 | 100 | 290 |
Nguyễn Tấn Định | 50 | 245 | 17 | 45 | 290 |
Nguyễn Thành Lâm | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
Đỗ Công Sơn | 39 | 180 | 26 | 95 | 275 |
Võ Trần Luyện | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 |
Nguyễn Thị Bích Nhung | 25 | 100 | 39 | 170 | 270 |
Phạm Văn Vọng | 42 | 195 | 22 | 70 | 265 |
Võ phạm anh khoa | 26 | 105 | 37 | 155 | 260 |
Nguyễn Thị Phước Sang | 47 | 230 | 14 | 30 | 260 |
Lương Thị Phương Thảo | 35 | 155 | 27 | 100 | 255 |
Phan Văn Lộc | 36 | 160 | 25 | 90 | 250 |
Trần Nguyên Bảo Trâm | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Ngô Quang Hải | 36 | 160 | 24 | 80 | 240 |
Nguyễn Thị Lan Anh | 30 | 125 | 24 | 80 | 205 |
Hùynh Tấn Tài | 25 | 100 | 25 | 90 | 190 |
Hồ Thị Phước Thọ | 22 | 85 | 26 | 95 | 180 |
Bùi Thị Mỹ Linh | 23 | 90 | 23 | 75 | 165 |
Võ Quốc Khánh | 35 | 155 | 9 | 5 | 160 |
Nguyễn Quỳnh Nhung | 17 | 60 | 25 | 90 | 150 |
Trần Bảo Quân | 30 | 125 | 0 | 0 | 125 |
Phan Nhung | 29 | 120 | 0 | 0 | 120 |
Nguyễn Ngọc Xuân Thương | 27 | 110 | 0 | 0 | 110 |
Đặng Danh Hiệu | 22 | 85 | 0 | 0 | 85 |
Bùi Thị Bích Trâm | 21 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Võ Trung Quốc | 14 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Phạm Nguyễn Minh Nhật | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Phạm Quang Huy | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Nguyễn Kiều Thanh Thảo | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 |
Tam Phan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 8/07/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
Dương Nhật Trường | 90 | 480 | 89 | 445 | 925 |
Võ Đại Phước | 93 | 495 | 82 | 405 | 900 |
Châu Hoàng Phong | 95 | 495 | 80 | 400 | 895 |
Nguyễn Trần Thảo Linh | 97 | 495 | 77 | 385 | 880 |
Nguyễn Thị Kim Yến | 92 | 490 | 76 | 380 | 870 |
Lê Thảo Ngân | 80 | 420 | 89 | 445 | 865 |
Nguyễn Hữu Hoàng | 97 | 495 | 72 | 360 | 855 |
Phạm Thanh Phong | 90 | 480 | 73 | 365 | 845 |
Nguyễn Thị Khánh Nhi | 87 | 460 | 77 | 385 | 845 |
Nguyễn Thị Tường Vy | 88 | 470 | 73 | 365 | 835 |
Nguyễn Ngọc Thuỳ Tiên | 87 | 460 | 75 | 375 | 835 |
Nguyễn Phan Duy | 76 | 395 | 88 | 435 | 830 |
Trần Thuỷ Trúc | 85 | 450 | 72 | 360 | 810 |
Nguyễn Trần Yến Bình | 90 | 480 | 66 | 330 | 810 |
Đặng Trần Văn Thông | 82 | 430 | 76 | 380 | 810 |
Trần Thị Minh | 87 | 460 | 69 | 345 | 805 |
Nguyễn Hương Giang | 89 | 475 | 65 | 325 | 800 |
Nguyễn Minh Thư | 81 | 425 | 74 | 370 | 795 |
Lê Hoàng Tín | 91 | 485 | 61 | 300 | 785 |
Hoàng Phúc Thịnh | 85 | 450 | 65 | 325 | 775 |
Phan Duy Bảo | 90 | 480 | 59 | 290 | 770 |
Đào Hiếu | 87 | 460 | 62 | 305 | 765 |
Trương Thị Trúc Linh | 71 | 365 | 80 | 400 | 765 |
Lê Vũ Thanh Phương | 75 | 390 | 75 | 375 | 765 |
Nguyễn Thuý Ngân | 84 | 440 | 64 | 320 | 760 |
Trần Diễm Quỳnh | 87 | 460 | 60 | 295 | 755 |
Trần Thị Ngân | 79 | 410 | 69 | 345 | 755 |
Nguyễn Minh Tiến | 81 | 425 | 65 | 325 | 750 |
Trần Quang Thảo | 77 | 400 | 70 | 350 | 750 |
Hồ Lý Hải | 75 | 390 | 72 | 360 | 750 |
Đào Lê Huy Giáp | 79 | 410 | 68 | 340 | 750 |
Cao Trần Anh Khoa | 75 | 390 | 71 | 355 | 745 |
Ngô Minh Cường | 80 | 420 | 64 | 320 | 740 |
Lê Ngọc Thụy Trâm | 84 | 440 | 61 | 300 | 740 |
Nguyễn Lê Thành Đạt | 75 | 390 | 70 | 350 | 740 |
Nguyễn Tuấn Vũ | 83 | 435 | 61 | 300 | 735 |
Trương Thảo Vy | 85 | 450 | 58 | 285 | 735 |
Huỳnh Tấn Khôi | 78 | 405 | 66 | 330 | 735 |
Vũ Mai Tuân | 82 | 430 | 61 | 300 | 730 |
Thái Nguyễn | 79 | 410 | 64 | 320 | 730 |
Đỗ Ngọc Chí Công | 77 | 400 | 65 | 325 | 725 |
Lê Phúc Thịnh | 81 | 425 | 61 | 300 | 725 |
Huỳnh Văn Hậu | 76 | 395 | 65 | 325 | 720 |
Nguyễn Văn Thọ | 78 | 405 | 63 | 310 | 715 |
Nguyễn Ngọc Duy | 75 | 390 | 65 | 325 | 715 |
Nguyễn Quốc Anh | 84 | 440 | 55 | 270 | 710 |
Trần Thị Mỹ Ngọc | 70 | 360 | 68 | 340 | 700 |
Lương Chí Nghị | 73 | 375 | 65 | 325 | 700 |
Trần Thị Bích Loan | 80 | 420 | 55 | 270 | 690 |
Lê Thị Nguyễn Như Quỳnh | 76 | 395 | 59 | 290 | 685 |
Hồ Lý Hà | 74 | 380 | 62 | 305 | 685 |
Phan Hoàng Phát | 81 | 425 | 54 | 260 | 685 |
Phùng Thị Cẩm Tiên | 66 | 335 | 70 | 350 | 685 |
Nguyễn Uyên Nhi | 78 | 405 | 56 | 275 | 680 |
Trần Nhật Nguyên | 75 | 390 | 59 | 290 | 680 |
Lâm Tấn Dũng | 75 | 390 | 57 | 280 | 670 |
Đỗ Thị Hoài Thương | 72 | 370 | 61 | 300 | 670 |
Hồ Thị Thanh Thiên | 76 | 395 | 55 | 270 | 665 |
Nguyễn Hữu Hiếu | 88 | 470 | 43 | 195 | 665 |
Nguyễn Thạch Thảo | 77 | 400 | 54 | 260 | 660 |
Trần Thị My Láp | 75 | 390 | 55 | 270 | 660 |
Hùynh Nhật Nguyên | 79 | 410 | 52 | 250 | 660 |
Bùi Phước Anh | 72 | 370 | 59 | 290 | 660 |
Trương Quốc Hậu | 72 | 370 | 58 | 285 | 655 |
Nguyễn Hữu Nghĩa | 77 | 400 | 53 | 255 | 655 |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 70 | 360 | 60 | 295 | 655 |
Trần Long Vũ | 79 | 410 | 51 | 240 | 650 |
Lê Thị mai Chi | 76 | 395 | 53 | 255 | 650 |
Lê Thành Nhân | 65 | 330 | 64 | 320 | 650 |
Nguyễn Lưu Trinh Yên | 73 | 375 | 55 | 270 | 645 |
Nguyễn Thị Kiều Loan | 71 | 365 | 56 | 275 | 640 |
Diệp Nguyễn Thành Đạt | 71 | 365 | 55 | 270 | 635 |
Trần Đỗ Thành Được | 69 | 350 | 57 | 280 | 630 |
Nguyễn văn quân | 72 | 370 | 53 | 255 | 625 |
Nguyễn Thị Yến Uyên | 77 | 400 | 47 | 220 | 620 |
Huỳnh Thị Diễm Thúy | 68 | 345 | 55 | 270 | 615 |
Dương Kim Phụng | 64 | 325 | 58 | 285 | 610 |
Nguyễn Thái Kim Ngọc | 76 | 395 | 46 | 210 | 605 |
Lê Minh Ngọc | 69 | 350 | 53 | 255 | 605 |
Pham Minh Quang | 86 | 455 | 36 | 150 | 605 |
Nguyễn Hồ Cẩm Tiên | 71 | 365 | 50 | 235 | 600 |
Lê Tấn Trường Thịnh | 64 | 325 | 56 | 275 | 600 |
Nguyễn Nhật Nam | 73 | 375 | 48 | 225 | 600 |
Nguyễn Đức Duy Phong | 75 | 390 | 46 | 210 | 600 |
Nguyễn Thị Kim Thoa | 71 | 365 | 50 | 235 | 600 |
Hồ Thị Thanh Thủy | 64 | 325 | 55 | 270 | 595 |
Nguyễn Thị Tuyết Nhi | 61 | 310 | 57 | 280 | 590 |
