Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC của các bạn trong thời gian dãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch COVID-19, PMP English đã nỗ lực triển khai và xây dựng nền tảng thi thử TOEIC online và đã triển khai đợt 5 cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 25 và 26/09/2021 với sự tham gia của 1008 thí sinh.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp trong thời gian trong và sau dãn cách để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE NGÀY 25 VÀ 26/09/2021
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CA SÁNG THỨ 7 NGÀY 25/09/2021
TÊN THÍ SINH | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Đức Dương | 57 | 285 | 34 | 140 | 425 |
Bùi Dương Ngọc Hà | 54 | 270 | 43 | 195 | 465 |
Bùi Gia Huy | 49 | 240 | 6 | 5 | 245 |
Bùi Gia Thụy | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 |
Bùi Hoàng Ngân | 81 | 425 | 61 | 300 | 725 |
Bùi Thành Đạt | 42 | 195 | 30 | 120 | 315 |
Bùi Thị Bình | 63 | 320 | 57 | 280 | 600 |
Bùi Thị Mỹ Duyên | 59 | 300 | 50 | 235 | 535 |
Bùi Trọng Hiếu | 53 | 260 | 50 | 235 | 495 |
ĐẶNG QUỐC GIA | 43 | 200 | 39 | 170 | 370 |
Đào Thị Tuyết Nga | 48 | 235 | 27 | 100 | 335 |
Đinh Phương Anh | 45 | 220 | 36 | 150 | 370 |
Đỗ Đình Tấn | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Đỗ Lê Viễn | 42 | 195 | 22 | 70 | 265 |
Đỗ Tiến Thu | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Đỗ Trung Hậu | 54 | 270 | 40 | 175 | 445 |
Đoàn Ngọc Thiên Ân | 82 | 430 | 55 | 270 | 700 |
Đoàn Thanh Lâm | 84 | 440 | 65 | 325 | 765 |
Đoàn Thị Hoàng Mai | 43 | 200 | 39 | 170 | 370 |
Đoàn Thị Phương Giang | 66 | 335 | 57 | 280 | 615 |
Đồng Tuấn Vũ | 64 | 325 | 20 | 60 | 385 |
Dương Hà Quốc Bảo | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
DƯƠNG THÀNH LUÂN | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Dương Trí Hào | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 |
Ê ĐẶNG TUYẾT NHI | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 |
Hầu Hiếu Thảo | 73 | 375 | 63 | 310 | 685 |
Hồ Ngọc Phương Trinh | 61 | 310 | 46 | 210 | 520 |
Hồ Như Ngọc | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Hồ Viết Huy | 49 | 240 | 35 | 145 | 385 |
Hoàng Hiếu Thuận | 74 | 380 | 43 | 195 | 575 |
Hoàng Minh Thắng | 45 | 220 | 30 | 120 | 340 |
Hoàng Viết Đức | 49 | 240 | 42 | 185 | 425 |
Huỳnh Gia Huy | 83 | 435 | 59 | 290 | 725 |
Huỳnh Quốc Huy | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 |
Huỳnh Tấn Lộc | 60 | 305 | 54 | 260 | 565 |
HUỲNH THỊ KIỀU DIỄM | 55 | 275 | 63 | 310 | 585 |
Huỳnh Thị Thanh Hà | 64 | 325 | 46 | 210 | 535 |
Huỳnh Thị Thu | 42 | 195 | 52 | 250 | 445 |
Khúc Thị Như Phương | 78 | 405 | 49 | 230 | 635 |
Lâm Anh Khoa | 89 | 475 | 53 | 255 | 730 |
Lâm Hoàng Thiện | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 |
LĐ11 NGUYỄN THỊ MỸ HỒNG | 78 | 405 | 48 | 225 | 630 |
LÊ BẢO TRÂN | 77 | 400 | 62 | 305 | 705 |
Lê Minh Hiếu | 63 | 320 | 44 | 200 | 520 |
Lê Minh Hiếu | 42 | 195 | 23 | 75 | 270 |
Lê Minh Huy | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 |
Lê Phúc Như | 49 | 240 | 29 | 115 | 355 |
Lê Phương Hà | 34 | 150 | 39 | 170 | 320 |
Lê Qúy Trọng | 95 | 495 | 76 | 380 | 875 |
Lê Thanh Liêm | 49 | 240 | 45 | 205 | 445 |
Lê Thị Như Ý | 55 | 275 | 52 | 250 | 525 |
Lê Trọng Viên | 42 | 195 | 29 | 115 | 310 |
Lê Văn Cảnh | 26 | 105 | 15 | 35 | 140 |
Lê Văn Đức | 27 | 110 | 28 | 110 | 220 |
Lê Võ Hoài | 38 | 170 | 50 | 235 | 405 |
LIÊU VĂN MINH | 33 | 145 | 26 | 95 | 240 |
Lò Thái Huyền Trân | 80 | 420 | 58 | 285 | 705 |
Lữ Hoàng Khang | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 |
Lương Thị Anh Thư | 47 | 230 | 37 | 155 | 385 |
Lương Xuân Huy | 73 | 375 | 43 | 195 | 570 |
Lưu Quyết Thắng | 38 | 170 | 44 | 200 | 370 |
Lý Hoàng Đăng | 52 | 255 | 62 | 305 | 560 |
Lý Trung Hậu | 16 | 55 | 15 | 35 | 90 |
Ngô Duy Hoàng | 59 | 300 | 70 | 350 | 650 |
Ngô Duy Nhựt | 33 | 145 | 21 | 65 | 210 |
Ngô Huỳnh Phước | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
NGÔ NGỌC SƠN | 38 | 170 | 34 | 140 | 310 |
Ngô Phạm Diễm Quỳnh | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Ngô Quang Khải | 61 | 310 | 61 | 300 | 610 |
Ngô thị hồng hương | 29 | 120 | 26 | 95 | 215 |
Ngô Trần Duy Kiệt | 59 | 300 | 42 | 185 | 485 |
Nguyễn Anh Thư | 93 | 495 | 91 | 455 | 950 |
Nguyễn Bá Sơn Tùng | 72 | 370 | 63 | 310 | 680 |
Nguyễn Bùi Tâm Như | 75 | 390 | 55 | 270 | 660 |
Nguyễn Cảnh Tiến | 32 | 140 | 23 | 75 | 215 |
Nguyễn Chí Trường | 55 | 275 | 40 | 175 | 450 |
Nguyễn Đỗ Duy Tân | 40 | 185 | 55 | 270 | 455 |
Nguyễn Đức Duy | 36 | 160 | 58 | 285 | 445 |
Nguyễn Duy Phong | 54 | 270 | 35 | 145 | 415 |
Nguyễn Hoàng Diệp | 31 | 135 | 31 | 125 | 260 |
Nguyễn Hoàng Kim Khánh | 67 | 340 | 68 | 340 | 680 |
Nguyễn Hoàng Nam | 52 | 255 | 46 | 210 | 465 |
Nguyễn Hoàng Thành | 60 | 305 | 41 | 180 | 485 |
Nguyễn Hoàng Tú | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 |
Nguyễn Hoàng Tuấn Lâm | 47 | 230 | 36 | 150 | 380 |
Nguyễn Hữu Minh | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Nguyễn Khắc Linh | 75 | 390 | 60 | 295 | 685 |
Nguyễn Lê Nhật Hoàng | 46 | 225 | 36 | 150 | 375 |
Nguyễn Lê Phương Yến | 16 | 55 | 40 | 175 | 230 |
Nguyễn Mạnh Ngọc Cương | 51 | 250 | 67 | 335 | 585 |
nguyễn minh kha | 85 | 450 | 71 | 355 | 805 |
Nguyễn Minh Nghĩa | 69 | 350 | 0 | 0 | 350 |
Nguyễn Minh Tân | 68 | 345 | 42 | 185 | 530 |
Nguyễn Ngọc Thiện | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Nguyễn Phan Trọng Nhân | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Nguyễn Phú Hiển | 35 | 155 | 25 | 90 | 245 |
Nguyễn Phước Thịnh | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 |
Nguyễn Quang Trường | 23 | 90 | 35 | 145 | 235 |
Nguyễn Quốc Bảo | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
Nguyễn Quốc Cường | 48 | 235 | 36 | 150 | 385 |
Nguyễn Quốc Tiến | 54 | 270 | 40 | 175 | 445 |
Nguyễn Tấn Lộc | 54 | 270 | 42 | 185 | 455 |
Nguyễn Tấn Tài | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Nguyễn Thành Thiện | 70 | 360 | 56 | 275 | 635 |
Nguyễn Thanh Trà | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
Nguyễn Thanh Trúc | 72 | 370 | 50 | 235 | 605 |
Nguyễn Thế Vỹ | 44 | 210 | 49 | 230 | 440 |
Nguyễn Thị Anh Thư | 390 | 57 | 280 | 670 | |
Nguyễn Thị Bích Huyền | 60 | 305 | 56 | 275 | 580 |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 60 | 305 | 49 | 230 | 535 |
Nguyễn Thị Kim Thoan | 57 | 285 | 58 | 285 | 570 |
Nguyễn Thị Kim Tuyến | 58 | 295 | 44 | 200 | 495 |
Nguyễn Thị Nữ | 34 | 150 | 52 | 250 | 400 |
Nguyễn Thị Quế Trân | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 |
Nguyễn Thị Thanh Thảo | 68 | 345 | 52 | 250 | 595 |
Nguyễn Thị Thu Dân | 32 | 140 | 40 | 175 | 315 |
Nguyễn Thị Thu Hằng | 37 | 165 | 52 | 250 | 415 |
Nguyễn Thị Tú Nhi | 53 | 260 | 36 | 150 | 410 |
Nguyễn Thị Xuân Son | 43 | 200 | 38 | 160 | 360 |
Nguyễn Thị Yến Nhi | 51 | 250 | 47 | 220 | 470 |
Nguyễn Thị Yến Nhi | 33 | 145 | 0 | 0 | 145 |
Nguyễn Thu Thảo | 63 | 320 | 60 | 295 | 615 |
Nguyễn Thùy Dương | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 |
Nguyễn Thủy Tiên | 65 | 330 | 39 | 170 | 500 |
Nguyễn Thùy Trang | 52 | 255 | 45 | 205 | 460 |
Nguyễn Tiến Đạt | 32 | 140 | 48 | 225 | 365 |
Nguyễn Trung Nguyên | 63 | 320 | 47 | 220 | 540 |
Nguyễn Văn Hoàng | 75 | 390 | 46 | 210 | 600 |
Nguyễn Văn Lâm | 48 | 235 | 25 | 90 | 325 |
Nguyễn Văn Phùng | 70 | 360 | 59 | 290 | 650 |
Nguyễn Văn Quang | 57 | 285 | 57 | 280 | 565 |
Nguyễn Xuân Trường | 61 | 310 | 54 | 260 | 570 |
Phạm Anh Tuấn | 76 | 395 | 51 | 240 | 635 |
Phạm Chí Công | 58 | 295 | 48 | 225 | 520 |
Phạm Hoàng Nhân | 77 | 400 | 47 | 220 | 620 |
Phạm hồng hiếu | 69 | 350 | 35 | 145 | 495 |
Phạm Hữu Phước | 61 | 310 | 51 | 240 | 550 |
Phạm Minh Quân | 80 | 420 | 57 | 280 | 700 |
Phạm Nhật Trường | 56 | 280 | 37 | 155 | 435 |
Phạm Thị Anh Thư | 50 | 245 | 34 | 140 | 385 |
PHẠM THỊ NGỌC HÂN | 16 | 55 | 46 | 210 | 265 |
Phạm Thị Thu Hoài | 26 | 105 | 32 | 130 | 235 |
Phạm Thị Thu Nà | 39 | 180 | 45 | 205 | 385 |
Phạm Thị Thùy Linh | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 |
Phạm Viết Phước | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
Phan Bích Thẩm | 49 | 240 | 39 | 170 | 410 |
Phan Đình Phong | 67 | 340 | 53 | 255 | 595 |
Phan Hoàng Long | 55 | 275 | 40 | 175 | 450 |
Phan Ngọc Thạch | 57 | 285 | 36 | 150 | 435 |
Phan Thanh Sang | 31 | 135 | 31 | 125 | 260 |
Phan Thị Huỳnh Như | 44 | 210 | 0 | 0 | 210 |
Phùng Ngọc Thảo Ly | 57 | 285 | 61 | 300 | 585 |
PMP05 Nguyễn Phạm Thành Vinh | 19 | 70 | 29 | 115 | 185 |
Tạ Nhật Tân | 51 | 250 | 28 | 110 | 360 |
Tăng Gia Phát | 52 | 255 | 41 | 180 | 435 |
TCB 26 Huỳnh Thị Yến Ly | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
TCB 26 Nguyễn Phúc Thiện | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
TCB 28 Huỳnh Thị Trúc Vi | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 |
TCB24 Đỗ Duy Anh | 80 | 420 | 45 | 205 | 625 |
TCB24 Trần Tuấn Anh | 77 | 400 | 56 | 275 | 675 |
TCB25 Nguyễn Đức Toàn | 75 | 390 | 59 | 290 | 680 |
TCB26 Đào Trọng Tín | 64 | 325 | 47 | 220 | 545 |
TCB26 Nguyễn Bình Đẵng | 60 | 305 | 28 | 110 | 415 |
TCB26 Trần Phước Sang | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
TCB28 Nguyễn Thành Trung | 70 | 360 | 48 | 225 | 585 |
TCN01 Phạm Anh Vũ | 62 | 315 | 31 | 125 | 440 |
Thạch Ngọc Hải | 62 | 315 | 34 | 140 | 455 |
Thân Thị Thuỷ Tiên | 90 | 480 | 68 | 340 | 820 |
THH Đinh Thị Hương Giang | 57 | 285 | 59 | 290 | 575 |
THH07 Nguyễn Thị Yến Nhi | 82 | 430 | 70 | 350 | 780 |
THH14 Trần Nguyễn Linh Phương | 47 | 230 | 30 | 120 | 350 |
THH21 Nguyễn Cao Tiến Sỹ | 65 | 330 | 41 | 180 | 510 |
THH23 Dương Đỗ Thanh Lộc | 28 | 115 | 20 | 60 | 175 |
THH52 Huỳnh Huế Nhi Nhi | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
THH52 Nguyễn Thanh Thi | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Thh52 Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
THH53 Võ Lê Thuyền Vân | 93 | 495 | 82 | 405 | 900 |
THH59 Huỳnh Tấn Sang | 65 | 330 | 22 | 70 | 400 |
THH59 Vũ Tuấn Kiệt | 33 | 145 | 36 | 150 | 295 |
THH6 Võ Hoàng Huy | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
THH66 Nguyễn Thị Ngọc Liên | 45 | 220 | 22 | 70 | 290 |
THH67 Đặng Văn Thiệu | 24 | 95 | 6 | 5 | 100 |
THH67 Đoàn Chí Bằng | 63 | 320 | 55 | 270 | 590 |
Thh67 Lại Tiến Trọng | 42 | 195 | 29 | 115 | 310 |
THH67 Lê Thị Phượng Tiên | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
THH67 Nguyễn Anh Duy | 33 | 145 | 26 | 95 | 240 |
THH67 Nguyễn Minh Sơn | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 |
THH69 Danh Duy Thạch | 43 | 200 | 32 | 130 | 330 |
THH69 Đỗ Phú Thắng | 55 | 275 | 4 | 5 | 280 |
THH69 Lê Thị Kim Tuyên | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
THH69 Ngô Quốc Trung | 36 | 160 | 21 | 65 | 225 |
THH70 Lê Thị Yến Nhi | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
TNC 01 Nguyễn Tấn Kiệt | 88 | 470 | 64 | 320 | 790 |
TNC01 Nguyễn Hữu Trường | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 |
Tô Bùi Kim Tuyến | 52 | 255 | 31 | 125 | 380 |
TÔ THỊ CẪM QUỲNH | 24 | 95 | 39 | 170 | 265 |
Trần Gia Khang | 71 | 365 | 61 | 300 | 665 |
Trần Kim Thiện | 66 | 335 | 62 | 305 | 640 |
Trần Mai Khoa | 13 | 40 | 26 | 95 | 135 |
Trần Minh Phước | 56 | 280 | 50 | 235 | 515 |
Trần Minh Quang | 44 | 210 | 30 | 120 | 330 |
Trần Ngọc Hân | 39 | 180 | 38 | 160 | 340 |
Trần Ngọc Thuấn | 57 | 285 | 40 | 175 | 460 |
Trần Nhựt Minh | 65 | 330 | 70 | 350 | 680 |
Trần Thị Anh Thư | 82 | 430 | 87 | 430 | 860 |
Trần Thị Kim Ngân | 69 | 350 | 57 | 280 | 630 |
Trần Thị Thanh Nhàn | 34 | 150 | 23 | 75 | 225 |
Trần Thị Thúy Vi | 74 | 380 | 71 | 355 | 735 |
Trần Thị Trà Mi | 61 | 310 | 53 | 255 | 565 |
Trần Thị Trà My | 54 | 270 | 31 | 125 | 395 |
Trần Thị Tường Vi | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Trần Trung Việt | 37 | 165 | 41 | 180 | 345 |
Trần Văn Châu | 31 | 135 | 24 | 80 | 215 |
Trần Văn Nhựt Linh | 49 | 240 | 37 | 155 | 395 |
Trần Võ Anh Tiến | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
Trịnh Thị Hường | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 |
Trương Huy Vũ | 27 | 110 | 36 | 150 | 260 |
Trương Thị Anh Trúc | 95 | 495 | 84 | 415 | 910 |
TRƯƠNG THỊ DIỄM TRINH | 68 | 345 | 66 | 330 | 675 |
Trương Văn Khoa | 48 | 235 | 36 | 150 | 385 |
Vạn Nguyên Chấn Hưng | 60 | 305 | 40 | 175 | 480 |
Võ Chí Thanh | 49 | 240 | 37 | 155 | 395 |
Võ Hoài Bảo | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
Võ Hưng Vượng | 48 | 235 | 36 | 150 | 385 |
Võ Minh Duy | 43 | 200 | 38 | 160 | 360 |
Võ Minh Trọng | 58 | 295 | 46 | 210 | 505 |
Võ Phan Hoài Trọng | 52 | 255 | 56 | 275 | 530 |
VÕ Quý Thành | 55 | 275 | 36 | 150 | 425 |
Võ Thị Trinh Trinh | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Võ Trung Kiên | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 |
Vũ Thị Bảo Phương | 38 | 170 | 24 | 80 | 250 |
Vũ Thị Thư | 30 | 125 | 37 | 155 | 280 |
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CA CHIỀU THỨ 7 NGÀY 25/09/2021
TÊN THÍ SINH | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Hoàng Như | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 |
Bùi Long Vũ | 62 | 315 | 61 | 300 | 615 |
Bùi Mạnh Quân | 98 | 495 | 69 | 345 | 840 |
Bùi Phạm Kiều Oanh | 71 | 365 | 69 | 345 | 710 |
Bùi Phước Phi | 30 | 125 | 29 | 115 | 240 |
Bùi Thị Thuỳ Như | 71 | 365 | 45 | 205 | 570 |
Cao Thanh Chương | 38 | 170 | 24 | 80 | 250 |
Cao Thị Thảo | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Cao Văn Tầng | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 |
Cáp Hoàng Sinh | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 |
Chu Thị Thanh Thảo | 26 | 105 | 51 | 240 | 345 |
Cil Phôl | 81 | 425 | 41 | 180 | 605 |
Cù Thái Thiên Long | 26 | 105 | 38 | 160 | 265 |
Đặng Đình Đức | 50 | 245 | 28 | 110 | 355 |
Đặng Hữu Anh Khao | 57 | 285 | 54 | 260 | 545 |
Đặng Minh An | 64 | 325 | 39 | 170 | 495 |
Đặng Minh Hiếu | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 |
Đặng Ngọc Kỷ Nguyên | 37 | 165 | 52 | 250 | 415 |
Đặng Thanh Phong | 51 | 250 | 30 | 120 | 370 |
Đặng Thị Thùy Dung | 15 | 50 | 29 | 115 | 165 |
Đào Nguyễn Trung Hiếu | 36 | 160 | 55 | 270 | 430 |
Đinh Minh Hoàng | 75 | 390 | 51 | 240 | 630 |
Đinh Quang Huy | 57 | 285 | 31 | 125 | 410 |
Đỗ Ngọc Huy | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Đỗ Thanh Tuấn | 52 | 255 | 41 | 180 | 435 |
Đỗ Thị Anh Thư | 54 | 270 | 31 | 125 | 395 |
Đỗ Thị Duy Linh | 59 | 300 | 48 | 225 | 525 |
Đỗ Tiến Dũng | 52 | 255 | 46 | 210 | 465 |
Đoàn Công Anh Tuấn | 29 | 120 | 46 | 210 | 330 |
Đoàn Hồng Trúc | 81 | 425 | 66 | 330 | 755 |
Đoàn Thị Hoàng Yến | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 |
Đoàn Thị Thu Thảo | 47 | 230 | 33 | 135 | 365 |
Dương Lê Minh Thuận | 82 | 430 | 55 | 270 | 700 |
Dương Thành Nhân | 63 | 320 | 38 | 160 | 480 |
Dương Thị Tuyết Kiều | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Giáp Đặng Ngọc Trung | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 |
Hà Tấn Quang | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
Hồ Hà Nhi | 90 | 480 | 68 | 340 | 820 |
Hồ Quốc Cường | 43 | 200 | 24 | 80 | 280 |
Hồ Thị Kim Khánh | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 |
HUỲNH HỮU KHƯƠNG | 26 | 105 | 27 | 100 | 205 |
Huỳnh Ngô Bích Tâm | 65 | 330 | 69 | 345 | 675 |
Huỳnh Quang Trường | 53 | 260 | 41 | 180 | 440 |
Huỳnh Thanh Tiến | 25 | 100 | 48 | 225 | 325 |
Huỳnh Thị Mỹ Thắm | 27 | 110 | 54 | 260 | 370 |
Huỳnh Thị Thu Hương | 57 | 285 | 31 | 125 | 410 |
HUỲNH THỊ THU NGÂN | 31 | 135 | 25 | 90 | 225 |
Huỳnh Văn Hậu | 76 | 395 | 63 | 310 | 705 |
Huỳnh văn thuận | 44 | 210 | 30 | 120 | 330 |
K Thị Thương Thương | 73 | 375 | 55 | 270 | 645 |
Lê Công Phương | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
Lê Gia Bảo | 34 | 150 | 54 | 260 | 410 |
Lê Giang Khánh Toàn | 60 | 305 | 62 | 305 | 610 |
Lê Hoàng Mai Ngân | 6 | 5 | 45 | 205 | 210 |
Lê Hoàng Minh | 26 | 105 | 19 | 55 | 160 |
Lê Huỳnh Khanh | 75 | 390 | 55 | 270 | 660 |
Lê Minh Tuấn | 88 | 470 | 60 | 295 | 765 |
Lê Minh Xám | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Lê Nguyên Trinh | 61 | 310 | 43 | 195 | 505 |
Lê Nhã Trúc | 52 | 255 | 34 | 140 | 395 |
Lê Phước Lộc | 56 | 280 | 39 | 170 | 450 |
Lê Quốc Cường | 43 | 200 | 26 | 95 | 295 |
Lê Thành Duy | 61 | 310 | 36 | 150 | 460 |
Lê Thanh Phương | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 |
Lê Thị Hoài My | 79 | 410 | 88 | 435 | 845 |
LÊ THỊ THANH THỦY | 60 | 305 | 49 | 230 | 535 |
Lê Thị Trúc Nhi | 28 | 115 | 59 | 290 | 405 |
Lê Trung Tín | 75 | 390 | 29 | 115 | 505 |
Lê Văn Mạnh | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 |
Lê Việt Quang | 38 | 170 | 23 | 75 | 245 |
Lương Hoàng Thụy Vũ | 89 | 475 | 80 | 400 | 875 |
Lương Phú Mẫn | 47 | 230 | 49 | 230 | 460 |
Lương Thị Hòa Bình | 51 | 250 | 56 | 275 | 525 |
Lương Vĩnh Hảo | 39 | 180 | 29 | 115 | 295 |
Lưu Ngọc Đô | 57 | 285 | 54 | 260 | 545 |
Lưu Tuấn Kiệt | 33 | 145 | 27 | 100 | 245 |
Lý Chánh Bình | 48 | 235 | 32 | 130 | 365 |
Lý Tấn Vương | 60 | 305 | 48 | 225 | 530 |
Mai Hoàng Khương | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Mai Minh Tuấn | 58 | 295 | 39 | 170 | 465 |
Mai Nhật Hoàng | 18 | 65 | 51 | 240 | 305 |
Man Thị Thu Hà | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Nghiêm Thị Lan | 98 | 495 | 97 | 495 | 990 |
Ngô Đức Thiện | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 |
Ngô Quang Đạt | 22 | 85 | 0 | 0 | 85 |
Ngô Thuận | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Nguyễn Anh Tuấn | 56 | 280 | 33 | 135 | 415 |
Nguyễn Bảo Khanh | 82 | 430 | 57 | 280 | 710 |
Nguyễn Bích Ngọc | 57 | 285 | 71 | 355 | 640 |
Nguyễn Chí Trung | 56 | 280 | 36 | 150 | 430 |
Nguyễn Công Khiêm | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
Nguyễn Đình Duy | 17 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Nguyễn Đinh Tân Dương | 43 | 200 | 43 | 195 | 395 |
Nguyễn Dương Hoài An | 30 | 125 | 41 | 180 | 305 |
Nguyễn Hiếu Nhân | 80 | 420 | 56 | 275 | 695 |
Nguyễn Hoàng Thịnh | 78 | 405 | 63 | 310 | 715 |
Nguyễn Hữu Sơn Tùng | 53 | 260 | 45 | 205 | 465 |
Nguyễn Hữu Trọng | 53 | 260 | 61 | 300 | 560 |
Nguyễn Hữu Việt Thắng | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Nguyễn Hữu Vinh | 56 | 280 | 48 | 225 | 505 |
Nguyễn Khánh Hưng | 35 | 155 | 45 | 205 | 360 |
Nguyễn Lê Trọng Nguyên | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Nguyễn Minh Khôi | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Nguyễn Minh Thiện | 58 | 295 | 38 | 160 | 455 |
Nguyễn Minh Thu | 80 | 420 | 67 | 335 | 755 |
Nguyễn Ngọc Thuyên | 57 | 285 | 34 | 140 | 425 |
Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 36 | 160 | 31 | 125 | 285 |
Nguyễn Như Quỳnh | 67 | 340 | 54 | 260 | 600 |
Nguyễn Phúc Hậu | 81 | 425 | 42 | 185 | 610 |
Nguyễn Phúc Minh Uyên | 71 | 365 | 44 | 200 | 565 |
Nguyễn Phúc Nhuần | 64 | 325 | 65 | 325 | 650 |
Nguyễn Sỹ Nguyên | 54 | 270 | 49 | 230 | 500 |
NGUYỄN TẤN PHI | 61 | 310 | 44 | 200 | 510 |
Nguyễn Thái Bình | 52 | 255 | 45 | 205 | 460 |
Nguyễn Thái Thảo Nguyên | 66 | 335 | 33 | 135 | 470 |
Nguyễn Thanh Hòa | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 |
Nguyễn Thành Tâm | 49 | 240 | 45 | 205 | 445 |
Nguyễn Thành Tôn | 57 | 285 | 40 | 175 | 460 |
Nguyễn Thị Hiếu Vân | 29 | 120 | 43 | 195 | 315 |
Nguyễn Thị Huyền Trân | 52 | 255 | 26 | 95 | 350 |
Nguyễn Thị Kim Trà | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Nguyễn Thị Lan Hương | 62 | 315 | 59 | 290 | 605 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 63 | 320 | 46 | 210 | 530 |
Nguyễn Thị Ngọc Anh | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 |
Nguyễn Thị Như Thơ | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Nguyễn Thị Quyên | 49 | 240 | 37 | 155 | 395 |
Nguyễn Thị Thu Hà | 64 | 325 | 46 | 210 | 535 |
NGUYỄN THỊ THUÝ NGA | 34 | 150 | 23 | 75 | 225 |
Nguyễn Thị Tố Quyên | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 |
Nguyễn Thu Thanh | 67 | 340 | 66 | 330 | 670 |
Nguyễn Thúy Uyên | 69 | 350 | 37 | 155 | 505 |
Nguyễn Trung Bão | 54 | 270 | 85 | 420 | 690 |
Nguyễn Văn Tân | 55 | 275 | 32 | 130 | 405 |
Nguyễn Văn Thọ | 56 | 280 | 26 | 95 | 375 |
Nguyễn Xuân Hải | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 |
NÔNG THỊ NGÂN | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Nông Trọng Thuyên | 42 | 195 | 56 | 275 | 470 |
Phạm Anh Tuấn | 31 | 135 | 33 | 135 | 270 |
Phạm hồng nhung | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
Phạm Hồng Nhung | 57 | 285 | 58 | 285 | 570 |
