Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 23 và 24/07/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 23 VÀ 24/07/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 23/07/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Thị Mỹ Duyên | 80 | 420 | 55 | 270 | 690 |
Bùi Tiến Dũng | 51 | 250 | 26 | 95 | 345 |
Đặng Bảo Nha | 43 | 200 | 32 | 130 | 330 |
Đặng Thị Thu Hiền | 80 | 420 | 67 | 335 | 755 |
ĐẶNG TRUNG THÁI | 61 | 310 | 50 | 235 | 545 |
Đinh Hoàng Long | 70 | 360 | 64 | 320 | 680 |
Đỗ Thái Tâm | 67 | 340 | 45 | 205 | 545 |
Dương Chí Hiếu | 62 | 315 | 31 | 125 | 440 |
Dương Khắc Luân | 67 | 340 | 55 | 270 | 610 |
Dương Thị Bích Tuyền | 61 | 310 | 50 | 235 | 545 |
Hồ xuân hiếu | 63 | 320 | 61 | 300 | 620 |
Hoàng Thị Tâm | 61 | 310 | 48 | 225 | 535 |
Hoàng Vũ Trường Giang | 86 | 455 | 82 | 405 | 860 |
Huỳnh Ngọc Thanh | 65 | 330 | 64 | 320 | 650 |
Huỳnh Thanh Nhã | 54 | 270 | 37 | 155 | 425 |
Huỳnh Thanh Tuấn | 70 | 360 | 32 | 130 | 490 |
Huỳnh Thị Bích Hà | 89 | 475 | 65 | 325 | 800 |
LÊ HUỲNH BẢO YẾN | 62 | 315 | 67 | 335 | 650 |
Lê Nguyễn Thái Cơ | 82 | 430 | 74 | 370 | 800 |
Lê Quang Nhật | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
Lê Thị Kim Anh | 64 | 325 | 85 | 420 | 745 |
Lê Thị Thảo | 56 | 280 | 37 | 155 | 435 |
Lê Thu Hương Giang | 55 | 275 | 39 | 170 | 445 |
Lê Trọng Tín | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Lê Văn Sang | 40 | 185 | 27 | 100 | 285 |
Lương Quang Trung | 69 | 350 | 65 | 325 | 675 |
Lương Thị Ngọc Phượng | 36 | 160 | 23 | 75 | 235 |
Mai Nguyễn Diệu Thanh | 65 | 330 | 59 | 290 | 620 |
Nahria Huyền Trân | 67 | 340 | 27 | 100 | 440 |
Ngô Đức Trí | 78 | 405 | 59 | 290 | 695 |
Ngô Duy Hoàng | 72 | 370 | 86 | 425 | 795 |
Nguyễn Bá Thế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Đình Trường | 53 | 260 | 66 | 330 | 590 |
Nguyễn Đức Mạnh | 77 | 400 | 38 | 160 | 560 |
Nguyễn Hoàng Nam | 50 | 245 | 30 | 120 | 365 |
Nguyễn Hoàng Nam | 50 | 245 | 25 | 90 | 335 |
Nguyễn Lê Anh Đào | 93 | 495 | 65 | 325 | 820 |
Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 51 | 250 | 49 | 230 | 480 |
Nguyễn Ngọc Phương Trang | 85 | 450 | 68 | 340 | 790 |
Nguyễn Nhật Lệ | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Nguyễn Như Khánh | 85 | 450 | 80 | 400 | 850 |
Nguyễn Tấn Phát | 54 | 270 | 39 | 170 | 440 |
NGUYỄN TẤT THÀNH | 76 | 395 | 56 | 275 | 670 |
Nguyễn Thanh Huy | 79 | 410 | 72 | 360 | 770 |
Nguyễn Thành Huy | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Nguyễn Thanh Mai | 71 | 365 | 50 | 235 | 600 |
Nguyễn Thanh Tùng | 53 | 260 | 73 | 365 | 625 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 64 | 325 | 49 | 230 | 555 |
Nguyễn Thị Kim Ngọc | 46 | 225 | 28 | 110 | 335 |
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 74 | 380 | 64 | 320 | 700 |
Nguyễn Thị Mỹ Tuyền | 57 | 285 | 47 | 220 | 505 |
Nguyễn Thị Nữ | 61 | 310 | 65 | 325 | 635 |
Nguyễn Thị Sương | 64 | 325 | 43 | 195 | 520 |
Nguyễn Thị Thu Hiền | 50 | 245 | 56 | 275 | 520 |
Nguyễn Thiệu Kỳ | 26 | 105 | 51 | 240 | 345 |
Nguyễn Trung Kiên | 51 | 250 | 38 | 160 | 410 |
Nguyễn Văn Mạnh | 57 | 285 | 47 | 220 | 505 |
Nguyễn Xuân Anh Thư | 53 | 260 | 38 | 160 | 420 |
Phạm Công Minh Hiếu | 62 | 315 | 48 | 225 | 540 |
Phạm Huỳnh Trúc Linh | 70 | 360 | 73 | 365 | 725 |
Phạm Thị Yến Vy | 46 | 225 | 44 | 200 | 425 |
Phạm Văn Hưng | 55 | 275 | 60 | 295 | 570 |
Phan Hồng Tiến | 57 | 285 | 49 | 230 | 515 |
Phan Tấn Quốc | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 |
Phan Thị Ngọc Huyền | 74 | 380 | 68 | 340 | 720 |
Trần Bảo Quân | 35 | 155 | 24 | 80 | 235 |
Trần Ngọc Triều | 72 | 370 | 56 | 275 | 645 |
Trần Tiến Đạt | 67 | 340 | 80 | 400 | 740 |
Trần Tiến Phát | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 |
Trần Tiến Sơn | 60 | 305 | 67 | 335 | 640 |
Trần Tiếp Phúc Nguyên | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
Trương Quốc Bảo | 53 | 260 | 40 | 175 | 435 |
TRƯƠNG TẤm KIỆT | 51 | 250 | 54 | 260 | 510 |
Trương Việt Hoàng | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 |
Võ Minh Kha | 65 | 330 | 56 | 275 | 605 |
Võ Thị Kim Phượng | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
Vũ Thị Mỹ Lệ | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 |
Vũ Tùng Lâm | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 23/07/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Thị Huệ | 63 | 320 | 26 | 95 | 415 |
Đặng Đức Dũng | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 |
Đặng Quang Thiên | 70 | 360 | 77 | 385 | 745 |
Đặng Thị Kim Ngân | 52 | 255 | 46 | 210 | 465 |
Di Thanh Thư | 76 | 395 | 68 | 340 | 735 |
Đinh Xuân Lượng | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 |
Đoàn Văn Hưng | 28 | 115 | 24 | 80 | 195 |
HÀ THỊ HUẾ | 55 | 275 | 62 | 305 | 580 |
Hà Thị Trúc Nhi | 66 | 335 | 59 | 290 | 625 |
Hồ Quốc Việt | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
Hồ Văn Đức | 62 | 315 | 69 | 345 | 660 |
Hoàng Anh Thư | 91 | 485 | 92 | 465 | 950 |
Huỳnh Công Thiện | 50 | 245 | 35 | 145 | 390 |
HUỲNH ĐẶNG NHÃ UYÊN | 90 | 480 | 80 | 400 | 880 |
Huỳnh Khánh Duy | 69 | 350 | 37 | 155 | 505 |
Huỳnh Tấn Long | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 |
HUỲNH THIỆN NHÂN | 80 | 420 | 74 | 370 | 790 |
Lê Quyền Khang | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 |
Lê Thị Thu | 61 | 310 | 58 | 285 | 595 |
Lương Minh Đạt | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 |
Lương Thị Thuỳ Nhi | 77 | 400 | 69 | 345 | 745 |
Lưu Trần Thu Hằng | 53 | 260 | 32 | 130 | 390 |
Mai Hoàng Khương | 78 | 405 | 59 | 290 | 695 |
Mai Viết Toán | 47 | 230 | 30 | 120 | 350 |
Ngô Thị Mỹ Linh | 36 | 160 | 49 | 230 | 390 |
Nguyễn Bùi Lan Phương | 81 | 425 | 63 | 310 | 735 |
Nguyễn Duy Chính | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 |
Nguyễn Hồng Nhi | 47 | 230 | 50 | 235 | 465 |
Nguyễn Nhật Lệ | 92 | 490 | 88 | 435 | 925 |
Nguyễn Phát Đạt | 62 | 315 | 62 | 305 | 620 |
Nguyễn Quốc Khánh | 84 | 440 | 60 | 295 | 735 |
Nguyễn Thanh Hiền | 75 | 390 | 53 | 255 | 645 |
Nguyễn Thành Luân | 44 | 210 | 27 | 100 | 310 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 59 | 300 | 54 | 260 | 560 |
NGUYỄN THỊ MỸ LINH | 63 | 320 | 58 | 285 | 605 |
Nguyễn Thị Thanh Thùy | 59 | 300 | 50 | 235 | 535 |
Nguyễn Thị Thúy Duy | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 |
Nguyễn Thị Yến Phương | 83 | 435 | 82 | 405 | 840 |
Nguyễn Thùy Dương | 56 | 280 | 41 | 180 | 460 |
Nguyễn Trọng Luân | 81 | 425 | 65 | 325 | 750 |
Nguyễn Trung Thành | 55 | 275 | 51 | 240 | 515 |
Phạm Tấn Hào | 27 | 110 | 45 | 205 | 315 |
Phan Thị Kiều Như | 25 | 100 | 13 | 25 | 125 |
Thái Đình Trung | 57 | 285 | 49 | 230 | 515 |
Tô Gia Huy | 79 | 410 | 59 | 290 | 700 |
Trần Thị Bảo Xuyên | 49 | 240 | 27 | 100 | 340 |
Trịnh Hoài Như | 52 | 255 | 21 | 65 | 320 |
Võ Anh Tú | 47 | 230 | 35 | 145 | 375 |
Võ Thị Cẩm Tú | 65 | 330 | 42 | 185 | 515 |
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 24/07/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Đức Phú | 80 | 420 | 42 | 185 | 605 |
Bùi Thị Thuỳ Linh | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 |
Cao Nguyễn Đan Vy | 56 | 280 | 41 | 180 | 460 |
Đinh Hoàng Long | 69 | 350 | 47 | 220 | 570 |
Đỗ Xuân Như | 71 | 365 | 37 | 155 | 520 |
Đoàn Duy Tân | 56 | 280 | 56 | 275 | 555 |
Dương Quốc Việt | 66 | 335 | 41 | 180 | 515 |
Hồ Bảo An | 80 | 420 | 48 | 225 | 645 |
Hồ Thị Quế Trâm | 33 | 145 | 66 | 330 | 475 |
Huỳnh Tấn Long | 64 | 325 | 66 | 330 | 655 |
Huỳnh Tấn Phát | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Lâm Ngọc Tâm Đan | 74 | 380 | 63 | 310 | 690 |
Lâm Thuần Phát | 54 | 270 | 49 | 230 | 500 |
Lê Gia Đạt | 85 | 450 | 57 | 280 | 730 |
Lê Tấn Bảo Bảo | 49 | 240 | 27 | 100 | 340 |
Lê Thị Lài | 46 | 225 | 31 | 125 | 350 |
LÊ THỊ NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 72 | 370 | 33 | 135 | 505 |
Lê Việt Duy | 55 | 275 | 47 | 220 | 495 |
Ngô Hữu Đạt | 63 | 320 | 29 | 115 | 435 |
Ngo Huy Cường | 50 | 245 | 35 | 145 | 390 |
Nguyễn Hiếu Tân | 69 | 350 | 50 | 235 | 585 |
Nguyễn Hữu Tình | 52 | 255 | 40 | 175 | 430 |
NGUYỄN LÊ ANH THƯ | 50 | 245 | 58 | 285 | 530 |
Nguyễn Minh Thành | 47 | 230 | 49 | 230 | 460 |
Nguyễn Ngọc Anh Thy | 73 | 375 | 61 | 300 | 675 |
Nguyễn Nhật Triều | 54 | 270 | 42 | 185 | 455 |
Nguyễn Phỉ Đan | 78 | 405 | 42 | 185 | 590 |
Nguyễn Phúc Hậu | 59 | 300 | 37 | 155 | 455 |
NGUYỄN TẤT THÀNH | 76 | 395 | 60 | 295 | 690 |
Nguyễn Thị Khánh Nhi | 78 | 405 | 66 | 330 | 735 |
Nguyễn Thị Thu Ngân | 52 | 255 | 44 | 200 | 455 |
Nguyễn Trí Cường | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 |
Nguyễn Trọng Phú | 41 | 190 | 29 | 115 | 305 |
NGUYỄN TUẤN KIỆT | 53 | 260 | 42 | 185 | 445 |
Phạm Long Vũ | 34 | 150 | 24 | 80 | 230 |
Phạm Thị Yến Nhi | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 |
Phạm Trí Công | 49 | 240 | 33 | 135 | 375 |
Tống Văn Hoang | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Trần Đỗ Hoàng Quân | 63 | 320 | 65 | 325 | 645 |
Trần Quí Anh Hào | 56 | 280 | 45 | 205 | 485 |
Trần Thị Diễm Phương | 78 | 405 | 41 | 180 | 585 |
Trần Thị Kiều My | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Trần Xuân Quang | 77 | 400 | 59 | 290 | 690 |
Ung Triệu Thắng | 64 | 325 | 43 | 195 | 520 |
Võ Hoàng Sơn | 58 | 295 | 45 | 205 | 500 |
Vũ Nguyễn Ngọc Lan | 68 | 345 | 52 | 250 | 595 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 24/07/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Minh Nhật | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Trần Khương Duy | 80 | 420 | 34 | 140 | 560 |
Châu Nguyễn Anh Thư | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
Đặng Minh Sơn | 62 | 315 | 49 | 230 | 545 |
Đặng Tuấn Duẫn | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
Đỗ Thanh Trường | 65 | 330 | 68 | 340 | 670 |
Đỗ Thị Ngọc Điệp | 38 | 170 | 27 | 100 | 270 |
Đỗ Thị Thuý Hà | 61 | 310 | 74 | 370 | 680 |
Đoàn Quốc Bảo | 41 | 190 | 49 | 230 | 420 |
Dương Anh Duy | 59 | 300 | 43 | 195 | 495 |
Hoàng Văn Khải | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 |
Lâm Thị Anh | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
lê bá quyền | 41 | 190 | 24 | 80 | 270 |
Lê Đăng Huy | 68 | 345 | 60 | 295 | 640 |
Lê Thái Mỹ Duyên | 74 | 380 | 53 | 255 | 635 |
LIÊU ANH KHOA | 70 | 360 | 69 | 345 | 705 |
Mai Ngọc Ngân | 65 | 330 | 72 | 360 | 690 |
Nguyễn Bùi Minh Triết | 60 | 305 | 37 | 155 | 460 |
Nguyễn Hà Minh Thịnh | 79 | 410 | 85 | 420 | 830 |
Nguyễn Hoàng Trung Hiếu | 59 | 300 | 54 | 260 | 560 |
Nguyễn Hồng Minh Thuần | 71 | 365 | 60 | 295 | 660 |
Nguyễn Hữu Nhân | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
Nguyễn Minh Hưng | 66 | 335 | 66 | 330 | 665 |
Nguyễn Nhật Khoá | 26 | 105 | 24 | 80 | 185 |
Nguyễn Thị Diễm | 67 | 340 | 45 | 205 | 545 |
Nguyễn Thị Hương Giang | 81 | 425 | 88 | 435 | 860 |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 80 | 420 | 58 | 285 | 705 |
Ông Bảo Thuận | 63 | 320 | 47 | 220 | 540 |
Phạm Đỗ Như Ý | 68 | 345 | 59 | 290 | 635 |
Phạm Khắc Huy | 71 | 365 | 69 | 345 | 710 |
Phạm Ngọc Long | 82 | 430 | 67 | 335 | 765 |
Phạm Quỳnh Nhựt | 63 | 320 | 51 | 240 | 560 |
Phạm Trần Nhật Tiên | 30 | 125 | 25 | 90 | 215 |
Phan Châu Ngân | 54 | 270 | 33 | 135 | 405 |
Phan Thị Hồng Thúy | 40 | 185 | 53 | 255 | 440 |
Tạ Thị Cẩm Lệ | 53 | 260 | 51 | 240 | 500 |
Trần Khánh Linh | 52 | 255 | 39 | 170 | 425 |
Trần Lê Phương Nam | 64 | 325 | 34 | 140 | 465 |
Trần Mạnh Quang | 58 | 295 | 53 | 255 | 550 |
Trần Ngọc Dũng | 83 | 435 | 79 | 395 | 830 |
Trần Nguyễn Thanh Lâu | 55 | 275 | 47 | 220 | 495 |
Trần Phúc Đức | 60 | 305 | 43 | 195 | 500 |
Trần Quốc Tuấn | 61 | 310 | 37 | 155 | 465 |
Trần Thị Cẩm Ly | 51 | 250 | 73 | 365 | 615 |
Trịnh Nguyễn Ngọc Hân | 72 | 370 | 67 | 335 | 705 |
TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG | 64 | 325 | 50 | 235 | 560 |
Võ Đăng Khoa | 70 | 360 | 67 | 335 | 695 |
Võ Đức Bình | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
Võ Hoài Thương | 82 | 430 | 72 | 360 | 790 |
Mọi thông tin chi tết về chương trình và kết quả thi thử TOEIC Online tại PMP English, nếu thí sinh có thắc mắc và cần hỗ trợ thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@pmpenglish.edu.vn hoặc hotline 0909 383 358 – 0909 143 358.
Trân trọng!