Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 20 và 21/08/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 20 VÀ 21/08/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 20/08/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Âu Thành Toàn | 30 | 125 | 23 | 75 | 200 |
Âu Thành Toàn | 27 | 110 | 24 | 80 | 190 |
Bùi Chí Thuận | 26 | 105 | 29 | 115 | 220 |
Bùi Minh Đức | 41 | 190 | 60 | 295 | 485 |
Bùi Phương Quyên | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Bùi Thị Thuỳ Linh | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Bùi Tiến Dũng | 29 | 120 | 0 | 0 | 120 |
Cao Minh Thuận | 27 | 110 | 34 | 140 | 250 |
Chu Tiến Trọng | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Đặng Diễm Quỳnh | 40 | 185 | 24 | 80 | 265 |
Đặng Phước Phát | 57 | 285 | 44 | 200 | 485 |
Đặng Phước Phong | 53 | 260 | 62 | 305 | 565 |
Đặng Quang Minh | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Đặng Thanh Hải | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Đặng Thanh Huy | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Đặng Thị Hoạt | 27 | 110 | 28 | 110 | 220 |
Đặng Văn Bình | 51 | 250 | 6 | 5 | 255 |
Đặng Văn Tuấn | 48 | 235 | 37 | 155 | 390 |
Đào Dương Phụng | 74 | 380 | 86 | 425 | 805 |
Đinh Thế Anh | 29 | 120 | 27 | 100 | 220 |
Đinh Trọng Nghĩa | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Đỗ Ngọc Duy Hưng | 61 | 310 | 56 | 275 | 585 |
Đỗ Tấn Tài | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 |
Đỗ Thị Vàng | 15 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Đoàn Quốc Trung | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Đoàn Trung Hà | 50 | 245 | 53 | 255 | 500 |
Doanh Đức Hiếu | 34 | 150 | 25 | 90 | 240 |
Dương Thị Bích Tuyền | 54 | 270 | 44 | 200 | 470 |
Dương Trần Nhật | 25 | 100 | 26 | 95 | 195 |
Dương Văn Hải | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
HÀ GIA KÍNH | 85 | 450 | 73 | 365 | 815 |
Hà Minh Thiện | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
Hồ Vĩnh Trọng | 38 | 170 | 25 | 90 | 260 |
Hoàng Ngọc Giàu | 41 | 190 | 42 | 185 | 375 |
Huỳnh Chí Thiện | 35 | 155 | 10 | 10 | 165 |
Huỳnh Hải Đăng | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
Huỳnh Kiều Thanh Tuyền | 46 | 225 | 42 | 185 | 410 |
Huỳnh Kim Tuyền | 34 | 150 | 49 | 230 | 380 |
Huỳnh Tấn Phát | 28 | 115 | 27 | 100 | 215 |
Huỳnh Thái Hảo | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Huỳnh Thanh Tuấn | 72 | 370 | 40 | 175 | 545 |
Huỳnh Thị Kim Trâm | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Huỳnh Thị Tường Vy | 42 | 195 | 70 | 350 | 545 |
HUỲNH TRỌNG TRÍ | 43 | 200 | 27 | 100 | 300 |
Lại Văn Quý | 86 | 455 | 80 | 400 | 855 |
Lâm Hoàng Duyên | 68 | 345 | 56 | 275 | 620 |
Lâm Tấn Dũng | 58 | 295 | 44 | 200 | 495 |
Lâm Thị Mỹ Duyên | 21 | 80 | 27 | 100 | 180 |
Lâm Thị Mỹ Thắm | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Lê Anh Vũ | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
Lê Công Hậu | 31 | 135 | 51 | 240 | 375 |
Lê Đăng Khoa | 30 | 125 | 26 | 95 | 220 |
Lê Đức Hòa | 47 | 230 | 37 | 155 | 385 |
Lê Hoàng Long | 27 | 110 | 28 | 110 | 220 |
Lê Minh Hiếu | 53 | 260 | 41 | 180 | 440 |
Lê Nam Định | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Lê Nguyễn Minh Anh | 74 | 380 | 46 | 210 | 590 |
Lê Quế Hương | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Lê Thị Mỹ Duyên | 26 | 105 | 22 | 70 | 175 |
Lê Thị Ngọc Châu | 27 | 110 | 33 | 135 | 245 |
Lê Thị Quỳnh Thơ | 52 | 255 | 37 | 155 | 410 |
Lê Thị Thảo | 49 | 240 | 37 | 155 | 395 |
Lê Thị Thu Hảo | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
Lê Thị Yến Nhi | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 |
Lê Thu Hương Giang | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
Lê Tiến Đạt | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 |
Lê Trọng Tín | 46 | 225 | 36 | 150 | 375 |
Lê Trọng Tuấn | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Lê Văn Thái | 52 | 255 | 59 | 290 | 545 |
Lương Hoàng Hiện | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Lương Quang Trung | 48 | 235 | 55 | 270 | 505 |
Lý Dương Ngọc | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Lý Gia Huy | 51 | 250 | 31 | 125 | 375 |
Lý Thị Hương | 49 | 240 | 0 | 0 | 240 |
Mai Bảo Huy | 40 | 185 | 28 | 110 | 295 |
Mai Huỳnh Quyên | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 |
Mai Minh Duy | 21 | 80 | 31 | 125 | 205 |
Mai Nguyễn Hoàng Huy | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Mai Thế Truyền | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 |
Mai Việt Dũng | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Ngô Đình Anh | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Ngô Tấn Hiền | 28 | 115 | 37 | 155 | 270 |
Ngô Thị Thùy Ngân | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 |
Ngô Vũ Thao | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 |
Nguyễn Bá Thế | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Nguyễn Bích Trâm | 66 | 335 | 73 | 365 | 700 |
Nguyễn Cao Tân | 39 | 180 | 29 | 115 | 295 |
Nguyễn Chi Lăng | 50 | 245 | 32 | 130 | 375 |
Nguyễn Đình Tùng | 31 | 135 | 26 | 95 | 230 |
Nguyễn Đức Anh | 32 | 140 | 25 | 90 | 230 |
Nguyễn Duy Đăng | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Nguyễn Duy Phương | 59 | 300 | 48 | 225 | 525 |
Nguyễn Én | 31 | 135 | 36 | 150 | 285 |
Nguyễn Hồ Thiên Ngân | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Nguyễn Hoài Hận | 40 | 185 | 0 | 0 | 185 |
Nguyễn Hoài Sơn | 34 | 150 | 24 | 80 | 230 |
Nguyễn Hoàng Long | 52 | 255 | 61 | 300 | 555 |
Nguyễn Hoàng Long | 30 | 125 | 24 | 80 | 205 |
Nguyễn Hoàng Minh | 67 | 340 | 50 | 235 | 575 |
Nguyễn Hoàng Nam | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Nguyễn Hoàng Tuấn | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Nguyễn Hồng Phúc | 30 | 125 | 42 | 185 | 310 |
Nguyễn Hồng Quân | 29 | 120 | 29 | 115 | 235 |
Nguyễn Hồng Trang | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 |
Nguyễn Hữu Phong | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Nguyễn Hữu Thắng | 29 | 120 | 30 | 120 | 240 |
Nguyễn Huy Đức | 30 | 125 | 26 | 95 | 220 |
Nguyễn Huyền Nhã Phương | 28 | 115 | 48 | 225 | 340 |
Nguyễn Khải Minh | 53 | 260 | 31 | 125 | 385 |
Nguyễn Khôi Nguyên | 40 | 185 | 25 | 90 | 275 |
Nguyễn Lê Hoài Thanh | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Nguyễn Lê Trọng Nguyên | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 |
Nguyễn Minh Trí | 24 | 95 | 24 | 80 | 175 |
Nguyễn Ngọc Hoài | 31 | 135 | 36 | 150 | 285 |
Nguyễn Ngọc Mỹ Giang | 48 | 235 | 2 | 5 | 240 |
Nguyễn Ngọc Nam | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Nguyễn Ngọc Phúc | 74 | 380 | 0 | 0 | 380 |
Nguyễn Phan Bích Ngọc | 51 | 250 | 35 | 145 | 395 |
Nguyễn Phi Hùng | 52 | 255 | 57 | 280 | 535 |
Nguyễn Phúc Hậu | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 |
Nguyễn Quốc Nhiên | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Nguyễn Quốc Thái | 27 | 110 | 20 | 60 | 170 |
Nguyễn Tá Tuyển | 39 | 180 | 29 | 115 | 295 |
Nguyễn Tấn Dũng | 27 | 110 | 29 | 115 | 225 |
NGUYỄN THANH HOÀI | 43 | 200 | 24 | 80 | 280 |
Nguyễn Thanh Mai | 61 | 310 | 52 | 250 | 560 |
Nguyễn Thành Nhân | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Nguyễn Thanh Nhật | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 |
Nguyễn Thanh Phú | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 |
Nguyễn Thanh Phúc | 64 | 325 | 51 | 240 | 565 |
NGUYỄN THÀNH TÂM | 60 | 305 | 56 | 275 | 580 |
Nguyễn Thanh Trường | 42 | 195 | 25 | 90 | 285 |
Nguyễn Thanh Tuấn | 27 | 110 | 28 | 110 | 220 |
Nguyễn Thị Biên | 45 | 220 | 27 | 100 | 320 |
Nguyễn Thị Cẩm Giang | 45 | 220 | 32 | 130 | 350 |
Nguyễn Thị Cẩm Thu | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Nguyễn Thị Diễm My | 26 | 105 | 30 | 120 | 225 |
Nguyễn Thị Diểm Thuy | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Nguyễn Thị Hoài Thư | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 26 | 105 | 28 | 110 | 215 |
Nguyễn Thị Khánh Nhi | 56 | 280 | 0 | 0 | 280 |
Nguyễn Thị Mỹ Diệu | 32 | 140 | 38 | 160 | 300 |
Nguyễn Thị Mỹ Hằng | 45 | 220 | 43 | 195 | 415 |
Nguyễn Thị Mỹ Kiều | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Nguyễn thị ngọc thi | 41 | 190 | 28 | 110 | 300 |
Nguyễn Thị Như Quỳnh | 29 | 120 | 45 | 205 | 325 |
Nguyễn Thị Nữ | 65 | 330 | 70 | 350 | 680 |
Nguyễn Thị Quỳnh Chi | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 |
Nguyễn Thị Thu Hương | 31 | 135 | 23 | 75 | 210 |
Nguyễn Thị Thu Phương | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
NGUYỄN THỊ THUÝ AN | 32 | 140 | 26 | 95 | 235 |
Nguyễn Thị Trúc | 24 | 95 | 38 | 160 | 255 |
Nguyễn Tiểu San | 42 | 195 | 76 | 380 | 575 |
Nguyễn Trọng Phú Tấn | 63 | 320 | 51 | 240 | 560 |
Nguyễn Trương Hoàng Khải | 68 | 345 | 59 | 290 | 635 |
Nguyễn Trường Thành | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Nguyễn Văn Hoàng Ngãi | 42 | 195 | 45 | 205 | 400 |
Nguyễn Văn Hồng Phát | 52 | 255 | 41 | 180 | 435 |
Nguyễn Văn Ninh | 53 | 260 | 36 | 150 | 410 |
Nguyễn Văn Thường | 47 | 230 | 34 | 140 | 370 |
Nguyễn Việt Hùng | 20 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Nguyễn Võ Phương Bình | 36 | 160 | 38 | 160 | 320 |
Nguyễn Xuân Lâm | 45 | 220 | 31 | 125 | 345 |
Nguyễn Xuân Nhị | 39 | 180 | 12 | 20 | 200 |
Phạm Anh Quân | 26 | 105 | 22 | 70 | 175 |
Phạm Công Hoà | 52 | 255 | 49 | 230 | 485 |
Phạm Đức Tính | 55 | 275 | 54 | 260 | 535 |
Phạm Huỳnh Trúc Linh | 61 | 310 | 64 | 320 | 630 |
Phạm Minh Khôi | 53 | 260 | 35 | 145 | 405 |
Phạm Minh Trí | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Phạm Ngọc Long | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Phạm Nhật Nam | 65 | 330 | 65 | 325 | 655 |
Phạm Thái Gia Phú | 25 | 100 | 26 | 95 | 195 |
Phạm Thành Hải | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
Phạm Thị Diễm Sương | 41 | 190 | 31 | 125 | 315 |
Phạm Thị Thanh Tâm | 57 | 285 | 57 | 280 | 565 |
Phạm Thị Thanh Tuyền | 64 | 325 | 71 | 355 | 680 |
Phạm Thị Thu Nà | 48 | 235 | 50 | 235 | 470 |
Phạm Thị Yến Vy | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 |
Phạm Trí Công | 31 | 135 | 33 | 135 | 270 |
Phạm Văn Đạt | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Phan Thành Phát | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Phan Thành Phong | 31 | 135 | 26 | 95 | 230 |
Phan Thị Huỳnh Như | 48 | 235 | 39 | 170 | 405 |
Phan Thị Kiều Ngân | 28 | 115 | 36 | 150 | 265 |
Phan Thị Ngọc Bích | 52 | 255 | 35 | 145 | 400 |
Phan Văn Thuận | 41 | 190 | 32 | 130 | 320 |
Phan Việt Hoàng | 33 | 145 | 53 | 255 | 400 |
Thái Hiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thái Thị Thanh Hằng | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 |
Thành Lợi | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
THH168 Đỗ Chí An | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
THH41 Lại Nguyễn Ngọc Huyền | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
THH42 Nguyễn Trung Hậu | 43 | 200 | 32 | 130 | 330 |
TNC24 Nguyễn Quang Chiến | 81 | 425 | 66 | 330 | 755 |
Trần Bảo Long | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
Trần Đỗ Hoàng Quân | 57 | 285 | 50 | 235 | 520 |
Trần Huỳnh Thanh Duy | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Trần Kim Ngân | 73 | 375 | 64 | 320 | 695 |
Trần Minh Duy | 25 | 100 | 34 | 140 | 240 |
Trần Minh Thành | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 |
TRẦN NGỌC ĐOÀN | 41 | 190 | 13 | 25 | 215 |
Trần Ngọc Triều | 65 | 330 | 47 | 220 | 550 |
Trần Nguyễn Huy Trường | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Trần nguyễn tuyết lam | 35 | 155 | 43 | 195 | 350 |
Trần Nhựt Tân | 89 | 475 | 88 | 435 | 910 |
Trần Nữ Ý | 41 | 190 | 0 | 0 | 190 |
Trần Quang Đức | 25 | 100 | 33 | 135 | 235 |
Trần Quý Trọng | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Trần Thành Lộc | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 |
Trần Thanh Phong | 64 | 325 | 43 | 195 | 520 |
Trần Thanh Trúc | 59 | 300 | 58 | 285 | 585 |
Trần Thị Cẩm Ly | 61 | 310 | 59 | 290 | 600 |
Trần Thị Mỹ Uyên | 21 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Trần Thị Thùy Linh | 37 | 165 | 42 | 185 | 350 |
Trần Thị Trúc Quyên | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Trần Thúy Diễm | 28 | 115 | 39 | 170 | 285 |
Trần Tùng Bách | 61 | 310 | 58 | 285 | 595 |
Trần Văn Nhân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trần Văn Tiên | 38 | 170 | 27 | 100 | 270 |
Trần Văn Tính | 35 | 155 | 25 | 90 | 245 |
Trần Văn Tuấn | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Triệu Nguyễn Bảo Ngọc | 26 | 105 | 34 | 140 | 245 |
Trịnh Hữu Thiên | 64 | 325 | 52 | 250 | 575 |
TRƯƠNG DIỆC THÌN | 35 | 155 | 47 | 220 | 375 |
TRƯƠNG PHẠM LÝ HƯƠNG | 61 | 310 | 65 | 325 | 635 |
TRƯƠNG TẤm KIỆT | 38 | 170 | 46 | 210 | 380 |
Trương Thị Thủy Tiên | 17 | 60 | 38 | 160 | 220 |
Trương Văn Trung | 42 | 195 | 31 | 125 | 320 |
VÕ CHÍ VỸ | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Võ Đức Bình | 26 | 105 | 31 | 125 | 230 |
Võ Đức Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÕ HUỲNH MINH NGUYỆT | 46 | 225 | 42 | 185 | 410 |
Võ Thanh Hoài | 60 | 305 | 45 | 205 | 510 |
Võ Thành Thái | 34 | 150 | 32 | 130 | 280 |
Võ Thị Thanh Thúy | 41 | 190 | 18 | 50 | 240 |
Võ Trọng Duy | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 |
Võ Trọng Kha | 25 | 100 | 27 | 100 | 200 |
Võ Tuấn Kiệt | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 |
Vũ Mai Tuân | 57 | 285 | 35 | 145 | 430 |
Vũ Phan Bảo Anh | 41 | 190 | 0 | 0 | 190 |
Vũ Tùng Lâm | 33 | 145 | 27 | 100 | 245 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 20/08/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Đặng Lễ Tín | 41 | 190 | 29 | 115 | 305 |
Đặng Văn Hoàng | 30 | 125 | 18 | 50 | 175 |
Đoàn Ngọc Thạch | 27 | 110 | 29 | 115 | 225 |
Đoàn Thị Thu Phương | 28 | 115 | 49 | 230 | 345 |
Dương Thị Huỳnh Như | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
Hồ Minh Khoa | 72 | 370 | 51 | 240 | 610 |
Hồ Thụy Song Quỳnh | 52 | 255 | 45 | 205 | 460 |
Hoàng Văn Hiếu | 43 | 200 | 51 | 240 | 440 |
Hoàng Văn Phú Quý | 20 | 75 | 28 | 110 | 185 |
Huỳnh Nguyên Bửu | 51 | 250 | 50 | 235 | 485 |
HUỲNH THIỆN NHÂN | 57 | 285 | 89 | 445 | 730 |
Lê Gia Hiên | 54 | 270 | 56 | 275 | 545 |
Lê Huy Hoàng | 28 | 115 | 29 | 115 | 230 |
LÊ MINH TRUNG | 30 | 125 | 26 | 95 | 220 |
Lê Phương Vy | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Lê Tấn Kiên | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 |
Lê Thanh Hà | 45 | 220 | 27 | 100 | 320 |
Lê Thị Linh Chi | 61 | 310 | 17 | 45 | 355 |
Lê Thị Thuỳ Trinh | 41 | 190 | 62 | 305 | 495 |
Lưu Thị Cẩm Phương | 52 | 255 | 28 | 110 | 365 |
Mai Hoàng Khương | 57 | 285 | 55 | 270 | 555 |
Mai Tuyết Anh | 23 | 90 | 47 | 220 | 310 |
Ngô Đức Anh Quân | 67 | 340 | 43 | 195 | 535 |
Nguyễn Công Tú | 52 | 255 | 0 | 0 | 255 |
Nguyễn Dương Hoài Bảo | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Nguyễn Hồ Trọng Nhân | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
Nguyễn Huy Hoàng | 84 | 440 | 54 | 260 | 700 |
Nguyễn Kiều Duyên | 59 | 300 | 55 | 270 | 570 |
NGUYỄN LÊ HUY | 1 | 5 | 15 | 35 | 40 |
Nguyễn Lê Phương Trinh | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Nguyễn Lê Yến Thanh | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 |
Nguyễn Minh Trí | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Nguyễn Nhật Trường | 25 | 100 | 47 | 220 | 320 |
Nguyễn Quang Anh Tiến | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Nguyễn Tây | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 |
Nguyễn Thạch Thảo | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
Nguyễn Thành Đạt | 66 | 335 | 54 | 260 | 595 |
Nguyễn Thanh Điền | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Nguyễn Thành Giang | 59 | 300 | 35 | 145 | 445 |
NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 29 | 120 | 26 | 95 | 215 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 62 | 315 | 40 | 175 | 490 |
Nguyễn Thị Liễu Hồng | 48 | 235 | 31 | 125 | 360 |
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 77 | 400 | 24 | 80 | 480 |
Nguyễn Thị Mỹ Nhan | 54 | 270 | 33 | 135 | 405 |
Nguyễn Thị Như Quỳnh | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 63 | 320 | 29 | 115 | 435 |
Nguyễn Thị Thùy Trang | 73 | 375 | 57 | 280 | 655 |
Nguyễn Thị Thuý Vi | 58 | 295 | 40 | 175 | 470 |
Nguyễn Thị Tuyết Cầm | 38 | 170 | 49 | 230 | 400 |
Nguyễn Trường An | 29 | 120 | 32 | 130 | 250 |
Nguyễn Tường Vi | 33 | 145 | 29 | 115 | 260 |
Nguyễn Văn Giang | 64 | 325 | 39 | 170 | 495 |
Nguyễn Việt Hùng | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Nguyễn Việt Khang | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Phạm Hoàng Tính | 31 | 135 | 25 | 90 | 225 |
Phạm Minh Mẫn | 59 | 300 | 57 | 280 | 580 |
Phan Minh Hải | 28 | 115 | 91 | 455 | 570 |
Phan Tấn Quốc | 46 | 225 | 51 | 240 | 465 |
Tạ Tuấn Anh | 85 | 450 | 73 | 365 | 815 |
Thạch Chí Hiếu | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
THH169 Nguyễn Chí Quốc | 47 | 230 | 27 | 100 | 330 |
THH171 Nguyễn Duy Khang | 47 | 230 | 27 | 100 | 330 |
THH176 Hồ Chí Thanh | 39 | 180 | 38 | 160 | 340 |
Tô Quốc Thắng | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Trần Đình Đức | 28 | 115 | 38 | 160 | 275 |
Trần Đinh Nam Phát | 28 | 115 | 27 | 100 | 215 |
Trần Huỳnh Phước | 28 | 115 | 20 | 60 | 175 |
Trần Khánh Huỳnh | 66 | 335 | 61 | 300 | 635 |
Trần Kiến Nghị | 48 | 235 | 37 | 155 | 390 |
Trần Thị Thu Phương | 54 | 270 | 32 | 130 | 400 |
Trần Tiến Dũng | 34 | 150 | 22 | 70 | 220 |
Trương Lộc Anh | 46 | 225 | 33 | 135 | 360 |
Võ Nguyễn Gia Linh | 27 | 110 | 39 | 170 | 280 |
Võ Thị Anh Thư | 56 | 280 | 42 | 185 | 465 |
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 21/08/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Cao Lê Bảo Ngọc | 26 | 105 | 47 | 220 | 325 |
Đặng Ngọc Dũng | 33 | 145 | 59 | 290 | 435 |
ĐẶNG TRUNG THÁI | 68 | 345 | 34 | 140 | 485 |
Đào Xuân Trí | 26 | 105 | 26 | 95 | 200 |
Đỗ Cao Thảo Nguyên | 52 | 255 | 52 | 250 | 505 |
Đỗ Hoàng Nam | 47 | 230 | 31 | 125 | 355 |
Đỗ Minh Nhựt | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
ĐỖ MINH TRIỀU | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Đỗ Thái Tâm | 59 | 300 | 43 | 195 | 495 |
ĐOÀN HỒ NHƯ BÌNH | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
Hồ Hoàng Sơn | 52 | 255 | 48 | 225 | 480 |
Huỳnh Tấn Long | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Lại Thanh Tùng | 32 | 140 | 27 | 100 | 240 |
Lê Hoàng Thùy Hương | 52 | 255 | 74 | 370 | 625 |
Lê Nguyễn Quang Minh | 34 | 150 | 25 | 90 | 240 |
Lê Quốc Bình | 66 | 335 | 38 | 160 | 495 |
Lê Quốc Tuấn | 27 | 110 | 47 | 220 | 330 |
Lê Sỹ Kỳ | 54 | 270 | 36 | 150 | 420 |
Lê Thị Kim Anh | 64 | 325 | 69 | 345 | 670 |
LÊ THỊ NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 52 | 255 | 26 | 95 | 350 |
Mai Công Tuấn Kiệt | 38 | 170 | 18 | 50 | 220 |
Nguyễn Đình Minh Đan | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 |
Nguyễn Hoàng Vũ | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 |
Nguyễn Hữu Hiếu | 74 | 380 | 53 | 255 | 635 |
Nguyễn Lê Chế Thiện | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
Nguyễn Lệ Quang Trường | 69 | 350 | 49 | 230 | 580 |
Nguyễn Thành Nghiệp | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 |
Nguyễn Thị Ngọc Trân | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
Nguyễn Thị Thu Hiền | 61 | 310 | 46 | 210 | 520 |
Nguyễn Thị Thùy Trang | 60 | 305 | 55 | 270 | 575 |
Nguyễn Trung Hậu | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 |
NGUYỄN TUẤN KIỆT | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 |
Nguyễn Văn Thanh Tuấn | 38 | 170 | 22 | 70 | 240 |
Nguyễn Xuân Huy | 16 | 55 | 21 | 65 | 120 |
Nguyễn Xuân Vinh | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
Phạm Ngọc Nhất | 39 | 180 | 46 | 210 | 390 |
Phạm Ngọc Sơn | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Phạm Thị Ngọc Hân | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Phan Thanh Hoài | 42 | 195 | 55 | 270 | 465 |
Phan Trung Hiếu | 28 | 115 | 27 | 100 | 215 |
Quang Thị Huyền Thanh | 31 | 135 | 31 | 125 | 260 |
Thái Nữ Thanh Thanh | 61 | 310 | 47 | 220 | 530 |
Tôn Duy Nhật Trường | 49 | 240 | 45 | 205 | 445 |
Trần Anh Khoa | 46 | 225 | 31 | 125 | 350 |
Trần Bá Lộc | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 |
Trần Đức Duy | 39 | 180 | 26 | 95 | 275 |
Trần Quí Anh Hào | 55 | 275 | 17 | 45 | 320 |
Trần Quốc Trưởng | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 |
Trần Thị Mỹ Tiệp | 47 | 230 | 35 | 145 | 375 |
Trần Trọng Phú | 30 | 125 | 43 | 195 | 320 |
Trần Văn Đức | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 |
Trần Văn Hậu | 20 | 75 | 30 | 120 | 195 |
Trần Văn Kiên | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Trần Văn Lộc | 77 | 400 | 21 | 65 | 465 |
TRẦN VĂN QUỐC | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
Trịnh Quốc Bảo | 33 | 145 | 32 | 130 | 275 |
Trương Xuân Mỹ | 66 | 335 | 49 | 230 | 565 |
Võ Hoàng Sơn | 58 | 295 | 56 | 275 | 570 |
Vũ Công Minh | 56 | 280 | 45 | 205 | 485 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 21/08/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Đức Phú | 71 | 365 | 41 | 180 | 545 |
Bùi Phương Duyên | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
