Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC của các bạn trong thời gian dãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch COVID-19, PMP English đã nỗ lực triển khai và xây dựng nền tảng thi thử TOEIC online và đã triển khai đợt 7 cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 16 và 17/10/2021.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp trong thời gian trong và sau dãn cách để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE NGÀY 16 VÀ 17/10/2021
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CA SÁNG THỨ 7 NGÀY 16/10/2021
Tên Thí Sinh | Mã Lớp | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
TCB27 Hồ Bảo An | 43 | 200 | 28 | 110 | 310 | |
THH52 Nguyễn Nguyễn Bình An | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 | |
THH60 Lâm Hồng Ân | 74 | 380 | 42 | 185 | 565 | |
TCB 24 Đỗ Duy Anh | 100 | 495 | 56 | 275 | 770 | |
THH51 Đinh Phương Anh | 39 | 180 | 46 | 210 | 390 | |
Trần Tiến Anh | 19 | 70 | 23 | 75 | 145 | |
TTH45 Dương Hà Quốc Bảo | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 | |
THH58 Võ Hoài Bảo | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 | |
Nguyễn Quốc Bảo | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 | |
THH49 Nguyễn Thiện Bình | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 | |
THH70 Nguyễn Thái Bình | 59 | 300 | 49 | 230 | 530 | |
Vạn Nguyên Chấn | 60 | 305 | 42 | 185 | 490 | |
THH43 Huỳnh Tô Châu | 26 | 105 | 35 | 145 | 250 | |
TCB18 Phạm Chí Công | 63 | 320 | 46 | 210 | 530 | |
TCB19 Nguyễn Quốc Cường | 62 | 315 | 44 | 200 | 515 | |
Tcb26 Nguyễn Bình Đẵng | 51 | 250 | 20 | 60 | 310 | |
THH23 Trần Thị Đào | 47 | 230 | 34 | 140 | 370 | |
THH45 Bùi Thành Đạt | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 | |
Phạm Thanh Đạt | 40 | 185 | 25 | 90 | 275 | |
THH57 Đặng Thành Đạt | 60 | 305 | 58 | 285 | 590 | |
THH48 Phạm Thị Thuý Kiều Diễm | 72 | 370 | 42 | 185 | 555 | |
TCB107 Phạm Nguyễn Ngọc Diễm | 62 | 315 | 59 | 290 | 605 | |
THH53 Nguyễn Hoàng Diệp | 23 | 90 | 26 | 95 | 185 | |
Pham Viet Duc | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 | |
THH66 Trần Trung Đức | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 | |
THH48 Khương Huỳnh Đức | 43 | 200 | 26 | 95 | 295 | |
THH Trịnh Minh Đức | 28 | 115 | 15 | 35 | 150 | |
THH43 Hoàng Viết Đức | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 | |
THH57 Nguyễn Thị Phương Dung | 50 | 245 | 28 | 110 | 355 | |
THH07 Lê Thùy Dung | 62 | 315 | 47 | 220 | 535 | |
THH42 Nguyễn Anh Dũng | 43 | 200 | 28 | 110 | 310 | |
TNC 01 Bùi Tân Bình Dương | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 | |
THH67 Nguyễn Anh Duy | 30 | 125 | 27 | 100 | 225 | |
TNC01 Nguyễn Văn Duy | 40 | 185 | 25 | 90 | 275 | |
THH43 Võ Minh Duy | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 | |
TCB18 Nguyễn Đức Duy | 47 | 230 | 69 | 345 | 575 | |
THH62 Bùi Thị Mỹ Duyên | 54 | 270 | 49 | 230 | 500 | |
THH47 Đặng Quốc Gia | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 | |
THH57 Lê Phương Hà | 33 | 145 | 33 | 135 | 280 | |
HUỲNH THỊ THANH HÀ | 68 | 345 | 55 | 270 | 615 | |
TCB23 Thạch Ngọc Hải | 20 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
TCB27 Phan Minh Hải | 26 | 105 | 56 | 275 | 380 | |
Nguyễn Xuân Hải | 58 | 295 | 45 | 205 | 500 | |
THH23 Cao Thị Nguyệt Hằng | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 | |
THH40 TRẦN THỊ KIM HẰNG | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 | |
THH33 Phạm Văn Hào | 55 | 275 | 46 | 210 | 485 | |
TCB17 Mai Anh Hào | 94 | 495 | 50 | 235 | 730 | |
THH64 Trần Nhật Hào | 23 | 90 | 21 | 65 | 155 | |
Thh37 Dương Trí Hào | 34 | 150 | 23 | 75 | 225 | |
THH48 Trần bá minh hậu | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
TCB 23 Đỗ Trung Hậu | 53 | 260 | 41 | 180 | 440 | |
THH53 Nguyễn Phú Hiển | 32 | 140 | 42 | 185 | 325 | |
THH53 Phan Công Hiệp | 43 | 200 | 35 | 145 | 345 | |
THH53 Lê Minh Hiếu | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 | |
THH36 Bùi Trọng Hiếu | 13 | 40 | 16 | 40 | 80 | |
THH45 Phạm Hồng Hiếu | 61 | 310 | 45 | 205 | 515 | |
TCB21 Lê Thị Hiếu | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 | |
THH67 Trần Văn Hồ | 27 | 110 | 34 | 140 | 250 | |
THH65 Khưu Mỹ Hoa | 33 | 145 | 56 | 275 | 420 | |
Pre IELTS 04 Phan Phạm Minh Hòa | 35 | 155 | 59 | 290 | 445 | |
THH67 Trần Việt Hoàng | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 | |
THH69 Mai Nhật Hoàng | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 | |
TCB18 Ngô Duy Hoàng | 65 | 330 | 61 | 300 | 630 | |
THH53 Lê Đức Minh Hoàng | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 | |
TCB-28 Trần Phi Hùng | 30 | 125 | 37 | 155 | 280 | |
THH40 Trần Gia Hưng | 51 | 250 | 58 | 285 | 535 | |
THH63 Nguyễn Quốc Hưng | 29 | 120 | 33 | 135 | 255 | |
TCB28 HUỲNH VĂN HƯNG | 39 | 180 | 24 | 80 | 260 | |
THH 65 Ngô thị hồng hương | 30 | 125 | 36 | 150 | 275 | |
Trịnh Thị Hường | 55 | 275 | 31 | 125 | 400 | |
THH60 Đinh quang huy | 56 | 280 | 35 | 145 | 425 | |
THH20 Lương Xuân Huy | 69 | 350 | 62 | 305 | 655 | |
TCB19 Lê Minh Huy | 30 | 125 | 47 | 220 | 345 | |
THH65 Lê Đăng Huy | 41 | 190 | 29 | 115 | 305 | |
TCB028 Đinh Đức Huy | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 | |
THH60 Huỳnh Quốc Huy | 60 | 305 | 29 | 115 | 420 | |
TCB08 Huỳnh Gia Huy | 77 | 400 | 61 | 300 | 700 | |
Dương Hoàng Huy | 78 | 405 | 57 | 280 | 685 | |
THH59 Đặng Quang Huy | 65 | 330 | 61 | 300 | 630 | |
THH66 Võ Hoàng Huy | 46 | 225 | 24 | 80 | 305 | |
THH65 Nguyễn Văn Huy | 35 | 155 | 48 | 225 | 380 | |
Nguyễn Thị Bích Huyền | 65 | 330 | 61 | 300 | 630 | |
THH47 Nguyễn Văn Huynh | 51 | 250 | 27 | 100 | 350 | |
tcb17 nguyễn minh kha | 92 | 490 | 77 | 385 | 875 | |
THH70 Bùi Trung Khá | 22 | 85 | 29 | 115 | 200 | |
Phan Văn Khải | 58 | 295 | 64 | 320 | 615 | |
THH40 Ngô Quang Khải | 71 | 365 | 68 | 340 | 705 | |
Nguyễn Khang | 9 | 20 | 18 | 50 | 70 | |
THH31 Nguyễn Quốc Khang | 30 | 125 | 50 | 235 | 360 | |
THH43 Lê Minh Khang | 53 | 260 | 36 | 150 | 410 | |
Tcb Giang Hoàng Khang | 29 | 120 | 23 | 75 | 195 | |
THH54 Lương Ngọc Khang | 75 | 390 | 34 | 140 | 530 | |
THH24 Nguyễn Hoàng Kim Khánh | 59 | 300 | 73 | 365 | 665 | |
THH04 Trương Văn Khoa | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
THH41 Hà Đăng Khoa | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
TCB17 Lâm Anh Khoa | 88 | 470 | 63 | 310 | 780 | |
THH20 Trần Mai Khoa | 48 | 235 | 55 | 270 | 505 | |
TCB26 Võ Vũ Nguyên Khôi | 63 | 320 | 70 | 350 | 670 | |
THH46 Trần Trung Kiên | 65 | 330 | 40 | 175 | 505 | |
Nguyễn Tấn Kiệt | 86 | 455 | 79 | 395 | 850 | |
THH58 Ngô Trần Duy Kiệt | 52 | 255 | 47 | 220 | 475 | |
Trần Hoàng Kim | 42 | 195 | 30 | 120 | 315 | |
Nguyễn Hoàng Tuấn Lâm | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 | |
THH55 Đoàn Thanh Lâm | 80 | 420 | 52 | 250 | 670 | |
THH40 Trần Văn Nhựt Linh | 44 | 210 | 64 | 320 | 530 | |
THH48 Huỳnh Tấn Linh | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 | |
TCB16 Nguyễn Khắc Linh | 16 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
THH40 LÊ HOÀNG KHÁNH LINH | 55 | 275 | 27 | 100 | 375 | |
THH 20 Huỳnh Tấn Lộc | 59 | 300 | 60 | 295 | 595 | |
THH63 Nguyễn Đại Lộc | 29 | 120 | 31 | 125 | 245 | |
THH40 Nguyễn Tấn Lộc | 62 | 315 | 46 | 210 | 525 | |
THH23 Dương Đỗ Thanh Lộc | 29 | 120 | 26 | 95 | 215 | |
THH64 Nguyễn Thanh Long | 53 | 260 | 31 | 125 | 385 | |
THH42 Nguyễn Hoàng Long | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 | |
TCB26 Huỳnh Thị Yến Ly | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 | |
THH51 Đoàn Thị Hoàng Mai | 78 | 405 | 43 | 195 | 600 | |
Phan Thị Kiều Mi | 51 | 250 | 52 | 250 | 500 | |
THH46 Trần Thị Trà Mi | 77 | 400 | 57 | 280 | 680 | |
THH43 Nguyễn Hữu Minh | 38 | 170 | 50 | 235 | 405 | |
TBC 29 Tai Quang Minh | 45 | 220 | 52 | 250 | 470 | |
THH41 Cao Thanh Mơ | 38 | 170 | 48 | 225 | 395 | |
NGUYỄN THỊ MỘNG | 31 | 135 | 0 | 0 | 135 | |
THH55 Lê Thị Hoài My | 87 | 460 | 77 | 385 | 845 | |
THH45 Trần Thị Trà My | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 | |
Phạm Thị Thu Nà | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 | |
THH49 Nguyễn Hoàng Nam | 56 | 280 | 39 | 170 | 450 | |
THH58 Nguyễn Hoài Nam | 90 | 480 | 57 | 280 | 760 | |
THH66 NGUYỄN THỊ THUÝ NGA | 32 | 140 | 41 | 180 | 320 | |
TCB-17 Nguyễn Hiếu Ngân | 48 | 235 | 25 | 90 | 325 | |
TCB 28 Đỗ Thị Ngân | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 | |
Trần Thị Kim Ngân | 74 | 380 | 58 | 285 | 665 | |
THH58 NÔNG THỊ NGÂN | 61 | 310 | 54 | 260 | 570 | |
TCB21 BÙI HOÀNG NGÂN | 84 | 440 | 53 | 255 | 695 | |
THH37 Nguyễn Minh Nghĩa | 90 | 480 | 78 | 390 | 870 | |
Trần Thế Nghĩa | 30 | 125 | 52 | 250 | 375 | |
THH20 Hồ Như Ngọc | 64 | 325 | 46 | 210 | 535 | |
Lý Thị Xuân Nguyên | 66 | 335 | 70 | 350 | 685 | |
TCB24 Lê Hữu Nguyên | 75 | 390 | 58 | 285 | 675 | |
Nguyễn Sỹ Nguyên | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 | |
THH53 Nguyễn Thành Nhân | 58 | 295 | 44 | 200 | 495 | |
THH54 Huỳnh Tấn Nhân | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 | |
THH67 Phan Duy Nhất | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 | |
Lê Thị Yến Nhi | 45 | 220 | 31 | 125 | 345 | |
LUYỆN ĐỀ ONLINE 17 Bùi Hà Nhi | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 | |
THH52 Huỳnh Huế Nhi Nhi | 29 | 120 | 47 | 220 | 340 | |
TCB17 Nguyễn Thị Yến Nhi | 83 | 435 | 64 | 320 | 755 | |
THH43 Nguyễn Thị Yến Nhi | 52 | 255 | 40 | 175 | 430 | |
Hoàng Vân Nhi | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 | |
THH07 Bùi Thị Thuỳ Như | 56 | 280 | 60 | 295 | 575 | |
Bùi Hoàng Như | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 | |
TH64 Phạm Hồng Ni | 28 | 115 | 34 | 140 | 255 | |
TCB28 Huỳnh Lê Thuận Phát | 33 | 145 | 27 | 100 | 245 | |
Tăng Gia Phát | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 | |
THH57 Hồ Thanh Phát | 50 | 245 | 53 | 255 | 500 | |
THH41 Phan Đình Phong | 70 | 360 | 70 | 350 | 710 | |
THH67 Đặng Sỹ Phong | 30 | 125 | 41 | 180 | 305 | |
Thh10 Lê Quang Phú | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 | |
THH51 Nguyễn Việt Phúc | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 | |
THH69 Dương Minh Phúc | 37 | 165 | 25 | 90 | 255 | |
Tran Thi Kim Phung | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 | |
THH41 Ngô Huỳnh Phước | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 | |
TCB25 Khúc Thị Như Phương | 84 | 440 | 37 | 155 | 595 | |
TCB29 Nguyễn Thị Yến Phương | 53 | 260 | 56 | 275 | 535 | |
THH45 Phạm Minh Quân | 88 | 470 | 57 | 280 | 750 | |
THH70 Nguyễn Nhật Quang | 53 | 260 | 31 | 125 | 385 | |
THH41 Hà Tấn Quang | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 | |
THH Trần Minh Quang | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 | |
TCB29 Nguyễn Thảo Quyên | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 | |
THH64 Nguyễn Đức Quyền | 35 | 155 | 28 | 110 | 265 | |
THH63 Nguyễn Thanh Quyết | 14 | 45 | 22 | 70 | 115 | |
THH43 Tô Thị Cẫm Quỳnh | 30 | 125 | 40 | 175 | 300 | |
THH59 Huỳnh Tấn Sang | 75 | 390 | 34 | 140 | 530 | |
TCB27 Nguyễn Minh Sang | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 | |
TRẦN PHƯỚC SANG | 46 | 225 | 42 | 185 | 410 | |
PHAN THANH SANG | 32 | 140 | 28 | 110 | 250 | |
TCB27 Huỳnh Ngọc Sáng | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 | |
THH59 Cáp Hoàng Sinh | 74 | 380 | 26 | 95 | 475 | |
THH46 Nguyễn Thị Xuân Son | 51 | 250 | 32 | 130 | 380 | |
THH67 Nguyễn Minh Sơn | 48 | 235 | 31 | 125 | 360 | |
Luyện Đề 16 Trần Hoàng Sơn | 47 | 230 | 51 | 240 | 470 | |
THH40 Ngô Ngọc Sơn | 35 | 155 | 28 | 110 | 265 | |
Thh 37 Nguyễn Quang Sự | 53 | 260 | 38 | 160 | 420 | |
Phan Thành Tài | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 | |
THH43 Nguyễn Minh Tân | 37 | 165 | 44 | 200 | 365 | |
THH32 Nguyễn Đỗ Duy Tân | 48 | 235 | 57 | 280 | 515 | |
THH53 Tạ Nhật Tân | 54 | 270 | 40 | 175 | 445 | |
TNC02 Nguyễn Hoàng Tân | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 | |
TCB22 Đỗ Đình Tấn | 26 | 105 | 11 | 15 | 120 | |
Phan Ngọc Thạch | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 | |
THH36 Hồ Thị Mỹ Thắm | 74 | 380 | 59 | 290 | 670 | |
THH55 Lưu Quyết Thắng | 34 | 150 | 65 | 325 | 475 | |
Đỗ Phú Thắng | 21 | 80 | 3 | 5 | 85 | |
THH69 Hoàng Minh Thắng | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 | |
TCB 025 VÕ Quý Thành | 57 | 285 | 47 | 220 | 505 | |
THH55 Hầu Hiếu Thảo | 77 | 400 | 76 | 380 | 780 | |
THH52 Nguyễn Thanh Thi | 59 | 300 | 45 | 205 | 505 | |
LUYỆN ĐỀ ONLINE 17 Huỳnh Nhựt Thiên | 46 | 225 | 51 | 240 | 465 | |
Nguyễn Thị Thiền | 61 | 310 | 56 | 275 | 585 | |
TCB26 Nguyễn Phúc Thiện | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 | |
THH24 Nguyễn Thị Kim Thoan | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 | |
THH60 Đỗ Tiến Thu | 47 | 230 | 63 | 310 | 540 | |
THH15 Huỳnh Thị Thu | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 | |
TCB 29 Lưu Thị Trang Thư | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 | |
THH41 Cao Minh Thư | 52 | 255 | 41 | 180 | 435 | |
THH67 HUỲNH ANH THƯ | 27 | 110 | 30 | 120 | 230 | |
THH20 Trần Ngọc Thuấn | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 | |
TCB27 Ngô Thị Thân Thương | 50 | 245 | 58 | 285 | 530 | |
Lưu Hoài Thương | 42 | 195 | 7 | 5 | 200 | |
TCB19 Phan Thị Thủy Tiên | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 | |
THH47 Nguyễn Thủy Tiên | 58 | 295 | 55 | 270 | 565 | |
TCB23 Nguyễn Quốc Tiến | 56 | 280 | 45 | 205 | 485 | |
THH66 Nguyễn Anh Tiến | 6 | 5 | 31 | 125 | 130 | |
TCB26 Đào Trọng Tín | 69 | 350 | 50 | 235 | 585 | |
TNC01 Nguyễn Quốc Toàn | 60 | 305 | 60 | 295 | 600 | |
THH43 Huỳnh Bảo Trâm | 66 | 335 | 52 | 250 | 585 | |
Nguyễn Thị Quế Trân | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 | |
THH24 Lò Thái Huyền Trân | 72 | 370 | 65 | 325 | 695 | |
THH64 Nguyễn Hoàng Anh Trang | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 | |
Nguyễn Thùy Trang | 46 | 225 | 51 | 240 | 465 | |
THH65 Lường Thị Thanh Trang | 43 | 200 | 28 | 110 | 310 | |
THH48 Mai Hoàng Xuân Trang | 72 | 370 | 52 | 250 | 620 | |
THH23 Võ Lê Nhã Trang | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 | |
tcb26 Hà Thiên Tranh | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 | |
TCB22 Nguyễn Hữu Trí | 41 | 190 | 36 | 150 | 340 | |
TNC-02 Phan Xuân Triết | 43 | 200 | 30 | 120 | 320 | |
THH66 Nguyễn Quốc Triệu | 33 | 145 | 15 | 35 | 180 | |
THH23 Hồ Ngọc Phương Trinh | 49 | 240 | 50 | 235 | 475 | |
THH40 HUỲNH THỊ NGỌC TRINH | 47 | 230 | 33 | 135 | 365 | |
Võ Phan Hoài Trọng | 50 | 245 | 63 | 310 | 555 | |
THH60 Trần Công Trọng | 31 | 135 | 31 | 125 | 260 | |
THH48 Võ Minh Trọng | 52 | 255 | 45 | 205 | 460 | |
Thh67 Lại Tiến Trọng | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 | |
Võ Thị Thanh Trúc | 28 | 115 | 47 | 220 | 335 | |
TCB19 Trương Thị Anh Trúc | 95 | 495 | 90 | 450 | 945 | |
THH40 Võ Duy Trực | 46 | 225 | 52 | 250 | 475 | |
TCB17-246 Nguyễn Tiến Trung | 63 | 320 | 49 | 230 | 550 | |
Nguyễn Xuân Trường | 68 | 345 | 54 | 260 | 605 | |
Thh47 Nguyễn Chí Trường | 49 | 240 | 35 | 145 | 385 | |
THH55 Bùi Nguyễn Nhật Trường | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 | |
TNC01 Nguyễn Hữu Trường | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 | |
TTH64 PHAN THANH TRƯỜNG | 47 | 230 | 53 | 255 | 485 | |
TCB27 Nguyễn Công Tú | 18 | 65 | 33 | 135 | 200 | |
THH47 Trần Thanh Tuấn | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 | |
THH51 Tạ Quốc Tuấn | 43 | 200 | 43 | 195 | 395 | |
Thh37 Nguyễn Minh Tuấn | 23 | 90 | 29 | 115 | 205 | |
THH15 Đỗ Thanh Tuấn | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 | |
THH51 Phạm Anh Tuấn | 71 | 365 | 59 | 290 | 655 | |
THH67 Phạm Anh Tuấn | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 | |
Nguyễn Thị Kim Tuyến | 44 | 210 | 56 | 275 | 485 | |
THH47 Tô Bùi Kim Tuyến | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 | |
Huỳnh Thị Trúc Vi | 42 | 195 | 64 | 320 | 515 | |
THH57 Trần Trung Việt | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 | |
THH47 Mai Thành Vinh | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 | |
THH63 Võ Công Vinh | 26 | 105 | 30 | 120 | 225 | |
THH 68 Lê Hoài Võ | 31 | 135 | 41 | 180 | 315 | |
THH58 Đồng Tuấn Vũ | 70 | 360 | 50 | 235 | 595 | |
THH68 Huỳnh Thị Thảo Vy | 35 | 155 | 45 | 205 | 360 | |
TCB66 Nguyễn Kiều Thúy Vy | 36 | 160 | 49 | 230 | 390 | |
THH47 Võ Nguyễn Thúy Vy | 59 | 300 | 36 | 150 | 450 | |
Luyện đề online 17 Nguyễn Thị Khánh Vy | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 | |
thh31 Nguyễn Thế Vỹ | 41 | 190 | 55 | 270 | 460 | |
LỚP KÈM 24B-357 Nguyễn Văn Xuân | 37 | 165 | 67 | 335 | 500 | |
THH 48 NGUYỄN THANH XUÂN | 69 | 350 | 54 | 260 | 610 | |
THH51 Ngô Thị Như Ý | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CA CHIỀU THỨ 7 NGÀY 16/10/2021
Tên Thí Sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Đinh Thị Hương Giang | 16 | 55 | 17 | 45 | 100 |
ĐINH VĂN CHÍ HẢI | 47 | 230 | 30 | 120 | 350 |
Đoàn Thị Hoàng Yến | 41 | 190 | 49 | 230 | 420 |
Đoàn Thị Phượng Mai | 19 | 70 | 28 | 110 | 180 |
Dương Thị Tuyết Kiều | 62 | 315 | 50 | 235 | 550 |
Hồ Ngọc Long | 31 | 135 | 0 | 0 | 135 |
Huỳnh Hữu Khương | 37 | 165 | 23 | 75 | 240 |
Huỳnh văn thuận | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 |
kèm online 01 Trần Thị Thu Thảo | 46 | 225 | 32 | 130 | 355 |
Lê Nhã Trúc | 63 | 320 | 57 | 280 | 600 |
Lê Thị Bích Huệ | 43 | 200 | 54 | 260 | 460 |
Luyện đề 15 Phạm Bá Gia Bảo | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
luyện đề 16 Nguyễn Hồng Bảo | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 |
Nghiêm Thị Lan | 100 | 495 | 94 | 480 | 975 |
Nguyễn Công Chiến | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
Nguyễn Hoàng Tú | 52 | 255 | 37 | 155 | 410 |
Nguyễn Lê Trọng Nguyên | 37 | 165 | 48 | 225 | 390 |
Nguyễn Minh Trí | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Nguyễn Quang Duy | 14 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Nguyễn Quang Huy | 66 | 335 | 65 | 325 | 660 |
Nguyễn Thị Ngọc Anh | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
Nguyễn Thị Thiên Hương | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Nguyễn Trung Bão | 50 | 245 | 34 | 140 | 385 |
Phan Phú Tài | 42 | 195 | 21 | 65 | 260 |
Phan Văn Khải | 64 | 325 | 55 | 270 | 595 |
Tăng Gia Cường | 80 | 420 | 59 | 290 | 710 |
TCB17 Lê Thanh Phương | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 |
TCB18 Vo Minh Phat | 52 | 255 | 59 | 290 | 545 |
TCB26 Từ Đức Chiến | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 |
TCB27 Vũ Văn Phước | 59 | 300 | 59 | 290 | 590 |
TCB Nguyễn Anh Thư | 86 | 455 | 89 | 445 | 900 |
TCB29 Nguyễn Thị Hoài Thương | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
TCB028 Phạm Quỳnh Nhựt | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 |
TCB16 Nguyễn Minh Hải | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 |
Tcb17 Trần Thị Hảo | 50 | 245 | 65 | 325 | 570 |
TCB17 Trương Quang Vinh | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
TCB18 Nguyễn Chí Trung | 51 | 250 | 61 | 300 | 550 |
TCB18 Nguyễn Như Quỳnh | 56 | 280 | 60 | 295 | 575 |
TCB19 Hồ Trần Thương Thương | 66 | 335 | 50 | 235 | 570 |
TCB19 Huỳnh Thị Thu Tuyết | 20 | 75 | 0 | 0 | 75 |
TCB19 Mai Văn Cương | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
TCB19 Nguyễn Duy Toàn | 62 | 315 | 52 | 250 | 565 |
TCB19 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu | 52 | 255 | 39 | 170 | 425 |
TCB19 Nguyễn Minh Tiến | 74 | 380 | 52 | 250 | 630 |
TCB19 Nguyễn Phúc Nhuần | 31 | 135 | 71 | 355 | 490 |
TCB19 Võ Thanh Nhật Châu | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
TCB21 Nguyễn Thị Hoa Linh | 38 | 170 | 49 | 230 | 400 |
TCB21 Thiệu Văn Phúc | 79 | 410 | 52 | 250 | 660 |
TCB22 Huỳnh Quang Trường | 67 | 340 | 51 | 240 | 580 |
TCB22 Nguyễn Đào Hải Yến | 58 | 295 | 49 | 230 | 525 |
TCB22-357 Võ Tấn Lộc | 40 | 185 | 54 | 260 | 445 |
TCB23 LÊ THỊ YẾN NHUNG | 55 | 275 | 44 | 200 | 475 |
TCB23 Tô Ngọc Phương Trang | 68 | 345 | 33 | 135 | 480 |
TCB23 TRƯƠNG THỊ DIỄM TRINH | 88 | 470 | 74 | 370 | 840 |
TCB24 Trần Tuấn Anh | 78 | 405 | 59 | 290 | 695 |
TCB25 Lê Hoàng Mai Ngân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCB25 Nguyễn Ngọc Trinh | 77 | 400 | 68 | 340 | 740 |
TCB25 Nguyễn Thị Lan Hương | 83 | 435 | 55 | 270 | 705 |
TCB26 lê đăng hiếu | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
TCB26 Lê Quốc Cường | 53 | 260 | 51 | 240 | 500 |
TCB26 Lê Trương Thúy Diễm | 25 | 100 | 39 | 170 | 270 |
TCB26 Lê Văn Hiền | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
TCB26 Nguyễn Cao Thanh Trúc | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
TCB27 Nguyễn Bích Nhiên | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
TCB27 Phan Thị Thu Trang | 40 | 185 | 28 | 110 | 295 |
TCB28 Nguyễn Thị Hân | 54 | 270 | 37 | 155 | 425 |
TCB28 Nguyễn Thị Hồng Vân | 47 | 230 | 46 | 210 | 440 |
TCB29 Phan Thị Ngọc Thảo | 67 | 340 | 42 | 185 | 525 |
TCB29 Võ Thị Thuý Quỳnh | 54 | 270 | 30 | 120 | 390 |
TCN01 Đào Văn Đạt | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 |
TCN01 Trần Minh Nhựt | 37 | 165 | 25 | 90 | 255 |
TH20 CIL PHÔL | 81 | 425 | 49 | 230 | 655 |
