Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC của học viên trong thời gian dãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch COVID-19, PMP English đã nỗ lực triển khai và xây dựng nền tảng thi thử TOEIC online và đã triển khai cho học viên tham gia thi thử TOEIC vào ngày 14 và 15/08/2021 với sự tham gia của 1205 thí sinh (Trong đó có 672 thí sinh là học viên tại PMP English và 533 thí sinh tự do).
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp trong thời gian trong và sau dãn cách để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
Kết quả thi thử TOEIC Online của các thi sinh tham gia vào ngày 14 và 15/08/2021.
NẾU BẠN LÀ HỌC VIÊN
>>> Click vào link bên dưới để xem kết quả
NẾU BẠN LÀ THÍ SINH TỰ DO
>>> Click vào link bên dưới để xem kết quả
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CỦA HỌC VIÊN
STT | TÊN HỌC VIÊN | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Âu Công Phúc | 43 | 200 | 67 | 335 | 535 |
2 | Bạch Ngọc Thành | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 |
3 | Bnah Ria Ya Phước | 59 | 300 | 42 | 185 | 485 |
4 | Bùi Dương Ngọc Hà | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
5 | Bùi Duy Kiệt | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
6 | Bùi Gia Huy | 37 | 165 | 5 | 5 | 170 |
7 | Bùi Hoàng Ngân | 66 | 335 | 52 | 250 | 585 |
8 | Bùi Long Vũ | 51 | 250 | 54 | 260 | 510 |
9 | Bùi Phạm Kiều Oanh | 60 | 305 | 66 | 330 | 635 |
10 | Bùi Phước Phi | 50 | 245 | 59 | 290 | 535 |
11 | Bùi Quốc Tuấn | 27 | 110 | 50 | 235 | 345 |
12 | Bùi Thành Đạt | 41 | 190 | 36 | 150 | 340 |
13 | Bùi Thị Bình | 41 | 190 | 58 | 285 | 475 |
14 | Bùi Trọng Hiếu | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
15 | Bùi Trung Khá | 29 | 120 | 30 | 120 | 240 |
16 | Cao Lâm Thái An | 60 | 305 | 74 | 370 | 675 |
17 | Cao Thanh Chương | 39 | 180 | 28 | 110 | 290 |
18 | Cao Thanh Mơ | 34 | 150 | 39 | 170 | 320 |
19 | Châu Nữ Diễm Kiều | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
20 | Chu Thị Thanh Thảo | 28 | 115 | 45 | 205 | 320 |
21 | Cù Thái Thiên Long | 31 | 135 | 53 | 255 | 390 |
22 | Đặng Dĩ Khang | 30 | 125 | 23 | 75 | 200 |
23 | Đặng Đình Đức | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
24 | Đặng Đức Thỏa | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 |
25 | Đặng Hoàng Thiện | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 |
26 | Đặng Lê Nguyên Vũ | 48 | 235 | 59 | 290 | 525 |
27 | Đặng Minh Hiếu | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
28 | Đặng Minh Phương | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 |
29 | Đặng Ngọc Kỷ Nguyên | 38 | 170 | 29 | 115 | 285 |
30 | Đặng Ngọc Tài | 57 | 285 | 46 | 210 | 495 |
31 | Đặng Quang Thành | 44 | 210 | 60 | 295 | 505 |
32 | Đặng Quốc Gia | 24 | 95 | 25 | 90 | 185 |
33 | Đặng Thái An | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
34 | Đặng Thị Lụa | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
35 | Đặng Thị Thảo My | 29 | 120 | 36 | 150 | 270 |
36 | Đặng Thị Thủy Tiên | 47 | 230 | 49 | 230 | 460 |
37 | Đặng Thị Thuỳ Trang | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
38 | Đặng Văn Hòa | 27 | 110 | 41 | 180 | 290 |
39 | Danh Hoàng Em | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
40 | Đào Duy Quý | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
41 | Đào Minh Thái | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
42 | Đào Thị Hương | 58 | 295 | 43 | 195 | 490 |
43 | Đào Thị Phương Thảo | 38 | 170 | 43 | 195 | 365 |
44 | Đào Thị Phương Thảo | 39 | 180 | 25 | 90 | 270 |
45 | Đào Thị Tuyết Nga | 31 | 135 | 45 | 205 | 340 |
46 | Đinh Công Ấn | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
47 | Đinh Hoàng Thúy Hằng | 63 | 320 | 77 | 385 | 705 |
48 | Đinh Minh Khôi | 46 | 225 | 54 | 260 | 485 |
49 | Đinh Ngọc Toản | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
50 | Đinh Văn Chí Hải | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
51 | Đinh Văn Sĩ | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
52 | Đỗ Bá Kiên | 50 | 245 | 61 | 300 | 545 |
53 | Đỗ Chí Hiếu | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
54 | Đỗ Lê Viễn | 6 | 5 | 32 | 130 | 135 |
55 | Đỗ Minh Quân | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
56 | Đỗ Ngọc Anh | 23 | 90 | 0 | 0 | 90 |
57 | Đỗ Ngọc Siêu | 21 | 80 | 27 | 100 | 180 |
58 | Đỗ Nhân Trọng Trí | 41 | 190 | 26 | 95 | 285 |
59 | Đỗ Phú Hòa | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 |
60 | Đỗ Tấn Hùng | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
61 | Đỗ Tất Bá | 72 | 370 | 74 | 370 | 740 |
62 | Đỗ Thị Anh Thư | 30 | 125 | 35 | 145 | 270 |
63 | Đỗ Thị Hồng Vân | 35 | 155 | 50 | 235 | 390 |
64 | Đỗ Thị Kim Ngân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Đỗ Thị Thanh Nhã | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
66 | Đỗ Trần Nhật Tường | 29 | 120 | 63 | 310 | 430 |
67 | Đỗ Văn Đức | 60 | 305 | 62 | 305 | 610 |
68 | Đoàn Ngọc Thiên Ân | 66 | 335 | 46 | 210 | 545 |
69 | Đoàn Thái Luân | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
70 | Đoàn Thanh Lâm | 68 | 345 | 48 | 225 | 570 |
71 | Đoàn Thị Hồng Yến | 19 | 70 | 24 | 80 | 150 |
72 | Đoàn Thị Hương Giang | 35 | 155 | 47 | 220 | 375 |
73 | Đoàn Thị Phương Giang | 53 | 260 | 56 | 275 | 535 |
74 | Đoàn Thị Phượng Mai | 23 | 90 | 34 | 140 | 230 |
75 | Đoàn Văn Huy | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 |
76 | Dương Minh Cường | 52 | 255 | 52 | 250 | 505 |
77 | Dương Ngọc Hân | 32 | 140 | 24 | 80 | 220 |
78 | Dương Nguyễn Vân Anh | 53 | 260 | 75 | 375 | 635 |
79 | Dương Tấn Phát | 51 | 250 | 49 | 230 | 480 |
80 | Dương Tấn Quốc | 39 | 180 | 60 | 295 | 475 |
81 | Dương Thành Luân | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 |
82 | Dương Thị Cẩm Em | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
83 | Dương Thị Mỹ Duyên | 31 | 135 | 37 | 155 | 290 |
84 | Dương Thị Tuyết Kiều | 56 | 280 | 56 | 275 | 555 |
85 | Dương Trí Hào | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
86 | Dương Trường Giang | 40 | 185 | 49 | 230 | 415 |
87 | Ê Đặng Tuyết Nhi | 31 | 135 | 49 | 230 | 365 |
88 | Hà Đăng Khoa | 31 | 135 | 38 | 160 | 295 |
89 | Hà Mai Lin | 32 | 140 | 24 | 80 | 220 |
90 | Hà Thiện Định | 63 | 320 | 52 | 250 | 570 |
91 | Hà Trúc Viên | 52 | 255 | 67 | 335 | 590 |
92 | Hàng Kim Định | 51 | 250 | 38 | 160 | 410 |
93 | Hầu Hiếu Thảo | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 |
94 | Hồ Bảo Nghi | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
95 | Hồ Minh Quang | 35 | 155 | 44 | 200 | 355 |
96 | Hồ Ngọc Huy | 28 | 115 | 38 | 160 | 275 |
97 | Hồ Ngọc Nghĩa | 43 | 200 | 50 | 235 | 435 |
98 | Hồ Nguyễn Uyển Nhi | 48 | 235 | 37 | 155 | 390 |
99 | Hồ Nhật Huy | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
100 | Hồ Như Ngọc | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
101 | Hồ Phan Ngọc Trân | 18 | 65 | 33 | 135 | 200 |
102 | Hồ Quốc Cường | 42 | 195 | 50 | 235 | 430 |
103 | Hồ Quốc Quy | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
104 | Hồ Thành Việt | 56 | 280 | 49 | 230 | 510 |
105 | Hồ Thị Kim Khánh | 47 | 230 | 59 | 290 | 520 |
106 | Hồ Thị Mỹ Thắm | 53 | 260 | 46 | 210 | 470 |
107 | Hồ Thị Phương Loan | 21 | 80 | 32 | 130 | 210 |
108 | Hồ Thị Tâm My | 47 | 230 | 57 | 280 | 510 |
109 | Hồ Thịnh Lợi | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 |
110 | Hồ Trần Thương Thương | 54 | 270 | 39 | 170 | 440 |
111 | Hồ Văn Thanh | 26 | 105 | 36 | 150 | 255 |
112 | Hoàng Hiếu Thuận | 57 | 285 | 40 | 175 | 460 |
113 | Hoàng Minh Quang | 56 | 280 | 54 | 260 | 540 |
114 | Hoàng Ngọc Phong | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 |
115 | Hoàng Nguyễn Thu Thủy | 34 | 150 | 25 | 90 | 240 |
116 | Hoàng Thị Vân | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
117 | Hoàng Viết Đức | 29 | 120 | 25 | 90 | 210 |
118 | Hứa Bỉnh Khiêm | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
119 | Huỳnh An Như | 46 | 225 | 44 | 200 | 425 |
120 | Huỳnh Anh Thư | 59 | 300 | 77 | 385 | 685 |
121 | Huỳnh Bá Anh Duy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Huỳnh Công Khanh | 30 | 125 | 42 | 185 | 310 |
123 | Huỳnh Đăng Khoa | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
124 | Huỳnh Đức Huy | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 |
125 | Huỳnh Hải Đăng | 60 | 305 | 53 | 255 | 560 |
126 | Huỳnh Hồ Long Du | 45 | 220 | 31 | 125 | 345 |
127 | Hùynh Hoa Trúc | 47 | 230 | 53 | 255 | 485 |
128 | Huỳnh Minh Nhựt | 33 | 145 | 48 | 225 | 370 |
129 | Huỳnh Nguyễn Hoàng Long | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
130 | Huỳnh Tấn Khôi | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 |
131 | Huỳnh Tấn Linh | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
132 | Huỳnh Tấn Lộc | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 |
133 | Huỳnh Tấn Phát | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 |
134 | Huỳnh Tấn Phúc | 45 | 220 | 36 | 150 | 370 |
135 | Huỳnh Tấn Phúc | 29 | 120 | 35 | 145 | 265 |
136 | Huỳnh Thị Kiều Diễm | 42 | 195 | 53 | 255 | 450 |
137 | Huỳnh Thị Kiều My | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
138 | Huỳnh Thị Kim Ngân | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
139 | Huỳnh Thị Kim Ý | 32 | 140 | 36 | 150 | 290 |
140 | Huỳnh Thị Mỹ Thắm | 31 | 135 | 40 | 175 | 310 |
141 | Huỳnh Thị Ngọc Trinh | 41 | 190 | 42 | 185 | 375 |
142 | Huỳnh Thị Thành | 51 | 250 | 73 | 365 | 615 |
143 | Huỳnh Thị Thanh Hà | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
144 | Huỳnh Thị Thu | 27 | 110 | 42 | 185 | 295 |
145 | Huỳnh Thị Thu Hương | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
146 | Huỳnh Thị Thúy Kiều | 30 | 125 | 41 | 180 | 305 |
147 | Huỳnh Thị Trà My | 19 | 70 | 0 | 0 | 70 |
148 | Huỳnh Trung Nguyên | 77 | 400 | 80 | 400 | 800 |
149 | Huỳnh Văn Hưng | 32 | 140 | 21 | 65 | 205 |
150 | Huỳnh Vũ Trung | 34 | 150 | 12 | 20 | 170 |
151 | K Thị Thương Thương | 28 | 115 | 34 | 140 | 255 |
152 | Khưu Lý Thống | 45 | 220 | 26 | 95 | 315 |
153 | Kiên Văn Chí Thanh | 37 | 165 | 46 | 210 | 375 |
154 | Kiều Thúy Vy | 32 | 140 | 47 | 220 | 360 |
155 | Lâm Anh Khoa | 75 | 390 | 69 | 345 | 735 |
156 | Lâm Hoàng Thiện | 44 | 210 | 54 | 260 | 470 |
157 | Lê Bảo Nguyên | 23 | 90 | 0 | 0 | 90 |
158 | Lê Bảo Trân | 51 | 250 | 60 | 295 | 545 |
159 | Lê Chí Hiếu | 53 | 260 | 53 | 255 | 515 |
160 | Lê Công Lập | 60 | 305 | 44 | 200 | 505 |
161 | Lê Công Lý | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
162 | Lê Đặng Minh Hậu | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 |
163 | Lê Diễm Trang | 31 | 135 | 49 | 230 | 365 |
164 | Lê Đình Hùng | 43 | 200 | 34 | 140 | 340 |
165 | Lê Đức Anh Đoan | 61 | 310 | 53 | 255 | 565 |
166 | Lê Đức Dũng | 28 | 115 | 38 | 160 | 275 |
167 | Lê Gia Bảo | 29 | 120 | 39 | 170 | 290 |
168 | Lê Giang Khánh Toàn | 60 | 305 | 76 | 380 | 685 |
169 | Lê Hoàng | 33 | 145 | 29 | 115 | 260 |
170 | Lê Hoàng Khánh Linh | 22 | 85 | 0 | 0 | 85 |
171 | Lê Hoàng Nam | 62 | 315 | 58 | 285 | 600 |
172 | Lê Hoàng Nam | 14 | 45 | 0 | 0 | 45 |
173 | Lê Hữu Phước | 38 | 170 | 48 | 225 | 395 |
174 | Lê Minh Hiếu | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 |
175 | Lê Minh Hiếu | 23 | 90 | 0 | 0 | 90 |
176 | Lê Minh Hoàng | 59 | 300 | 56 | 275 | 575 |
177 | Lê Minh Hy | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
178 | Lê Minh Kha | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
179 | Lê Minh Tuấn | 76 | 395 | 72 | 360 | 755 |
180 | Lê Ngọc Doanh | 25 | 100 | 50 | 235 | 335 |
181 | Lê Ngọc Sanh | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
182 | Lê Ngọc Thanh Thảo | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
183 | Lê Ngọc Trâm | 48 | 235 | 59 | 290 | 525 |
184 | Lê Nguyễn Đạt | 48 | 235 | 54 | 260 | 495 |
185 | Lê Nguyễn Minh Lộc | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 |
186 | Lê Nguyễn Trung | 58 | 295 | 77 | 385 | 680 |
187 | Lê Nhật Tường | 65 | 330 | 56 | 275 | 605 |
188 | Lê Phước Lộc | 42 | 195 | 52 | 250 | 445 |
189 | Lê Phước Thành | 31 | 135 | 33 | 135 | 270 |
190 | Lê Phước Thành Luân | 25 | 100 | 34 | 140 | 240 |
191 | Lê Phước Tín | 43 | 200 | 28 | 110 | 310 |
192 | Lê Quang Vinh | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
193 | Lê Quốc Bảo | 34 | 150 | 41 | 180 | 330 |
194 | Lê Thanh Bình | 56 | 280 | 52 | 250 | 530 |
195 | Lê Thanh Phương | 29 | 120 | 31 | 125 | 245 |
196 | Lê Thanh Thành Đạt | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 |
197 | Lê Thị Chi Na | 29 | 120 | 30 | 120 | 240 |
198 | Lê Thị Hồng Nga | 41 | 190 | 65 | 325 | 515 |
199 | Lê Thị Huỳnh Như | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
200 | Lê Thị Kim Phụng | 33 | 145 | 47 | 220 | 365 |
201 | Lê Thị Mai Trinh | 72 | 370 | 58 | 285 | 655 |
202 | Lê Thị Mỹ Lệ | 31 | 135 | 59 | 290 | 425 |
203 | Lê Thị Như Quỳnh | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
204 | Lê Thị Như Ý | 46 | 225 | 56 | 275 | 500 |
205 | Lê Thị Thanh Ngân | 36 | 160 | 52 | 250 | 410 |
206 | Lê Thị Thùy Linh | 45 | 220 | 58 | 285 | 505 |
207 | Lê Thị Trúc Nhi | 24 | 95 | 38 | 160 | 255 |
208 | Lê Trọng Viên | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
209 | Lê Trung Kiên | 57 | 285 | 52 | 250 | 535 |
210 | Lê Tuấn Thành | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
211 | Lê Tùng Lâm | 30 | 125 | 46 | 210 | 335 |
212 | Lê Văn Cảnh | 30 | 125 | 27 | 100 | 225 |
213 | Lê Văn Cường | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 |
214 | Lê Văn Danh | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
215 | Lê Văn Mạnh | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
216 | Lê Văn Minh Thái | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
217 | Lê Việt Quang | 37 | 165 | 50 | 235 | 400 |
218 | Lê Vĩnh | 30 | 125 | 48 | 225 | 350 |
219 | Lê Võ Hoài Thương | 34 | 150 | 43 | 195 | 345 |
220 | Lê Yến Châu | 49 | 240 | 69 | 345 | 585 |
221 | Lò Thái Huyền Trân | 63 | 320 | 59 | 290 | 610 |
222 | Lương Hoàng Thụy Vũ | 80 | 420 | 68 | 340 | 760 |
223 | Lương Khải Tú | 42 | 195 | 51 | 240 | 435 |
224 | Lương Nguyễn Yến Nhi | 28 | 115 | 39 | 170 | 285 |
225 | Lương Phú Mẫn | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
226 | Lương Quốc Dũng | 63 | 320 | 56 | 275 | 595 |
227 | Lương Thị Hòa Bình | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 |
228 | Lương Vĩnh Hảo | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
229 | Lương Xuân Huy | 58 | 295 | 48 | 225 | 520 |
230 | Lưu Hoài Thương | 53 | 260 | 59 | 290 | 550 |
231 | Lưu Ngọc Đô | 43 | 200 | 62 | 305 | 505 |
232 | Lưu Phú Đoàn | 58 | 295 | 47 | 220 | 515 |
233 | Lưu Quốc Anh | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 |
234 | Lưu Quốc Đạt | 48 | 235 | 46 | 210 | 445 |
235 | Lưu Quyết Thắng | 28 | 115 | 47 | 220 | 335 |
236 | Lý Hoàng Đăng | 74 | 380 | 72 | 360 | 740 |
237 | Lý Minh Mẫn | 54 | 270 | 36 | 150 | 420 |
238 | Lý Tấn Vương | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
239 | Mã Mạnh Tuấn | 72 | 370 | 80 | 400 | 770 |
240 | Mạc Xuân Trường Giang | 33 | 145 | 45 | 205 | 350 |
241 | Mai Anh Hào | 58 | 295 | 39 | 170 | 465 |
242 | Mai Hoàng Khương | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
243 | Mai Hoàng Linh | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
244 | Mai Minh Tuấn | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
245 | Man Thị Thu Hà | 31 | 135 | 23 | 75 | 210 |
246 | Ngô Duy Hoàng | 35 | 155 | 52 | 250 | 405 |
247 | Ngô Huỳnh Phước | 36 | 160 | 41 | 180 | 340 |
248 | Ngô Mỹ Phương | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 |
249 | Ngô Ngọc Sơn | 22 | 85 | 37 | 155 | 240 |
250 | Ngô Nguyễn Thế Bảo | 59 | 300 | 62 | 305 | 605 |
251 | Ngô Quang Khải | 50 | 245 | 56 | 275 | 520 |
252 | Ngô Quang Thắng | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 |
253 | Ngô Quang Vũ | 62 | 315 | 62 | 305 | 620 |
254 | Ngô Thanh Âu | 58 | 295 | 45 | 205 | 500 |
255 | Ngô Thị Kim Nhẫn | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
256 | Ngô Trí Tâm | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 |
257 | Nguyễn Anh Dũng | 35 | 155 | 39 | 170 | 325 |
258 | Nguyễn Anh Khôi | 52 | 255 | 53 | 255 | 510 |
259 | Nguyễn Anh Tú | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
260 | Nguyễn Anh Tuấn | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
261 | Nguyễn Bảo Khanh | 63 | 320 | 45 | 205 | 525 |
262 | Nguyễn Bảo Khánh | 42 | 195 | 54 | 260 | 455 |
263 | Nguyễn Bùi Như Quỳnh | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
264 | Nguyễn Bùi Tâm Như | 53 | 260 | 58 | 285 | 545 |
265 | Nguyễn Cảnh Tiến | 25 | 100 | 30 | 120 | 220 |
266 | Nguyễn Chí Hiếu | 40 | 185 | 54 | 260 | 445 |
267 | Nguyễn Chí Thiện | 43 | 200 | 51 | 240 | 440 |
268 | Nguyễn Chí Trung | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 |
269 | Nguyễn Chí Trường | 35 | 155 | 18 | 50 | 205 |
270 | Nguyễn Chiến Thắng | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
271 | Nguyễn Công Danh | 75 | 390 | 67 | 335 | 725 |
272 | Nguyễn Công Quang | 32 | 140 | 42 | 185 | 325 |
273 | Nguyễn Đăng Quan | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
274 | Nguyễn Đăng Quân | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
275 | Nguyễn Đình Dũng | 32 | 140 | 34 | 140 | 280 |
276 | Nguyễn Đình Duy | 51 | 250 | 50 | 235 | 485 |
277 | Nguyễn Đình Tâm | 46 | 225 | 15 | 35 | 260 |
278 | Nguyễn Đình Tịnh | 15 | 50 | 0 | 0 | 50 |
279 | Nguyễn Đức Mạnh | 40 | 185 | 52 | 250 | 435 |
280 | Nguyễn Duy Huân | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
281 | Nguyễn Duy Phong | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 |
282 | Nguyễn Duy Toàn | 43 | 200 | 55 | 270 | 470 |
283 | Nguyễn Gia Triết | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
284 | Nguyễn Hải Đăng | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
285 | Nguyễn Hải Hoà | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 |
286 | Nguyễn Hiếu Ngân | 41 | 190 | 20 | 60 | 250 |
287 | Nguyễn Hoàng Chương | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
288 | Nguyễn Hoàng Duệ | 72 | 370 | 85 | 420 | 790 |
289 | Nguyễn Hoàng Khang | 45 | 220 | 54 | 260 | 480 |
290 | Nguyễn Hoàng Long | 32 | 140 | 29 | 115 | 255 |
291 | Nguyễn Hoàng Minh | 57 | 285 | 45 | 205 | 490 |
292 | Nguyễn Hoàng Phú | 62 | 315 | 52 | 250 | 565 |
293 | Nguyễn Hoàng Sang | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 |
294 | Nguyễn Hoàng Thành | 34 | 150 | 54 | 260 | 410 |
295 | Nguyễn Hoàng Thiên | 33 | 145 | 24 | 80 | 225 |
296 | Nguyễn Hoàng Thịnh | 56 | 280 | 62 | 305 | 585 |
297 | Nguyễn Hoàng Tuấn Lâm | 36 | 160 | 27 | 100 | 260 |
298 | Nguyễn Hồng Hạnh | 36 | 160 | 45 | 205 | 365 |
299 | Nguyễn Hồng Quân | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 |
300 | Nguyễn Hữu Đạt | 51 | 250 | 39 | 170 | 420 |
301 | Nguyễn Hữu Lễ | 47 | 230 | 64 | 320 | 550 |
302 | Nguyễn Hữu Minh | 32 | 140 | 37 | 155 | 295 |
303 | Nguyễn Hữu Nhân | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 |
304 | Nguyễn Hữu Sơn Tùng | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
305 | Nguyễn Hữu Tài | 55 | 275 | 49 | 230 | 505 |
306 | Nguyễn Hữu Thịnh | 61 | 310 | 51 | 240 | 550 |
307 | Nguyễn Hữu Thịnh | 51 | 250 | 56 | 275 | 525 |
308 | Nguyễn Khánh Châu | 58 | 295 | 76 | 380 | 675 |
309 | Nguyễn Kiều Thúy Vy | 37 | 165 | 47 | 220 | 385 |
310 | Nguyễn Kim Hường | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 |
311 | Nguyễn Kim Trọng | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
312 | Nguyễn Lâm Hạnh Tiên | 63 | 320 | 63 | 310 | 630 |
313 | Nguyễn Lê Phương Yến | 27 | 110 | 35 | 145 | 255 |
314 | Nguyễn Lưu Hoàng Thiên Luân | 80 | 420 | 85 | 420 | 840 |
315 | Nguyễn Mai Trâm | 38 | 170 | 38 | 160 | 330 |
316 | Nguyễn Mạnh Ngọc Cương | 40 | 185 | 64 | 320 | 505 |
317 | Nguyễn Minh Hiếu | 36 | 160 | 48 | 225 | 385 |
318 | Nguyễn Minh Kha | 69 | 350 | 57 | 280 | 630 |
319 | Nguyễn Minh Nghĩa | 78 | 405 | 82 | 405 | 810 |
320 | Nguyễn Minh Nhật | 28 | 115 | 23 | 75 | 190 |
321 | Nguyễn Minh Tân | 27 | 110 | 47 | 220 | 330 |
322 | Nguyễn Minh Thiện | 53 | 260 | 50 | 235 | 495 |
323 | Nguyễn Minh Thu | 67 | 340 | 48 | 225 | 565 |
324 | Nguyễn Minh Tiến | 39 | 180 | 57 | 280 | 460 |
325 | Nguyễn Minh Trung | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 |
326 | Nguyễn Minh Tuấn | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 |
327 | Nguyễn Ngọc Ẩn | 16 | 55 | 0 | 0 | 55 |
328 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 53 | 260 | 59 | 290 | 550 |
329 | Nguyễn Ngọc Bích Thủy | 48 | 235 | 59 | 290 | 525 |
330 | Nguyễn Ngọc Thi Hương | 18 | 65 | 26 | 95 | 160 |
331 | Nguyễn Ngọc Thiện | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
332 | Nguyễn Nhật Trường | 31 | 135 | 36 | 150 | 285 |
333 | Nguyễn Nhật Vy | 68 | 345 | 60 | 295 | 640 |
334 | Nguyễn Như Quỳnh | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
335 | Nguyễn Phạm Thạch Thảo | 46 | 225 | 23 | 75 | 300 |
336 | Nguyễn Phan Hoàng Nhi | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
337 | Nguyễn Phúc Hậu | 63 | 320 | 42 | 185 | 505 |
338 | Nguyễn Phúc Minh Uyên | 61 | 310 | 63 | 310 | 620 |
339 | Nguyễn Phúc Nhuần | 68 | 345 | 60 | 295 | 640 |
340 | Nguyễn Quang Duy | 55 | 275 | 60 | 295 | 570 |
341 | Nguyễn Quang Sự | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
342 | Nguyễn Quang Trình | 53 | 260 | 40 | 175 | 435 |
343 | Nguyễn Quốc An | 56 | 280 | 51 | 240 | 520 |
344 | Nguyễn Quốc Bảo | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
345 | Nguyễn Quốc Huy | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 |
346 | Nguyễn Quốc Thịnh | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 |
347 | Nguyễn Quyết Thắng | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
348 | Nguyễn Quỳnh | 58 | 295 | 72 | 360 | 655 |
349 | Nguyễn Tấn Lộc | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 |
350 | Nguyễn Tấn Lực | 42 | 195 | 56 | 275 | 470 |
351 | Nguyễn Tấn Phát | 49 | 240 | 33 | 135 | 375 |
352 | Nguyễn Thái Anh Huy | 28 | 115 | 37 | 155 | 270 |
353 | Nguyễn Thái Long | 48 | 235 | 53 | 255 | 490 |
