Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC của các bạn trong thời gian dãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch COVID-19, PMP English đã nỗ lực triển khai và xây dựng nền tảng thi thử TOEIC online và đã triển khai đợt 9 cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 06 và 07/11/2021.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp trong thời gian trong và sau dãn cách để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE NGÀY 06 VÀ 07/11/2021
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CA SÁNG THỨ 7 NGÀY 06/11/2021
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Đinh Lâm | 68 | 345 | 53 | 255 | 600 |
VÕ ĐÌNH AN | 56 | 280 | 48 | 225 | 505 |
THH60 Lâm Hồng Ân | 80 | 420 | 48 | 225 | 645 |
Nguyễn Quỳnh Anh | 81 | 425 | 73 | 365 | 790 |
Dương Lê Ngọc Anh | 79 | 410 | 56 | 275 | 685 |
Trần Minh Anh | 56 | 280 | 79 | 395 | 675 |
Hoàng Thị Hồng Anh | 77 | 400 | 23 | 75 | 475 |
Phạm Thị Ngọc Anh | 66 | 335 | 62 | 305 | 640 |
Hoàng Lê Ngọc Anh | 88 | 470 | 77 | 385 | 855 |
Nguyễn Quốc Bảo | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
THH70 Nguyễn Thái Bình | 71 | 365 | 56 | 275 | 640 |
Hà Dương Bảo Châu | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Trương Thị Mỹ Chi | 94 | 495 | 73 | 365 | 860 |
Lê Thị Kim Chi | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 |
Đỗ Quỳnh Phương Chi | 76 | 395 | 62 | 305 | 700 |
Nguyễn Bích Chiêu | 78 | 405 | 67 | 335 | 740 |
Phan Thành Chung | 76 | 395 | 63 | 310 | 705 |
Nguyễn Huỳnh Thành Công | 87 | 460 | 53 | 255 | 715 |
Nguyễn Võ Thành Danh | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Nguyễn Phước Đạt | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Lê Thị Ngọc Diễm | 56 | 280 | 57 | 280 | 560 |
Phạm Thị Hồng Diễm | 58 | 295 | 67 | 335 | 630 |
LÊ THỊ TRANG ĐIỂM | 49 | 240 | 32 | 130 | 370 |
Lê Huy Diễn | 0 | 0 | 67 | 335 | 335 |
Ngô Thanh Điển | 90 | 480 | 44 | 200 | 680 |
Phạm Quang Đức | 72 | 370 | 60 | 295 | 665 |
Lương Tú Dung | 80 | 420 | 58 | 285 | 705 |
Đặng Thị Thùy Dung | 85 | 450 | 29 | 115 | 565 |
Đỗ Tiến Dũng | 81 | 425 | 0 | 0 | 425 |
Vũ Tiến Dũng | 31 | 135 | 54 | 260 | 395 |
Nguyễn Bùi Anh Duy | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
THH58 Chương Bảo Duy | 58 | 295 | 38 | 160 | 455 |
Trần Lương Duy | 73 | 375 | 62 | 305 | 680 |
NGUYỄN KHÁNH DUY | 77 | 400 | 47 | 220 | 620 |
Đoàn Thị Phương Giang | 74 | 380 | 53 | 255 | 635 |
Nguyễn Thị Ngọc Hà | 77 | 400 | 58 | 285 | 685 |
Lê Thị Thúy Hà | 65 | 330 | 49 | 230 | 560 |
Võ Hồng Hà | 26 | 105 | 53 | 255 | 360 |
Nguyễn Như Hà | 64 | 325 | 55 | 270 | 595 |
Nguyễn Thị Thu Hà | 10 | 25 | 12 | 20 | 45 |
Nguyễn Ngọc Hải | 68 | 345 | 70 | 350 | 695 |
Ngô Thị Kim Hân | 57 | 285 | 65 | 325 | 610 |
Lương Thị Hằng | 66 | 335 | 58 | 285 | 620 |
Hồ Thị Thanh Hằng | 44 | 210 | 21 | 65 | 275 |
Phạm Thị Lệ Hằng | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
Trần Thị Hồng Hạnh | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Lê Thị Thu Hạnh | 26 | 105 | 25 | 90 | 195 |
Phạm Thành Hậu | 24 | 95 | 12 | 20 | 115 |
Nguyễn Thị Thúy Hiền | 51 | 250 | 35 | 145 | 395 |
Nguyễn Thị Mỹ Hiền | 75 | 390 | 37 | 155 | 545 |
DƯƠNG THỊ HIỀN | 42 | 195 | 25 | 90 | 285 |
Minh Hiếu | 58 | 295 | 20 | 60 | 355 |
Lê Minh Hiếu | 90 | 480 | 41 | 180 | 660 |
Trịnh Mỹ Hiếu | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Đinh Thị Tuyết Hoa | 76 | 395 | 72 | 360 | 755 |
Lê Thị Ngọc Hoài | 47 | 230 | 22 | 70 | 300 |
Trần Thanh Hoài | 57 | 285 | 59 | 290 | 575 |
Nguyễn Võ Hoàng | 92 | 490 | 44 | 200 | 690 |
Nguyễn Thanh Hoàng | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Nguyễn Thị Ánh Hồng | 75 | 390 | 60 | 295 | 685 |
Mai Thị Hồng | 71 | 365 | 55 | 270 | 635 |
THH70 Nguyễn Trần Hòa Hợp | 63 | 320 | 50 | 235 | 555 |
NGUYỄN HOÀNG HUÂN | 88 | 470 | 69 | 345 | 815 |
Trần Thị Mỹ Huệ | 83 | 435 | 59 | 290 | 725 |
Kiều Hưng | 26 | 105 | 28 | 110 | 215 |
Đàng Văn Hưng | 28 | 115 | 35 | 145 | 260 |
Huỳnh Thị Kim Hương | 49 | 240 | 54 | 260 | 500 |
Lê Thị Hương | 59 | 300 | 65 | 325 | 625 |
THH20 Lương Xuân Huy | 81 | 425 | 59 | 290 | 715 |
Lê Bảo Huy | 26 | 105 | 47 | 220 | 325 |
Trần Phước Minh Huy | 89 | 475 | 60 | 295 | 770 |
LỚP KÈM ONLINE 01 Huỳnh Thị Mỹ Huyền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tạ Thị Mai Huyền | 75 | 390 | 55 | 270 | 660 |
Hoàng Thị Ngọc Huyền | 86 | 455 | 73 | 365 | 820 |
Ken Huỳnh | 65 | 330 | 4 | 5 | 335 |
Nguyễn Trần Minh Kha | 76 | 395 | 71 | 355 | 750 |
Trần Văn Khá | 77 | 400 | 69 | 345 | 745 |
THH70 Bùi Trung Khá | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 |
Trương Đình Khang | 61 | 310 | 46 | 210 | 520 |
Đồng Nhất Khang | 79 | 410 | 42 | 185 | 595 |
Lê Nguyên Khang | 85 | 450 | 69 | 345 | 795 |
Nguyễn Văn Khánh | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Huỳnh Ngọc Khánh | 55 | 275 | 62 | 305 | 580 |
Lê Đức Khiêm | 56 | 280 | 43 | 195 | 475 |
Huỳnh Nhật Khoa | 70 | 360 | 42 | 185 | 545 |
Ngô Nguyễn Hoàng Lam | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
Phạm Thị Thanh Lam | 6 | 5 | 29 | 115 | 120 |
Nguyễn Hoàng Lam | 77 | 400 | 31 | 125 | 525 |
Luyện đề 17 Nguyễn Văn Lâm | 68 | 345 | 56 | 275 | 620 |
Hà Thị Lan | 71 | 365 | 42 | 185 | 550 |
Trần Thị Phương Lan | 61 | 310 | 41 | 180 | 490 |
Hoàng Ngọc Lễ | 76 | 395 | 65 | 325 | 720 |
Nguyễn Thị Tú Linh | 10 | 25 | 18 | 50 | 75 |
Đào Vũ Khánh Linh | 83 | 435 | 22 | 70 | 505 |
Thái Thị Trúc Linh | 71 | 365 | 55 | 270 | 635 |
Vũ Thị Diệu Linh | 75 | 390 | 61 | 300 | 690 |
Vũ Minh Tấn Lộc | 24 | 95 | 32 | 130 | 225 |
Phan Thành Lộc | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Phan Hải Long | 79 | 410 | 53 | 255 | 665 |
Mai Đức Long | 56 | 280 | 52 | 250 | 530 |
Kiều Đình Luyện | 73 | 375 | 55 | 270 | 645 |
Trần Thị Hương Lý | 46 | 225 | 42 | 185 | 410 |
THH22 Nguyễn Đức Mạnh | 63 | 320 | 59 | 290 | 610 |
THH44 Nguyễn Văn Minh | 25 | 100 | 33 | 135 | 235 |
Nguyễn Thị My My | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trần Thị Diểm My | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 |
Võ Thị Trà My | 73 | 375 | 60 | 295 | 670 |
Tăng Đặng Thị Hà My | 53 | 260 | 29 | 115 | 375 |
Phạm Thị Thu Nà | 48 | 235 | 50 | 235 | 470 |
TCB105 Trần Hải Nam | 81 | 425 | 60 | 295 | 720 |
Nguyễn Danh Nam | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 |
Lê Hoàng Nam | 67 | 340 | 58 | 285 | 625 |
Nguyễn Thị Nga | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 |
Trần Kim Ngân | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 31 | 135 | 0 | 0 | 135 |
Diệp Thiên Ngân | 29 | 120 | 20 | 60 | 180 |
Đỗ Thị Thanh Ngân | 80 | 420 | 48 | 225 | 645 |
TRỊNH THỊ KHÁNH NGÂN | 58 | 295 | 39 | 170 | 465 |
TRƯƠNG KIM NGÂN | 29 | 120 | 26 | 95 | 215 |
Dương Thị Như Ngọc | 80 | 420 | 58 | 285 | 705 |
Trần Bảo Ngọc | 78 | 405 | 58 | 285 | 690 |
Lâm Bích Ngọc | 76 | 395 | 66 | 330 | 725 |
Nguyễn Trương Hồng Nguyên | 64 | 325 | 68 | 340 | 665 |
Lê Nguyễn Kim Nguyên | 30 | 125 | 61 | 300 | 425 |
Oona Nguyễn | 60 | 305 | 54 | 260 | 565 |
Phạm Thanh Nhân | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 |
THH64 Nguyễn Trọng Nhân | 30 | 125 | 29 | 115 | 240 |
Ngô Thị Kim Nhẫn | 55 | 275 | 46 | 210 | 485 |
Bùi Ngọc Nhật | 76 | 395 | 44 | 200 | 595 |
Lê Thị Yến Nhi | 66 | 335 | 39 | 170 | 505 |
Đặng Phương Hoàng Nhi | 32 | 140 | 47 | 220 | 360 |
Nguyễn Thị Yến Nhi | 78 | 405 | 48 | 225 | 630 |
TNC02 Lê Trần Long Nhi | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
Trần Ánh Nhi | 95 | 495 | 78 | 390 | 885 |
Đặng Hoàng Nhi | 69 | 350 | 51 | 240 | 590 |
Đinh Phước Nhiên | 71 | 365 | 52 | 250 | 615 |
Sơn Huỳnh Nhu | 82 | 430 | 48 | 225 | 655 |
Vũ Diệp Quỳnh Như | 31 | 135 | 28 | 110 | 245 |
Trần Ánh Như | 58 | 295 | 40 | 175 | 470 |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 59 | 300 | 42 | 185 | 485 |
Võ Thị Hồng Nhung | 35 | 155 | 39 | 170 | 325 |
Võ Trần Tuyết Nhung | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Nguyễn Minh Nhựt | 88 | 470 | 64 | 320 | 790 |
Lê Gia Quý Niệm | 29 | 120 | 1 | 5 | 125 |
Nguyễn Thị Kim Nở | 71 | 365 | 42 | 185 | 550 |
Hồ Thị Kim Phấn | 46 | 225 | 42 | 185 | 410 |
Nguyễn Văn Phố | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Hoàng Ngọc Phong | 60 | 305 | 47 | 220 | 525 |
Huỳnh Thanh Phúc | 76 | 395 | 58 | 285 | 680 |
Nguyễn Minh Phúc | 54 | 270 | 24 | 80 | 350 |
Nguyễn Bảo Phúc | 36 | 160 | 27 | 100 | 260 |
Ngô Mỹ Phụng | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Trần Minh Phụng | 28 | 115 | 30 | 120 | 235 |
Điền Nguyễn Hữu Phước | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Huỳnh Thiên Phước | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Nguyễn Thị Ngọc Phương | 37 | 165 | 52 | 250 | 415 |
Thái Kiều Phương | 88 | 470 | 54 | 260 | 730 |
THH70 Vũ Thị Bảo Phương | 71 | 365 | 39 | 170 | 535 |
Nguyễn Thị Yến Phượng | 49 | 240 | 57 | 280 | 520 |
Phan Văn Quân | 8 | 15 | 17 | 45 | 60 |
TCB74 Trần Vinh Quang | 70 | 360 | 61 | 300 | 660 |
Trần Bá Quý | 46 | 225 | 28 | 110 | 335 |
Phan Thúy Quyên | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 |
Mai Như Quỳnh | 52 | 255 | 49 | 230 | 485 |
Nguyễn Yến Quỳnh | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Y San | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
Dương Tấn Sang | 68 | 345 | 56 | 275 | 620 |
Nguyễn Thanh Sơn | 14 | 45 | 35 | 145 | 190 |
Phạm Thái Sơn | 65 | 330 | 64 | 320 | 650 |
NGUYỄN HỒNG SƠN | 64 | 325 | 36 | 150 | 475 |
Đoàn Thị Ánh Sương | 71 | 365 | 57 | 280 | 645 |
Trần Ngọc Tâm | 1 | 5 | 21 | 65 | 70 |
NGUYỄN NGỌC TÂN | 63 | 320 | 60 | 295 | 615 |
Nguyễn ngọc thạch | 81 | 425 | 60 | 295 | 720 |
Đàm Thị Hồng Thắm | 60 | 305 | 46 | 210 | 515 |
Đỗ Phú Thắng | 56 | 280 | 17 | 45 | 325 |
Phan Văn Thắng | 71 | 365 | 47 | 220 | 585 |
Trần Việt Thắng | 79 | 410 | 60 | 295 | 705 |
THH69 Hoàng Minh Thắng | 69 | 350 | 53 | 255 | 605 |
Trần Thị Tuyết Thanh | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Thái Lợi Thanh | 79 | 410 | 37 | 155 | 565 |
Nguyễn Thị Kim Thanh | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
Lê Văn Thành | 65 | 330 | 61 | 300 | 630 |
Trần Thị Thanh Thảo | 81 | 425 | 66 | 330 | 755 |
Tô Thị Thu Thảo | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 |
Nguyễn Thị Kim Thảo | 69 | 350 | 72 | 360 | 710 |
Võ Nhật Thiên | 73 | 375 | 45 | 205 | 580 |
Huỳnh Trọng Thiện | 62 | 315 | 59 | 290 | 605 |
Đỗ Nguyễn Anh Thơ | 48 | 235 | 32 | 130 | 365 |
Phan Nguyễn Thành Thọ | 67 | 340 | 44 | 200 | 540 |
Lê Thị Kim Thoa | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 |
Trần Duy Thông | 87 | 460 | 76 | 380 | 840 |
Vu Nguyen Tran Thu | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Phạm Vũ Kim Thư | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Lê Trần Anh Thư | 65 | 330 | 44 | 200 | 530 |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 66 | 335 | 63 | 310 | 645 |
Trịnh Anh Thư | 83 | 435 | 66 | 330 | 765 |
Vũ Nguyễn Quỳnh Thư | 55 | 275 | 46 | 210 | 485 |
Phạm Thị Anh Thư | 13 | 40 | 22 | 70 | 110 |
Trần Thị Minh Thư | 39 | 180 | 25 | 90 | 270 |
Nguyễn Minh Thư | 61 | 310 | 45 | 205 | 515 |
THH20 Trần Ngọc Thuấn | 55 | 275 | 54 | 260 | 535 |
Nguyễn Võ Thành Thuận | 41 | 190 | 50 | 235 | 425 |
Nguyễn Thị Hoài Thương | 62 | 315 | 55 | 270 | 585 |
Hồ Lệ Thương Thương | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Nguyễn Phan Thanh Thúy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHAN THỊ HỒNG THỦY | 35 | 155 | 0 | 0 | 155 |
Trịnh Xuân Tiến | 20 | 75 | 35 | 145 | 220 |
Nguyễn Tiến Toàn | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
Lê Mai Quỳnh Trâm | 52 | 255 | 33 | 135 | 390 |
Lê Thị Thùy Trang | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyễn Thùy Trang | 67 | 340 | 40 | 175 | 515 |
Lâm Thùy Trang | 36 | 160 | 0 | 0 | 160 |
Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 95 | 495 | 76 | 380 | 875 |
Nghê Uyển Quỳnh Trang | 80 | 420 | 64 | 320 | 740 |
Ngô Ngọc Phương Trang | 0 | 0 | 58 | 285 | 285 |
Lê Văn Triệu | 92 | 490 | 66 | 330 | 820 |
Nguyễn Quốc Triệu | 55 | 275 | 25 | 90 | 365 |
Đoàn Thị Việt Trinh | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 |
Lê Kiều Trinh | 89 | 475 | 68 | 340 | 815 |
Nguyễn Thị Ý Trinh | 73 | 375 | 0 | 0 | 375 |
THH76 Trần thị thanh trúc | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Nguyễn Trần Thanh Trúc | 77 | 400 | 41 | 180 | 580 |
Trần Thị Thanh Trúc | 79 | 410 | 54 | 260 | 670 |
Đào Thanh Trúc | 88 | 470 | 75 | 375 | 845 |
THH40 Võ Duy Trực | 67 | 340 | 53 | 255 | 595 |
THH42 Nguyễn Thành Trung | 88 | 470 | 65 | 325 | 795 |
Nguyễn Thành Trung | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Nguyễn Từ Minh Trung | 65 | 330 | 54 | 260 | 590 |
Võ Hoàng Tú | 89 | 475 | 67 | 335 | 810 |
Nguyễn Anh Tuấn | 66 | 335 | 54 | 260 | 595 |
Nguyễn Trí Tuyến | 60 | 305 | 45 | 205 | 510 |
Trương Liễu Thanh Tuyền | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 |
Đặng Thị Ánh Tuyết | 27 | 110 | 26 | 95 | 205 |
Lê thị phương uyên | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
PHẠM THỊ THÚY VÂN | 82 | 430 | 60 | 295 | 725 |
Trần Lê Thảo Vi | 61 | 310 | 45 | 205 | 515 |
lê viên | 41 | 190 | 27 | 100 | 290 |
Phan hy vọng | 45 | 220 | 19 | 55 | 275 |
Trần Văn Vương | 95 | 495 | 75 | 375 | 870 |
Bùi Thanh Vy | 93 | 495 | 72 | 360 | 855 |
Nguyễn Thụy Tường Vy | 67 | 340 | 55 | 270 | 610 |
Trần Ngọc Thảo Vy | 76 | 395 | 50 | 235 | 630 |
Thái Văn Vy | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
Phạm Thị Như Ý | 48 | 235 | 32 | 130 | 365 |
Ngô Thị Kim Yên | 28 | 115 | 37 | 155 | 270 |
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CA CHIỀU THỨ 7 NGÀY 06/11/2021
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Tuấn An | 55 | 275 | 32 | 130 | 405 |
Võ Ngọc Thúy An | 74 | 380 | 21 | 65 | 445 |
Phạm Hoàng Anh | 61 | 310 | 69 | 345 | 655 |
Nguyễn Mai Anh | 57 | 285 | 49 | 230 | 515 |
Nguyễn Thị Huyền Anh | 63 | 320 | 55 | 270 | 590 |
Vũ Thị Lan Anh | 80 | 420 | 61 | 300 | 720 |
Nguyễn Thị Mai Anh | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 |
Trần Thế Anh | 95 | 495 | 81 | 405 | 900 |
Đỗ Thị Ngọc Anh | 82 | 430 | 72 | 360 | 790 |
LÝ BÍCH ANH | 61 | 310 | 41 | 180 | 490 |
Nguyễn Trung Bão | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Nguyễn Thiên Bảo | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
Đặng Thị Bích | 96 | 495 | 56 | 275 | 770 |
Lê Thị Ngọc Châu | 42 | 195 | 58 | 285 | 480 |
Huỳnh Linh Chi | 70 | 360 | 43 | 195 | 555 |
Nguyễn Thị Kim Cương | 21 | 80 | 29 | 115 | 195 |
Tăng Gia Cường | 76 | 395 | 21 | 65 | 460 |
THH40 Phạm Mạnh Cường | 25 | 100 | 37 | 155 | 255 |
TCB19 Nguyễn Quốc Cường | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
Nguyễn Huỳnh Thúy Đào | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Lê Nguyễn Đạt | 77 | 400 | 60 | 295 | 695 |
Hồ Mạnh Đạt | 27 | 110 | 21 | 65 | 175 |
THH41 Trương Thị Kiều Diễm | 57 | 285 | 34 | 140 | 425 |
Nguyễn Thị Kiều Diễm | 69 | 350 | 57 | 280 | 630 |
Nguyễn Thị Hồng Diễm | 64 | 325 | 45 | 205 | 530 |
Doãn Thị Huyền Diệu | 72 | 370 | 55 | 270 | 640 |
Nguyễn Thị Xuân Diệu | 54 | 270 | 30 | 120 | 390 |
Trương Cao Hoàng Dung | 79 | 410 | 57 | 280 | 690 |
Phan Thị Dung | 68 | 345 | 48 | 225 | 570 |
Tạ Thị Thuỳ Dương | 53 | 260 | 0 | 0 | 260 |
Đào Thị Khánh Duyên | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
THH44 Phạm Thị Mỹ Duyên | 57 | 285 | 43 | 195 | 480 |
Phạm Thị Hồng Gấm | 79 | 410 | 53 | 255 | 665 |
Nguyễn Quỳnh Giang | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Chúc Lê Kim Hải | 25 | 100 | 38 | 160 | 260 |
Nguyễn Xuân Hải | 68 | 345 | 52 | 250 | 595 |
Lê Hải | 33 | 145 | 45 | 205 | 350 |
ĐINH VĂN CHÍ HẢI | 41 | 190 | 28 | 110 | 300 |
Nguyễn Lê Gia Hân | 69 | 350 | 67 | 335 | 685 |
Đinh Thị Kim Hân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đặng Thị Ngọc Hân | 61 | 310 | 61 | 300 | 610 |
Huỳnh Hân | 81 | 425 | 66 | 330 | 755 |
Nguyễn Thị Liễu Hân | 72 | 370 | 61 | 300 | 670 |
Võ Thị Hằng | 7 | 10 | 2 | 5 | 15 |
Phan Mỹ Hằng | 82 | 430 | 49 | 230 | 660 |
Nguyễn Thuý Hằng | 40 | 185 | 52 | 250 | 435 |
Đỗ Thị Cẩm Hằng | 76 | 395 | 55 | 270 | 665 |
Nguyễn Thị Thanh Hằng | 57 | 285 | 45 | 205 | 490 |
Lê Hạnh | 68 | 345 | 52 | 250 | 595 |
Trần Như Hảo | 74 | 380 | 64 | 320 | 700 |
Tcb17 Trần Thị Hảo | 50 | 245 | 62 | 305 | 550 |
Trương Thị Mỹ Hảo | 13 | 40 | 0 | 0 | 40 |
TRẦN THỊ THANH HẢO | 96 | 495 | 94 | 480 | 975 |
Nguyễn Hữu Hậu | 64 | 325 | 46 | 210 | 535 |
Vũ trung hiếu | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
ĐINH XUÂN HIẾU | 54 | 270 | 27 | 100 | 370 |
Phạm Quốc Hiệu | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Hoàng Đức Hòa | 84 | 440 | 73 | 365 | 805 |
Trần Văn Hoàng | 58 | 295 | 60 | 295 | 590 |
TCB18 Ngô Duy Hoàng | 55 | 275 | 79 | 395 | 670 |
Thanh Hồng | 56 | 280 | 40 | 175 | 455 |
Lê Thị Cẩm Hương | 37 | 165 | 41 | 180 | 345 |
Huỳnh Thị Huỳnh Hương | 52 | 255 | 56 | 275 | 530 |
Ngô Hoàng Huy | 49 | 240 | 35 | 145 | 385 |
Trần Huy | 46 | 225 | 33 | 135 | 360 |
THH49 Trần Quốc Huy | 78 | 405 | 26 | 95 | 500 |
Nguyễn Hoàng Huy | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
Trần Trọng Kế | 86 | 455 | 57 | 280 | 735 |
Ma Kết | 38 | 170 | 43 | 195 | 365 |
Võ Thiện Khánh | 80 | 420 | 52 | 250 | 670 |
Huỳnh Hữu Khương | 28 | 115 | 37 | 155 | 270 |
Trần Thị Thương Kiều | 60 | 305 | 46 | 210 | 515 |
Phạm Thị Phương Lệ | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 |
Trần Thị Quỳnh Liễu | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyến Thị Thuỳ Linh | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Tống Thị Khánh Linh | 91 | 485 | 73 | 365 | 850 |
Kiên Thị Thuỳ Linh | 60 | 305 | 40 | 175 | 480 |
Trần Thị Mỹ Linh | 43 | 200 | 18 | 50 | 250 |
Nguyễn Hoàng Long | 23 | 90 | 33 | 135 | 225 |
Phùng Thành Long | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 |
Nguyễn Thị Thiên Lý | 57 | 285 | 52 | 250 | 535 |
Đoàn Thị Phượng Mai | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 |
Quách Ngọc Mai | 97 | 495 | 75 | 375 | 870 |
Trần Thị Mai | 79 | 410 | 62 | 305 | 715 |
Phan Thị Mây | 66 | 335 | 57 | 280 | 615 |
Nguyễn Ngọc mi | 55 | 275 | 32 | 130 | 405 |
Vũ Như Minh | 83 | 435 | 64 | 320 | 755 |
Hồ Thị Hồng My | 31 | 135 | 22 | 70 | 205 |
Đỗ Đình Nam | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
Nguyễn Thị Thúy Nga | 69 | 350 | 69 | 345 | 695 |
Trần Thị Thu Nga | 59 | 300 | 50 | 235 | 535 |
Phan Thị Tuyết Ngân | 28 | 115 | 32 | 130 | 245 |
Võ Thị Tuyết Ngân | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 61 | 310 | 39 | 170 | 480 |
Trần Thị Phương Nghi | 60 | 305 | 30 | 120 | 425 |
Hồ Bảo Nghi | 63 | 320 | 32 | 130 | 450 |
Phan Trọng Nghĩa | 29 | 120 | 40 | 175 | 295 |
Nguyễn Hữu Nghĩa | 55 | 275 | 37 | 155 | 430 |
Lâm Gia Nguyên | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Trần Thị Hồng Nguyên | 88 | 470 | 51 | 240 | 710 |
Tô Vũ Thành Nhân | 63 | 320 | 27 | 100 | 420 |
LÊ THÀNH NHÂN | 89 | 475 | 79 | 395 | 870 |
Lương Thanh Nhật | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Võ Minh Nhật | 43 | 200 | 29 | 115 | 315 |
THH78 Hồ Thị Nhi | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 57 | 285 | 42 | 185 | 470 |
Trương Hoài Yến Nhi | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 |
Hoàng Thị Nhi | 55 | 275 | 29 | 115 | 390 |
Nguyễn Từ Hạ Nhi | 66 | 335 | 56 | 275 | 610 |
NGUYỄN THỊ Ý NHI | 87 | 460 | 76 | 380 | 840 |
THH15 Lê Thị Kiều Nhiễm | 85 | 450 | 48 | 225 | 675 |
Phạm Thị Minh Như | 95 | 495 | 75 | 375 | 870 |
Phan Thị Nhung | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Nguyễn Thị Bích Nhung | 17 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Du Ro Ny | 68 | 345 | 55 | 270 | 615 |
Châu Trường Phát | 54 | 270 | 64 | 320 | 590 |
THH62 Nguyễn Hồ Xuân Phú | 53 | 260 | 27 | 100 | 360 |
Lê Nguyễn Bá Phúc | 75 | 390 | 55 | 270 | 660 |
Trần Phạm Thiên Phước | 60 | 305 | 43 | 195 | 500 |
Nguyễn thị trúc phương | 53 | 260 | 50 | 235 | 495 |
Phương Phương | 26 | 105 | 55 | 270 | 375 |
Phan Thị Thanh Phương | 57 | 285 | 39 | 170 | 455 |
Vũ Thị Phương | 90 | 480 | 69 | 345 | 825 |
Nguyễn Thị Xuân Quyên | 75 | 390 | 71 | 355 | 745 |
TCB29 Võ Thị Thuý Quỳnh | 66 | 335 | 46 | 210 | 545 |
Doãn Thị Quỳnh | 66 | 335 | 63 | 310 | 645 |
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | 31 | 135 | 49 | 230 | 365 |
LÂM THỊ NHƯ QUỲNH | 79 | 410 | 73 | 365 | 775 |
