Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC của học viên trong thời gian dãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch COVID-19, PMP English đã nỗ lực triển khai và xây dựng nền tảng thi thử TOEIC online và đã triển khai đợt 3 cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 04 và 05/09/2021 với sự tham gia của 1016 thí sinh là học viên tại PMP English.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp trong thời gian trong và sau dãn cách để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE NGÀY 04 VÀ 05/09/2021
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CA SÁNG THỨ 7 NGÀY 04/09/2021
TÊN THÍ SINH | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Bạch Ngọc Thành | 51 | 250 | 34 | 140 | 390 |
Bồ Xuân Hoàng | 60 | 305 | 60 | 295 | 600 |
Bùi Đức Dương | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Bùi Dương Ngọc Hà | 47 | 230 | 51 | 240 | 470 |
Bùi Gia Huy | 44 | 210 | 29 | 115 | 325 |
Bùi Gia Thụy | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Bùi Hoàng Long | 56 | 280 | 27 | 100 | 380 |
Bùi Hoàng Ngân | 70 | 360 | 54 | 260 | 620 |
Bùi Minh Giàu | 70 | 360 | 47 | 220 | 580 |
Bùi Phạm Kiều Oanh | 66 | 335 | 61 | 300 | 635 |
Bùi Trung Khá | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 |
Cao Hữu Ngọc Hoàn | 58 | 295 | 42 | 185 | 480 |
Châu Thiên Phong | 48 | 235 | 54 | 260 | 495 |
Cù Thái Thiên Long | 35 | 155 | 44 | 200 | 355 |
Đặng Dĩ Khang | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 |
Đặng Hoàng Thiện | 63 | 320 | 65 | 325 | 645 |
Đào Thị Phương Thảo | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
Đinh Minh Khôi | 53 | 260 | 57 | 280 | 540 |
Đỗ Đình Tấn | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
Đỗ Thanh Tuấn | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
Đỗ Thị Anh Thư | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
Đỗ Thị Thạch Thiết | 59 | 300 | 48 | 225 | 525 |
Đỗ Thị Tố Trân | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Đỗ Tiến Thu | 35 | 155 | 59 | 290 | 445 |
Đoàn Thanh Lâm | 73 | 375 | 55 | 270 | 645 |
Đoàn Thị Phương Giang | 46 | 225 | 60 | 295 | 520 |
Đồng Tuấn Vũ | 39 | 180 | 27 | 100 | 280 |
Dương Hà Quốc Bảo | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
DƯƠNG TẤN QUỐC | 62 | 315 | 52 | 250 | 565 |
DƯƠNG THÀNH LUÂN | 48 | 235 | 32 | 130 | 365 |
Dương Thành Nhân | 57 | 285 | 26 | 95 | 380 |
Dương Thị Cẩm Em | 51 | 250 | 56 | 275 | 525 |
Dương Trí Hào | 48 | 235 | 26 | 95 | 330 |
Hà Mai Lin | 30 | 125 | 29 | 115 | 240 |
Hà Minh Nhật | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
Hầu Hiếu Thảo | 72 | 370 | 66 | 330 | 700 |
Hồ Minh Quang | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Hồ Ngọc Phương Trinh | 57 | 285 | 52 | 250 | 535 |
Hồ Nhật Huy | 43 | 200 | 38 | 160 | 360 |
Hồ Như Ngọc | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 |
Hồ Quốc Cường | 28 | 115 | 20 | 60 | 175 |
HỒ THỊ MỸ THẮM | 71 | 365 | 54 | 260 | 625 |
Hồ Viết Huy | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Hoàng Hiếu Thuận | 68 | 345 | 54 | 260 | 605 |
Hoàng Nguyễn Thu Thủy | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 |
Hoàng Viết Đức | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
HỨA BỈNH KHIÊM | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Huỳnh Bảo Trâm | 62 | 315 | 50 | 235 | 550 |
Huỳnh Đức Thịnh | 49 | 240 | 35 | 145 | 385 |
Huỳnh Gia Huy | 0 | 0 | 58 | 285 | 285 |
Huỳnh Tấn Lộc | 54 | 270 | 54 | 260 | 530 |
HUỲNH THỊ KIỀU DIỄM | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 |
Huỳnh Thị Mỹ Huyền | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Huỳnh Thị Ngọc Trinh | 46 | 225 | 31 | 125 | 350 |
Huỳnh Thị Thu | 4 | 5 | 27 | 100 | 105 |
HUỲNH VĂN HƯNG | 33 | 145 | 29 | 115 | 260 |
Lâm Anh Khoa | 82 | 430 | 62 | 305 | 735 |
Lâm Hoàng Thiện | 56 | 280 | 53 | 255 | 535 |
Lâm Nguyễn Hải Long | 49 | 240 | 36 | 150 | 390 |
LÊ BẢO TRÂN | 64 | 325 | 60 | 295 | 620 |
Lê Công Lập | 66 | 335 | 45 | 205 | 540 |
Lê Đức Tính | 82 | 430 | 22 | 70 | 500 |
Lê Hoàng Mai Ngân | 3 | 5 | 21 | 65 | 70 |
Lê Minh Hoàng | 58 | 295 | 43 | 195 | 490 |
Lê Minh Quốc | 52 | 255 | 49 | 230 | 485 |
Lê Minh Tuấn | 84 | 440 | 64 | 320 | 760 |
Lê Minh Xám | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 |
Lê nguyễn minh lộc | 62 | 315 | 49 | 230 | 545 |
Lê Phúc Lâm | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 |
Lê Phúc Như | 28 | 115 | 2 | 5 | 120 |
Lê Phước Lộc | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 |
Lê Phước Tín | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
Lê Phương Hà | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
Lê Thanh Liêm | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Lê Thị Bích Diễm | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Lê Thị Mỹ Lệ | 53 | 260 | 56 | 275 | 535 |
Lê Văn Minh Thái | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
Lê Việt Hà | 56 | 280 | 51 | 240 | 520 |
Lê Việt Quang | 21 | 80 | 28 | 110 | 190 |
Lê Yến Châu | 60 | 305 | 57 | 280 | 585 |
Lò Thái Huyền Trân | 68 | 345 | 54 | 260 | 605 |
Lương Phú Mẫn | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 |
Lương Vĩnh Hảo | 31 | 135 | 28 | 110 | 245 |
Lưu Hoài Thương | 60 | 305 | 61 | 300 | 605 |
Lưu Quyết Thắng | 43 | 200 | 54 | 260 | 460 |
Lý Chánh Bình | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Lý Hoàng Đăng | 62 | 315 | 59 | 290 | 605 |
Mai Anh Hào | 70 | 360 | 53 | 255 | 615 |
Mai Hoàng Xuân Trang | 61 | 310 | 49 | 230 | 540 |
Mai Tiến Hải | 55 | 275 | 44 | 200 | 475 |
Ngô Duy Hoàng | 44 | 210 | 56 | 275 | 485 |
Ngô Huỳnh Phước | 37 | 165 | 41 | 180 | 345 |
NGÔ NGỌC SƠN | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Ngô Văn Hữu Luân | 77 | 400 | 50 | 235 | 635 |
Nguyễn Bá Thế | 29 | 120 | 65 | 325 | 445 |
Nguyễn Chí Trường | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Nguyễn Đình Thắng | 32 | 140 | 20 | 60 | 200 |
Nguyễn Đỗ Duy Tân | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
Nguyễn Đức Duy | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
Nguyễn Đức Thành Phát | 4 | 5 | 58 | 285 | 290 |
Nguyễn Duy Phong | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Nguyễn Hiếu Ngân | 35 | 155 | 25 | 90 | 245 |
Nguyễn Hoàng Diệp | 30 | 125 | 25 | 90 | 215 |
Nguyễn Hoàng Khang | 54 | 270 | 49 | 230 | 500 |
Nguyễn Hoàng Kim Khánh | 45 | 220 | 68 | 340 | 560 |
Nguyễn Hoàng Long | 43 | 200 | 34 | 140 | 340 |
Nguyễn Hoàng Nam | 58 | 295 | 45 | 205 | 500 |
Nguyễn Hoàng Thành | 36 | 160 | 45 | 205 | 365 |
Nguyễn Hoàng Tuấn Lâm | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 |
Nguyễn Hữu Minh | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Nguyễn Hữu Tài | 72 | 370 | 58 | 285 | 655 |
Nguyễn Hữu Trí | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 |
Nguyễn Hữu Việt Thắng | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Nguyễn Huy Cường | 26 | 105 | 0 | 0 | 105 |
Nguyễn Huỳnh Trọng Phong | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Nguyễn Lê Phương Yến | 21 | 80 | 26 | 95 | 175 |
Nguyễn Lưu Hoàng Thiên Luân | 65 | 330 | 73 | 365 | 695 |
Nguyễn Mạnh Ngọc Cương | 65 | 330 | 68 | 340 | 670 |
nguyễn minh kha | 69 | 350 | 62 | 305 | 655 |
Nguyễn Minh Nghĩa | 79 | 410 | 82 | 405 | 815 |
Nguyễn Minh Tân | 63 | 320 | 48 | 225 | 545 |
Nguyễn Minh Thiện | 61 | 310 | 48 | 225 | 535 |
Nguyễn Minh Truyền | 47 | 230 | 31 | 125 | 355 |
Nguyễn Ngọc Bích Anh | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Nguyễn Ngọc Lê | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
Nguyễn Nhựt Hà | 51 | 250 | 51 | 240 | 490 |
Nguyễn Nữ Hoàng Kim Linh | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 |
Nguyễn Phú Hiển | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Nguyễn Phước Thịnh | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 |
Nguyễn Quang Sự | 37 | 165 | 14 | 30 | 195 |
Nguyễn Quốc Bảo | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Nguyễn Quốc Cường | 32 | 140 | 36 | 150 | 290 |
Nguyễn Quốc Thịnh | 60 | 305 | 43 | 195 | 500 |
Nguyễn Quốc Tiến | 52 | 255 | 46 | 210 | 465 |
NGUYỄN SĨ QUỲNH | 55 | 275 | 40 | 175 | 450 |
Nguyễn Tấn Lộc | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 |
Nguyễn Tấn Tài | 51 | 250 | 23 | 75 | 325 |
Nguyễn Thái Thảo Nguyên | 55 | 275 | 29 | 115 | 390 |
Nguyễn Thanh Sơn | 13 | 40 | 39 | 170 | 210 |
Nguyễn Thị Ánh Linh | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
Nguyễn Thị Anh Thư | 65 | 330 | 55 | 270 | 600 |
Nguyễn Thị Bích Trâm | 35 | 155 | 27 | 100 | 255 |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 54 | 270 | 58 | 285 | 555 |
Nguyễn Thị Hồng Phấn | 54 | 270 | 36 | 150 | 420 |
Nguyễn Thị Hồng Vân | 74 | 380 | 44 | 200 | 580 |
Nguyễn Thị Khánh Vy | 48 | 235 | 39 | 170 | 405 |
Nguyễn Thị Kiều Giang | 69 | 350 | 51 | 240 | 590 |
Nguyễn Thị Kiều Trinh | 47 | 230 | 53 | 255 | 485 |
Nguyễn Thị Kim Thuận | 48 | 235 | 59 | 290 | 525 |
NGUYỄN THỊ LINH | 45 | 220 | 29 | 115 | 335 |
Nguyễn Thị Minh Thảo | 19 | 70 | 39 | 170 | 240 |
Nguyễn Thị Như Thơ | 30 | 125 | 23 | 75 | 200 |
Nguyễn Thị Phương Dung | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 |
Nguyễn Thị Thu Dân | 44 | 210 | 61 | 300 | 510 |
Nguyễn Thị Thu Trang | 59 | 300 | 13 | 25 | 325 |
Nguyễn Thị Thuý Diễm | 70 | 360 | 72 | 360 | 720 |
Nguyễn Thị Xuân Son | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 |
Nguyễn Thị Yến Nhi | 72 | 370 | 58 | 285 | 655 |
Nguyễn Thùy Dương | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 |
Nguyễn Thụy Minh Anh | 19 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Nguyễn Thùy Trang | 56 | 280 | 35 | 145 | 425 |
Nguyễn Tiến Đạt | 28 | 115 | 46 | 210 | 325 |
Nguyễn Tiến Trung | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Nguyễn Trọng Mạnh Quyền | 1 | 5 | 28 | 110 | 115 |
Nguyễn Trung Bão | 32 | 140 | 43 | 195 | 335 |
Nguyễn Trường Phũ | 27 | 110 | 29 | 115 | 225 |
Nguyễn Văn Dân | 28 | 115 | 48 | 225 | 340 |
Nguyễn Văn Phùng | 59 | 300 | 52 | 250 | 550 |
Nguyễn Văn Quang | 53 | 260 | 50 | 235 | 495 |
Nguyễn Viết Quang | 38 | 170 | 44 | 200 | 370 |
Nguyễn Xuân Hiếu | 64 | 325 | 28 | 110 | 435 |
Phạm Anh Tuấn | 69 | 350 | 37 | 155 | 505 |
Phạm Bá Thắng | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 |
Phạm Duyên | 22 | 85 | 0 | 0 | 85 |
Phạm Hiếu Minh | 36 | 160 | 24 | 80 | 240 |
PHẠM HOÀNG HIẾU | 58 | 295 | 46 | 210 | 505 |
Phạm Hoàng Nhân | 63 | 320 | 46 | 210 | 530 |
Phạm hồng nhung | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
Phạm Hồng Nhung | 53 | 260 | 45 | 205 | 465 |
Phạm Lê Hoàng Linh | 32 | 140 | 50 | 235 | 375 |
Phạm Minh Hoàn | 79 | 410 | 69 | 345 | 755 |
Phạm Ngọc Trường | 36 | 160 | 10 | 10 | 170 |
Phạm Nhật Trường | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Phạm Thanh Đạt | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Phạm Thị Thuý Kiều Diễm | 45 | 220 | 0 | 0 | 220 |
Phạm Thị Thùy Linh | 53 | 260 | 41 | 180 | 440 |
Phạm Viết Phước | 46 | 225 | 29 | 115 | 340 |
Phan Bích Thẩm | 50 | 245 | 32 | 130 | 375 |
Phan Đình Phong | 60 | 305 | 50 | 235 | 540 |
Phan Hoàng Long | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Phan Lể | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Phan Ngọc Thạch | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Phan Văn Khải | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Phún Thu Huyền | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
Tạ Quốc Tuấn | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
Tăng Gia Phát | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Thạch Ngọc Hải | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 |
Thạch Thị Thuý Kiều | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Thân Hoàng Bin | 17 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Thân Ngọc Khánh Linh | 65 | 330 | 46 | 210 | 540 |
Thân Thị Thuỷ Tiên | 81 | 425 | 65 | 325 | 750 |
Thuận Thị Thảo Vân | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 |
Tô Thị Lệ Mai | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
TRẦN GIA HƯNG | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 |
Trần Hải Nam | 71 | 365 | 55 | 270 | 635 |
Trần Hoàng Sơn | 53 | 260 | 44 | 200 | 460 |
Trần Hoàng Thông | 71 | 365 | 49 | 230 | 595 |
Trần Hữu Hải Triều | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Trần Kim Thiện | 70 | 360 | 61 | 300 | 660 |
Trần Lê Huỳnh Như | 49 | 240 | 54 | 260 | 500 |
Trần Lý Mộng Cầm | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
Trần Mai Khoa | 22 | 85 | 50 | 235 | 320 |
Trần Minh Quang | 29 | 120 | 19 | 55 | 175 |
Trần Ngọc Hân | 47 | 230 | 46 | 210 | 440 |
Trần Nguyễn Thành Đạt | 56 | 280 | 39 | 170 | 450 |
Tran Nguyen The Vinh | 49 | 240 | 56 | 275 | 515 |
Trần Nhật Huy | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Trần Nhật Khánh | 55 | 275 | 63 | 310 | 585 |
Trần Nhựt Minh | 69 | 350 | 70 | 350 | 700 |
Trần Quốc Huy | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
Trần Quốc Phong | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 |
Trần Thành Trung | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Trần Thị Kim Ngân | 67 | 340 | 54 | 260 | 600 |
Trần Thị Kim Phụng | 48 | 235 | 34 | 140 | 375 |
Trần Thị Thanh Nhàn | 25 | 100 | 11 | 15 | 115 |
Trần Thị Thúy Vi | 67 | 340 | 73 | 365 | 705 |
Trần Trung Kiên | 58 | 295 | 36 | 150 | 445 |
Trần Văn Châu | 34 | 150 | 18 | 50 | 200 |
Trần Văn Nhựt Linh | 27 | 110 | 41 | 180 | 290 |
Trịnh Mai Như | 36 | 160 | 24 | 80 | 240 |
Trương Huy Vũ | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Trương Phan Bảo | 52 | 255 | 44 | 200 | 455 |
Trương Quang Hoài | 67 | 340 | 35 | 145 | 485 |
Trương Thanh Thao | 59 | 300 | 58 | 285 | 585 |
Văn Bá Duy | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Vạn Nguyên Chấn Hưng | 14 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Võ Hưng Vượng | 51 | 250 | 29 | 115 | 365 |
Võ Huỳnh Băng | 56 | 280 | 60 | 295 | 575 |
Võ Phan Hoài Trọng | 56 | 280 | 44 | 200 | 480 |
Võ Thành Vinh | 77 | 400 | 67 | 335 | 735 |
Võ Thị Phương Thảo | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 |
Võ Thị Tuyết Trinh | 53 | 260 | 48 | 225 | 485 |
Võ Thông Minh | 73 | 375 | 39 | 170 | 545 |
Vũ Đức Toản | 62 | 315 | 46 | 210 | 525 |
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CA CHIỀU THỨ 7 NGÀY 04/09/2021
TÊN THÍ SINH | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Hoàng Như | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
Bùi Long Vũ | 61 | 310 | 65 | 325 | 635 |
Bùi Mạnh Quân | 97 | 495 | 81 | 405 | 900 |
Bùi Thanh Phương | 25 | 100 | 33 | 135 | 235 |
Bùi Thị Bình | 61 | 310 | 63 | 310 | 620 |
Bùi Thị Thuỳ Như | 59 | 300 | 55 | 270 | 570 |
Cao Thanh Chương | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Chu Thị Thanh Thảo | 25 | 100 | 49 | 230 | 330 |
Cil Phôl | 72 | 370 | 45 | 205 | 575 |
Đặng Minh An | 35 | 155 | 46 | 210 | 365 |
Đặng Thị Bích Phượng | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
ĐÀNG VĂN HẢI | 61 | 310 | 50 | 235 | 545 |
Đặng Võ Quỳnh Như | 30 | 125 | 41 | 180 | 305 |
Đinh Công Ấn | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
Đinh Minh Hoàng | 63 | 320 | 45 | 205 | 525 |
Đinh Văn Chí Hải | 28 | 115 | 33 | 135 | 250 |
Đỗ Công Toại | 25 | 100 | 12 | 20 | 120 |
Đỗ Thanh Mỹ Duyên | 69 | 350 | 46 | 210 | 560 |
Đoàn Thái Luân | 61 | 310 | 43 | 195 | 505 |
Đoàn Thị Hoàng Yến | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Đoàn Thị Phượng Mai | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Dương Lê Minh Thuận | 77 | 400 | 67 | 335 | 735 |
Dương Thị Tuyết Kiều | 54 | 270 | 56 | 275 | 545 |
Giáp Đặng Ngọc Trung | 35 | 155 | 28 | 110 | 265 |
Hà Tấn Quang | 31 | 135 | 46 | 210 | 345 |
HÀ TRƯƠNG TRANG LÂM | 65 | 330 | 42 | 185 | 515 |
Hồ Hà Nhi | 89 | 475 | 70 | 350 | 825 |
Hồ Thị Kim Khánh | 64 | 325 | 42 | 185 | 510 |
Hồ Thị Thuỷ Tiên | 49 | 240 | 32 | 130 | 370 |
Huỳnh An Như | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Huỳnh Đăng Khoa | 75 | 390 | 77 | 385 | 775 |
Huỳnh Thị Mỹ Thắm | 18 | 65 | 45 | 205 | 270 |
Huỳnh Thị Thành | 73 | 375 | 61 | 300 | 675 |
Huỳnh Trung Nguyên | 92 | 490 | 80 | 400 | 890 |
K Thị Thương Thương | 56 | 280 | 59 | 290 | 570 |
Khưu Thành Nhân | 43 | 200 | 28 | 110 | 310 |
La Bảo Minh | 29 | 120 | 35 | 145 | 265 |
Lâm Gia Linh | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Lâm Thị Huỳnh Như | 56 | 280 | 44 | 200 | 480 |
Lê Anh Dũng | 22 | 85 | 17 | 45 | 130 |
Lê Diễm Trang | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
Lê Gia Bảo | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Lê Minh Hiếu | 17 | 60 | 22 | 70 | 130 |
Lê Thanh Hoàng | 68 | 345 | 62 | 305 | 650 |
Lê Thanh Phương | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 |
Lê Thanh Thiện | 13 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Lê Thị Nam | 33 | 145 | 47 | 220 | 365 |
LÊ THỊ THANH THỦY | 58 | 295 | 55 | 270 | 565 |
Lê Thị Trúc Nhi | 18 | 65 | 34 | 140 | 205 |
Lê Văn Mạnh | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
Lê Võ Hoài | 36 | 160 | 44 | 200 | 360 |
Lục Nguyễn Trường Thảo | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Lương Hoàng Thụy Vũ | 90 | 480 | 76 | 380 | 860 |
Lương Khải Tú | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
Lưu Đan Trường | 66 | 335 | 53 | 255 | 590 |
Lưu Quốc Đạt | 62 | 315 | 47 | 220 | 535 |
Mạch Văn Long | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Mai Hoàng Khương | 50 | 245 | 35 | 145 | 390 |
Man Thị Thu Hà | 46 | 225 | 36 | 150 | 375 |
Ngô Đức Thiện | 50 | 245 | 33 | 135 | 380 |
Ngô Quang Đạt | 72 | 370 | 44 | 200 | 570 |
Ngô Quang Vũ | 74 | 380 | 42 | 185 | 565 |
Nguyeen vanw nhan | 70 | 360 | 26 | 95 | 455 |
Nguyễn Anh Tuấn | 47 | 230 | 32 | 130 | 360 |
Nguyễn Bảo Khanh | 75 | 390 | 53 | 255 | 645 |
Nguyễn Cảnh Tiến | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Nguyễn Chí Thiện | 60 | 305 | 54 | 260 | 565 |
Nguyễn Chí Trung | 48 | 235 | 51 | 240 | 475 |
Nguyễn Công Chiến | 28 | 115 | 36 | 150 | 265 |
Nguyễn Đào Hải Yến | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
Nguyễn Đình Duy | 71 | 365 | 49 | 230 | 595 |
Nguyễn Duy Thảo | 53 | 260 | 37 | 155 | 415 |
Nguyễn Duy Toàn | 60 | 305 | 52 | 250 | 555 |
Nguyễn Hiếu Nhân | 78 | 405 | 59 | 290 | 695 |
Nguyễn Hoàng Thịnh | 78 | 405 | 64 | 320 | 725 |
Nguyễn Hoàng Tú | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 |
Nguyễn Hữu Đạt | 69 | 350 | 41 | 180 | 530 |
Nguyễn Hữu Sơn Tùng | 54 | 270 | 41 | 180 | 450 |
Nguyễn Hữu Thịnh | 52 | 255 | 63 | 310 | 565 |
Nguyễn Hữu Trí | 46 | 225 | 42 | 185 | 410 |
Nguyễn Hữu Trọng | 56 | 280 | 48 | 225 | 505 |
Nguyễn Lê Yến Linh | 74 | 380 | 35 | 145 | 525 |
Nguyễn Minh Thành | 36 | 160 | 27 | 100 | 260 |
Nguyễn Minh Thiện | 61 | 310 | 34 | 140 | 450 |
Nguyễn Minh Thu | 78 | 405 | 60 | 295 | 700 |
Nguyễn Minh Tiến | 69 | 350 | 49 | 230 | 580 |
Nguyễn Minh Trí | 52 | 255 | 35 | 145 | 400 |
Nguyễn Minh Trí | 29 | 120 | 39 | 170 | 290 |
Nguyễn Ngọc Thuyên | 57 | 285 | 55 | 270 | 555 |
Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 31 | 135 | 44 | 200 | 335 |
Nguyễn Như Quỳnh | 65 | 330 | 48 | 225 | 555 |
Nguyễn Phúc Hậu | 81 | 425 | 49 | 230 | 655 |
Nguyễn Phúc Nhuần | 65 | 330 | 50 | 235 | 565 |
Nguyễn Quang Trình | 62 | 315 | 45 | 205 | 520 |
Nguyễn Quốc Anh | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 |
Nguyễn Thái Nghĩa | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
Nguyễn Thanh Tiến | 27 | 110 | 24 | 80 | 190 |
Nguyễn Thanh Trúc | 75 | 390 | 59 | 290 | 680 |
NGUYỄN THANH TUẤN | 24 | 95 | 31 | 125 | 220 |
Nguyễn Thị Ái Liên | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
Nguyễn Thị Ánh Ngọc | 72 | 370 | 68 | 340 | 710 |
Nguyễn Thị Bích Châu | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 |
Nguyễn Thị Bích Phượng | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
Nguyễn Thị Bích Trâm | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Nguyễn Thị Bích Vân | 56 | 280 | 37 | 155 | 435 |
Nguyễn Thị Hoa Linh | 23 | 90 | 42 | 185 | 275 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 61 | 310 | 53 | 255 | 565 |
Nguyễn Thị Kim Dung | 79 | 410 | 62 | 305 | 715 |
Nguyễn Thị Kim Thảo | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
Nguyễn Thị Kim Tuyến | 56 | 280 | 45 | 205 | 485 |
Nguyễn Thị Minh Luận | 45 | 220 | 36 | 150 | 370 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 69 | 350 | 43 | 195 | 545 |
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc | 65 | 330 | 48 | 225 | 555 |
Nguyễn Thị Ngọc Anh | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 |
NGUYễn thị như hảo | 56 | 280 | 60 | 295 | 575 |
Nguyễn Thị Quý | 57 | 285 | 32 | 130 | 415 |
Nguyễn Thị Quyên | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
Nguyễn Thị Thanh Thảo | 76 | 395 | 61 | 300 | 695 |
Nguyễn Thị Thảo Hiền | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Nguyễn Thị Tố Quyên | 59 | 300 | 55 | 270 | 570 |
Nguyễn Thị Trinh Nữ | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
Nguyễn Thị Tường Vi | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
Nguyễn Thúy Uyên | 58 | 295 | 41 | 180 | 475 |
Nguyễn Trần Đức | 50 | 245 | 48 | 225 | 470 |
Nguyễn Tuyết Nhi | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Nguyễn Văn Hậu | 49 | 240 | 33 | 135 | 375 |
Nguyễn Văn Phú | 63 | 320 | 43 | 195 | 515 |
Nguyễn Văn Thọ | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Nguyễn Xuân Hải | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Phạm Chí Công | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Phạm Đoàn Anh Khoa | 55 | 275 | 62 | 305 | 580 |
Phạm Duy Phong | 28 | 115 | 21 | 65 | 180 |
