Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offline cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 9 và 10/3/2024
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 9 và 10/3/2024
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
HỌ VÀ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bùi Thái Minh Hoà | 64 | 325 | 76 | 380 | 705 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Tùng Dương | 69 | 350 | 69 | 345 | 695 | |||||||||||||||||||
Lê Võ Phú Thịnh | 62 | 315 | 72 | 360 | 675 | |||||||||||||||||||
Phan Thanh Nam | 63 | 320 | 70 | 350 | 670 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Phúc Toàn | 64 | 325 | 68 | 340 | 665 | |||||||||||||||||||
NGUYỄN HƯNG | 70 | 360 | 61 | 300 | 660 | |||||||||||||||||||
Bùi Đức Huy | 64 | 325 | 66 | 330 | 655 | |||||||||||||||||||
Võ Thanh Xuân | 68 | 345 | 61 | 300 | 645 | |||||||||||||||||||
PHÙNG ĐỨC DUY | 67 | 340 | 62 | 305 | 645 | |||||||||||||||||||
Vũ Quang Vinh | 45 | 220 | 86 | 425 | 645 | |||||||||||||||||||
Trương Nguyễn Minh Thái | 59 | 300 | 68 | 340 | 640 | |||||||||||||||||||
Mai Trần Anh Duy | 59 | 300 | 68 | 340 | 640 | |||||||||||||||||||
Lại Văn Quý | 64 | 325 | 63 | 310 | 635 | |||||||||||||||||||
Lâm Ngô Tuyền | 47 | 230 | 81 | 405 | 635 | |||||||||||||||||||
Lư Hoàng Nhựt | 46 | 225 | 82 | 405 | 630 | |||||||||||||||||||
Võ Văn Vũ | 55 | 275 | 71 | 355 | 630 | |||||||||||||||||||
Văn Tấn Hiển | 65 | 330 | 58 | 285 | 615 | |||||||||||||||||||
Lê Văn Châu | 55 | 275 | 65 | 325 | 600 | |||||||||||||||||||
ĐINH THỊ NGỌC NINH | 66 | 335 | 54 | 260 | 595 | |||||||||||||||||||
Trần Minh Quang | 58 | 295 | 60 | 295 | 590 | |||||||||||||||||||
NGUYỄN VÕ THIỆN NHÂN | 43 | 200 | 78 | 390 | 590 | |||||||||||||||||||
Võ Văn Hoàng | 55 | 275 | 63 | 310 | 585 | |||||||||||||||||||
HOÀNG ANH ĐỨC | 57 | 285 | 61 | 300 | 585 | |||||||||||||||||||
Phạm Ngọc Thảo My | 55 | 275 | 62 | 305 | 580 | |||||||||||||||||||
Hà Sỹ Khôi | 54 | 270 | 63 | 310 | 580 | |||||||||||||||||||
NGUYỄN MINH QUANG | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 | |||||||||||||||||||
NGUYỄN HỮU THOẠI | 49 | 240 | 67 | 335 | 575 | |||||||||||||||||||
NGÔ QUAN HUY | 54 | 270 | 62 | 305 | 575 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Hương Giang | 63 | 320 | 52 | 250 | 570 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Lài | 54 | 270 | 60 | 295 | 565 | |||||||||||||||||||
Thạch Thị Hoàng Duy | 56 | 280 | 58 | 285 | 565 | |||||||||||||||||||
Trịnh Vũ Đạt | 53 | 260 | 60 | 295 | 555 | |||||||||||||||||||
Hồ Tâm Tín | 50 | 245 | 63 | 310 | 555 | |||||||||||||||||||
Dương Minh Tân | 57 | 285 | 55 | 270 | 555 | |||||||||||||||||||
Lê Khánh Ly | 53 | 260 | 58 | 285 | 545 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Yến Vy | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 | |||||||||||||||||||
Đặng Thị Mỹ Phương | 48 | 235 | 61 | 300 | 535 | |||||||||||||||||||
Phạm Thiên Phúc | 64 | 325 | 46 | 210 | 535 | |||||||||||||||||||
TRẦN ĐĂNG KHOA | 43 | 200 | 67 | 335 | 535 | |||||||||||||||||||
Tống Minh Khang | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 | |||||||||||||||||||
Phan Hoàng Oanh | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 | |||||||||||||||||||
Trần Thị Như Bình | 48 | 235 | 59 | 290 | 525 | |||||||||||||||||||
Tạ Thị Thanh Thảo | 54 | 270 | 53 | 255 | 525 | |||||||||||||||||||
HOÀNG QUỲNH OANH | 47 | 230 | 60 | 295 | 525 | |||||||||||||||||||
Bùi Quốc Duy | 50 | 245 | 57 | 280 | 525 | |||||||||||||||||||
Phạm Vĩnh Khương | 48 | 235 | 58 | 285 | 520 | |||||||||||||||||||
Lê Đình Huy | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 | |||||||||||||||||||
Lê Tuấn Hội | 58 | 295 | 48 | 225 | 520 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thành Long | 45 | 220 | 60 | 295 | 515 | |||||||||||||||||||
Trần Thị Mỹ Thoa | 52 | 255 | 54 | 260 | 515 | |||||||||||||||||||
Mai Thị Mỹ Ngôn | 48 | 235 | 57 | 280 | 515 | |||||||||||||||||||
Lưu Đức Lộc | 54 | 270 | 51 | 240 | 510 | |||||||||||||||||||
Cao Hoàng Minh Anh | 52 | 255 | 53 | 255 | 510 | |||||||||||||||||||
Trần Thị Tố Oanh | 48 | 235 | 56 | 275 | 510 | |||||||||||||||||||
Dương Duy Thoại | 50 | 245 | 54 | 260 | 505 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thanh Liêm | 48 | 235 | 55 | 270 | 505 | |||||||||||||||||||
Hồ Văn Thân | 56 | 280 | 48 | 225 | 505 | |||||||||||||||||||
Phạm Trần Thiên Đăng | 46 | 225 | 56 | 275 | 500 | |||||||||||||||||||
Phạm Thị Mỹ Anh | 46 | 225 | 56 | 275 | 500 | |||||||||||||||||||
Trần Thế Nhân | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 | |||||||||||||||||||
Trương Minh Anh | 49 | 240 | 53 | 255 | 495 | |||||||||||||||||||
Chu Trúc Linh | 45 | 220 | 56 | 275 | 495 | |||||||||||||||||||
Lê Thị Kim Tuyến | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 | |||||||||||||||||||
Huỳnh Trương Tấn Phát | 44 | 210 | 57 | 280 | 490 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thành Nhân | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 | |||||||||||||||||||
Dương Thanh Thảo | 48 | 235 | 53 | 255 | 490 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Trang | 38 | 170 | 64 | 320 | 490 | |||||||||||||||||||
Phan Nguyễn Trung Kiên | 48 | 235 | 53 | 255 | 490 | |||||||||||||||||||
Trần Nguyễn Tâm Thư | 53 | 260 | 48 | 225 | 485 | |||||||||||||||||||
Đỗ Khắc Sơn Lâm | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 | |||||||||||||||||||
Đỗ Quỳnh Thúy Quyển | 51 | 250 | 50 | 235 | 485 | |||||||||||||||||||
Ngô Nguyễn Thiên Phú | 61 | 310 | 40 | 175 | 485 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Chí Khanh | 48 | 235 | 52 | 250 | 485 | |||||||||||||||||||
Lê Nhật Huy | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 | |||||||||||||||||||
Minh Phú | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 | |||||||||||||||||||
Lê Tuấn Anh | 45 | 220 | 54 | 260 | 480 | |||||||||||||||||||
Nguyễn ngọc yến nhi | 45 | 220 | 54 | 260 | 480 | |||||||||||||||||||
Hoàng Kim Mạnh Hùng | 38 | 170 | 62 | 305 | 475 | |||||||||||||||||||
Trần Phạm Gia Khiêm | 45 | 220 | 53 | 255 | 475 | |||||||||||||||||||
Vũ Thạch Thanh Huy | 41 | 190 | 58 | 285 | 475 | |||||||||||||||||||
Phan Nguyễn Anh Tuấn | 45 | 220 | 53 | 255 | 475 | |||||||||||||||||||
LÊ ĐÌNH HOÀNG VŨ | 48 | 235 | 51 | 240 | 475 | |||||||||||||||||||
Võ Nguyễn Thanh Quang | 54 | 270 | 45 | 205 | 475 | |||||||||||||||||||
Lê Thành Nam | 31 | 135 | 67 | 335 | 470 | |||||||||||||||||||
Đỗ Thuỳ Dung | 43 | 200 | 55 | 270 | 470 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Huy Hà | 47 | 230 | 51 | 240 | 470 | |||||||||||||||||||
Trần Tuấn Kiệt | 45 | 220 | 52 | 250 | 470 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Quốc Việt | 48 | 235 | 50 | 235 | 470 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Ngô Mỹ Anh | 43 | 200 | 55 | 270 | 470 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy Kiều | 39 | 180 | 59 | 290 | 470 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Dương Khánh Chương | 56 | 280 | 42 | 185 | 465 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Duy Minh | 27 | 110 | 71 | 355 | 465 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Hiếu Nghĩa | 54 | 270 | 43 | 195 | 465 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Võ Ngọc Trúc | 54 | 270 | 43 | 195 | 465 | |||||||||||||||||||
Tô Lê Nhật Hằng | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Đào | 41 | 190 | 55 | 270 | 460 | |||||||||||||||||||
Tạ Thị Thùy Trang | 40 | 185 | 56 | 275 | 460 | |||||||||||||||||||
Nguyễn HỮU MINH DANH | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 | |||||||||||||||||||
Võ Nguyễn Tiến Phát | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 | |||||||||||||||||||
Đỗ Anh Bằng | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Trần Bảo Ngọc | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 | |||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Anh Thư | 37 | 165 | 58 | 285 | 450 | |||||||||||||||||||
Trần Thị Như Ý | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 | |||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Bích Quyên | 38 | 170 | 57 | 280 | 450 | |||||||||||||||||||
Võ Thị Tâm | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Trương Đình Quý | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Tài | 41 | 190 | 53 | 255 | 445 | |||||||||||||||||||
Phan Hoạ My | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 | |||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thuỳ Dương | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 | |||||||||||||||||||
Trần Vũ Hoàng Dũng | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Đức Phương | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 | |||||||||||||||||||
Hà Gia Huy | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 | |||||||||||||||||||
Ngô Ngọc Trinh | 42 | 195 | 51 | 240 | 435 | |||||||||||||||||||
Bùi trần Tú Uyên | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 | |||||||||||||||||||
Cao Phương Nam | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Cẩm | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 | |||||||||||||||||||
Trần Minh Trí | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 | |||||||||||||||||||
Mai Thị Xuân Thuỷ | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Đăng Huy | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 | |||||||||||||||||||
NGUYỄN PHÚC KHANG | 42 | 195 | 50 | 235 | 430 | |||||||||||||||||||
Võ Trần Hiếu Nhân | 41 | 190 | 51 | 240 | 430 | |||||||||||||||||||
VÕ HƯNG PHÁT | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 | |||||||||||||||||||
Phạm Thị Thu Hiền | 33 | 145 | 57 | 280 | 425 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Minh Tài | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Phúc Thiện | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Quốc Thái | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 | |||||||||||||||||||
Phạm Trang | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 | |||||||||||||||||||
Đoàn Trường Sinh | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 | |||||||||||||||||||
Trần Gia Mẫn | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 | |||||||||||||||||||
Đỗ Đức Anh | 38 | 170 | 52 | 250 | 420 | |||||||||||||||||||
Lê Trần Thịnh | 39 | 180 | 51 | 240 | 420 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thảo Vy | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 | |||||||||||||||||||
Đặng Hữu Lộc | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 | |||||||||||||||||||
Phan Thị Thảo Nguyên | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 | |||||||||||||||||||
Lê Tuấn Hiệp | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Bá Trà Giang | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Hiền | 37 | 165 | 52 | 250 | 415 | |||||||||||||||||||
Võ Hoài Thương | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 | |||||||||||||||||||
Trần Thái Thảo Vy | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 | |||||||||||||||||||
Huỳnh Nhật Huy | 36 | 160 | 53 | 255 | 415 | |||||||||||||||||||
Trần Ngọc Thiên Ân | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 | |||||||||||||||||||
BÙI ĐAN HÂN | 40 | 185 | 49 | 230 | 415 | |||||||||||||||||||
NGUYỄN VĂN PHÚC HUY | 40 | 185 | 48 | 225 | 410 | |||||||||||||||||||
Phan Hồng Phúc | 39 | 180 | 49 | 230 | 410 | |||||||||||||||||||
Trần Văn Phúc | 34 | 150 | 54 | 260 | 410 | |||||||||||||||||||
Võ Thị Huyền Trân | 32 | 140 | 55 | 270 | 410 | |||||||||||||||||||
Trần Thanh Diễm | 39 | 180 | 49 | 230 | 410 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Tuấn Anh | 38 | 170 | 50 | 235 | 405 | |||||||||||||||||||
Hoàng Sỹ Anh | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 | |||||||||||||||||||
Hoàng Hồ Nhật Minh | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 | |||||||||||||||||||
Dương Anh Kiệt | 38 | 170 | 50 | 235 | 405 | |||||||||||||||||||
Trà Nguyễn Quang Thắng | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 | |||||||||||||||||||
Phan Đức Hưng | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 | |||||||||||||||||||
Phan Tuấn Kiệt | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 | |||||||||||||||||||
Phạm Tiến Đạt | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Hải Nam | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 | |||||||||||||||||||
Phan Công Đức Quyền | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 | |||||||||||||||||||
Lương Hoàng Hiệu | 32 | 140 | 53 | 255 | 395 | |||||||||||||||||||
Trần Phạm Thiên Phước | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 | |||||||||||||||||||
Quách Thị Hải Yến | 43 | 200 | 43 | 195 | 395 | |||||||||||||||||||
HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Khoa | 49 | 240 | 36 | 150 | 390 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Vũ Hoàng Dương | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Uyên Phương | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 | |||||||||||||||||||
Ngô Quốc Việt | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 | |||||||||||||||||||
Trương Thị Mỹ Linh | 35 | 155 | 49 | 230 | 385 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Minh Mẫn | 34 | 150 | 50 | 235 | 385 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Đặng Cẩm Chi | 35 | 155 | 49 | 230 | 385 | |||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Trang | 34 | 150 | 49 | 230 | 380 | |||||||||||||||||||
Võ Duy Hậu | 38 | 170 | 46 | 210 | 380 | |||||||||||||||||||
Ka' Hồng | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 | |||||||||||||||||||
Đặng Hồng Ngọc | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 | |||||||||||||||||||
Lê Quốc Thắng | 34 | 150 | 49 | 230 | 380 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Thuận | 38 | 170 | 46 | 210 | 380 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Linh | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 | |||||||||||||||||||
Lê Thị Băng Tuyết | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 | |||||||||||||||||||
Võ Huyền Trâm | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 | |||||||||||||||||||
Nguyễn thị kim ngân | 37 | 165 | 46 | 210 | 375 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Minh Hiếu | 35 | 155 | 47 | 220 | 375 | |||||||||||||||||||
Đinh Huy Hoàng | 30 | 125 | 52 | 250 | 375 | |||||||||||||||||||
Hồ Minh Khánh | 35 | 155 | 47 | 220 | 375 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Diệp Hồng Ngọc | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Hoài | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 | |||||||||||||||||||
Trương Hồng Nhung | 35 | 155 | 47 | 220 | 375 | |||||||||||||||||||
Đỗ Thành Nhân | 48 | 235 | 34 | 140 | 375 | |||||||||||||||||||
Nông Văn Vũ | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 | |||||||||||||||||||
Võ Mai Thùy Trang | 31 | 135 | 50 | 235 | 370 | |||||||||||||||||||
Ngô Thị Thu Hiền | 33 | 145 | 48 | 225 | 370 | |||||||||||||||||||
Trần Đăng Tuấn | 33 | 145 | 48 | 225 | 370 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thành Long | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 | |||||||||||||||||||
ĐỖ TIẾN MẠNH | 38 | 170 | 44 | 200 | 370 | |||||||||||||||||||
Vũ Thị Lan Thương | 36 | 160 | 46 | 210 | 370 | |||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Hải Băng | 36 | 160 | 46 | 210 | 370 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Quang Anh Tiến | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 | |||||||||||||||||||
Đoàn Thị Thu Uyên | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 | |||||||||||||||||||
Phạm Thế Vinh | 33 | 145 | 48 | 225 | 370 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Thiện | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Nhật Tân | 36 | 160 | 46 | 210 | 370 | |||||||||||||||||||
Huỳnh Hải Vy | 32 | 140 | 48 | 225 | 365 | |||||||||||||||||||
Lê Tuấn Kiệt | 33 | 145 | 47 | 220 | 365 | |||||||||||||||||||
Hồ Ngọc Thiên | 38 | 170 | 43 | 195 | 365 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Thế | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Kiệt | 37 | 165 | 44 | 200 | 365 | |||||||||||||||||||
Nguyễn An Duy | 36 | 160 | 45 | 205 | 365 | |||||||||||||||||||
Bùi Tiến Sỹ | 35 | 155 | 46 | 210 | 365 | |||||||||||||||||||
Trịnh Huỳnh Khánh Ly | 35 | 155 | 46 | 210 | 365 | |||||||||||||||||||
Mai Quốc Cường | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Bích Trâm | 35 | 155 | 45 | 205 | 360 | |||||||||||||||||||
Trần Nguyễn Bảo Nhân | 36 | 160 | 44 | 200 | 360 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Quốc Việt | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 | |||||||||||||||||||
Cao Yến Nhi | 31 | 135 | 48 | 225 | 360 | |||||||||||||||||||
Đặng Trần Khánh Vy | 34 | 150 | 45 | 205 | 355 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Đình Phước | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 | |||||||||||||||||||
Lương Quốc Bảo | 33 | 145 | 46 | 210 | 355 | |||||||||||||||||||
Trịnh Thị Phương Mai | 33 | 145 | 46 | 210 | 355 | |||||||||||||||||||
NGUYỄN TUẤN ANH | 34 | 150 | 45 | 205 | 355 | |||||||||||||||||||
Trần Đình Năm | 33 | 145 | 46 | 210 | 355 | |||||||||||||||||||
HUỲNH THỊ TRINH | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Dũng | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 | |||||||||||||||||||
Trần Thị Trúc Oanh | 34 | 150 | 44 | 200 | 350 | |||||||||||||||||||
Võ Ngọc Lê Duy | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 | |||||||||||||||||||
LÊ THỊ THẢO NHI | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Diệu Thảo | 33 | 145 | 45 | 205 | 350 | |||||||||||||||||||
Võ Thị Thảo Nguyên | 35 | 155 | 43 | 195 | 350 | |||||||||||||||||||
Trần Thị Huỳnh Như | 37 | 165 | 42 | 185 | 350 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 | |||||||||||||||||||
Phùng Gia Huy | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 | |||||||||||||||||||
Trương Nguyễn Khánh Duy | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 | |||||||||||||||||||
Trần Văn An | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Huyền Trang | 31 | 135 | 46 | 210 | 345 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thành | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 | |||||||||||||||||||
Huỳnh Kim Ngân | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Luân | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 | |||||||||||||||||||
Thạch Thị Nguyên | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 | |||||||||||||||||||
Đặng Quốc Chánh | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 | |||||||||||||||||||
HUỲNH THANH THIỆN | 40 | 185 | 37 | 155 | 340 | |||||||||||||||||||
Kim Ngọc Thiết | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 | |||||||||||||||||||
BÙI MINH ANH | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 | |||||||||||||||||||
Bùi Minh Thư | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 | |||||||||||||||||||
PHẠM THỊ NHƯ HIẾU | 32 | 140 | 43 | 195 | 335 | |||||||||||||||||||
Đào Phan Quốc Hoài | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thảo Nguyên | 32 | 140 | 43 | 195 | 335 | |||||||||||||||||||
Hà Quốc Ninh | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 | |||||||||||||||||||
Bùi Lê Thảo Nguyên | 27 | 110 | 48 | 225 | 335 | |||||||||||||||||||
Đỗ Văn Tuyên | 32 | 140 | 43 | 195 | 335 | |||||||||||||||||||
Lương Quý Tùng | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 | |||||||||||||||||||
Đinh Thị Thuý Quỳnh | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 | |||||||||||||||||||
VÕ HUỲNH PHÚC HẬU | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 | |||||||||||||||||||
Vũ Trương Diễm Quỳnh | 32 | 140 | 43 | 195 | 335 | |||||||||||||||||||
Trần Phước An | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 | |||||||||||||||||||
Trần Thanh Phương | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 | |||||||||||||||||||
Hồ Viết Tuấn Phát | 33 | 145 | 42 | 185 | 330 | |||||||||||||||||||
Phan Chí Vũ | 43 | 200 | 32 | 130 | 330 | |||||||||||||||||||
Trần Đông Hy | 33 | 145 | 42 | 185 | 330 | |||||||||||||||||||
Trần Minh Tân | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 | |||||||||||||||||||
Trần Nguyên Ngọc | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 | |||||||||||||||||||
Cao Hồ Ngọc Hân | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 | |||||||||||||||||||
Ngô Tấn Bảo Châu | 35 | 155 | 39 | 170 | 325 | |||||||||||||||||||
Cao Ngọc Thiên | 30 | 125 | 44 | 200 | 325 | |||||||||||||||||||
Trần Lưu Minh Hiếu | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Hà Đức Nhân | 33 | 145 | 41 | 180 | 325 | |||||||||||||||||||
Trần Quốc Đạt | 22 | 85 | 51 | 240 | 325 | |||||||||||||||||||
Lê Thúy Hằng | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 | |||||||||||||||||||
Trần Mai Duy | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mai Thương | 31 | 135 | 42 | 185 | 320 | |||||||||||||||||||
Trần Thị Ngân | 32 | 140 | 41 | 180 | 320 | |||||||||||||||||||
PHAN THỊ MỸ ANH | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 | |||||||||||||||||||
Huỳnh Ngọc Liên | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Quốc Thái | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 | |||||||||||||||||||
Giảng Hải My | 32 | 140 | 40 | 175 | 315 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Lâm Ngọc Yến Nhi | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 | |||||||||||||||||||
Lê Đình Minh | 28 | 115 | 44 | 200 | 315 | |||||||||||||||||||
Bùi Vạn Văn | 32 | 140 | 40 | 175 | 315 | |||||||||||||||||||
Hồ Văn Phúc | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 | |||||||||||||||||||
Đào Nguyễn Nguyên Giáp | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 | |||||||||||||||||||
Quách Nguyễn Mẫn Vy | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Hạnh | 32 | 140 | 40 | 175 | 315 | |||||||||||||||||||
Từ Thái Đạt | 30 | 125 | 42 | 185 | 310 | |||||||||||||||||||
Huỳnh Hùng Phú | 38 | 170 | 34 | 140 | 310 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Sỹ Hùng | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 | |||||||||||||||||||
Tạ Diễm Như Quỳnh | 31 | 135 | 40 | 175 | 310 | |||||||||||||||||||
Huỳnh Nguyễn Duy Phương | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Tuyền | 34 | 150 | 38 | 160 | 310 | |||||||||||||||||||
Ôn Minh Kim Châu | 30 | 125 | 42 | 185 | 310 | |||||||||||||||||||
Hoàng Văn Minh | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Minh Quốc | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 | |||||||||||||||||||
Lê Phước Nhựt | 31 | 135 | 39 | 170 | 305 | |||||||||||||||||||
Phạm Nguyễn Hoài Nhi | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 | |||||||||||||||||||
Huỳnh Nhật Huy | 30 | 125 | 41 | 180 | 305 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Trung Hiếu | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 | |||||||||||||||||||
Lê Văn Quân | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 | |||||||||||||||||||
Phạm Gia Bảo | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 | |||||||||||||||||||
Trần Ngọc Như Quỳnh | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 | |||||||||||||||||||
Mai Mỹ Quyên | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 | |||||||||||||||||||
ĐẶNG MINH CHIÊU | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 | |||||||||||||||||||
