Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offline cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 13 và 14/7/2024
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 13 và 14/6/2024
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
Họ Tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Sỹ Vượng | 93 | 495 | 98 | 495 | 990 |
Đặng Minh Nhật | 88 | 470 | 83 | 410 | 880 |
Lê Quỳnh Vũ | 86 | 455 | 76 | 380 | 835 |
Trần Minh Thư | 77 | 400 | 87 | 430 | 830 |
Võ Minh Tiến | 80 | 420 | 80 | 400 | 820 |
Lê Văn Châu | 80 | 420 | 78 | 390 | 810 |
Huỳnh Ngọc Thuý Ngân | 87 | 460 | 69 | 345 | 805 |
Lê Huỳnh Gia Huy | 73 | 375 | 81 | 405 | 780 |
VŨ TRỌNG ĐẠT | 79 | 410 | 73 | 365 | 775 |
Nguyễn Hữu Huy Hoàng | 80 | 420 | 70 | 350 | 770 |
Trần Thanh Phương | 79 | 410 | 71 | 355 | 765 |
Lê Anh Tùng | 78 | 405 | 71 | 355 | 760 |
Võ Minh Huy | 66 | 335 | 85 | 420 | 755 |
Nguyễn thanh Sang | 71 | 365 | 78 | 390 | 755 |
Phạm Thị Hải Yến | 72 | 370 | 76 | 380 | 750 |
Lê Thị Vân Nhi | 66 | 335 | 84 | 415 | 750 |
Nguyễn Hữu Nhân | 78 | 405 | 67 | 335 | 740 |
Ngô Minh Quang | 75 | 390 | 68 | 340 | 730 |
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | 73 | 375 | 71 | 355 | 730 |
Trần Sơn Ánh | 68 | 345 | 76 | 380 | 725 |
Hồng Thanh Nguyệt | 62 | 315 | 81 | 405 | 720 |
Lê Thị Quỳnh Thư | 75 | 390 | 65 | 325 | 715 |
Hoàng Hồ Nhật Minh | 74 | 380 | 67 | 335 | 715 |
Nguyễn Nguyễn Nguyên Hằng | 72 | 370 | 67 | 335 | 705 |
Trần Tấn | 66 | 335 | 74 | 370 | 705 |
Phạm Trần Thiên Đăng | 67 | 340 | 73 | 365 | 705 |
Nguyễn Huy Hà | 67 | 340 | 71 | 355 | 695 |
Hồ Thị Yến Nhi | 63 | 320 | 74 | 370 | 690 |
Nguyễn Võ Khánh Đoan | 69 | 350 | 68 | 340 | 690 |
Lê Thị Phúc Sang | 74 | 380 | 63 | 310 | 690 |
Tống Minh Khang | 69 | 350 | 67 | 335 | 685 |
Nguyễn Thị Cẩm Duyên | 70 | 360 | 64 | 320 | 680 |
Huỳnh Hùng Phú | 69 | 350 | 66 | 330 | 680 |
Nguyễn Gia Huy | 69 | 350 | 65 | 325 | 675 |
Nguyễn Tấn Tài | 72 | 370 | 62 | 305 | 675 |
Nguyễn Trần Bảo Ngọc | 73 | 375 | 61 | 300 | 675 |
Nguyễn Thị Thúy Hiệp | 73 | 375 | 61 | 300 | 675 |
Lê Thị Mỹ Hạnh | 66 | 335 | 67 | 335 | 670 |
Lê Quỳnh Phương | 72 | 370 | 61 | 300 | 670 |
Hà Lê Vân Anh | 64 | 325 | 69 | 345 | 670 |
Châu Thi Phương Thuý | 67 | 340 | 65 | 325 | 665 |
Nguyễn Văn Luân | 66 | 335 | 65 | 325 | 660 |
Nguyễn Thành Đạt | 67 | 340 | 64 | 320 | 660 |
Nguyễn Lê Thiên Kim | 74 | 380 | 56 | 275 | 655 |
Huỳnh Mai Phương Nghi | 63 | 320 | 67 | 335 | 655 |
Nguyễn Văn Hùng | 69 | 350 | 62 | 305 | 655 |
Đặng Tường Anh Thư | 63 | 320 | 67 | 335 | 655 |
Huỳnh Nhật Ninh | 61 | 310 | 68 | 340 | 650 |
Đỗ Lê Như Tâm | 63 | 320 | 66 | 330 | 650 |
nguyễn hồng nhật | 63 | 320 | 66 | 330 | 650 |
Võ Văn Nhất Trương | 69 | 350 | 61 | 300 | 650 |
Phạm Minh Khánh | 75 | 390 | 54 | 260 | 650 |
ĐẶNG PHƯƠNG TOÀN | 64 | 325 | 64 | 320 | 645 |
Trần Thị Thuý Liên | 64 | 325 | 64 | 320 | 645 |
Trần Như Huyền | 66 | 335 | 63 | 310 | 645 |
Vũ Trần Thùy Linh | 66 | 335 | 62 | 305 | 640 |
Nguyễn Tường Vy | 67 | 340 | 61 | 300 | 640 |
Nguyễn Thị Như Quỳnh | 67 | 340 | 60 | 295 | 635 |
Mai Mỹ Quyên | 66 | 335 | 60 | 295 | 630 |
Hứa Như Quỳnh | 69 | 350 | 57 | 280 | 630 |
Vũ Trương Diễm Quỳnh | 63 | 320 | 63 | 310 | 630 |
Bùi Gia Hân | 59 | 300 | 66 | 330 | 630 |
Đặng Nguyễn Thanh Hạnh | 72 | 370 | 52 | 250 | 620 |
Nguyễn Trần Kim Trang | 68 | 345 | 56 | 275 | 620 |
Phạm Thị Trà My | 57 | 285 | 67 | 335 | 620 |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 62 | 315 | 61 | 300 | 615 |
Nguyễn Minh Đức | 61 | 310 | 62 | 305 | 615 |
NGUYỄN THẢO VY | 65 | 330 | 58 | 285 | 615 |
Lê Hoàng Thanh Thuý | 58 | 295 | 64 | 320 | 615 |
Nguyễn Đỗ Ngọc Nga | 58 | 295 | 64 | 320 | 615 |
Nguyễn Thị Hoàng Yến | 64 | 325 | 58 | 285 | 610 |
Dương Thanh Tuấn | 65 | 330 | 57 | 280 | 610 |
Nguyễn Quốc Việt | 64 | 325 | 58 | 285 | 610 |
Nguyễn Thị Xuân Diệu | 67 | 340 | 55 | 270 | 610 |
Nguyễn Đức Nguyên | 64 | 325 | 58 | 285 | 610 |
Lê Minh Tiến | 59 | 300 | 62 | 305 | 605 |
Nguyễn Quang Anh Kiệt | 63 | 320 | 58 | 285 | 605 |
Ngô Văn Quân | 69 | 350 | 53 | 255 | 605 |
NGUYỄN TUẤN ANH | 55 | 275 | 65 | 325 | 600 |
LÊ NHẬT TÂN | 61 | 310 | 59 | 290 | 600 |
Trương Công Tuấn | 73 | 375 | 48 | 225 | 600 |
LÊ MINH PHƯƠNG | 64 | 325 | 56 | 275 | 600 |
Phạm Quốc Cường | 58 | 295 | 61 | 300 | 595 |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 60 | 305 | 59 | 290 | 595 |
Trương Nguyễn Bảo Hân | 59 | 300 | 60 | 295 | 595 |
Hồ Văn Phúc | 63 | 320 | 56 | 275 | 595 |
Lê Thị Thanh Thảo | 56 | 280 | 63 | 310 | 590 |
Vy Trường Bảo Phúc | 66 | 335 | 53 | 255 | 590 |
Phạm Hữu Dự | 62 | 315 | 56 | 275 | 590 |
Trần Thành Tài | 62 | 315 | 56 | 275 | 590 |
Hoàng Nguyễn Khánh Hoà | 61 | 310 | 57 | 280 | 590 |
Hồ Long Vũ | 68 | 345 | 51 | 240 | 585 |
Nguyễn Quách Tỉnh | 65 | 330 | 53 | 255 | 585 |
Nguyễn Hoài Nam | 64 | 325 | 53 | 255 | 580 |
Lương Thiện Tuấn | 53 | 260 | 64 | 320 | 580 |
Đặng Thị Ánh Tuyết | 55 | 275 | 62 | 305 | 580 |
Lê Anh Khôi | 59 | 300 | 57 | 280 | 580 |
Lê Thị Huệ | 57 | 285 | 60 | 295 | 580 |
Lương Thị Cẩm Nhung | 56 | 280 | 60 | 295 | 575 |
Ngô Thanh Lợi | 55 | 275 | 61 | 300 | 575 |
Võ Ngọc Minh | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 |
Nguyễn Thị Hồng | 63 | 320 | 53 | 255 | 575 |
Giảng Hải My | 55 | 275 | 61 | 300 | 575 |
Lê Châu Huệ Minh | 56 | 280 | 60 | 295 | 575 |
Nguyễn Đình Giáp | 61 | 310 | 54 | 260 | 570 |
Trịnh Phi Long | 60 | 305 | 54 | 260 | 565 |
Ngô Xuân An | 68 | 345 | 47 | 220 | 565 |
Trần Thị Trúc Oanh | 58 | 295 | 55 | 270 | 565 |
Bùi Thị Hà Ny | 58 | 295 | 55 | 270 | 565 |
Nguyễn Thành Tâm | 55 | 275 | 59 | 290 | 565 |
Lê Thị Thu Hiền | 60 | 305 | 53 | 255 | 560 |
Lê Thị Kim Tiền | 56 | 280 | 57 | 280 | 560 |
Nguyễn Phạm Trúc Quỳnh | 57 | 285 | 56 | 275 | 560 |
Nguyễn Phương Loan Nhi | 60 | 305 | 53 | 255 | 560 |
Võ Ngọc Thanh Thùy | 64 | 325 | 50 | 235 | 560 |
Vũ Thị Hoài Thương | 61 | 310 | 52 | 250 | 560 |
Đinh Tiến Nhật | 60 | 305 | 53 | 255 | 560 |
Đinh Thái Nhật Duy | 54 | 270 | 59 | 290 | 560 |
Toàn Mỹ | 69 | 350 | 46 | 210 | 560 |
Dương Chí Danh | 59 | 300 | 53 | 255 | 555 |
Nguyễn Thị Mỹ Uyên | 48 | 235 | 64 | 320 | 555 |
Trần Phi Yến | 55 | 275 | 57 | 280 | 555 |
Nguyễn Danh Tiến | 63 | 320 | 50 | 235 | 555 |
Trần Trọng Tiến | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 |
Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 53 | 260 | 60 | 295 | 555 |
Nguyễn Khắc Thành Đạt | 58 | 295 | 54 | 260 | 555 |
Trần Trọng Quân | 52 | 255 | 60 | 295 | 550 |
Nguyễn Hoàng Phát | 52 | 255 | 60 | 295 | 550 |
Huỳnh Nguyễn Hưng | 56 | 280 | 55 | 270 | 550 |
Phạm Thị Thu Hiền | 56 | 280 | 55 | 270 | 550 |
Phạm Quang Sáng | 55 | 275 | 56 | 275 | 550 |
Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 53 | 260 | 59 | 290 | 550 |
Tiết Gia Khải | 48 | 235 | 63 | 310 | 545 |
Hoàng Thanh Chí Bảo | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 |
Nguyễn Ngọc Hải Đăng | 60 | 305 | 51 | 240 | 545 |
Nguyễn Thanh Sang | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 |
Hoàng Vũ Nhã Uyên | 67 | 340 | 44 | 200 | 540 |
Nguyễn Châu Bảo Hân | 51 | 250 | 59 | 290 | 540 |
Phạm Anh Anh | 53 | 260 | 57 | 280 | 540 |
Nguyễn Ngọc Quế Chi | 53 | 260 | 56 | 275 | 535 |
Lê Anh Pha | 50 | 245 | 59 | 290 | 535 |
Nguyễn Huỳnh Tấn Anh | 55 | 275 | 54 | 260 | 535 |
Huỳnh Gia Qui | 50 | 245 | 59 | 290 | 535 |
Lê Hữu Tuấn | 60 | 305 | 49 | 230 | 535 |
Lê Tuấn Hiệp | 55 | 275 | 54 | 260 | 535 |
Phạm Minh Hiếu | 60 | 305 | 49 | 230 | 535 |
Đinh thị Huyền Chí | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 |
Nguyễn Huỳnh Chí Hiền | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Trần Minh Tân | 60 | 305 | 48 | 225 | 530 |
Lâm Gia Hào | 54 | 270 | 53 | 255 | 525 |
Lê Hồng Phong | 47 | 230 | 60 | 295 | 525 |
Châu Như Quỳnh | 54 | 270 | 53 | 255 | 525 |
Phan Nhựt Khánh Vinh | 45 | 220 | 62 | 305 | 525 |
Khổng Anh Phương | 50 | 245 | 57 | 280 | 525 |
Lê Thị Yến Nhi | 51 | 250 | 56 | 275 | 525 |
Ngô Thanh Lộc | 58 | 295 | 49 | 230 | 525 |
Huỳnh Minh Mẫn | 47 | 230 | 59 | 290 | 520 |
Phạm Tiến Anh | 57 | 285 | 50 | 235 | 520 |
Nguyễn Thị Lan Anh | 54 | 270 | 52 | 250 | 520 |
Đinh Quốc Thắng | 45 | 220 | 60 | 295 | 515 |
Vũ Tiến Anh | 49 | 240 | 56 | 275 | 515 |
TRỊNH THỊ THU HÀ | 57 | 285 | 49 | 230 | 515 |
Phạm Gia Bảo | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 |
LÊ NGUYỄN NGỌC TRÂN | 67 | 340 | 40 | 175 | 515 |
Đỗ Thanh Trúc | 47 | 230 | 58 | 285 | 515 |
Lý Ngọc Yến Vy | 55 | 275 | 51 | 240 | 515 |
Lê Minh Trang | 56 | 280 | 50 | 235 | 515 |
Lê Thị Ngọc Nhi | 55 | 275 | 51 | 240 | 515 |
Phan Thành Long | 53 | 260 | 52 | 250 | 510 |
Trần Hoàng Mai Khanh | 48 | 235 | 56 | 275 | 510 |
Huỳnh Ngọc Thiện | 52 | 255 | 53 | 255 | 510 |
Phạm Nhật Phương Quỳnh | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
Lê Huỳnh Thiện | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
Nguyễn Văn Phước | 51 | 250 | 54 | 260 | 510 |
Nguyễn Thị Quỳnh Xuân | 54 | 270 | 50 | 235 | 505 |
Nguyễn Trương Phúc Quang | 58 | 295 | 46 | 210 | 505 |
Trịnh Sơn Quỳnh | 58 | 295 | 46 | 210 | 505 |
Lê Bạch Linh | 58 | 295 | 46 | 210 | 505 |
Trần Đăng Nghĩa | 57 | 285 | 47 | 220 | 505 |
Trần Quốc Hùng Vĩ | 58 | 295 | 46 | 210 | 505 |
Lê Thanh Xuân | 47 | 230 | 56 | 275 | 505 |
Nguyễn Văn Đạt | 56 | 280 | 48 | 225 | 505 |
Nguyễn Xuân Cảnh | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 |
Nguyễn Minh Hiếu | 56 | 280 | 47 | 220 | 500 |
Phan Lâm Gia Minh | 58 | 295 | 45 | 205 | 500 |
Phan Tuấn Kiệt | 51 | 250 | 52 | 250 | 500 |
Trần Minh Nhựt | 42 | 195 | 61 | 300 | 495 |
Trần Vũ Nhàn | 63 | 320 | 40 | 175 | 495 |
Nguyễn Hiếu Thanh | 61 | 310 | 42 | 185 | 495 |
Phạm Văn Hoàng | 69 | 350 | 35 | 145 | 495 |
Hoàng Nhật Quang | 55 | 275 | 47 | 220 | 495 |
TRƯƠNG QUANG ĐỨC | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 |
Võ Trung Kiệt | 48 | 235 | 54 | 260 | 495 |
Đoàn Nguyễn Mai Anh | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 |
Trần Thiệu Khải | 55 | 275 | 47 | 220 | 495 |
Phạm Phương Anh | 57 | 285 | 46 | 210 | 495 |
Đoàn Thanh Thùy | 40 | 185 | 63 | 310 | 495 |
Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
Hoàng Ngô Thanh Huyền | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 |
Nguyễn Văn Duy | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 |
Phạm Bích Ngọc | 51 | 250 | 51 | 240 | 490 |
Lê Quỳnh Vũ | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 |
Phan Duy Luân | 54 | 270 | 47 | 220 | 490 |
Phạm Huỳnh Tuấn Đạt | 54 | 270 | 47 | 220 | 490 |
Lê Anh Tuấn | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Lê Văn Sỹ | 58 | 295 | 43 | 195 | 490 |
Võ Quốc Duy | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 |
Trần Thị Hiểu Hiệu | 54 | 270 | 47 | 220 | 490 |
La Nguyễn Phúc Thành | 57 | 285 | 45 | 205 | 490 |
Cái Thị Ái Phương | 42 | 195 | 60 | 295 | 490 |
Nguyễn Thanh Liêm | 51 | 250 | 50 | 235 | 485 |
Vũ Trần Phương Linh | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
Nguyễn Minh Tuấn | 55 | 275 | 46 | 210 | 485 |
VÕ HUỲNH PHÚC HẬU | 52 | 255 | 49 | 230 | 485 |
Đặng Phước Thịnh | 47 | 230 | 53 | 255 | 485 |
Trần Quốc Truờng | 52 | 255 | 49 | 230 | 485 |
Trần Minh Nguyệt | 64 | 325 | 38 | 160 | 485 |
Lã Phan Gia Hân | 48 | 235 | 52 | 250 | 485 |
Trần Hoàng Long | 48 | 235 | 52 | 250 | 485 |
Bùi Lê Đông Quân | 52 | 255 | 49 | 230 | 485 |
Nguyễn Như Quỳnh | 47 | 230 | 53 | 255 | 485 |
Nguyễn Minh Tú | 46 | 225 | 53 | 255 | 480 |
Nguyễn Thị Huỳnh Trang | 55 | 275 | 45 | 205 | 480 |
Hành Phúc Công | 54 | 270 | 46 | 210 | 480 |
Lê Dương Quốc Anh | 46 | 225 | 53 | 255 | 480 |
Đào Thị Dung | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
Trương Kim Ngọc | 52 | 255 | 48 | 225 | 480 |
Phạm Minh Phương | 54 | 270 | 46 | 210 | 480 |
Nguyễn Doanh Xuân Tuyết | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
Trần Mỹ Duyên | 49 | 240 | 50 | 235 | 475 |
Phạm Ngọc Hoài Phương | 45 | 220 | 53 | 255 | 475 |
Lâm Vĩnh Thái | 52 | 255 | 47 | 220 | 475 |
Lê Thị Bích Trâm | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
Nguyễn Xuân Hoàng | 55 | 275 | 44 | 200 | 475 |
Bùi Hồng Phúc | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
Đinh Quang Dũng | 53 | 260 | 46 | 210 | 470 |
Nguyễn Quốc Lâm | 53 | 260 | 46 | 210 | 470 |
Mai Thanh Phát | 48 | 235 | 50 | 235 | 470 |
Phan Thanh Minh | 48 | 235 | 50 | 235 | 470 |
Huỳnh Bảo Ngọc | 51 | 250 | 47 | 220 | 470 |
Trịnh Bảo Duy | 48 | 235 | 50 | 235 | 470 |
Nguyễn Lê Yến Vy | 54 | 270 | 44 | 200 | 470 |
Lê Hoàng Sơn | 56 | 280 | 42 | 185 | 465 |
Trần Ngọc Trâm | 47 | 230 | 50 | 235 | 465 |
Hà Văn Bình | 56 | 280 | 42 | 185 | 465 |
Lê Các Tường | 52 | 255 | 46 | 210 | 465 |
Trịnh Thị Đào | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 |
Nguyễn Thị Anh Nhật | 52 | 255 | 46 | 210 | 465 |
Nguyễn Ngọc Mai Phương | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 |
Trần Thị Diệu Linh | 56 | 280 | 42 | 185 | 465 |
Lý Phương Hà | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 |
Phạm Đỗ Minh Anh | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
Nguyễn Văn Toàn | 43 | 200 | 54 | 260 | 460 |
Lê Thành Đạt | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Trần Thị Quỳnh Như | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Huỳnh Văn Trung Vinh | 57 | 285 | 40 | 175 | 460 |
Trương Thị Mỹ Huyền | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 |
Phạm Nguyễn Gia Bảo | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
Thành Quốc | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
bùi thị dung nhi | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 |
Phạm Duy | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Tất Gia Hân | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
Trương Bảo Thắng | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Nguyễn Thị Bích Trâm | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
Nguyễn Nhật Thịnh | 56 | 280 | 40 | 175 | 455 |
Nguyễn Tấn Triều | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 |
Lương Văn Trực | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
Lê Quốc Trung | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 |
Nguyễn Kim Phụng | 51 | 250 | 44 | 200 | 450 |
Nguyễn Phước | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 |
Nguyễn Anh Tuấn | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 |
Nguyễn Nhật Đình Trường | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 |
Đặng Thành Anh Kha | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 |
Đỗ Anh Dũng | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 |
Phạm Nguyễn Thành Khôi | 65 | 330 | 29 | 115 | 445 |
Phạm Nguyễn Hoàng Sơn | 55 | 275 | 39 | 170 | 445 |
Phạm Anh Quốc | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 |
Hồ Ánh Linh | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 |
Võ Thị Thanh Trà | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 |
Trần Thị Thu Trang | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 |
Nguyễn Thị Mỹ Lệ | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 |
Võ Văn Hiếu | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 |
Nguyễn Ngô Anh Cường | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
Trình Thị Thái Quyên | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 |
Chu Văn Hải | 52 | 255 | 41 | 180 | 435 |
Bùi Thị Thuý Ngân | 51 | 250 | 42 | 185 | 435 |
Nguyễn Viết Anh Thư | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 |
Nguyễn Thị Mỹ Thu | 51 | 250 | 42 | 185 | 435 |
Lê Văn Quân | 56 | 280 | 37 | 155 | 435 |
Trần Hiểu Nam | 52 | 255 | 41 | 180 | 435 |
Hoàng Gia Khiêm | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Nguyễn Minh Trí | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Đỗ Hoàng Tam | 57 | 285 | 35 | 145 | 430 |
Trương Văn Phúc | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Hoàng Vy Trúc | 55 | 275 | 37 | 155 | 430 |
Võ Thị Hồng Tư | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Đào Phúc Khang | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Đào Duy Kiệt | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Lê Văn Lộc | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Nguyễn Thị Diễm Vy | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 |
Lê Tấn Được | 42 | 195 | 50 | 235 | 430 |
Tạ Đoàn Bích Loan | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Trần Thị Thanh mai | 46 | 225 | 44 | 200 | 425 |
Hồ Ngọc Trúc Linh | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Đỗ Quốc Cường | 38 | 170 | 53 | 255 | 425 |
Mã Bảo Trân | 41 | 190 | 50 | 235 | 425 |
Lê Thị Huỳnh Như | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Vũ Minh Thư | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Nguyễn Ngọc Thuận | 54 | 270 | 37 | 155 | 425 |
Đỗ thị thuý nga | 41 | 190 | 50 | 235 | 425 |
Nguyễn Văn Khánh | 49 | 240 | 42 | 185 | 425 |
Nguyễn Huyền Chân | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Bùi Lê Thảo Nguyên | 46 | 225 | 44 | 200 | 425 |
Bùi Trung Huy | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
Nguyễn Văn An | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 |
Trần Thị Ngọc Anh | 44 | 210 | 46 | 210 | 420 |
Lê Thị Thanh Thuý | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Nguyễn Phạm Đình Phi | 44 | 210 | 46 | 210 | 420 |
Lê Minh Đức | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Đinh Quang Trung | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Trần Tiến Đạt | 54 | 270 | 36 | 150 | 420 |
Phan Thị Liệu | 37 | 165 | 53 | 255 | 420 |
Lê Kiều Diễm | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Nguyễn Trần Ý Nhiên | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 |
Phạm Như Yến | 54 | 270 | 36 | 150 | 420 |
Võ Tấn Hưng | 48 | 235 | 42 | 185 | 420 |
Phạm Hữu Hưng | 53 | 260 | 38 | 160 | 420 |
Bùi Thanh Huyền | 55 | 275 | 35 | 145 | 420 |
Võ Minh Trí | 54 | 270 | 35 | 145 | 415 |
Lê Thị Hồng Nguyên | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 |
Trần Thanh Ngân | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
Lê Hữu Lương | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Nguyễn Thanh Quang Huy | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Tôn Thị Thuy | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
vũ minh thu | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 |
Nguyễn Văn Đại | 54 | 270 | 34 | 140 | 410 |
Trần Minh Tấn | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 |
Bùi Thanh Minh | 51 | 250 | 38 | 160 | 410 |
Nguyễn Tấn Phát | 40 | 185 | 48 | 225 | 410 |
Dương Thị Huyền Vy | 50 | 245 | 38 | 160 | 405 |
Ngô Thế Khải | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Đinh Sỹ Nam | 52 | 255 | 36 | 150 | 405 |
Nguyễn Quốc Bảo | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Nguyễn Lê Anh Tú | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Phan Nguyễn Quỳnh Giang | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
Phạm Tài Phát | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
Huỳnh Hiếu Nghĩa | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 |
Phan Thu Huyền | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
Nguyễn Thụy Ngân Ngọc | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Nguyễn Chu Bảo | 30 | 125 | 56 | 275 | 400 |
Nguyễn Sỹ Nguyên | 51 | 250 | 36 | 150 | 400 |
Trần Thị Tuyết Trinh | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
Trần Minh Toàn | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Bùi Đức Thịnh | 51 | 250 | 35 | 145 | 395 |
Nguyễn Xuân Trường | 43 | 200 | 43 | 195 | 395 |
Thanh Bình | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Lê Hoàng Thanh Thuý | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Hoàng Ngân Hà | 49 | 240 | 36 | 150 | 390 |
Trương Thị Yến Nhi | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
Phan Thị Yến Vi | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Hồ Đặng Quốc Duy | 51 | 250 | 34 | 140 | 390 |
Nguyễn Tiến Dũng | 51 | 250 | 34 | 140 | 390 |
Nguyễn Lê Trà My | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
Trần Văn Nhân | 48 | 235 | 37 | 155 | 390 |
Trần Hữu Quyết | 52 | 255 | 33 | 135 | 390 |
Nguyễn Kim Đại Nghĩa | 39 | 180 | 46 | 210 | 390 |
Huỳnh Đạt | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 |
Bùi Thị Thùy Dương | 39 | 180 | 46 | 210 | 390 |
Hồ Thị Thùy Dương | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Phan Ngọc Huy | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
Trần Quốc Phong | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Nguyễn Đỗ Bảo Quốc | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Nông La Quốc Sâm | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Lê Sỹ Nhật | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Hồ Vũ Phúc Đoàn | 36 | 160 | 48 | 225 | 385 |
Lê Minh Thiệt | 34 | 150 | 50 | 235 | 385 |
Nguyễn Thị Kim Thanh | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
Trần Văn Sang | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Trần Thị Thanh Tuyền | 31 | 135 | 52 | 250 | 385 |
Phạm Văn Thịnh | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Nguyễn Thành Đạt | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
Nguyễn Lê Gia Bảo | 39 | 180 | 45 | 205 | 385 |
Nguyễn Phạm Thành | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
Võ Đoan Duy | 37 | 165 | 47 | 220 | 385 |
Nguyễn Ngọc Quế Trinh | 48 | 235 | 35 | 145 | 380 |
