Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offline cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 13 và 14/4/2024
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 13 và 14/4/2024
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
HỌ & TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Quốc Thái | 53 | 260 | 62 | 305 | 565 | |
Trần Thị Kim Tiền | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 | |
Đặng Lan Anh | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 | |
Nguyễn Thảo Vy | 50 | 245 | 62 | 305 | 550 | |
Trần Thanh Phương | 52 | 255 | 60 | 295 | 550 | |
Nguyễn Hoàng Hải Đăng | 39 | 180 | 57 | 280 | 460 | |
Lê Nguyễn Quỳnh Như | 64 | 325 | 60 | 295 | 620 | |
Ngô Thế Khải | 48 | 235 | 33 | 135 | 370 | |
Đặng Thị Mỹ Phương | 74 | 380 | 76 | 380 | 760 | |
Phạm Nguyễn Hoàng Sơn | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 | |
Nguyễn Lê Gia Bảo | 30 | 125 | 24 | 80 | 205 | |
Nguyễn Lê Quốc Thái | 68 | 345 | 68 | 340 | 685 | |
Nguyễn Huỳnh Phương | 19 | 70 | 23 | 75 | 145 | |
Phan Hoàng Oanh | 58 | 295 | 55 | 270 | 565 | |
Nguyễn Phạm Duy Thọ | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 | |
Nguyễn Văn Hùng | 51 | 250 | 38 | 160 | 410 | |
BÙi Ngọc HoÀng VÂn | 41 | 190 | 60 | 295 | 485 | |
Hành Phúc Công | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 | |
Nguyễn Xuân Cảnh | 35 | 155 | 24 | 80 | 235 | |
Huỳnh Lý Bảo | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 | |
Vũ Thạch Thanh Huy | 65 | 330 | 69 | 345 | 675 | |
Lê Văn Châu | 75 | 390 | 72 | 360 | 750 | |
Trần Tiến Đạt | 55 | 275 | 46 | 210 | 485 | |
Nguyễn Lê Thành Công | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 | |
Trần Văn Phúc | 56 | 280 | 60 | 295 | 575 | |
Mai Mỹ Quyên | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 | |
Nguyễn Phước Khang | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 | |
Nguyễn Thị Thu Hiền | 79 | 410 | 65 | 325 | 735 | |
Trần Minh Nhựt | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 | |
Nguyễn Ngọc Thuận | 36 | 160 | 41 | 180 | 340 | |
Lê Quang Tuế | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 | |
Cao Huỳnh Mỹ Anh | 57 | 285 | 50 | 235 | 520 | |
Huỳnh Văn Trung Vinh | 36 | 160 | 58 | 285 | 445 | |
Đỗ Nguyên Toàn | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 | |
Nguyễn Tấn An | 51 | 250 | 36 | 150 | 400 | |
Nguyễn Hoàng Khôi | 28 | 115 | 24 | 80 | 195 | |
Phan Hoạ My | 60 | 305 | 59 | 290 | 595 | |
Nguyễn Võ Khánh Đoan | 40 | 185 | 61 | 300 | 485 | |
Nguyễn Quốc Việt | 55 | 275 | 59 | 290 | 565 | |
Lương Văn Trực | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 | |
Phạm QuÓc Đức | 29 | 120 | 28 | 110 | 230 | |
Lê Thị Quỳnh Thư | 63 | 320 | 50 | 235 | 555 | |
Đinh Cao Trí | 42 | 195 | 50 | 235 | 430 | |
Huỳnh Hùng Phú | 61 | 310 | 43 | 195 | 505 | |
Nguyễn Thị Cẩm Duyên | 60 | 305 | 63 | 310 | 615 | |
Vũ Dương Thuý Vy | 38 | 170 | 55 | 270 | 440 | |
Trương Thị Yến Nhi | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 | |
Nguyễn Thanh Bình | 57 | 285 | 65 | 325 | 610 | |
Phạm Thị Thanh Trúc | 73 | 375 | 75 | 375 | 750 | |
Huỳnh Thị Kim Ngân | 26 | 105 | 32 | 130 | 235 | |
Nguyễn Thanh Sang | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 | |
Huỳnh Hải Vy | 70 | 360 | 62 | 305 | 665 | |
Trần Minh Nguyệt | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 | |
Bùi Thị Kim Hoàng | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 | |
Hoàng Sỹ Anh | 69 | 350 | 55 | 270 | 620 | |
Đoàn Nhật Huy | 57 | 285 | 35 | 145 | 430 | |
Trần Thị Trà My | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 | |
Chu Trúc Linh | 56 | 280 | 70 | 350 | 630 | |
Mai Đặng Ngân Hà | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 | |
Phạm Thị Mộng Trinh | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 | |
Nguyễn Minh Hiếu | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 | |
Lê Thị Huỳnh Như | 36 | 160 | 38 | 160 | 320 | |
Trương Nguyễn Minh Thái | 86 | 455 | 82 | 405 | 860 | |
Trương Minh Nhật | 62 | 315 | 64 | 320 | 635 | |
Lê Thành Đạt | 55 | 275 | 40 | 175 | 450 | |
Đỗ Thị Thuý Nga | 27 | 110 | 40 | 175 | 285 | |
Nguyễn Phương Hồng Vân | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 | |
Lê Tuấn Hội | 77 | 400 | 61 | 300 | 700 | |
Phạm Văn Thịnh | 45 | 220 | 33 | 135 | 355 | |
Huỳnh Thị Diễm Quỳnh | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 | |
Đặng Nhân Thái | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 | |
Phan Nguyễn Quỳnh Giang | 13 | 40 | 37 | 155 | 195 | |
Nguyễn Thị Thanh Thùy | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 | |
Hồ Đoàn Trung Hiếu | 56 | 280 | 57 | 280 | 560 | |
Bùi Thị Hà Ny | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 | |
Mai Bùi Thảo Vân | 25 | 100 | 29 | 115 | 215 | |
Võ Thế Hưng | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 | |
HoÀng Anh Đức | 77 | 400 | 81 | 405 | 805 | |
Nguyễn Quốc Thành | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 | |
Nguyễn Hoàng Phát | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 | |
Ngô Quốc Tiến | 32 | 140 | 26 | 95 | 235 | |
Phan CÔng Đức QuÝ | 70 | 360 | 71 | 355 | 715 | |
Lê Đức Anh | 45 | 220 | 29 | 115 | 335 | |
Võ Văn Hoàng | 60 | 305 | 63 | 310 | 615 | |
Nguyễn Bá Linh | 21 | 80 | 25 | 90 | 170 | |
Quách Phan An Hảo | 61 | 310 | 67 | 335 | 645 | |
Hồ Long Vũ | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 | |
Lê Anh Pha | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 | |
Phan Hữu An | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 | |
Nguyễn Nhật Thịnh | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 | |
Lê Đình An | 23 | 90 | 23 | 75 | 165 | |
Trần Phạm Thiên Phước | 48 | 235 | 55 | 270 | 505 | |
Nguyễn Thị Hồng Phương | 24 | 95 | 43 | 195 | 290 | |
Nguyễn Trần Hoàng My | 70 | 360 | 69 | 345 | 705 | |
Nguyễn Thành Quốc | 31 | 135 | 22 | 70 | 205 | |
Lê Đình Minh | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 | |
Huỳnh Nhật Ninh | 46 | 225 | 53 | 255 | 480 | |
Phạm Thành Trọng | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 | |
Phan Vương Quang | 46 | 225 | 58 | 285 | 510 | |
Đặng Minh Nhật | 62 | 315 | 59 | 290 | 605 | |
Lê Tuấn Anh | 32 | 140 | 20 | 60 | 200 | |
Đỗ Phú Luân | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 | |
Trịnh Hoàng Minh Trí | 26 | 105 | 18 | 50 | 155 | |
Đặng Nguyễn Thanh Hạnh | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 | |
Phạm Như Yến | 49 | 240 | 30 | 120 | 360 | |
Phạm Ngọc Hoài Phương | 26 | 105 | 36 | 150 | 255 | |
Huỳnh Minh Mẫn | 34 | 150 | 47 | 220 | 370 | |
Trần Minh Toàn | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 | |
Vũ Trương Diễm Quỳnh | 57 | 285 | 48 | 225 | 510 | |
Võ Trần Thành Đạt | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 | |
Võ Văn Hiếu | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 | |
Nguyễn Tấn Tài | 58 | 295 | 54 | 260 | 555 | |
Nguyễn Thị Diễm Vy | 33 | 145 | 36 | 150 | 295 | |
Nguyễn Chu Bảo | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 | |
Lương Quốc Bảo | 61 | 310 | 68 | 340 | 650 | |
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | 22 | 85 | 34 | 140 | 225 | |
Nguyễn Thị Thanh Thúy | 23 | 90 | 30 | 120 | 210 | |
Lê Trần Nhật Cường | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 | |
Lê Khánh Ngọc | 64 | 325 | 51 | 240 | 565 | |
Nguyễn Anh Tú | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 | |
Nguyễn Thị Diễm My | 86 | 455 | 82 | 405 | 860 | |
Trần Quang Thắng | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 | |
Cao Hồ Ngọc Hân | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 | |
Nguyễn Hoàng Đức Huy | 19 | 70 | 24 | 80 | 150 | |
Lê Huỳnh Kim Ngân | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 | |
Nguyễn Hồng Mạnh | 40 | 185 | 17 | 45 | 230 | |
Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 | |
Mai Thanh Phát | 23 | 90 | 31 | 125 | 215 | |
Lê Thị Yến Nhi | 33 | 145 | 42 | 185 | 330 | |
Lê Thành Nguyên | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 | |
Hồ Thị Mỹ Hạnh | 31 | 135 | 28 | 110 | 245 | |
Nguyễn Ngọc Hân | 74 | 380 | 68 | 340 | 720 | |
Lê Tuấn Hiệp | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 | |
Lê Thanh Xuân | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 | |
Phạm Thị Trà My | 34 | 150 | 56 | 275 | 425 | |
Trần Bảo Trâm | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 | |
Phan Đặng Thành Long | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 | |
Lê Nguyễn Hoàng Nguyên | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 | |
Đinh Sỹ Nam | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 | |
Dương Cao Chí Khanh | 55 | 275 | 57 | 280 | 555 | |
Đỗ XuÂn TrÀ | 60 | 305 | 61 | 300 | 605 | |
Nguyễn Hoàng Triều | 48 | 235 | 69 | 345 | 580 | |
Đỗ Thị Khắc Duyên | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 | |
Hoàng Nguyễn Khánh Hoà | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 | |
Nguyễn Quốc Cường | 63 | 320 | 67 | 335 | 655 | |
Nguyễn Minh Lynh Thuận | 57 | 285 | 32 | 130 | 415 | |
Nguyễn Hoàng Huy | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 | |
Huỳnh Ngô Như Quỳnh | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 | |
Phạm Duy | 41 | 190 | 49 | 230 | 420 | |
Trần Văn Nhân | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 | |
Tô Lê Nhật Hằng | 44 | 210 | 46 | 210 | 420 | |
Nguyễn Minh Bảo | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 | |
Nguyễn Tuấn Anh | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 | |
Phan Thị Thanh Thùy | 47 | 230 | 29 | 115 | 345 | |
Nguyễn Huỳnh Chí Hiền | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 | |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 | |
Nguyễn Thị Hoài Nhi | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 | |
Lê Võ Anh Tuấn | 60 | 305 | 64 | 320 | 625 | |
Nguyễn Hải Nam | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 | |
Nguyễn Trần Bảo Ngọc | 59 | 300 | 61 | 300 | 600 | |
Trần Như Quỳnh | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 | |
Nguyễn Thị Mỹ Vy | 31 | 135 | 37 | 155 | 290 | |
Trần Minh Trí | 67 | 340 | 62 | 305 | 645 | |
Nguyễn Đại Phước | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 | |
Bạch Tiến Sỹ | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 | |
Nguyễn Thị Thanh Trúc | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 | |
Trịnh Bảo Duy | 42 | 195 | 31 | 125 | 320 | |
Phạm Đăng Khôi | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 | |
Bùi Lê Đông Quân | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 | |
Trần Quốc Phong | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 | |
Lê Thị Phúc Sang | 48 | 235 | 61 | 300 | 535 | |
Nguyễn Thị Quỳnh Mai | 57 | 285 | 43 | 195 | 480 | |
Trần Thị Thuý Liên | 34 | 150 | 47 | 220 | 370 | |
Hồ Dũng | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 | |
Nguyễn Chí Chơn | 38 | 170 | 33 | 135 | 305 | |
Trần Tiến Đạt | 50 | 245 | 30 | 120 | 365 | |
Võ Văn Lĩnh | 49 | 240 | 83 | 410 | 650 | |
Hoàng Văn Minh | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 | |
Trần Thị Mỹ Thoa | 55 | 275 | 59 | 290 | 565 | |
Ngô Ngọc Trinh | 54 | 270 | 60 | 295 | 565 | |
Trần Đình Toại | 53 | 260 | 46 | 210 | 470 | |
Trần Đông Hy | 52 | 255 | 57 | 280 | 535 | |
Nguyễn Trọng Quốc | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 | |
Nguyễn Bích Trâm | 54 | 270 | 59 | 290 | 560 | |
Từ Thái Đạt | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 | |
Nguyễn Minh Hiển | 33 | 145 | 44 | 200 | 345 | |
Nguyễn Ngọc Quế Trân | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 | |
Hứa Như Quỳnh | 47 | 230 | 53 | 255 | 485 | |
Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên | 54 | 270 | 62 | 305 | 575 | |
Nguyễn Thị Lan Anh | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 | |
Lê Hữu Tuấn | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 | |
Nguyễn Văn Trọng | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 | |
Trần Lưu Minh Hiếu | 52 | 255 | 65 | 325 | 580 | |
Nguyễn Ngọc Thanh Giang | 48 | 235 | 60 | 295 | 530 | |
Trần Đình Lâm | 63 | 320 | 53 | 255 | 575 | |
Trương Nguyễn Bảo Hân | 56 | 280 | 31 | 125 | 405 | |
Lê Dương Quốc Anh | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 | |
Phạm Anh Anh | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 | |
Nguyễn Thiên Phát | 31 | 135 | 40 | 175 | 310 | |
Nguyễn Đồng Tiến | 68 | 345 | 57 | 280 | 625 | |
Trần Thị Như Bình | 62 | 315 | 68 | 340 | 655 | |
Phan Thị Yến Vi | 28 | 115 | 34 | 140 | 255 | |
Vy Trường Bảo Phúc | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 | |
Hoàng Vũ Nhã Uyên | 59 | 300 | 43 | 195 | 495 | |
Đoàn Nguyễn Mai Anh | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 | |
Nguyễn Viết Anh Thư | 41 | 190 | 49 | 230 | 420 | |
Bùi Tấn Vinh | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 | |
Cao Thanh Bình | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 | |
Trịnh Phi Long | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 | |
Trần Thị Thanh Mai | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 | |
Trần Thị Hương Duyên | 54 | 270 | 51 | 240 | 510 | |
Nguyễn Thái Bảo | 46 | 225 | 51 | 240 | 465 | |
Nguyễn Duy Cường | 35 | 155 | 43 | 195 | 350 | |
Nguyễn Lê Trà My | 48 | 235 | 30 | 120 | 355 | |
Huỳnh Ngọc Thuý Ngân | 55 | 275 | 55 | 270 | 545 | |
Nguyễn Huyền Chân | 40 | 185 | 49 | 230 | 415 | |
Nguyễn Thị Huỳnh Trang | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 | |
Nguyễn Lê Chí Đại | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 | |
Phạm Minh Hiếu | 29 | 120 | 41 | 180 | 300 | |
Đặng Thành Anh Kha | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 | |
Nguyễn Gia Huy | 54 | 270 | 51 | 240 | 510 | |
Võ Đoan Duy | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 | |
Bùi Trọng Hiếu | 32 | 140 | 45 | 205 | 345 | |
Huỳnh Lê Trung | 50 | 245 | 38 | 160 | 405 | |
Nguyễn Đỗ Ngọc Nga | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 | |
Đoàn Xuân Khánh Nguyên | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 | |
Võ Minh Luân | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 | |
Phan Văn Anh Huy | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 | |
Lê Thị Cẩm Giang | 32 | 140 | 29 | 115 | 255 | |
Phan Thanh Ngân | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 | |
Lê Anh Tuấn | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 | |
Lê Quang Hin | 27 | 110 | 26 | 95 | 205 | |
Nguyễn Đặng Cẩm Chi | 57 | 285 | 61 | 300 | 585 | |
Vũ Đức Thành | 49 | 240 | 50 | 235 | 475 | |
Nguyễn Võ Gia Thịnh | 32 | 140 | 42 | 185 | 325 | |
Trà Nguyễn Quang Thắng | 62 | 315 | 78 | 390 | 705 | |
Hoàng Thiên Trang | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 | |
Trần Phi Yến | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 | |
Nguyễn Trương Đình Quý | 64 | 325 | 68 | 340 | 665 | |
Lê Thị Băng Tuyết | 36 | 160 | 41 | 180 | 340 | |
Trịnh Phương Uyên | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 | |
Lê Hoàng Sơn | 56 | 280 | 41 | 180 | 460 | |
Võ Hoài Nam | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 | |
Cù Nhật Khang | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 | |
Phạm Ngọc Đức | 57 | 285 | 43 | 195 | 480 | |
Ngô Tấn Bảo Châu | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 | |
Nguyễn Thị Anh Nhật | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 | |
Nguyễn Bá Trọng | 33 | 145 | 32 | 130 | 275 | |
Phạm Huỳnh Vân Anh | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 | |
Vũ Thị Thanh Trang | 32 | 140 | 44 | 200 | 340 | |
Đinh Quang Dũng | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 | |
Trần Thị Luyến Chi | 33 | 145 | 29 | 115 | 260 | |
Phạm Nguyễn Khả Vân | 49 | 240 | 34 | 140 | 380 | |
Bùi Hồng Phúc | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 | |
Võ Thị Hồng Tư | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 | |
Nguyễn Phạm Đình Phi | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 | |
Phạm Trần Thiên Đăng | 59 | 300 | 66 | 330 | 630 | |
Võ Hoài Thương | 60 | 305 | 67 | 335 | 640 | |
Đinh Quốc Thắng | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 | |
Phạm Huy Hiệu | 54 | 270 | 62 | 305 | 575 | |
Trần Thị Ngọc Thuý | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 | |
Trịnh Thị Phương Mai | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 | |
Quách Nguyễn Mẫn Vy | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 | |
Đặng Thị Ánh Tuyết | 39 | 180 | 51 | 240 | 420 | |
Trần Minh Tân | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 | |
Phạm Phú Văn | 65 | 330 | 72 | 360 | 690 | |
Nguyễn Thị Trúc My | 31 | 135 | 27 | 100 | 235 | |
Hoàng Nhật Quang | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 | |
Ngô Văn Viễn | 33 | 145 | 19 | 55 | 200 | |
Nguyễn Huy Hoàng | 33 | 145 | 41 | 180 | 325 | |
Vũ Minh Thư | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 | |
Trương Thị Thanh Nhi | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 | |
Trần Văn Sang | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 | |
Huỳnh Nguyễn Hưng | 43 | 200 | 25 | 90 | 290 | |
Nguyễn Thành Phong | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 | |
Huỳnh Thị Lan Anh | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 | |
Nguyễn Bá Anh Tùng | 45 | 220 | 33 | 135 | 355 | |
Trần Quốc Truờng | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 | |
Phạm Thị Minh Thư | 37 | 165 | 19 | 55 | 220 | |
Phạm Nguyễn Hoài Nhi | 46 | 225 | 35 | 145 | 370 | |
Phạm Nguyễn Trang Thanh | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 | |
Nguyễn Anh Khôi | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 | |
Trần Thị Quỳnh Như | 62 | 315 | 61 | 300 | 615 | |
Vũ Minh Thu | 55 | 275 | 39 | 170 | 445 | |
Cao Phương Nam | 56 | 280 | 50 | 235 | 515 | |
Nguyễn Tấn Triều | 38 | 170 | 38 | 160 | 330 | |
Nguyễn Văn Quốc Chánh | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 | |
Trịnh Huỳnh Khánh Ly | 66 | 335 | 67 | 335 | 670 | |
Lê Nguyễn Triều Vĩ | 43 | 200 | 32 | 130 | 330 | |
Đặng Quốc Chánh | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 | |
Lâm Vĩnh Thái | 48 | 235 | 29 | 115 | 350 | |
Dương Minh Tân | 60 | 305 | 51 | 240 | 545 | |
Nguyễn Thảo Nguyên | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 | |
Lê Quang Khoa | 36 | 160 | 38 | 160 | 320 | |
Huỳnh Thị Thảo Vy | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 | |
Trần Thị Tuyết Trinh | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 | |
Nguyễn Thị Mỹ Thu | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 | |
Nguyễn Huỳnh Tấn Anh | 31 | 135 | 29 | 115 | 250 | |
Huỳnh Bảo Ngọc | 31 | 135 | 36 | 150 | 285 | |
Lê Nhật Huy | 57 | 285 | 52 | 250 | 535 | |
Nguyễn Văn Thảo | 49 | 240 | 42 | 185 | 425 | |
Cấn Đình Khánh | 53 | 260 | 44 | 200 | 460 | |
Nguyễn Thị Thanh Thúy | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 | |
Hồng Duy Điền | 51 | 250 | 51 | 240 | 490 | |
Đỗ Tiến Mạnh | 59 | 300 | 65 | 325 | 625 | |
Hoàng Kim Mạnh Hùng | 51 | 250 | 70 | 350 | 600 | |
Lê Minh Duy | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 | |
Nguyễn Thị Tuyết Ngọc | 39 | 180 | 29 | 115 | 295 | |
Nguyễn Hiếu Thanh | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 | |
Phạm Tiến Anh | 38 | 170 | 54 | 260 | 430 | |
La Thị Linh Chi | 48 | 235 | 37 | 155 | 390 | |
Bùi Minh Thư | 56 | 280 | 48 | 225 | 505 | |
Hồ Dương Thúy Hiền | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 | |
Trần Thị Huỳnh Như | 60 | 305 | 64 | 320 | 625 | |
Trần Hữu Quyết | 34 | 150 | 27 | 100 | 250 | |
Nguyễn Nhật Tân | 54 | 270 | 68 | 340 | 610 | |
Lý Phương Hà | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 | |
Vũ Tiến Anh | 40 | 185 | 52 | 250 | 435 | |
:Nguyễn Sinh Trực | 31 | 135 | 25 | 90 | 225 | |
Nguyễn Đình Giáp | 57 | 285 | 45 | 205 | 490 | |
Nguyễn Quách Tỉnh | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 | |
Đào Ngọc Dũng | 37 | 165 | 27 | 100 | 265 | |
Phạm Gia Bảo | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 | |
Lê Viết Thuận | 53 | 260 | 48 | 225 | 485 | |
Nguyễn Lê Anh Tú | 36 | 160 | 27 | 100 | 260 | |
Nguyễn Thị Phương | 47 | 230 | 53 | 255 | 485 | |
Võ Thanh Xuân | 69 | 350 | 72 | 360 | 710 | |
Nguyễn Mai Thanh Trúc | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 | |
Nguyễn Thanh Tuyền | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 | |
Đỗ Khoa TÂn | 55 | 275 | 42 | 185 | 460 | |
Nguyễn Hà Nhi | 36 | 160 | 45 | 205 | 365 | |
Lê Minh Trang | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 | |
Nguyễn Như Quỳnh | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 | |
LÊ ĐÌnh HoÀng Vũ | 57 | 285 | 67 | 335 | 620 | |
Nguyễn Văn An | 47 | 230 | 25 | 90 | 320 | |
Huỳnh Nguyễn Hưng | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 | |
La Nguyễn Hồng Nhựt | 32 | 140 | 24 | 80 | 220 | |
Nguyễn Trần Thanh Giang | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 | |
Nguyễn Thị Quỳnh Xuân | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 | |
Võ Thị Thảo Nguyên | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 | |
Phan Nguyễn Mỹ Duyên | 46 | 225 | 30 | 120 | 345 | |
Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 29 | 120 | 29 | 115 | 235 | |
Lê Thị Thanh Thuý | 29 | 120 | 33 | 135 | 255 | |
Lê Thị Thanh Thảo | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 | |
Nguyễn Quốc Bảo | 25 | 100 | 25 | 90 | 190 | |
Lê Bạch Linh | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 | |
Lê Văn An | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 | |
Nguyễn Thị Thu Trang | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 | |
Nguyễn Ngọc Dương | 55 | 275 | 58 | 285 | 560 | |
Phan Thu Huyền | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 | |
Bùi Thị Huỳnh Giao | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 | |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 43 | 200 | 51 | 240 | 440 | |
Trần Thị Thanh Tuyền | 40 | 185 | 23 | 75 | 260 | |
Huỳnh Ngọc Liên | 48 | 235 | 35 | 145 | 380 | |
Nguyễn Thị Tuyết Hậu | 30 | 125 | 51 | 240 | 365 | |
Hồ Chí Hận | 28 | 115 | 39 | 170 | 285 | |
Lê Thị Hồng Nguyên | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 | |
Châu Thị Hồng | 46 | 225 | 27 | 100 | 325 | |
Phan Ngọc Huy | 26 | 105 | 26 | 95 | 200 | |
Đào Duy Kiệt | 33 | 145 | 25 | 90 | 235 | |
Hồ Minh Khánh | 60 | 305 | 63 | 310 | 615 | |
Phạm Hoàng Khánh | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 | |
Lê Minh Nhật | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 | |
Huỳnh Lê Ngọc Ly | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 | |
Nguyễn Hoàng Yến | 64 | 325 | 63 | 310 | 635 | |
Cao Võ Viết Bằng | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 | |
Trương Văn Phúc | 31 | 135 | 26 | 95 | 230 | |
Phạm Quỳnh Liên | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 | |
Nguyễn Văn Khánh | 27 | 110 | 29 | 115 | 225 | |
Nguyễn Ngô Anh Cường | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 | |
Phan Nhựt Khánh Vinh | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 | |
