Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offine cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 08 và 09/10/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 08 VÀ 09/10/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
Họ Và Tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Bùi Cam Tú Uyên | 69 | 350 | 75 | 375 |
Bùi Chí Cường | 54 | 270 | 70 | 350 |
Bùi Chí Thuận | 37 | 165 | 42 | 185 |
Bùi Đặng Phương Nam | 33 | 145 | 34 | 140 |
Bùi Đức Phú | 46 | 225 | 62 | 305 |
Bùi Duy Nhật | 41 | 190 | 40 | 175 |
Bùi Hoàng Huy | 32 | 140 | 34 | 140 |
Bùi Hồng Tân | 44 | 210 | 47 | 220 |
Bùi Hữu Đan | 52 | 255 | 62 | 305 |
Bui Huu Tan | 24 | 95 | 0 | |
Bùi Kim Bảng | 30 | 125 | 44 | 200 |
Bùi Lê Minh Trí | 50 | 245 | 74 | 370 |
Bùi Lê Tân Khoa | 31 | 135 | 32 | 130 |
Bùi Minh Cường | 34 | 150 | 49 | 230 |
Bùi Minh Đức | 42 | 195 | 47 | 220 |
Bùi Minh Long | 48 | 235 | 33 | 135 |
Bùi Quang Hậu | 35 | 155 | 56 | 275 |
Bùi Quang Huy | 58 | 295 | 72 | 360 |
Bùi Thị Cẩm Viên | 44 | 210 | 57 | 280 |
Bùi Thị Mỹ Linh | 36 | 160 | 31 | 125 |
Bùi Thị Tố Như | 31 | 135 | 34 | 140 |
Bùi Thị Xuân Mai | 29 | 120 | 34 | 140 |
Bùi Tiến Dũng | 32 | 140 | 35 | 145 |
Bùi Văn Dũng | 27 | 110 | 42 | 185 |
Bùi Xuân Danh | 55 | 275 | 56 | 275 |
Cao Hải Đan | 52 | 255 | 40 | 175 |
Cao Minh Thuận | 40 | 185 | 39 | 170 |
Cao Ngọc Minh Thư | 44 | 210 | 49 | 230 |
Cao Thanh Thủy | 26 | 105 | 30 | 120 |
Cao Trọng Nghĩa | 28 | 115 | 35 | 145 |
Cao Văn Đức | 49 | 240 | 36 | 150 |
Cáp Hoàng Sinh | 42 | 195 | 63 | 310 |
Chau Chanh Bunh Thone | 23 | 90 | 45 | 205 |
Chau Chhin Hua | 43 | 200 | 33 | 135 |
Châu Nhật Tú | 45 | 220 | 75 | 375 |
Châu Phúc Hiệp | 48 | 235 | 43 | 195 |
Châu Quế Bình | 32 | 140 | 30 | 120 |
Chau Qui | 45 | 220 | 55 | 270 |
Châu Thị Ánh Tuyết | 45 | 220 | 52 | 250 |
Chế Minh Hiếu | 33 | 145 | 37 | 155 |
Chu Văn Tuấn Anh | 31 | 135 | 41 | 180 |
Cù Thị Bích Ly | 22 | 85 | 40 | 175 |
Đàm Quang Trường | 42 | 195 | 48 | 225 |
Đặng Đình Đức | 46 | 225 | 57 | 280 |
Đặng Đinh Thu Hiền | 35 | 155 | 30 | 120 |
Đặng Đức Toại | 38 | 170 | 53 | 255 |
Đặng Hà Minh | 35 | 155 | 34 | 140 |
Đặng Hoàng Thắng | 30 | 125 | 33 | 135 |
Đặng Huỳnh Vũ Luân | 35 | 155 | 41 | 180 |
Đặng Ngọc Cẩm Nhi | 30 | 125 | 50 | 235 |
Đặng Ngọc Dũng | 38 | 170 | 57 | 280 |
Đặng Nguyễn Hoàng Long | 70 | 360 | 73 | 365 |
Đặng Nguyễn Quang Huy | 37 | 165 | 35 | 145 |
Dang Nhat Hao | 31 | 135 | 39 | 170 |
Đặng Phước Phát | 48 | 235 | 51 | 240 |
Đặng Phước Phong | 54 | 270 | 77 | 385 |
Đặng Quang Thái | 35 | 155 | 25 | 90 |
Đặng Quốc Huy | 32 | 140 | 32 | 130 |
Đặng Quốc Nghị | 40 | 185 | 35 | 145 |
Đặng Thanh Hải | 45 | 220 | 42 | 185 |
Đặng Thanh Huy | 52 | 255 | 55 | 270 |
Đặng Thanh Phong | 24 | 95 | 44 | 200 |
Đặng Thành Sang | 27 | 110 | 48 | 225 |
Đặng Thanh Sơn | 30 | 125 | 49 | 230 |
Đặng Thị Cẩm Tiên | 25 | 100 | 34 | 140 |
Đặng Thị Kim Ngân | 46 | 225 | 59 | 290 |
Đặng Thị Kim Nhĩ | 41 | 190 | 54 | 260 |
Đặng Thị Phương Trinh | 40 | 185 | 43 | 195 |
Đặng Thị Thủy Tiên | 45 | 220 | 55 | 270 |
Đặng Tiến Nhân | 42 | 195 | 47 | 220 |
Đặng Văn Bình | 44 | 210 | 38 | 160 |
Đặng Văn Hoàng | 30 | 125 | 33 | 135 |
Đặng Vĩ Hào | 40 | 185 | 40 | 175 |
Đào Bảo Tín | 62 | 315 | 50 | 235 |
Đào Lưu Hiệp | 41 | 190 | 43 | 195 |
Đào Quốc Duy | 47 | 230 | 42 | 185 |
Đào Thanh Huy | 42 | 195 | 42 | 185 |
Đào Thanh Trọng | 40 | 185 | 45 | 205 |
Đào Thế Vinh | 35 | 155 | 35 | 145 |
Đào Thị Lệ Thi | 31 | 135 | 37 | 155 |
Đào Thị Thu An | 47 | 230 | 40 | 175 |
Đào Trọng Tuấn | 34 | 150 | 67 | 335 |
Đào Võ Thiên Ân | 63 | 320 | 72 | 360 |
Đào Xuân Đạt | 36 | 160 | 35 | 145 |
Đinh Diệu Linh | 48 | 235 | 51 | 240 |
Đinh Hoàng Phúc | 50 | 245 | 60 | 295 |
Đinh Hữu Bằng | 32 | 140 | 29 | 115 |
Đinh Long Thiên | 43 | 200 | 51 | 240 |
Đinh Minh Khôi | 37 | 165 | 39 | 170 |
Đinh Ngọc Phương Thu | 39 | 180 | 51 | 240 |
Đinh Quang Cương | 36 | 160 | 54 | 260 |
Đinh Quang Thắng | 38 | 170 | 47 | 220 |
Đinh Thanh Hải | 43 | 200 | 40 | 175 |
Đinh Thế Anh | 47 | 230 | 36 | 150 |
Đinh Thị Hà | 40 | 185 | 43 | 195 |
Đinh Thị Yến Nhi | 37 | 165 | 59 | 290 |
Đinh Tiến Dũng | 30 | 125 | 32 | 130 |
Đỗ Cao Tường | 35 | 155 | 39 | 170 |
Đỗ Chí An | 43 | 200 | 54 | 260 |
Đỗ Đức Huy | 29 | 120 | 34 | 140 |
Đỗ Hoàng Nam | 36 | 160 | 44 | 200 |
Đỗ Hữu Nguyên Chương | 44 | 210 | 44 | 200 |
Đỗ Hữu Phước | 31 | 135 | 46 | 210 |
Đỗ Kim Hoàng | 36 | 160 | 50 | 235 |
Đỗ Minh Triều | 43 | 200 | 51 | 240 |
Đỗ Ngọc Hà | 26 | 105 | 36 | 150 |
Đỗ Ngọc Hiếu | 63 | 320 | 69 | 345 |
Đỗ Ngọc Phúc | 32 | 140 | 62 | 305 |
Đỗ Ngọc Phùng Hưng | 35 | 155 | 40 | 175 |
Đỗ Quốc Thịnh | 50 | 245 | 64 | 320 |
Đỗ Quốc Việt | 40 | 185 | 62 | 305 |
Đỗ Tấn Anh Hào | 48 | 235 | 41 | 180 |
Đỗ Thị Hương | 34 | 150 | 37 | 155 |
Đỗ Thị Minh Ngọc | 38 | 170 | 60 | 295 |
Đỗ Thị Mỹ Trinh | 39 | 180 | 57 | 280 |
Đỗ Trọng Việt Anh | 36 | 160 | 35 | 145 |
Đỗ Tuấn Kiệt | 26 | 105 | 31 | 125 |
Đoàn Bảo Trâm | 28 | 115 | 46 | 210 |
Đoàn Bảo Trân | 36 | 160 | 34 | 140 |
Doãn Công Bình | 37 | 165 | 36 | 150 |
Đoàn Hồ Như Bình | 40 | 185 | 47 | 220 |
Đoàn Ngọc Minh | 43 | 200 | 49 | 230 |
Đoàn Ngọc Minh Huy | 32 | 140 | 35 | 145 |
Đoàn Ngọc Thạch | 44 | 210 | 55 | 270 |
Đoàn Quốc Trung | 40 | 185 | 50 | 235 |
Đoàn Quốc Tuấn | 71 | 365 | 59 | 290 |
Đoàn Thanh Nam | 56 | 280 | 54 | 260 |
Đoàn Thanh Sĩ | 40 | 185 | 42 | 185 |
Đoàn Thị Hà | 47 | 230 | 57 | 280 |
Đoàn Thị Thu Phương | 46 | 225 | 46 | 210 |
Đoàn Thị Thuỳ | 28 | 115 | 30 | 120 |
Đoàn Vũ Yến Hương | 39 | 180 | 52 | 250 |
Doanh Đức Hiếu | 38 | 170 | 41 | 180 |
Đồng Thanh Trường | 50 | 245 | 52 | 250 |
Đồng Tuấn Vũ | 50 | 245 | 42 | 185 |
Dương Chí Phát | 36 | 160 | 52 | 250 |
Dương Công Minh | 21 | 80 | 42 | 185 |
Dương Kha Hản | 38 | 170 | 35 | 145 |
Dương Minh Thư | 41 | 190 | 51 | 240 |
Dương Minh Trí | 45 | 220 | 53 | 255 |
Dương Ngọc Quân | 40 | 185 | 25 | 90 |
Dương Ngọc Thảo | 56 | 280 | 61 | 300 |
Dương Nguyễn Huy Vũ | 39 | 180 | 39 | 170 |
Dương Nhựt Tiến | 46 | 225 | 64 | 320 |
Dương Tấn Quốc | 49 | 240 | 60 | 295 |
Dương Thanh Hải | 36 | 160 | 26 | 95 |
Dương Thị Hoàng Lam | 35 | 155 | 36 | 150 |
Dương Thị Huỳnh Như | 54 | 270 | 40 | 175 |
Dương Thị Kiều Trang | 40 | 185 | 32 | 130 |
Dương Trần Nhật | 40 | 185 | 33 | 135 |
Dương Văn Thành | 46 | 225 | 62 | 305 |
Hà Anh Kiệt | 47 | 230 | 43 | 195 |
Hà Giá Kính | 66 | 335 | 78 | 390 |
Hà Hương Giang | 41 | 190 | 40 | 175 |
Hà Lê Giang | 34 | 150 | 39 | 170 |
Hà Lê Nhật Nam | 47 | 230 | 71 | 355 |
Hà Minh Thiện | 43 | 200 | 43 | 195 |
Hà Phú Nhuận | 46 | 225 | 47 | 220 |
Hà Thị Khánh Ly | 31 | 135 | 33 | 135 |
Hà Trần Quyên | 48 | 235 | 59 | 290 |
Hà Văn Châu | 41 | 190 | 48 | 225 |
Hà Vũ Minh Luân | 39 | 180 | 42 | 185 |
Hàng Quốc Cường | 35 | 155 | 34 | 140 |
Hồ Chí Thanh | 35 | 155 | 37 | 155 |
Hồ Đình Mạnh | 39 | 180 | 37 | 155 |
Hồ Hoàng Huy | 47 | 230 | 43 | 195 |
Hồ Hoàng Nguyên Khang | 92 | 490 | 84 | 415 |
Hồ Hữu Tường | 31 | 135 | 40 | 175 |
Hồ Lê Duy Kiên | 32 | 140 | 32 | 130 |
Hồ Năng Hiệp | 39 | 180 | 42 | 185 |
Hồ Ngọc Anh Thảo | 40 | 185 | 50 | 235 |
Hồ Ngọc Thuận | 37 | 165 | 29 | 115 |
Hồ Phan Tấn Sang | 28 | 115 | 25 | 90 |
Hồ Quốc Đạt | 36 | 160 | 35 | 145 |
Hồ Tấn Thanh | 29 | 120 | 43 | 195 |
Hồ Thanh Pháp | 61 | 310 | 63 | 310 |
Hoàng Đức Hảo | 41 | 190 | 45 | 205 |
Hoàng Gia Anh | 43 | 200 | 36 | 150 |
Hoàng Gia Huy | 34 | 150 | 51 | 240 |
Hoàng Kim Tiến | 54 | 270 | 53 | 255 |
Hoàng Lê Trường Duy | 49 | 240 | 53 | 255 |
Hoàng Minh Hiếu | 31 | 135 | 32 | 130 |
Hoàng Ngọc Hiếu | 39 | 180 | 37 | 155 |
Hoang Ngoc Luong | 43 | 200 | 54 | 260 |
Hoàng Nguyễn Tấn Dũng | 84 | 440 | 83 | 410 |
Hoàng Thái Bảo | 29 | 120 | 42 | 185 |
Hoàng Thanh Huyền | 40 | 185 | 43 | 195 |
Hoàng Thị Mỹ Huyền | 70 | 360 | 78 | 390 |
Hoàng Trung Kiên | 62 | 315 | 61 | 300 |
Hoàng Trương Trí Tuệ | 38 | 170 | 60 | 295 |
Hoàng Văn Hiếu | 50 | 245 | 55 | 270 |
Hồng Nguyệt Linh | 61 | 310 | 63 | 310 |
Huỳnh Anh Thư | 34 | 150 | 29 | 115 |
Huỳnh Bảo Toàn | 29 | 120 | 43 | 195 |
Huỳnh Chí Hảo | 31 | 135 | 41 | 180 |
Huỳnh Công Minh Nhật | 42 | 195 | 27 | 100 |
Huỳnh Đức Hiếu | 32 | 140 | 30 | 120 |
Huỳnh Duy Linh | 37 | 165 | 43 | 195 |
Huỳnh Hữu Nguyên | 37 | 165 | 46 | 210 |
Huỳnh Huy Hoàng | 28 | 115 | 27 | 100 |
Huỳnh Huy Hoàng | 24 | 95 | 37 | 155 |
Huỳnh Kiều Thanh Tuyền | 44 | 210 | 39 | 170 |
Huỳnh Kim Soàn | 39 | 180 | 67 | 335 |
Huỳnh Lam Trường | 45 | 220 | 50 | 235 |
Huỳnh Minh Trí | 32 | 140 | 28 | 110 |
Huỳnh Ngọc Ngân Uyên | 64 | 325 | 73 | 365 |
Huỳnh Ngọc Phúc | 38 | 170 | 36 | 150 |
Huỳnh Ngọc Sử | 30 | 125 | 39 | 170 |
Huỳnh Ngọc Thanh | 48 | 235 | 82 | 405 |
Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn | 39 | 180 | 40 | 175 |
Huỳnh Nguyên Bửu | 45 | 220 | 64 | 320 |
Huỳnh Phát Đạt | 38 | 170 | 34 | 140 |
Huỳnh Phúc Toàn | 38 | 170 | 34 | 140 |
Huỳnh Quốc Quốc Dũng | 28 | 115 | 32 | 130 |
Huỳnh Quốc Thiện | 27 | 110 | 32 | 130 |
Huỳnh Tấn Long | 41 | 190 | 76 | 380 |
Huỳnh Thanh Bân | 30 | 125 | 30 | 120 |
Huỳnh Thị Hải Băng | 36 | 160 | 39 | 170 |
Huỳnh Thị Hồng Thắm | 32 | 140 | 41 | 180 |
Huỳnh Thị Kiều Thơ | 40 | 185 | 32 | 130 |
Huỳnh Thị Minh Châu | 32 | 140 | 29 | 115 |
Huỳnh Thị Minh Thư | 38 | 170 | 56 | 275 |
Huỳnh Thị Quí | 32 | 140 | 47 | 220 |
Huỳnh Trí Thức | 32 | 140 | 41 | 180 |
Huỳnh Trọng Trí | 41 | 190 | 42 | 185 |
Huỳnh Tuấn Kiệt | 40 | 185 | 55 | 270 |
Huỳnh Văn Kim Hên | 48 | 235 | 49 | 230 |
Khúc Xuân Trường | 33 | 145 | 34 | 140 |
Khưu Anh Thư | 26 | 105 | 47 | 220 |
Kiều Thanh Trà | 48 | 235 | 49 | 230 |
Kiều Thị Hồng Nhung | 34 | 150 | 47 | 220 |
Lại Anh Nguyên | 59 | 300 | 64 | 320 |
Lâm Nguyễn Hữu Đam | 35 | 155 | 47 | 220 |
Lâm Nhĩ Khang | 47 | 230 | 47 | 220 |
Lê Anh Nhật | 39 | 180 | 45 | 205 |
Lê Anh Tài | 34 | 150 | 39 | 170 |
Lê Anh Tây | 38 | 170 | 35 | 145 |
Lê Anh Vũ | 43 | 200 | 56 | 275 |
Lê Bảo Hưng | 39 | 180 | 51 | 240 |
Lê Các Tường | 42 | 195 | 45 | 205 |
Le Chi Thien | 34 | 150 | 38 | 160 |
Lê Công Anh | 32 | 140 | 22 | 70 |
Lê Công Huy | 30 | 125 | 31 | 125 |
Lê Đăng Huỳnh | 22 | 85 | 23 | 75 |
Lê Đăng Thị Mỹ Phụng | 41 | 190 | 35 | 145 |
Lê Đức Long | 39 | 180 | 50 | 235 |
Lê Duy Mẫn | 36 | 160 | 34 | 140 |
Lê Duy Thịnh | 40 | 185 | 35 | 145 |
Lê Hà Thanh Nhiên | 41 | 190 | 49 | 230 |
Lê Hải Đăng | 37 | 165 | 37 | 155 |
Lê Hải Đăng | 45 | 220 | 32 | 130 |
Lê Hải Triều | 51 | 250 | 56 | 275 |
Lê Hoài Bảo | 44 | 210 | 56 | 275 |
Lê Hoài Nam | 35 | 155 | 23 | 75 |
Lê Hoàn Nhật | 59 | 300 | 72 | 360 |
Lê Hoàng Ân | 44 | 210 | 51 | 240 |
Lê Hoàng Long | 44 | 210 | 60 | 295 |
Lê Hoàng Minh | 35 | 155 | 29 | 115 |
Lê Hoàng Thuỳ Hương | 44 | 210 | 46 | 210 |
Lê Hoàng Vân Anh | 36 | 160 | 29 | 115 |
Lê Huỳnh Đức | 47 | 230 | 63 | 310 |
Lê Kim Bảo Hoài | 52 | 255 | 72 | 360 |
Lê Lan Trinh | 31 | 135 | 40 | 175 |
Lê Lưu Gia Huy | 46 | 225 | 57 | 280 |
Lê Minh Châu | 52 | 255 | 74 | 370 |
Lê Minh Đăng | 29 | 120 | 39 | 170 |
Lê Minh Ngọ | 30 | 125 | 32 | 130 |
Lê Minh Thơ | 54 | 270 | 56 | 275 |
Lê Minh Trung | 29 | 120 | 32 | 130 |
Lê Ngọc Anh | 45 | 220 | 63 | 310 |
Lê Ngọc Hưng | 36 | 160 | 38 | 160 |
Lê Nguyễn Bảo Toàn | 30 | 125 | 29 | 115 |
Lê Nguyễn Quang Minh | 38 | 170 | 40 | 175 |
Lê Nguyễn Trường Phát | 37 | 165 | 39 | 170 |
Lê Nhật Phương Uyên | 45 | 220 | 46 | 210 |
Lê Nhựt Tân | 29 | 120 | 37 | 155 |
Lê Phan Nguyên Đạt | 31 | 135 | 49 | 230 |
Lê Phú Thịnh | 43 | 200 | 44 | 200 |
Lê Phúc Hậu | 28 | 115 | 21 | 65 |
Lê Phước Sang | 40 | 185 | 40 | 175 |
Lê Phương Hà | 44 | 210 | 62 | 305 |
Lê Phương Trình | 32 | 140 | 47 | 220 |
Lê Quang Dương | 53 | 260 | 63 | 310 |
Lê Quang Linh | 41 | 190 | 47 | 220 |
Lê Quang Tường | 30 | 125 | 30 | 120 |
Lê Quốc Bảo | 32 | 140 | 50 | 235 |
Lê Quốc Bình | 63 | 320 | 48 | 225 |
Lê Quốc Khanh | 48 | 235 | 59 | 290 |
Lê Quốc Tuấn | 46 | 225 | 57 | 280 |
Lê Thành Nhân | 33 | 145 | 46 | 210 |
Lê Thanh Phương Trúc | 52 | 255 | 69 | 345 |
Lê Thành Tiến | 40 | 185 | 44 | 200 |
Lê Thị Đinh Vân | 41 | 190 | 56 | 275 |
Lê Thị Hoài Thương | 42 | 195 | 48 | 225 |
Lê Thị Hoàng Quyên | 30 | 125 | 25 | 90 |
Lê Thị Hồng Hạnh | 50 | 245 | 72 | 360 |
Lê Thị Mỹ Duyên | 38 | 170 | 36 | 150 |
Lê Thị Mỹ Lan | 44 | 210 | 56 | 275 |
Lê Thị Mỹ Thụy | 35 | 155 | 41 | 180 |
Lê Thị Ngọc Chi | 82 | 430 | 83 | 410 |
Lê Thị Ngọc Vân | 34 | 150 | 38 | 160 |
Lê Thị Quỳnh Thơ | 42 | 195 | 51 | 240 |
Lê Thị Thảo | 37 | 165 | 46 | 210 |
Lê Thị Thuỳ Linh | 33 | 145 | 44 | 200 |
Lê Thị Y Bình | 25 | 100 | 32 | 130 |
Lê Thị Yến Nhi | 43 | 200 | 44 | 200 |
Lê Thư Kì | 45 | 220 | 48 | 225 |
Lê Tiến Đạt | 44 | 210 | 44 | 200 |
Lê Tiến Đức | 62 | 315 | 79 | 395 |
Lê Trần Minh Thiện | 47 | 230 | 51 | 240 |
Lê Trọng Nguyễn | 32 | 140 | 34 | 140 |
Lê Trọng Nhân | 25 | 100 | 34 | 140 |
Lê Trung Ngọc Tài | 33 | 145 | 47 | 220 |
Lê Trung Quí | 30 | 125 | 21 | 65 |
Lê Trường Thịnh | 30 | 125 | 35 | 145 |
Lê Tự Tiến | 44 | 210 | 54 | 260 |
Lê Tuấn Kiệt | 79 | 410 | 80 | 400 |
Lê Tuấn Kiệt | 36 | 160 | 40 | 175 |
Lê Tuấn Vũ | 48 | 235 | 57 | 280 |
Lê Văn Mạnh | 38 | 170 | 66 | 330 |
Lê Văn Phú | 37 | 165 | 23 | 75 |
Lê Văn Thịnh | 65 | 330 | 70 | 350 |
Lê Văn Tuấn Vũ | 30 | 125 | 33 | 135 |
Lê Vĩnh Phong | 33 | 145 | 40 | 175 |
Lê Vũ Thế Khôi | 34 | 150 | 20 | 60 |
Liêu Gia Thịnh | 30 | 125 | 32 | 130 |
Lương Anh Tuấn | 34 | 150 | 49 | 230 |
Lương Khả Thành | 48 | 235 | 45 | 205 |
Lương Ngọc Phi | 39 | 180 | 36 | 150 |
Lương Thế Vinh | 32 | 140 | 40 | 175 |
Lương Thị Diễm Quỳnh | 52 | 255 | 49 | 230 |
Lương Thị Ngọc Lan | 30 | 125 | 29 | 115 |
Lương Tố Trinh | 41 | 190 | 42 | 185 |
Lưu Hữu Đan | 28 | 115 | 42 | 185 |
Lưu Thành Vinh | 27 | 110 | 36 | 150 |
Lưu Thị Tân Tín | 37 | 165 | 46 | 210 |
Lưu Thị Thảo Vân | 29 | 120 | 49 | 230 |
Lưu Thị Thu Thảo | 23 | 90 | 38 | 160 |
Lý Anh Kiện | 33 | 145 | 39 | 170 |
Lý Hoà Quỳnh Trâm | 45 | 220 | 46 | 210 |
Lý Quốc Hào | 31 | 135 | 42 | 185 |
Lý Quốc Khánh | 41 | 190 | 64 | 320 |
Lý Thành Trung | 22 | 85 | 30 | 120 |
Mã Tiểu Linh | 36 | 160 | 52 | 250 |
Mai Bá Ngọc | 45 | 220 | 61 | 300 |
Mai Công Khôi | 43 | 200 | 48 | 225 |
Mai Lê Ngọc Thiện | 43 | 200 | 47 | 220 |
Mai Minh Tuấn | 45 | 220 | 49 | 230 |
Mai Nhật Thông | 58 | 295 | 72 | 360 |
Mai Phạm Tuân | 39 | 180 | 46 | 210 |
Mai Thanh Tín | 25 | 100 | 34 | 140 |
Mai Thị Hoàng Anh | 33 | 145 | 43 | 195 |
Mai Thị Thùy Giang | 22 | 85 | 46 | 210 |
Mai Trường Giang | 33 | 145 | 53 | 255 |
Mai Viết Toán | 52 | 255 | 60 | 295 |
Ngô Hồng Trường | 30 | 125 | 35 | 145 |
Ngô Khánh Toàn | 62 | 315 | 73 | 365 |
Ngô Kỳ Duyên | 33 | 145 | 38 | 160 |
Ngô Ngọc Phương Quyên | 53 | 260 | 41 | 180 |
Ngô Quang Thuận | 37 | 165 | 45 | 205 |
Ngô Quốc Dương | 28 | 115 | 30 | 120 |
Ngô Tấn Hiền | 31 | 135 | 33 | 135 |
Ngô Thành Danh | 39 | 180 | 38 | 160 |
Ngô Thị Ánh Nguyệt | 34 | 150 | 35 | 145 |
Ngô Thị Hồng Phúc | 32 | 140 | 28 | 110 |
Ngô Thị Mỹ Thùy | 39 | 180 | 37 | 155 |
Ngô Thị Ngọc Phúc | 35 | 155 | 49 | 230 |
Ngô Tuấn Tú | 43 | 200 | 62 | 305 |
Ngô Tuyết Hoa | 45 | 220 | 59 | 290 |
Ngô Văn Chiêu | 43 | 200 | 49 | 230 |
Ngô Văn Minh Trí | 31 | 135 | 43 | 195 |
Ngô Vĩnh Thành | 51 | 250 | 42 | 185 |
Ngô Vũ Thao | 50 | 245 | 50 | 235 |
Ngô Xuân Quỳnh | 20 | 75 | 24 | 80 |
Nguyễn Anh Bình | 36 | 160 | 47 | 220 |
Nguyễn Anh Đức | 31 | 135 | 51 | 240 |
Nguyễn Anh Khang | 25 | 100 | 43 | 195 |
Nguyễn Anh Tài | 38 | 170 | 60 | 295 |
Nguyễn Anh Tú | 43 | 200 | 37 | 155 |
Nguyễn Anh Tú | 38 | 170 | 37 | 155 |
Nguyễn Anh Tuấn | 32 | 140 | 44 | 200 |
Nguyễn Anh Tuấn | 33 | 145 | 32 | 130 |
Nguyễn Bá An | 31 | 135 | 29 | 115 |
Nguyễn Bá Chính | 28 | 115 | 37 | 155 |
Nguyễn Bảo Huy | 33 | 145 | 31 | 125 |
Nguyễn Bảo Lâm | 43 | 200 | 48 | 225 |
Nguyễn Bình | 40 | 185 | 38 | 160 |
Nguyễn Bùi Thị Thanh Thảo | 41 | 190 | 43 | 195 |
Nguyễn Cảnh Trung | 52 | 255 | 47 | 220 |
Nguyễn Chí Hải | 22 | 85 | 26 | 95 |
Nguyễn Chi Lăng | 42 | 195 | 40 | 175 |
Nguyễn Chí Quốc | 38 | 170 | 39 | 170 |
Nguyễn Chí Sang | 48 | 235 | 50 | 235 |
Nguyễn Chí Trung | 36 | 160 | 53 | 255 |
Nguyễn Công Thành | 77 | 400 | 85 | 420 |
Nguyễn Đăng Cao Huy | 70 | 360 | 72 | 360 |
Nguyễn Danh Cường | 40 | 185 | 42 | 185 |
Nguyễn Đào Bảo Khanh | 30 | 125 | 47 | 220 |
Nguyễn Diệp Anh | 35 | 155 | 47 | 220 |
Nguyễn Đình Minh Đan | 43 | 200 | 41 | 180 |
Nguyễn Đình Quý | 37 | 165 | 45 | 205 |
Nguyễn Đình Tân | 38 | 170 | 53 | 255 |
Nguyễn Đình Thiện | 29 | 120 | 33 | 135 |
Nguyễn Đình Việt | 56 | 280 | 61 | 300 |
Nguyễn Đỗ Anh Tú | 54 | 270 | 53 | 255 |
Nguyễn Đoàn Kim Ngân | 32 | 140 | 44 | 200 |
Nguyễn Đoan Trường | 39 | 180 | 48 | 225 |
Nguyễn Đức Minh Sang | 25 | 100 | 35 | 145 |
Nguyễn Đức Thịnh | 36 | 160 | 48 | 225 |
Nguyễn Đức Thịnh | 57 | 285 | 69 | 345 |
Nguyễn Đức Trầm | 50 | 245 | 50 | 235 |
Nguyễn Đức Việt | 78 | 405 | 79 | 395 |
Nguyễn Dũng | 40 | 185 | 68 | 340 |
Nguyễn Dương Hoài Bảo | 34 | 150 | 47 | 220 |
Nguyễn Dương Tiến Phát | 53 | 260 | 53 | 255 |
Nguyễn Duy Bảo Lâm | 36 | 160 | 42 | 185 |
Nguyễn Duy Hùng | 33 | 145 | 50 | 235 |
Nguyễn Duy Khang | 58 | 295 | 39 | 170 |
Nguyễn Duy Nguyễn | 31 | 135 | 40 | 175 |
Nguyễn Duy Tân | 55 | 275 | 47 | 220 |
Nguyễn Gia Huy | 50 | 245 | 46 | 210 |
Nguyễn Gia Ngân Hà | 45 | 220 | 51 | 240 |
Nguyễn Gia Vương | 48 | 235 | 62 | 305 |
Nguyễn Hà Đức Nhân | 28 | 115 | 38 | 160 |
Nguyễn Hoài Đông | 51 | 250 | 54 | 260 |
Nguyễn Hoài Nam | 35 | 155 | 42 | 185 |
Nguyễn Hoài Phương Anh | 57 | 285 | 54 | 260 |
Nguyễn Hoàng Đạt | 42 | 195 | 61 | 300 |
Nguyễn Hoàng Khánh Duy | 53 | 260 | 62 | 305 |
Nguyễn Hoàng Khôi Vĩ | 41 | 190 | 65 | 325 |
Nguyễn Hoàng Long | 34 | 150 | 29 | 115 |
Nguyễn Hoàng Minh Nhật | 37 | 165 | 32 | 130 |
Nguyễn Hoàng Phúc | 38 | 170 | 49 | 230 |
Nguyễn Hoàng Phúc | 33 | 145 | 40 | 175 |
Nguyễn Hoàng Tam Nguyên | 66 | 335 | 58 | 285 |
Nguyễn Hoàng Tiến Phát | 37 | 165 | 27 | 100 |
Nguyễn Hoàng Tuấn | 38 | 170 | 43 | 195 |
Nguyễn Hoàng Vủ | 27 | 110 | 32 | 130 |
Nguyễn Hồng Phúc | 21 | 80 | 30 | 120 |
Nguyễn Hùng Dũng | 32 | 140 | 45 | 205 |
Nguyễn Hương Tuyền | 44 | 210 | 52 | 250 |
Nguyễn Hữu Châu | 59 | 300 | 60 | 295 |
Nguyễn Hữu Dân | 83 | 435 | 94 | 480 |
