
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 4 của tháng 05/2020 tại cơ sở 34 Hồ Thị Tư, P. Hiệp Phú, Quận 9 vào ngày 30 và 31/05/2020 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Nguyễn Trần Thái Anh đạt kết quả 890 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
HỌ VÀ TÊN | LỚP | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Trần Thái Anh | TCB58 | 92 | 490 | 80 | 400 | 890 |
Lê Hải Đăng | THÍ SINH TỰ DO | 86 | 455 | 83 | 410 | 865 |
Nguyễn Thị Thanh Thúy | TCB38 | 76 | 395 | 88 | 435 | 830 |
Nguyễn Thị Thùy Nhinh | THÍ SINH TỰ DO | 76 | 395 | 80 | 400 | 795 |
Nguyễn Thị Yến | THÍ SINH TỰ DO | 76 | 395 | 74 | 370 | 765 |
Lê Thị Quỳnh Thương | TCB63 | 71 | 365 | 77 | 385 | 750 |
Đặng Khiêm Đức | TCB53 | 79 | 410 | 67 | 335 | 745 |
Lê Hoàng Anh | THÍ SINH TỰ DO | 74 | 380 | 73 | 365 | 745 |
Nguyễn Quỳnh Châu | THÍ SINH TỰ DO | 69 | 350 | 78 | 390 | 740 |
Hồ Minh Anh | TCB63 | 77 | 400 | 67 | 335 | 735 |
Đỗ Thị Ngọc Xinh | TCB52 | 65 | 330 | 79 | 395 | 725 |
Đào Ngọc Sang | THÍ SINH TỰ DO | 71 | 365 | 71 | 355 | 720 |
Trần Doãn Tùng | TCB60 | 62 | 315 | 77 | 385 | 700 |
Trần Lâm Minh Anh | TCB57 | 64 | 325 | 75 | 375 | 700 |
Nguyễn Văn Hoàng | TCB53 | 60 | 305 | 77 | 385 | 690 |
Nguyễn Trần Yến Nhi | TCB60 | 63 | 320 | 70 | 350 | 670 |
Bùi Phương Bình Nghi | TCB52 | 59 | 300 | 70 | 350 | 650 |
Võ Minh Đức | TCB52 | 67 | 340 | 63 | 310 | 650 |
Thạch Văn Hiếu | TCB67 | 62 | 315 | 65 | 325 | 640 |
Dương Xuân Tuyền | TCB50 | 57 | 285 | 71 | 355 | 640 |
Lê Hoàng Quý | TCB55 | 56 | 280 | 70 | 350 | 630 |
Phạm Thị Quỳnh | TCB60 | 58 | 295 | 65 | 325 | 620 |
Nguyễn Duy Hưng | TCB52 | 60 | 305 | 63 | 310 | 615 |
Trần Thanh Dũng | TCB67 | 58 | 295 | 63 | 310 | 605 |
Trương Thị Hương | TCB53 | 60 | 305 | 61 | 300 | 605 |
Trần Vĩnh Khang | TCB58 | 61 | 310 | 59 | 290 | 600 |
Trần Lâm Hải Yến | TCB63 | 58 | 295 | 61 | 300 | 595 |
Hoàng Thị Thúy Hắng | THÍ SINH TỰ DO | 63 | 320 | 56 | 275 | 595 |
Nguyễn Đức Anh | TCB53 | 54 | 270 | 63 | 310 | 580 |
Trần Lê Nhã Trúc | TCB65 | 58 | 295 | 56 | 275 | 570 |
Đinh Đức Mạnh | TCB56 | 52 | 255 | 63 | 310 | 565 |
Nguyễn Ngọc Trí | THÍ SINH TỰ DO | 60 | 305 | 54 | 260 | 565 |
Trương Nữ Uyên Ngân | 55 | 275 | 58 | 285 | 560 | |
Bùi Phương Anh | 51 | 250 | 63 | 310 | 560 | |
Nguyễn Thái Bảo | TCB53 | 52 | 255 | 58 | 285 | 540 |
Đặng Văn Tấn Đạt | TCB64 | 46 | 225 | 58 | 285 | 510 |
Nguyễn Thị Mai Trinh | TCB58 | 48 | 235 | 55 | 270 | 505 |
Đoàn Bảo Trân | TCB56 | 45 | 220 | 56 | 275 | 495 |
Huỳnh Tấn Duy | TCB55 | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
Nguyễn Phát Đạt | TCB65 | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 |
Hà Thị Anh Đào | TCB58 | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Trần Hải Nam | TCB57 | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 |
Phạm Thị Thanh Thủy | THÍ SINH TỰ DO | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Lê Văn Triệu | TCB58 | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
Bùi Thị Linh Huệ | TCB63 | 43 | 200 | 57 | 280 | 480 |
Huỳnh Văn Vinh | TCB60 | 42 | 195 | 58 | 285 | 480 |
Nguyễn Tấn Hiển | TCB60 | 46 | 225 | 52 | 250 | 475 |
Phan Đình Duy | TCB52 | 43 | 200 | 56 | 275 | 475 |
Bùi Thị Thu Hiền | TCB60 | 45 | 220 | 52 | 250 | 470 |
Nguyễn Nhật Trường | TCB55 | 45 | 220 | 52 | 250 | 470 |
Huỳnh Ngọc Thiên Trang | TCB65 | 39 | 180 | 58 | 285 | 465 |
Trần Thị Bích Ngọc | TCB63 | 40 | 185 | 56 | 275 | 460 |
Nguyễn Hùng Kiệt | TCB50 | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
Nguyễn Duy Duy | TCB68 | 36 | 160 | 60 | 295 | 455 |
Trịnh Quốc Toàn | TCB65 | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Đỗ Thị Thanh Trúc | TCB64 | 38 | 170 | 58 | 285 | 455 |
Đỗ Nguyễn Hoàng Dương Nhi | TCB63 | 40 | 185 | 55 | 270 | 455 |
Lê Nhật Tường | TCB63 | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 |
Nguyễn Thị Thảo Nguyên | TCB60 | 42 | 195 | 54 | 260 | 455 |
Đoàn Công Huy | TCB51 | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 |
Phạm Thị Thanh Hương | THÍ SINH TỰ DO | 42 | 195 | 54 | 260 | 455 |
Phan Thị Kim Hòa | TCB51 | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 |
Đàm Thái Anh | TCB68 | 38 | 170 | 56 | 275 | 445 |
Võ Thị Vãng | THÍ SINH TỰ DO | 41 | 190 | 53 | 255 | 445 |
Mai Nguyễn Anh Đức | TCB55 | 40 | 185 | 53 | 255 | 440 |
Vũ Văn Dũng | TCB53 | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 |
Nguyễn Thanh Tùng | TCB68 | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 |
Trương Minh Nguyệt | TCB65 | 37 | 165 | 55 | 270 | 435 |
Hoàng Thị Linh | TCB56 | 42 | 195 | 51 | 240 | 435 |
Nguyễn Văn Hoá | TCB55 | 30 | 125 | 63 | 310 | 435 |
Võ Hùng Tú | TCB55 | 42 | 195 | 51 | 240 | 435 |
Nguyễn Trường Giang | TCB52 | 43 | 200 | 50 | 235 | 435 |
Nguyễn Vũ Văn Đức | TCB68 | 38 | 170 | 54 | 260 | 430 |
Chung Minh Hậu | TCB55 | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
Dương Hữu Phúc | TCB50 | 38 | 170 | 54 | 260 | 430 |
Nguyễn Đức Quy | TCB56 | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Phùng Trần Hanh | TCB55 | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Trần Thái Hà | TCB52 | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Sỳ Sau Cường | TCB52 | 46 | 225 | 44 | 200 | 425 |
Phạm Đào Văn Tình | THÍ SINH TỰ DO | 42 | 195 | 49 | 230 | 425 |
Huỳnh Nhật Quốc Bảo | TCB46 | 44 | 210 | 46 | 210 | 420 |
Trần Tuệ Phương | HỌC VIÊN CŨ | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 |
Võ Phúc Thy | TCB68 | 36 | 160 | 53 | 255 | 415 |
Phan Văn Đại | TCB60 | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 |
Phan Văn Khải | TCB55 | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 |
Đỗ Quang Trường | TCB52 | 41 | 190 | 48 | 225 | 415 |
Nguyễn Hoàng Mỹ Ngân | TCB68 | 35 | 155 | 53 | 255 | 410 |
Trương Thị Cẩm Giang | TCB64 | 34 | 150 | 54 | 260 | 410 |
Vũ Thị Phương Anh | TCB64 | 34 | 150 | 54 | 260 | 410 |
Trần Đức Toàn | TCB58 | 39 | 180 | 49 | 230 | 410 |
Võ Nguyễn Phương Dung | THÍ SINH TỰ DO | 36 | 160 | 52 | 250 | 410 |
Huỳnh Hồng Thuận | TCB68 | 35 | 155 | 52 | 250 | 405 |
Nguyễn Thị Mỹ Hằng | TCB65 | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
Lê Trung Sơn | TCB57 | 35 | 155 | 52 | 250 | 405 |
Lê Hòa Vân | TCB56 | 50 | 245 | 38 | 160 | 405 |
Trần Châu Giang | TCB50 | 33 | 145 | 54 | 260 | 405 |
Trần Hữu Việt | TCB48 | 48 | 235 | 39 | 170 | 405 |
Nguyễn Tấn Đạt | TCB68 | 36 | 160 | 51 | 240 | 400 |
Lê Trương Quỳnh Như | TCB63 | 34 | 150 | 52 | 250 | 400 |
Phạm Sĩ Hiếu | TCB58 | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
Lê Hoàng Nam | TCB57 | 39 | 180 | 47 | 220 | 400 |
Nguyễn Gia Thuận | TCB57 | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
Huỳnh Tấn Phát | TCB56 | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 |
Nguyễn Văn Tươi | TCB56 | 39 | 180 | 47 | 220 | 400 |
Nguyễn Thiên Phúc | TCB55 | 32 | 140 | 54 | 260 | 400 |
Trần Hoàng Phúc | TCB50 | 38 | 170 | 49 | 230 | 400 |
Huỳnh Thị Trúc Đào | THÍ SINH TỰ DO | 36 | 160 | 51 | 240 | 400 |
Nguyễn Thị Thanh Ngân | TCB58 | 38 | 170 | 48 | 225 | 395 |
Trần Hoàng Long | TCB56 | 35 | 155 | 51 | 240 | 395 |
Trần Lê Tiến Đạt | TCB55 | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Phạm Gia Lộc | TCB55 | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
Hồ Trần Văn Bảo | TCB60 | 35 | 155 | 49 | 230 | 385 |
Võ Ngọc Vân Tường | TCB58 | 35 | 155 | 49 | 230 | 385 |
Chung Nhã Uyên | TCB56 | 36 | 160 | 48 | 225 | 385 |
Phan Thị Ngọc Điệp | TCB46 | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
Trần Thị Tuyền | TCB60 | 34 | 150 | 49 | 230 | 380 |
Nguyễn Tiến Đạt | TCB58 | 34 | 150 | 49 | 230 | 380 |
Phạm Thị Ngọc Trâm | TCB55 | 30 | 125 | 53 | 255 | 380 |
Nguyễn Thanh Liêm | TCB48 | 34 | 150 | 49 | 230 | 380 |
Đỗ Thị Lam Liên | HỌC VIÊN CŨ | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 |
Nguyễn Thái Hào | TCB63 | 33 | 145 | 49 | 230 | 375 |
Phạm Bá Đạt | TCB60 | 33 | 145 | 49 | 230 | 375 |
Nguyễn Thị Anh Đào | TCB56 | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
Nguyễn Thị Mai | TCB51 | 35 | 155 | 47 | 220 | 375 |
Hoàng Anh Nhân | TCB48 | 35 | 155 | 47 | 220 | 375 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | THÍ SINH TỰ DO | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Thoả Lê | TCB68 | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Trần Anh Thư | TCB68 | 36 | 160 | 46 | 210 | 370 |
Nguyễn Thanh Tuyền | TCB63 | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Bùi Quốc Khánh | TCB68 | 37 | 165 | 44 | 200 | 365 |
Nguyễn Hữu Cường | TCB63 | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Phạm Ngọc Tưởng | TCB60 | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Trần Thị Mỹ Hạnh | TCB58 | 30 | 125 | 51 | 240 | 365 |
Trần Quốc Kiệt | TCB56 | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 |
Lê Khang Ninh | TCB67 | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Nguyễn Thanh Nhàn | TCB57 | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Bùi Khánh Phong | TCB56 | 35 | 155 | 45 | 205 | 360 |
Trịnh Hải Phong | TCB55 | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
Đỗ Thị Mai Huệ | TCB54 | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
Nguyễn Như Ý | TCB51 | 35 | 155 | 45 | 205 | 360 |
Nguyễn Ngọc Anh Khoa | TCB65 | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
Trần Văn Hiếu | TCB57 | 33 | 145 | 46 | 210 | 355 |
Lê Quang Đắc Thành | TCB56 | 36 | 160 | 43 | 195 | 355 |
Vũ Trường An | TCB55 | 36 | 160 | 43 | 195 | 355 |
Nguyễn Văn Đồng | TCB53 | 36 | 160 | 43 | 195 | 355 |
Hoàng Nhật Duy | TCB67 | 37 | 165 | 42 | 185 | 350 |
Phan Dương Khiêm | TCB64 | 37 | 165 | 42 | 185 | 350 |
Nguyễn Quang Hiệp | TCB60 | 30 | 125 | 48 | 225 | 350 |
Nguyễn Trung Nam | TCB51 | 35 | 155 | 43 | 195 | 350 |
Lê Hoàng Thùy Na | TCB68 | 29 | 120 | 48 | 225 | 345 |
Huỳnh Lê Bảo Hân | TCB57 | 33 | 145 | 44 | 200 | 345 |
Hoàng Phương Nam | TCB55 | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Lê Trung Nghĩa | TCB50 | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Nguyễn Hoàng Huy | TCB68 | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 |
Uông Sỹ Hưng | TCB58 | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 |
Cao Đình Tuân | TCB58 | 28 | 115 | 48 | 225 | 340 |
Đào Thị Ánh Tuyết | TCB58 | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 |
Lý Thị Bình | TCB57 | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 |
Hứa Đăng Khoa | TCB55 | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 |
Trương Hoàng Ngọc | TCB50 | 45 | 220 | 30 | 120 | 340 |
Phạm Thị Bảo Trâm | TCB65 | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 |
Nguyễn Quang Hiểu | TCB58 | 24 | 95 | 51 | 240 | 335 |
Nguyễn Thị Thu Ngân | TCB56 | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
Đặng Nguyễn Minh Luân | TCB56 | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Huỳnh Tấn Phát | TCB55 | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Nguyễn Chí Cường | TCB53 | 31 | 135 | 44 | 200 | 335 |
Nguyễn Quang Linh | TCB68 | 34 | 150 | 41 | 180 | 330 |
Phan Quang Kỳ | TCB64 | 31 | 135 | 43 | 195 | 330 |
Nguyễn Phương Thịnh | TCB60 | 30 | 125 | 45 | 205 | 330 |
Nguyễn Văn Trí | TCB57 | 30 | 125 | 45 | 205 | 330 |
Nguyễn Thành Tiển | TCB53 | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Nguyễn Minh Chí | TCB48 | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Võ Thị Lài | THÍ SINH TỰ DO | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
Nguyễn Thị Như Hảo | TCB68 | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Phạm Nhật Long | TCB68 | 33 | 145 | 41 | 180 | 325 |
Trương Ngọc Hoàng Bửu | TCB63 | 35 | 155 | 39 | 170 | 325 |
Nguyễn Tiến Đạt | TCB52 | 35 | 155 | 39 | 170 | 325 |
Nguyễn Văn Xuân | TCB46 | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 |
Trần Văn Nghĩa | TCB67 | 31 | 135 | 42 | 185 | 320 |
Trương Nhật Huy | TCB65 | 28 | 115 | 45 | 205 | 320 |
Nguyễn Thị Ý Nhi | TCB64 | 31 | 135 | 42 | 185 | 320 |
Hoàng Văn Hiếu | TCB63 | 36 | 160 | 38 | 160 | 320 |
Trần Hảo Ý | TCB50 | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 |
Phạm Duy Minh | TCB50 | 36 | 160 | 38 | 160 | 320 |
Hồ Song Thắng | TCB50 | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 |
Bùi Quang Trung | TCB63 | 32 | 140 | 40 | 175 | 315 |
Nguyễn Vân Huyền | TCB57 | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Nguyễn Minh Trung | TCB56 | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Nguyễn Đức Tài | TCB55 | 31 | 135 | 41 | 180 | 315 |
Hồ Thảo Nam | TCB53 | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Bùi Tiến Thành | TCB44 | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 |
Nguyễn Đức Minh Nhật | TCB63 | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Võ Tấn Nguyên | TCB63 | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Võ Hoàng Tú | TCB55 | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
Nguyễn Văn Hà | TCB51 | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
Nguyễn Thị Bảo Uyên | TCB50 | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Lê Quang Vinh | TCB67 | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Nguyễn Minh Thành | TCB55 | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Lê Văn Chí Hải | TCB50 | 30 | 125 | 41 | 180 | 305 |
Hà Minh Tú | TCB46 | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
Lê Hà Giang | THÍ SINH TỰ DO | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Nguyễn Văn Trúc | TCB68 | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 |
Nguyễn Ngọc Sang | TCB56 | 28 | 115 | 42 | 185 | 300 |
Nguyễn Hồng Phú | TCB55 | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 |
Hoàng Thị Thắng | TCB64 | 29 | 120 | 40 | 175 | 295 |
Nguyễn Vũ Hảo | TCB58 | 28 | 115 | 41 | 180 | 295 |
Nguyễn Thị Ly Na | TCB51 | 31 | 135 | 38 | 160 | 295 |
Dương Quốc Hiếu | TCB60 | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
Đỗ Thị Thuỳ Trang | TCB58 | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Phạm Thị Như Ý | TCB56 | 31 | 135 | 36 | 150 | 285 |
Võ Thị Tường Vy | TCB63 | 34 | 150 | 32 | 130 | 280 |
Lê Trường Thiện | TCB57 | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Cao Mạnh Cường | TCB56 | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
Lê Ngọc Thanh Thảo | TCB53 | 33 | 145 | 33 | 135 | 280 |
Hà Thị Kim Tuyền | TCB51 | 22 | 85 | 43 | 195 | 280 |
Phạm Văn Đạm | TCB58 | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Cao Thị Mỹ Hạnh | TCB53 | 29 | 120 | 37 | 155 | 275 |
Phạm Đăng Khoa | TCB50 | 30 | 125 | 36 | 150 | 275 |
Tống Văn Duy | TCB65 | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Hà Thị Trinh | THÍ SINH TỰ DO | 28 | 115 | 37 | 155 | 270 |
Phạm Đức Minh | TCB67 | 26 | 105 | 38 | 160 | 265 |
Lê Ngọc Duy | TCB67 | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Lê Lan Anh | TCB64 | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
Võ Thanh Bình | TCB63 | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Phạm Thị Hồng Nhung | TCB60 | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Cao Thị Thanh Ngân | TCB56 | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Trần Anh Tân | TCB52 | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
Văn Thị Mỹ Hảo | THÍ SINH TỰ DO | 26 | 105 | 37 | 155 | 260 |
Trần Trung Hậu | TCB67 | 35 | 155 | 27 | 100 | 255 |
Phạm Lê Hoàng | TCB67 | 25 | 100 | 37 | 155 | 255 |
Lâm Hoàng Long | TCB58 | 28 | 115 | 34 | 140 | 255 |
Đinh Văn Sĩ | TCB57 | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Nguyễn Trọng Phát | TCB68 | 27 | 110 | 34 | 140 | 250 |
Đinh Hoài Thạch | TCB67 | 26 | 105 | 35 | 145 | 250 |
Đào Khắc Mạnh | TCB64 | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Trần Minh Châu | TCB64 | 26 | 105 | 34 | 140 | 245 |
Nguyễn Thế Nam Phát | TCB52 | 28 | 115 | 32 | 130 | 245 |
Võ Thị Bích Phượng | TCB68 | 33 | 145 | 26 | 95 | 240 |
Trương Đình Trí | TCB58 | 27 | 110 | 30 | 120 | 230 |
Nguyễn Thị Yến Nhi | TCB56 | 26 | 105 | 30 | 120 | 225 |
Phạm Ngọc Phóng | TCB55 | 23 | 90 | 26 | 95 | 185 |
Lê Duy Cường | TCB57 | 22 | 85 | 25 | 90 | 175 |
Nguyễn Văn Hoàng | TCB56 | 26 | 105 | 22 | 70 | 175 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 1 THÁNG 06/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.