
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 4 của tháng 11/2019 vào ngày 30/11 và 01/12/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Hoàng Kim Bảo Trân đạt kết quả 935 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
HỌ VÀ TÊN | CÂU NGHE | CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|
Hoàng Kim Bảo Trân | 90 | 91 | 935 |
Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 90 | 91 | 935 |
Nguyễn Thị Thanh Thuý | 83 | 92 | 900 |
Nguyễn Phương Uyên | 83 | 90 | 885 |
Lê Duy Thoại | 72 | 85 | 790 |
Nguyễn Anh Tuấn | 77 | 78 | 790 |
Nguyễn Thị Ngọc | 74 | 82 | 785 |
Nguyễn Thị Thùy Dương | 81 | 69 | 770 |
Nguyễn Thu Phương | 71 | 79 | 760 |
Võ Trần Lan Phương | 71 | 79 | 760 |
Đỗ Anh Thư | 74 | 73 | 745 |
Ngô Trí Dương | 75 | 70 | 740 |
Nguyễn Thiện Lân | 70 | 73 | 725 |
Lê Huỳnh Đức | 65 | 78 | 720 |
Đinh Quốc Tiến | 73 | 66 | 705 |
Nguyễn Thanh Phong | 69 | 70 | 700 |
Lê Thanh Thuỳ Dung | 68 | 66 | 675 |
Đỗ Thị Ngọc Xinh | 66 | 68 | 675 |
Phan Trung Hiếu | 60 | 74 | 675 |
Phan Thị Thảo Hiền | 57 | 77 | 670 |
Lê Thị Mai Chi | 61 | 72 | 670 |
Nguyễn Trọng Bằng | 59 | 74 | 670 |
Nguyễn Đức Tài | 62 | 71 | 670 |
Đỗ Minh Sơn | 67 | 66 | 670 |
Võ Thị Thanh Trúc | 69 | 64 | 670 |
Nguyễn Thanh Vịnh | 72 | 60 | 665 |
Đinh Thị Phương Thanh | 63 | 69 | 665 |
Dương Xuân Tuyền | 65 | 67 | 665 |
Võ Kim Ngân | 66 | 65 | 660 |
Tôn Thất Thịnh | 72 | 59 | 660 |
Hoà Thị Thu Giang | 66 | 64 | 655 |
Mạc Thị Ngọc Trâm | 73 | 57 | 655 |
Trần Gia Hân | 55 | 75 | 650 |
Bùi Thị Thanh Mai | 63 | 65 | 645 |
Võ Huỳnh Yến Nhi | 62 | 65 | 640 |
Lê Thị Ngọc Lan | 68 | 58 | 630 |
Nguyễn Minh Hoàng | 63 | 62 | 625 |
Bùi Thị Thanh Hằng | 55 | 68 | 615 |
Nguyễn Thị Ngọc Ni | 62 | 60 | 610 |
Nguyễn Thị Lan Khanh | 66 | 55 | 605 |
Đoàn Thị Hồng Gấm | 61 | 60 | 605 |
Lâm Thị Xuân | 63 | 57 | 600 |
Nguyễn Văn Quý | 58 | 62 | 600 |
Nguyễn Duy Hưng | 55 | 64 | 595 |
Bùi Tiểu Ny | 50 | 69 | 590 |
Huỳnh Nhật Long | 58 | 60 | 590 |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 54 | 64 | 590 |
Đỗ Thị Bích Tuyết | 59 | 59 | 590 |
Đỗ Thị Thanh Ngân | 59 | 59 | 590 |
Nguyễn Hữu Trí | 65 | 53 | 585 |
Tống Xuân Huy | 61 | 56 | 585 |
Lê Đạt Hưng | 56 | 62 | 585 |
Phạm Tấn Kha | 58 | 59 | 585 |
Trần Đức Anh | 55 | 61 | 575 |
Lê Diệp Thùy Dương | 51 | 65 | 575 |
Võ Minh Anh Quân | 60 | 54 | 565 |
Liêu Thị Hồng | 55 | 59 | 565 |
Hứa Gia Thuận | 64 | 51 | 565 |
Đặng Thanh Tiến | 57 | 57 | 565 |
Nguyễn Tuấn Hùng | 57 | 57 | 565 |
Trần Thị Đinh Huệ | 49 | 64 | 560 |
Trần Thị Ngọc Trâm | 54 | 59 | 560 |
Bùi Công Duy | 44 | 70 | 560 |
Dương Quốc Trọng | 57 | 55 | 555 |
Lượng Ngọc Quang | 55 | 57 | 555 |
Nguyễn Ngọc Sơn | 59 | 52 | 550 |
Nguyễn Tuấn Kiệt | 53 | 59 | 550 |
Nguyễn Thành Hoài Bão | 55 | 56 | 550 |
Vòng Trung Kỳ | 49 | 63 | 550 |
Lương Ngọc Dung | 54 | 57 | 550 |
Trần Hoàng Huy | 56 | 55 | 550 |
Đỗ Gia Hy | 52 | 59 | 545 |
Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 52 | 59 | 545 |
Hồ Nguyễn Đức Tâm | 50 | 61 | 545 |
Phạm Hoàng Anh | 62 | 49 | 545 |
Nguyễn Trần Thanh Trúc | 55 | 55 | 545 |
Phùng Tấn Sang | 55 | 55 | 545 |
Nguyễn Thanh Nhân | 54 | 56 | 545 |
Đào Hoàng Anh | 56 | 54 | 540 |
Nguyễn Thị Tú Hảo | 51 | 59 | 540 |
Đỗ Thị Mỹ Hạnh | 51 | 59 | 540 |
Nguyễn Khả Nghiêm | 44 | 65 | 535 |
Nguyễn Vũ Minh Hoàng | 62 | 47 | 535 |
Phạm Văn Đôn | 53 | 55 | 530 |
Từ Thị Thanh Thuận | 49 | 59 | 530 |
Nguyễn Trọng Tài | 48 | 60 | 530 |
Huỳnh Minh Tuấn | 49 | 58 | 525 |
Nguyễn Thị Kim Tuyến | 52 | 55 | 525 |
Nguyễn Kim Chi | 51 | 56 | 525 |
Nguyễn Hùng Kiệt | 52 | 55 | 525 |
Nguyễn Thanh Minh | 41 | 67 | 525 |
Nguyễn Thành Tâm | 57 | 50 | 520 |
Nguyễn Thị Thùy | 48 | 58 | 520 |
Phan Minh Nhựt | 56 | 51 | 520 |
Lê Văn Hân | 49 | 57 | 520 |
Lê Thành Phúc | 57 | 50 | 520 |
Bạch Xuân Huy | 57 | 50 | 520 |
Nguyễn Thành Nghiêm | 52 | 54 | 515 |
Hoàng Đình Phong | 58 | 47 | 515 |
Đỗ Thị Mai | 47 | 57 | 510 |
Lê Hữu Tài | 48 | 56 | 510 |
Huỳnh Phạm Lam Hoàng | 54 | 51 | 510 |
Trần Thành Luân | 41 | 64 | 510 |
Võ Thành Trí | 47 | 57 | 510 |
Trần Văn Quang | 47 | 56 | 505 |
Phạm Văn Hiệp | 54 | 50 | 505 |
Trương Trường Vũ | 40 | 64 | 505 |
Phạm Thị Hương Giang | 49 | 54 | 500 |
Ngô Thị Kim Vương | 47 | 55 | 500 |
Đặng Hàn Quốc | 54 | 48 | 495 |
Huỳnh Ngọc Tuân | 48 | 54 | 495 |
Bùi Quốc Vinh | 43 | 60 | 495 |
Lê Minh Khoa | 47 | 54 | 490 |
Lê Thị Thu | 53 | 49 | 490 |
Nguyễn Công Lý | 52 | 50 | 490 |
Bùi Minh Trung | 52 | 49 | 485 |
Phạm Đào Văn Tình | 47 | 53 | 485 |
Nguyễn Luận | 52 | 49 | 485 |
Nguyễn Tấn Đạt | 50 | 51 | 485 |
Trần Minh Khánh | 52 | 49 | 485 |
Nguyễn Thế Uy | 53 | 48 | 485 |
Đinh Văn Nhật | 51 | 50 | 485 |
Trần Duy Phong | 50 | 50 | 480 |
Lê Trung Nghĩa | 49 | 51 | 480 |
Nguyễn Ngọc Vinh | 54 | 46 | 480 |
Trương Thị Kim Huyền | 47 | 52 | 480 |
Hà Bửu Tài | 51 | 49 | 480 |
Vũ Thị Phương Linh | 46 | 52 | 475 |
Nguyễn Thị Lệ Thu | 55 | 44 | 475 |
Trần Tấn Tài | 50 | 49 | 475 |
Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 46 | 52 | 475 |
Nguyễn Văn Huy | 43 | 55 | 470 |
Võ Minh Hiếu | 47 | 51 | 470 |
Đoàn Thị Nguyệt | 48 | 50 | 470 |
Đỗ Bích Ngọc | 51 | 47 | 470 |
Ngô Quang Trạng | 51 | 47 | 470 |
Phạm Hoàng Đông | 49 | 48 | 465 |
Võ Ngọc Trai | 50 | 47 | 465 |
Nguyễn Thị Thuý An | 53 | 45 | 465 |
Nguyễn Đức Anh | 53 | 45 | 465 |
Trần Kim Huy | 48 | 48 | 460 |
Trần Khánh An | 41 | 55 | 460 |
Võ Trần Hoài Hương | 47 | 49 | 460 |
Nguyễn Quốc Sang | 45 | 51 | 460 |
Nguyễn Tấn Phát | 48 | 48 | 460 |
Vũ Thành Ba | 53 | 44 | 460 |
Trần Đức Anh Dũng | 46 | 50 | 460 |
Trần Hữu Việt | 51 | 46 | 460 |
Nguyễn Sử Việt | 46 | 50 | 460 |
Lê Thị Uyên Chi | 48 | 48 | 460 |
Phạm Văn Nam | 47 | 48 | 455 |
Nguyễn Thành Khoa | 45 | 50 | 455 |
Đỗ Ngọc Châu | 48 | 47 | 455 |
Đỗ Quang Trường | 43 | 53 | 455 |
Phan Thị Ngọc Tuyền | 46 | 49 | 455 |
Phạm Cao Mạnh | 45 | 50 | 455 |
Phan Thanh Khải | 50 | 46 | 455 |
Nguyễn Như Ý | 50 | 45 | 450 |
Huỳnh Thành Đê | 52 | 43 | 450 |
Nguyễn Phúc Vinh | 50 | 45 | 450 |
Phan Quốc Tiến | 45 | 49 | 450 |
Nguyễn Huỳnh Tài | 43 | 52 | 450 |
Đoàn Duy Tân | 54 | 40 | 445 |
Bùi Kim Đang | 40 | 54 | 445 |
Võ Thị Thùy Dung | 50 | 44 | 445 |
Nguyễn Thành Tài | 54 | 40 | 445 |
Nguyễn Hoàng Tuấn | 48 | 46 | 445 |
Hồ Thị Mỹ Dung | 50 | 44 | 445 |
Nguyễn Thị Minh Thảo | 44 | 50 | 445 |
Hoàng Nhật Duy | 50 | 44 | 445 |
Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 44 | 50 | 445 |
Nguyễn Văn Thuận | 45 | 47 | 440 |
Phạm Nhật Thiện | 45 | 47 | 440 |
Nguyễn Minh Chí | 52 | 42 | 440 |
Nguyễn Văn Cường | 48 | 45 | 440 |
Đinh Công Lợi | 35 | 57 | 435 |
Huỳnh Tấn Nguyên | 42 | 51 | 435 |
Nguyễn Thị Phượng Nhung | 42 | 51 | 435 |
Lâm Lê Quốc Đạt | 52 | 41 | 435 |
Đinh Diệu Lan Tường | 48 | 44 | 435 |
Nguyễn Anh Sơn | 46 | 45 | 430 |
Trần Khắc Phục | 53 | 39 | 430 |
Nguyễn Văn Xuân | 48 | 43 | 430 |
Phạm Như Quỳnh | 46 | 45 | 430 |
Nguyễn Sĩ Ái | 41 | 51 | 430 |
Huỳnh Đặng Tấn Dương | 43 | 49 | 430 |
Nguyễn Thành Long | 50 | 41 | 425 |
Phan Trần Ngọc Hiền | 37 | 54 | 425 |
Nguyễn Văn Hoàng Hưng | 49 | 42 | 425 |
Bùi Văn Đồng | 43 | 48 | 425 |
Phan Trần Ngọc Hiền | 37 | 54 | 425 |
Hoàng Thị Mỹ Trang | 40 | 50 | 420 |
Nguyễn Quốc Duy | 48 | 42 | 420 |
Nguyễn Thị Thu Thủy | 49 | 41 | 420 |
Lê Quốc Thìn | 50 | 40 | 420 |
Phan Thị Ngân Quỳnh | 43 | 47 | 420 |
Thái Thanh Duy | 42 | 47 | 415 |
Nguyễn Thị Thuận | 49 | 40 | 415 |
Bùi Thị Thu Ngân | 44 | 45 | 415 |
Huỳnh Tấn Tài | 49 | 40 | 415 |
Nguyễn Văn Bình | 48 | 40 | 410 |
Võ Hữu Đạt | 41 | 47 | 410 |
Nguyễn Thanh Liêm | 52 | 37 | 410 |
Lương Huỳnh Kha | 41 | 47 | 410 |
Lê Kim Đỉnh | 39 | 48 | 405 |
Đoàn Thị Tường Vi | 37 | 51 | 405 |
Bùi Minh Thùy | 44 | 43 | 405 |
Đinh Vĩ Quốc | 44 | 43 | 405 |
Phạm Hữu Nghĩa | 48 | 39 | 405 |
Trần Thanh Tùng | 45 | 42 | 405 |
Lê Đình Duy | 44 | 43 | 405 |
Dương Hữu Phúc | 39 | 48 | 405 |
Nguyễn Thị Hồng Ni | 40 | 47 | 405 |
Phan Hy Vọng | 37 | 51 | 405 |
Nguyễn Duy Khánh | 35 | 52 | 405 |
Nguyễn Lê Mạnh Quỳnh | 43 | 45 | 405 |
Nguyễn Võ Song Thi | 35 | 52 | 405 |
Võ Tường | 48 | 39 | 405 |
Hồ Quang Cầm | 40 | 47 | 405 |
Thập Văn Phần | 45 | 42 | 405 |
Phan Quang Khải | 42 | 45 | 400 |
Nguyễn Minh Đức | 43 | 44 | 400 |
Phan Đình Hoàng | 48 | 38 | 395 |
Trần Quảng Điền | 41 | 45 | 395 |
Đỗ Minh Toàn | 41 | 45 | 395 |
Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 48 | 38 | 395 |
Võ Thị Phương Thảo | 46 | 39 | 395 |
Đinh Thị Ngọc Diễm | 41 | 45 | 395 |
Trần Văn Sách | 45 | 40 | 395 |
Lương Thị Ánh Liên | 48 | 37 | 390 |
Cao Thị Dung | 42 | 43 | 390 |
Trang Thanh Châu | 45 | 39 | 390 |
Ngô Hồng Phúc | 41 | 44 | 390 |
Bùi Phương Bình Nghi | 48 | 37 | 390 |
Vương Thùy Vân | 51 | 34 | 390 |
Nguyễn Thị Huyền | 40 | 45 | 390 |
Mai Thúy Hằng | 43 | 42 | 385 |
Bùi Hữu Trung | 44 | 40 | 385 |
Nguyễn Thị Phương Mai | 46 | 38 | 385 |
Nguyễn Nữ Minh Thư | 43 | 42 | 385 |
Dương Thị Huỳnh Anh | 36 | 48 | 385 |
Nguyễn Thị Kỳ Diệu | 46 | 38 | 385 |
Võ Thái Sơn | 47 | 35 | 375 |
Nguyễn Minh Khang | 42 | 41 | 375 |
Nguyễn Thị Tuyết Linh | 42 | 41 | 375 |
Nguyễn Hữu Phong | 46 | 36 | 375 |
Quách Trần Tuấn | 43 | 40 | 375 |
Nguyễn Thành Kỳ | 38 | 45 | 375 |
Trần Châu Giang | 39 | 43 | 375 |
Lê Văn Chí Hải | 41 | 42 | 375 |
Trương Châu Diệu Hiền | 46 | 36 | 375 |
Đặng Thị Thùy Vân | 47 | 34 | 370 |
Ngô Ngọc Khanh | 41 | 41 | 370 |
Lê Anh Hiệu | 42 | 40 | 370 |
Bùi Quốc Duy | 40 | 42 | 370 |
Quách Thị Mỹ Hạnh | 37 | 45 | 370 |
Võ Quốc Cường | 40 | 42 | 370 |
Võ Thị Lài | 46 | 35 | 370 |
Nguyễn Thị Tố Liêm | 43 | 39 | 370 |
Lê Quang Trường | 41 | 40 | 365 |
Nguyễn Phạm Thanh Hưng | 40 | 41 | 365 |
Nguyễn Đình Khôi | 45 | 35 | 365 |
Đặng Quang Thịnh | 40 | 41 | 365 |
Đoàn Công Thiên | 41 | 40 | 365 |
Nguyễn Quốc Khánh | 51 | 29 | 365 |
Võ Thị Trà My | 43 | 38 | 360 |
Phạm Nguyễn Phương Nam | 46 | 33 | 360 |
Cao Dương Tuấn | 40 | 40 | 360 |
Phạm Phong Phú | 37 | 43 | 360 |
Đoàn Văn Phúc | 41 | 39 | 360 |
Nguyễn Thị Lệ Thương | 40 | 40 | 360 |
Trương Công Lĩnh | 42 | 38 | 355 |
Nguyễn Văn Hà | 50 | 28 | 355 |
Nguyễn Thiện Nhân | 44 | 35 | 355 |
Phạm Nhựt Hào | 38 | 42 | 355 |
Phạm Duy Minh | 40 | 39 | 355 |
Trần Hoàng Phúc | 42 | 38 | 355 |
Nguyễn Trường Giang | 48 | 30 | 355 |
Lê Ngọc Khải | 43 | 37 | 355 |
Trần Nguyễn Công Vinh | 40 | 39 | 355 |
Tạ Trung Hậu | 41 | 38 | 350 |
Cao Lưu Quang Nhật Khanh | 38 | 41 | 350 |
Trần Duy Khánh | 37 | 42 | 350 |
Phạm Ngọc Tưởng | 37 | 42 | 350 |
Đào Chánh Thịnh | 38 | 41 | 350 |
Lê Thái Toàn | 36 | 42 | 345 |
Nguyễn Trung Nam | 37 | 41 | 345 |
Nguyễn Trọng Tài | 42 | 36 | 345 |
Phan Lê Trung Nghĩa | 43 | 35 | 345 |
Phạm Hà Gia Bảo | 40 | 38 | 345 |
Nguyễn Thanh Bình | 42 | 36 | 345 |
Mai Tiến Mạnh | 40 | 38 | 345 |
Nguyễn Nhựt Linh | 40 | 38 | 345 |
Nguyễn Huỳnh Thúy Đào | 31 | 45 | 340 |
Nguyễn Thái Nguyên | 44 | 32 | 340 |
Nguyễn Minh Hiếu | 41 | 36 | 340 |
Nguyễn Công Đại | 39 | 38 | 340 |
Nguyễn Anh Tuấn | 40 | 37 | 340 |
Bùi Thị Thu Thảo | 41 | 36 | 340 |
Nguyễn Nhật Chiêu | 40 | 37 | 340 |
Nguyễn Hoàng Tấn Phong | 44 | 32 | 340 |
Lại Thanh Tú | 40 | 36 | 335 |
Trương Quốc Thịnh | 39 | 37 | 335 |
Nguyễn Thị Trang | 45 | 29 | 335 |
Phạm Thị Thu Hiền | 40 | 35 | 330 |
Hà Thị Kim Tuyền | 33 | 42 | 330 |
Trần Thị Thùy Trang | 38 | 38 | 330 |
Trần Hoàng Minh | 43 | 32 | 330 |
Trần Thái Hà | 31 | 43 | 330 |
Trần Thị Kim Ánh | 40 | 35 | 330 |
Nguyễn Thị Ly Na | 37 | 38 | 325 |
Nguyễn Việt Đức | 40 | 34 | 325 |
Đinh Văn Thanh | 39 | 35 | 325 |
Phạm Thị Thu Hà | 29 | 44 | 320 |
Vòng Chống Dảu | 40 | 33 | 320 |
Nguyễn Xuân Đảm | 40 | 33 | 320 |
Nguyễn Thị Thương Thương | 41 | 32 | 320 |
Huỳnh Nhật Quốc Bảo | 38 | 36 | 320 |
Lý Công Lý | 42 | 31 | 320 |
Nguyễn Đức Trọng | 39 | 34 | 320 |
Lê Nguyễn Phương Anh | 41 | 32 | 320 |
Trần Triều Phi | 33 | 39 | 315 |
Võ Trung Hiếu | 39 | 33 | 315 |
Trương Hoàng Ngọc | 43 | 29 | 315 |
Nguyễn Thị Tuyết Mai | 33 | 39 | 315 |
Trần Khánh Long | 30 | 42 | 310 |
Phan Thị Kim Hòa | 39 | 31 | 305 |
Trương Thị Trâm Anh | 35 | 36 | 305 |
Phạm Anh Nhựt | 30 | 41 | 305 |
Bùi Thị Kiều Trinh | 31 | 39 | 305 |
Nguyễn Văn Vương | 42 | 28 | 305 |
Võ Thị Mỹ Châu | 37 | 34 | 305 |
Lê Thị Thùy Trang | 33 | 37 | 300 |
Lê Phạm Phúc Hiệp | 35 | 35 | 300 |
Trần Trọng Nhân | 39 | 29 | 295 |
Nguyễn Thị Mai | 32 | 36 | 290 |
Bùi Đức Chiến | 37 | 31 | 290 |
Trần Thanh Di | 32 | 36 | 290 |
Đoàn Minh Nhật | 38 | 30 | 290 |
Võ Hoàng Thái | 36 | 31 | 285 |
Trần Lê Tường | 40 | 27 | 285 |
Hồ Song Thắng | 32 | 33 | 275 |
Trần Việt Đức | 33 | 31 | 270 |
Nguyễn Thị Bích Vân | 35 | 29 | 270 |
Hà Minh Tú | 38 | 27 | 270 |
Nguyễn Anh Mão | 31 | 32 | 265 |
Nguyễn Đình Duy | 32 | 31 | 265 |
Nguyễn Thị Bích Phương | 32 | 30 | 260 |
Lê Anh Vũ | 34 | 28 | 260 |
Nguyễn Minh Bảo Châu | 26 | 36 | 255 |
Lê Thị Hồng Thắm | 36 | 25 | 250 |
Nguyễn Tất Thành | 31 | 29 | 250 |
Phạm Hữu Mạnh | 35 | 26 | 250 |
Traần Vũ Đức | 31 | 28 | 245 |
Hoàng Tiến Dũng | 31 | 28 | 245 |
Phạm Vương Thế Lâm | 26 | 34 | 245 |
Sơn Hồng Đức | 38 | 22 | 240 |
Diệp Bảo Tiến | 38 | 21 | 235 |
Trần Hảo Ý | 29 | 29 | 235 |
Nguyễn Văn Đũ | 27 | 28 | 220 |
Chung Minh Hậu | 27 | 28 | 220 |
Hoàng Trung Vĩnh | 27 | 26 | 205 |
Trần Anh Tân | 28 | 25 | 205 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 01 THÁNG 12 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.