
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 4 của tháng 12/2019 vào ngày 28 và 29/12/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Hoàng Kim Bảo Trân đạt kết quả 945 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
STT | HỌ VÀ TÊN | CÂU NGHE | CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Kim Bảo Trân | 96 | 90 | 945 |
2 | Vũ Nhật Tiến | 78 | 73 | 770 |
3 | Kiều Tấn Tài | 71 | 78 | 755 |
4 | Võ Thị Thanh Trúc | 75 | 73 | 755 |
5 | Đinh Quốc Tiến | 82 | 64 | 750 |
6 | Nguyễn Văn Hoàng | 69 | 78 | 740 |
7 | Đỗ Anh Thư | 73 | 69 | 720 |
8 | Kiều Tấn Phát | 72 | 70 | 720 |
9 | Đặng Khiêm Đức | 76 | 63 | 705 |
10 | Nguyễn Xuân Ty | 68 | 71 | 700 |
11 | Đỗ Minh Sơn | 70 | 65 | 685 |
12 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 71 | 64 | 685 |
13 | Dương Xuân Tuyền | 67 | 66 | 670 |
14 | Bùi Thị Thanh Mai | 63 | 69 | 665 |
15 | Nguyễn Trọng Bằng | 62 | 67 | 650 |
16 | Đinh Thị Phương Thanh | 64 | 64 | 645 |
17 | Nguyễn Trần Thanh Trúc | 71 | 57 | 645 |
18 | Nguyễn Thanh Vịnh | 60 | 65 | 630 |
19 | Lâm Thị Xuân | 65 | 58 | 615 |
20 | Nguyễn Duy Hưng | 63 | 59 | 610 |
21 | Trương Nữ Uyên Ngân | 66 | 55 | 605 |
22 | Dương Quốc Trọng | 55 | 64 | 595 |
23 | Lương Ngọc Quang | 55 | 63 | 585 |
24 | Trương Thị Hương | 64 | 54 | 585 |
25 | Bùi Thị Thu Ngân | 57 | 60 | 580 |
26 | Đỗ Thị Mỹ Hạnh | 57 | 59 | 575 |
27 | Tôn Thị Kim Phượng | 56 | 60 | 575 |
28 | Bùi Phương Bình Nghi | 65 | 51 | 570 |
29 | Nguyễn Văn Hoàng Hưng | 56 | 59 | 570 |
30 | Vũ Thị Phương Linh | 56 | 57 | 560 |
31 | Võ Minh Anh Quân | 64 | 49 | 555 |
32 | Nguyễn Ngọc Vinh | 54 | 57 | 550 |
33 | Lê Thị Mai Chi | 50 | 61 | 545 |
34 | Đỗ Thị Thanh Ngân | 56 | 54 | 540 |
35 | Lê Thị Thu | 54 | 55 | 540 |
36 | Trần Thị Đinh Huệ | 44 | 65 | 535 |
37 | Phan Thanh Khải | 60 | 48 | 530 |
38 | Võ Hà Tuyết Mai | 50 | 58 | 530 |
39 | Bùi Tiểu Ny | 50 | 57 | 525 |
40 | Lê Tuấn Khanh | 50 | 57 | 525 |
41 | Lê Diệp Thùy Dương | 51 | 55 | 520 |
42 | Đinh Diệu Lan Tường | 49 | 56 | 515 |
43 | Nguyễn Thị Phượng Nhung | 44 | 62 | 515 |
44 | Phan Minh Nhựt | 56 | 50 | 515 |
45 | Võ Thị Hồng Gấm | 50 | 55 | 515 |
46 | Nguyễn Kim Chi | 51 | 54 | 510 |
47 | Hồ Thị Mỹ Dung | 54 | 50 | 505 |
48 | Lê Văn Hân | 54 | 50 | 505 |
49 | Nguyễn Thành Hoài Bão | 57 | 47 | 505 |
50 | Nguyễn Thành Tài | 58 | 46 | 505 |
51 | Phạm Như Quỳnh | 48 | 55 | 505 |
52 | Vòng Trung Kỳ | 46 | 55 | 495 |
53 | Đỗ Ngọc Châu | 42 | 60 | 490 |
54 | Nguyễn Thành Tâm | 53 | 49 | 490 |
55 | Trần Thị Hồng Nhung | 40 | 62 | 490 |
56 | Phan Đình Hoàng | 44 | 56 | 485 |
57 | Đoàn Thị Nguyệt | 47 | 52 | 480 |
58 | Nguyễn Như Ý | 49 | 51 | 480 |
59 | Huỳnh Thái Thành | 52 | 47 | 475 |
60 | Phan Thị Ngọc Tuyền | 49 | 50 | 475 |
61 | Mai Tiến Mạnh | 48 | 50 | 470 |
62 | Nguyễn Thái Bảo | 47 | 51 | 470 |
63 | Phạm Hoàng Đông | 49 | 49 | 470 |
64 | Trần Thị Ngọc Trâm | 50 | 48 | 470 |
65 | Nguyễn Cao Cường | 50 | 47 | 465 |
66 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 44 | 53 | 465 |
67 | Phạm Văn Nghĩa | 50 | 47 | 465 |
68 | Trương Quốc Hoàng | 47 | 50 | 465 |
69 | Võ Minh Hiếu | 46 | 51 | 465 |
70 | Đinh Thị Ngọc Diễm | 40 | 56 | 460 |
71 | Đỗ Bích Ngọc | 57 | 40 | 460 |
72 | Nguyễn Võ Song Thi | 44 | 52 | 460 |
73 | Phan Đình Duy | 43 | 54 | 460 |
74 | Trần Hữu Việt | 48 | 48 | 460 |
75 | Trần Quảng Điền | 51 | 46 | 460 |
76 | Cao Dương Tuấn | 45 | 50 | 455 |
77 | Nguyễn Thanh Liêm | 46 | 49 | 455 |
78 | Nguyễn Thị Huyền | 50 | 45 | 450 |
79 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | 54 | 41 | 450 |
80 | Nguyễn Văn Bình | 50 | 45 | 450 |
81 | Bùi Hữu Trung | 49 | 45 | 445 |
82 | Bùi Minh Thùy | 54 | 40 | 445 |
83 | Hoàng Đình Phong | 49 | 45 | 445 |
84 | Nguyễn Văn Đồng | 45 | 47 | 440 |
85 | Nguyễn Công Lý | 50 | 43 | 440 |
86 | Lâm Lê Quốc Đạt | 48 | 44 | 435 |
87 | Nguyễn Thanh Phong | 44 | 48 | 435 |
88 | Tống Quốc Thái | 43 | 50 | 435 |
89 | Trần Thị Thùy Trang | 44 | 48 | 435 |
90 | Võ Trần Hoài Hương | 46 | 46 | 435 |
91 | Lương Huỳnh Kha | 47 | 44 | 430 |
92 | Nguyễn Thiị Lệ Thương | 35 | 56 | 430 |
93 | Nguyễn Thị Trang | 47 | 44 | 430 |
94 | Võ Tường | 46 | 45 | 430 |
95 | Đoàn Duy Tân | 45 | 45 | 425 |
96 | Nguyễn Hùng Kiệt | 47 | 43 | 425 |
97 | Nguyễn Phạm Thanh Hưng | 42 | 49 | 425 |
98 | Trần Thái Hà | 43 | 48 | 425 |
99 | Lê Trung Nghĩa | 44 | 46 | 420 |
100 | Võ Thị Lài | 44 | 46 | 420 |
101 | Đinh Văn Thanh | 45 | 43 | 415 |
102 | Lê Kim Đỉnh | 40 | 49 | 415 |
103 | Lê Thái Toàn | 45 | 43 | 415 |
104 | Trần Khánh Long | 42 | 47 | 415 |
105 | Nguyễn Luận | 48 | 40 | 410 |
106 | Phan Lê Bảo Kiên | 41 | 47 | 410 |
107 | Trần Hoàng Phúc | 44 | 44 | 410 |
108 | Trần Tuệ Phương | 48 | 40 | 410 |
109 | Trương Thị Kim Huyền | 47 | 41 | 410 |
110 | Nguyễn Thành Tiển | 42 | 46 | 405 |
111 | Nguyễn Thị Huyền Trân | 37 | 51 | 405 |
112 | Trần Thanh Tùng | 45 | 42 | 405 |
113 | Lê Ngọc Khải | 47 | 39 | 400 |
114 | Phạm Nhựt Hào | 49 | 38 | 400 |
115 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 38 | 48 | 395 |
116 | Nguyễn Thị Tố Liêm | 41 | 45 | 395 |
117 | Cao Thị Dung | 49 | 36 | 390 |
118 | Nguyễn Nữ Minh Thư | 37 | 48 | 390 |
119 | Nguyễn Văn Cường | 39 | 46 | 390 |
120 | Quách Trần Tuấn | 39 | 46 | 390 |
121 | Đào Chánh Thịnh | 40 | 44 | 385 |
122 | Nguyễn Thành Kỳ | 41 | 43 | 385 |
123 | Nguyễn Thị Bích Phương | 39 | 45 | 385 |
124 | Nguyễn Việt Đức | 43 | 42 | 385 |
125 | Phạm Đăng Khoa | 44 | 40 | 385 |
126 | Trần Đức Anh | 48 | 36 | 385 |
127 | Trương Châu Diệu Hiền | 46 | 38 | 385 |
128 | Võ Trung Hiếu | 44 | 40 | 385 |
129 | Dương Thị Huỳnh Anh | 43 | 41 | 380 |
130 | Mai Thị Mỹ Duyên | 40 | 43 | 380 |
131 | Nguyễn Thị Mai | 45 | 38 | 380 |
132 | Trần Châu Giang | 43 | 41 | 380 |
133 | Bùi Quốc Duy | 41 | 42 | 375 |
134 | Đỗ Minh Toàn | 41 | 42 | 375 |
135 | Lê Bá Phúc | 35 | 47 | 375 |
136 | Thái Thanh Duy | 43 | 40 | 375 |
137 | Trương Quốc Thịnh | 37 | 46 | 375 |
138 | Hoàng Thị Mỹ Trang | 33 | 48 | 370 |
139 | Lê Thị Hồng Thùy | 43 | 39 | 370 |
140 | Bùi Thị Thu Thảo | 45 | 35 | 365 |
141 | Nguyễn Thị Minh Thảo | 38 | 43 | 365 |
142 | Phạm Thị Thu Hiền | 33 | 47 | 365 |
143 | Phan Lê Trung Nghĩa | 38 | 43 | 365 |
144 | Cao Lưu Quang Nhật Khanh | 39 | 41 | 360 |
145 | Trần Trọng Nhân | 47 | 32 | 360 |
146 | Lê Quang Trường | 39 | 40 | 355 |
147 | Ngô Hồng Phúc | 39 | 40 | 355 |
148 | Phan Thị Ngân Quỳnh | 36 | 43 | 355 |
149 | Đồng Sĩ Nguyên | 45 | 32 | 350 |
150 | Hà Thị Kim Tuyền | 38 | 41 | 350 |
151 | Lê Đình Duy | 42 | 37 | 350 |
152 | Võ Thị Kiều Diễm | 39 | 39 | 350 |
153 | Trần Nguyễn Công Vinh | 45 | 31 | 345 |
154 | Nguyễn Hửu Phong | 38 | 39 | 340 |
155 | Nguyễn Thị Bảo Uyên | 41 | 36 | 340 |
156 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 32 | 44 | 340 |
157 | Nguyễn Tiến Đạt | 37 | 40 | 340 |
158 | Phan Văn Hào | 37 | 40 | 340 |
159 | Hoàng Nhật Duy | 41 | 35 | 335 |
160 | Trần Việt Đức | 37 | 39 | 335 |
161 | Lê Văn Chí Hải | 35 | 40 | 330 |
162 | Nguyễn Công Đại | 39 | 36 | 330 |
163 | Võ Quốc Cường | 36 | 39 | 330 |
164 | Bùi Đức Chiến | 42 | 32 | 325 |
165 | Lê Thị Hồng Thắm | 32 | 41 | 320 |
166 | Ngô Minh Thành | 32 | 41 | 320 |
167 | Nguyễn Đình Duy | 44 | 28 | 320 |
168 | Nguyễn Đan trường | 38 | 35 | 315 |
169 | Nguyễn Thế Nam Phát | 38 | 35 | 315 |
170 | Tạ Trung Hậu | 38 | 35 | 315 |
171 | Đoàn Minh Nhật | 40 | 31 | 310 |
172 | Trương Thị Trâm Anh | 37 | 35 | 310 |
173 | Nguyễn Thanh Bình | 38 | 33 | 305 |
174 | Nguyễn Văn Hà | 38 | 33 | 305 |
175 | Trần Anh Tân | 33 | 37 | 300 |
176 | Trần Hảo Ý | 40 | 29 | 300 |
177 | Đỗ Hoàng Công Hiếu | 34 | 35 | 295 |
178 | Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 30 | 39 | 295 |
179 | Võ Thị Mỹ Châu | 38 | 31 | 295 |
180 | Lê Thị thùy Trang | 28 | 40 | 290 |
181 | Nguyễn Đình Khôi | 37 | 30 | 285 |
182 | Nguyễn Thị Thương Thương | 37 | 30 | 285 |
183 | Nguyễn Văn Vương | 36 | 30 | 280 |
184 | Lý Công Lý | 33 | 32 | 275 |
185 | Nguyễn Minh Đức | 31 | 34 | 275 |
186 | Trần Thị Minh Thuận | 28 | 37 | 270 |
187 | Trần Vũ Đức | 30 | 35 | 270 |
188 | Hồ Quang Cầm | 34 | 29 | 265 |
189 | Phạm Ngọc Hải Châu | 30 | 33 | 260 |
190 | Nguyễn Thiện Nhân | 32 | 28 | 250 |
191 | Phạm Hữu Mạnh | 36 | 25 | 250 |
192 | Phạm Duy Minh | 35 | 25 | 245 |
193 | Phạm Tấn Long | 32 | 26 | 235 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 1 THÁNG 02/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.