
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 4 của tháng 09/2019 vào ngày 28 và 29/09/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Nguyễn Phương Uyên đạt kết quả 800 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
Họ và tên | CÂU NGHE | CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|
Nguyễn Phương Uyên | 68 | 91 | 800 |
Nguyễn Thiên Phúc | 79 | 76 | 790 |
Trương Ngọc Hân | 68 | 74 | 715 |
Trần Minh Quang | 65 | 66 | 660 |
Nguyễn Minh Đức | 65 | 60 | 625 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 66 | 58 | 620 |
Phạm Quang Trung | 62 | 61 | 615 |
Nguyễn Hữu Duyên | 49 | 75 | 615 |
Phạm Quang Vinh | 59 | 62 | 605 |
Nguyễn Hải Phong | 61 | 58 | 595 |
Nguyễn Trần Nguyên Trân | 56 | 61 | 580 |
Traần Lưu Phúc Hòa | 50 | 66 | 575 |
Nguyễn Thị Thanh Thuý | 44 | 69 | 555 |
Nguyễn Thành Long | 57 | 55 | 555 |
Đào Văn An | 56 | 55 | 550 |
Đinh Gia Thuận | 51 | 58 | 535 |
Nguyễn Thanh Kiu | 49 | 59 | 530 |
Nguyễn Xuân Đô | 48 | 58 | 520 |
Bùi Thị Thanh Mai | 52 | 54 | 515 |
Nguyễn Anh Phú | 48 | 57 | 515 |
Mạc Thị Ngọc Trâm | 52 | 54 | 515 |
Nguyễn Thị Diệu Hiền | 47 | 57 | 510 |
Nguyễn Thị Ngọc | 50 | 54 | 505 |
Nguyễn Văn Tây | 55 | 48 | 500 |
Lê Thanh Huy | 43 | 58 | 485 |
Trần Văn Long | 49 | 50 | 475 |
Võ Văn Thanh | 43 | 55 | 470 |
Trần Mỹ Minh Thư | 45 | 52 | 470 |
Tôn Thất Thịnh | 47 | 50 | 465 |
Trần Thị Thu Uyên | 50 | 47 | 465 |
Trần Văn Hiếu | 69 | 28 | 460 |
Nguyễn Bùi Tâm Như | 44 | 52 | 460 |
Mai Văn Thông | 47 | 47 | 450 |
Vương Ban | 37 | 57 | 445 |
Nguyễn Minh Lý | 43 | 51 | 440 |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 32 | 61 | 440 |
Hà Chí Minh | 35 | 58 | 440 |
Trần Thị Hồng Nhung | 44 | 48 | 435 |
Nguyễn Văn Trí | 40 | 52 | 435 |
Phan Trung Hiếu | 39 | 53 | 435 |
Nguyễn Thị Phương Thảo | 42 | 50 | 430 |
Nguyễn Thị Duyên | 37 | 53 | 420 |
Nguyễn Tuấn Hùng | 44 | 46 | 420 |
Bùi Thị Thanh Hằng | 42 | 48 | 420 |
Nguyễn Trần Thanh Trúc | 43 | 46 | 410 |
Huỳnh Nhật Long | 40 | 47 | 405 |
Nguyễn Thị Thiên Thanh | 39 | 48 | 405 |
Nguyễn Thanh Sang | 42 | 45 | 400 |
Trần Nguyên Hoàng | 32 | 52 | 390 |
Đặng Văn Thạch | 41 | 43 | 385 |
Lưu Trần Thúy Diễm | 33 | 51 | 385 |
Nguyễn Quang Nhân | 42 | 41 | 375 |
Nguyễn Đức Tiền | 38 | 45 | 375 |
Nguyễn Thị Bích Quyên | 38 | 45 | 375 |
Lê Tuấn Vũ | 37 | 46 | 375 |
Lê Hồ kim Yến | 32 | 50 | 375 |
Huỳnh Như Ý | 41 | 41 | 370 |
Phạm Thanh Mẫu | 32 | 49 | 370 |
Đậu Thị Cúc | 42 | 40 | 370 |
Nguyễn Văn Tùng | 39 | 42 | 365 |
Đỗ Thị Mỹ Hạnh | 34 | 46 | 360 |
Lương Huỳnh Kha | 37 | 43 | 360 |
Nguyễn Thị Thùy Dương | 36 | 43 | 355 |
Phạm Trương Khắc Huy | 40 | 39 | 355 |
Cao Minh Hưởng | 39 | 40 | 355 |
Trần Công Đính | 36 | 43 | 355 |
Nguyễn Võ Song Thi | 36 | 43 | 355 |
Đoàn Thị Nguyệt | 33 | 45 | 350 |
Nguyễn Duy Phước | 44 | 34 | 350 |
Hồ Thị Huyền Trang | 37 | 42 | 350 |
Trần Lê Anh Dũng | 38 | 39 | 340 |
Trần Minh Phát | 37 | 39 | 335 |
Trịnh Thị Việt Triều | 31 | 43 | 330 |
Nguyễn Tấn Đạt | 29 | 45 | 325 |
Nguyễn Thị Lan Khanh | 39 | 35 | 325 |
Nguyễn Thị Hòa | 38 | 36 | 320 |
Nguyễn Tấn Phát | 33 | 40 | 320 |
Đỗ Thị Thanh Ngân | 33 | 40 | 320 |
Nguyễn Yến Khoa | 41 | 32 | 320 |
Lê Thị Ngân | 36 | 37 | 315 |
Lê Thị Kim Tiền | 33 | 39 | 315 |
Đào Hoàng Anh | 39 | 33 | 315 |
Đỗ Thị Bích Tuyết | 32 | 40 | 315 |
Nguyễn Hữu Phước | 39 | 33 | 315 |
Nguyễn Thị Minh Thảo | 29 | 43 | 315 |
Đào Thị Ánh Tuyết | 36 | 36 | 310 |
Nguyễn Thị Thêm | 39 | 32 | 310 |
Phan Thị Ngọc Tuyền | 31 | 40 | 310 |
Trịnh Hồng Quảng | 36 | 36 | 310 |
Phan Lê Bảo Kiên | 36 | 35 | 305 |
Hoàng Đình Phong | 34 | 36 | 300 |
Phan Trần Ngọc Hiền | 34 | 35 | 295 |
Lâm Thị Xuân | 32 | 37 | 295 |
Phan Xuân Bình | 32 | 37 | 295 |
Nguyễn Chí Cường | 30 | 39 | 295 |
Vương Thùy Vân | 34 | 35 | 295 |
Đường Tiểu Phụng | 36 | 32 | 290 |
Trương Thị Kim Huyền | 32 | 36 | 290 |
Võ Thị Hồng Gấm | 34 | 34 | 290 |
Dương Thị Huỳnh Anh | 32 | 36 | 290 |
Đặng Quốc Hùng | 36 | 32 | 290 |
Nguyễn Tuấn Kiệt | 29 | 38 | 280 |
Phạm Nguyễn Phương Nam | 34 | 32 | 280 |
Phan Thị Ngân Quỳnh | 31 | 35 | 280 |
Bùi Thị Thu Thảo | 39 | 27 | 280 |
Vũ Thị Phương Linh | 34 | 31 | 275 |
Phan Thị Cẩm Nhung | 35 | 30 | 275 |
Nguyễn Thị Tuyết Linh | 35 | 29 | 270 |
Đinh Vĩ Quốc | 30 | 35 | 270 |
Phạm Hoàng Đông | 32 | 32 | 270 |
Võ Minh Anh Quân | 32 | 32 | 270 |
Hồ Thị Mỹ Dung | 24 | 40 | 270 |
Trần Tuệ Phương | 28 | 36 | 265 |
Lầu Việt Văn | 30 | 34 | 265 |
Phan Thanh Danh | 29 | 35 | 265 |
Đinh Diệu Lan Tường | 30 | 34 | 265 |
Phạm Ngọc Tưởng | 34 | 29 | 265 |
Võ Thị Mỹ Châu | 35 | 28 | 265 |
Bạch Xuân Huy | 35 | 28 | 265 |
Đỗ Ái Nhi | 36 | 27 | 260 |
Huỳnh Thị Ngọc Trâm | 34 | 28 | 260 |
Hồ Quang Cầm | 33 | 29 | 260 |
Phạm Thị Dư | 33 | 28 | 255 |
Trần Thanh Tùng | 31 | 30 | 255 |
Nghiêm Minh Toàn | 33 | 28 | 255 |
Phạm Văn Nghĩa | 36 | 26 | 255 |
Bùi Công Duy | 31 | 30 | 255 |
Nguyễn Thanh Tùng | 28 | 33 | 250 |
Lê Minh Khoa | 26 | 34 | 245 |
Nguyễn Huỳnh Tú Uyên | 30 | 30 | 245 |
Trần Thanh Thương | 29 | 31 | 245 |
Hồ Quang Hùng | 31 | 28 | 245 |
Nguyễn Minh Hiếu | 29 | 30 | 240 |
Bùi Đức Chiến | 28 | 31 | 240 |
Huỳnh Quỳnh | 34 | 25 | 240 |
Nguyễn Thanh Nhân | 29 | 30 | 240 |
Dương Quốc Trọng | 21 | 37 | 235 |
Nguyễn Văn Cường | 27 | 31 | 235 |
Lâm Lê Quốc Đạt | 27 | 30 | 230 |
Nguyễn Anh Mão | 25 | 31 | 225 |
Nguyễn Quốc Sang | 31 | 25 | 225 |
Võ Tường | 28 | 28 | 225 |
Lê Công Anh Tấn | 28 | 28 | 225 |
Võ Hữu Đạt | 21 | 34 | 220 |
Nguyễn Thế Viễn | 26 | 29 | 220 |
Lê Anh Hiệu | 26 | 28 | 215 |
Nguyễn Thị Tố Liêm | 22 | 32 | 215 |
Phạm Nhật Thiện | 29 | 25 | 210 |
Ngô Minh Hiếu | 27 | 27 | 210 |
Lương Quang Lỗi | 32 | 22 | 210 |
Nguyễn Phi Hùng | 25 | 28 | 210 |
Phạm Thị Khánh Ly | 24 | 28 | 205 |
Đào Minh Nhật | 23 | 29 | 205 |
Nguyễn Nữ Minh Thư | 22 | 29 | 200 |
Nguyễn Thành Quang | 31 | 21 | 200 |
Trần Lê Tường | 26 | 25 | 195 |
Trịịnh Ngọc Lễ | 20 | 30 | 195 |
Trần Việt Đức | 23 | 27 | 190 |
Nguyễn Trọng Phú | 25 | 25 | 190 |
Trang Thanh Châu | 28 | 22 | 185 |
Trương Đình Hà | 27 | 23 | 185 |
Nguyễn Minh Triều | 23 | 25 | 180 |
Nguyễn Văn Thuận | 20 | 26 | 170 |
Phạm Thanh Thuý | 26 | 19 | 160 |
Huỳnh Văn Trưởng | 8 | 34 | 155 |
Nguyễn Lê Quốc Bảo | 15 | 24 | 130 |
Nguyễn Hoàng Vũ Phúc | 15 | 23 | 125 |
Nguyễn Trần Trung Hiếu | 14 | 24 | 125 |
Nguyễn Thiị Thu Uyên | 18 | 18 | 115 |
Lê Trường Thịnh | 18 | 10 | 75 |
Nguyễn Thành Duy | 8 | 5 | 20 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 01 THÁNG 10 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.