
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 4 của tháng 07/2019 vào ngày 27 và 28/07/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Đỗ Thị Thúy đạt kết quả 900 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
STT | HỌ TÊN | CÂU NGHE | CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|
1 | Đỗ Thị Thúy | 89 | 86 | 900 |
2 | Trần Thị Lệ Mỹ | 78 | 80 | 805 |
3 | LÊ THANH HUY | 74 | 75 | 755 |
4 | Nguyễn Ngọc Thùy Tiên | 70 | 65 | 685 |
5 | HỒ THỊ MỸ SƯƠNG | 60 | 73 | 670 |
6 | PHẠM THỊ HỒNG NHUNG | 60 | 71 | 660 |
7 | TRẦN LÊ NHẬT QUANG | 63 | 62 | 625 |
8 | LÊ ĐẠI TRÍ | 63 | 62 | 625 |
9 | NGUYỄN TRẦN NGUYÊN TRÂN | 57 | 67 | 620 |
10 | Nguyễn Trần Yến Nhi | 61 | 61 | 610 |
11 | VÕ VĂN THANH | 57 | 64 | 605 |
12 | VÕ VĂN ĐỨC | 63 | 55 | 590 |
13 | Nguyễn Minh Hiếu | 55 | 63 | 585 |
14 | LÊ PHƯƠNG CHI | 57 | 60 | 580 |
15 | PHẠ̣M THANH MẪU | 54 | 59 | 560 |
16 | VÕ MINH HÒA | 55 | 58 | 560 |
17 | LÊ NGỌC HIẾU | 52 | 62 | 560 |
18 | PHAN CÔNG HUÂN | 52 | 61 | 555 |
19 | TẠ TRÍ THÔNG | 60 | 52 | 555 |
20 | NGUYỄN THÀNH LONG | 56 | 55 | 550 |
21 | Phạm Thế Hùng | 63 | 49 | 550 |
22 | Phan Thị Thanh Hoài | 55 | 55 | 545 |
23 | Đinh Gia Thuận | 53 | 57 | 540 |
24 | LÊ LÂM PHƯƠNG QUYÊN | 51 | 59 | 540 |
25 | Trịnh Thị Thảo Nguyên | 50 | 60 | 540 |
26 | TRƯƠNG QUỐC CHÍ | 49 | 60 | 535 |
27 | Nguyễn Thúc Hảo | 51 | 57 | 530 |
28 | HỒ VIỆT HƯNG | 52 | 56 | 530 |
29 | Lê Thị Hồng Yến | 57 | 51 | 525 |
30 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 56 | 51 | 520 |
31 | NGUYỄN ANH PHÚ | 57 | 50 | 520 |
32 | NGÔ VĂN TRIỀU | 40 | 67 | 520 |
33 | Nguyễn Thành Tam | 61 | 46 | 520 |
34 | LÊ MINH HIẾU | 61 | 45 | 515 |
35 | MAI VĂN THÔNG | 54 | 51 | 510 |
36 | NGUYỄN VĂN DIỄN | 51 | 54 | 510 |
37 | Nguyễn Thành Vinh | 56 | 47 | 500 |
38 | nguyễn mai thoa | 54 | 49 | 500 |
39 | Đỗ Thị Lam Liên | 56 | 47 | 500 |
40 | Lê Khánh Nguyên | 55 | 47 | 495 |
41 | trương bảo khánh | 46 | 55 | 495 |
42 | VĂN THỊ TƯỜNG VI | 43 | 60 | 495 |
43 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 44 | 58 | 495 |
44 | NGUYỄN VĂN TÂY | 63 | 39 | 490 |
45 | Trương Thị Hoài Nhi | 45 | 55 | 490 |
46 | NGUYỄN TRUNG THUẦN | 55 | 45 | 480 |
47 | Đinh Triệu Vỹ | 53 | 47 | 480 |
48 | Trần Phương Thảo | 50 | 49 | 475 |
49 | HÀ QUỐC LÂM | 54 | 44 | 470 |
50 | NGUYỄN XUÂN ĐÔ | 52 | 46 | 465 |
51 | Nguyễn Thị Minh Vy | 54 | 43 | 465 |
52 | NGUYỄN THỊ BÉ NHỎ | 46 | 51 | 465 |
53 | Trần Thị Thu Hiền | 46 | 51 | 465 |
54 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 60 | 37 | 460 |
55 | Nguyễn Hữu Thiên | 47 | 49 | 460 |
56 | Nguyễn Thị My | 45 | 50 | 455 |
57 | Võ Hoàng Thái | 48 | 47 | 455 |
58 | Nguyễn Hoàng Phương | 41 | 54 | 450 |
59 | Trần Ngọc Hiệp | 54 | 40 | 445 |
60 | LÊ VĂN PHÚC | 53 | 42 | 445 |
61 | NGUYỄN VĂN QUÝ | 48 | 45 | 440 |
62 | Trương Thị Kim Anh | 40 | 53 | 440 |
63 | TRẦN TRỌNG TIẾN | 44 | 49 | 440 |
64 | NGUYỄN HÀ PHƯƠNG THẢO | 44 | 48 | 435 |
65 | Nguyễn Tuấn Phong | 40 | 52 | 435 |
66 | Trần Nhựt Nguyên | 48 | 43 | 430 |
67 | HỒ CHÍ THIỆN | 41 | 51 | 430 |
68 | Nguyễn Thị Mỹ Ái | 54 | 38 | 430 |
69 | VÕ THỊ KIỀU NHI | 45 | 46 | 430 |
70 | Lê Long Kha | 54 | 36 | 420 |
71 | CAO MINH HƯỞNG | 41 | 49 | 420 |
72 | Trần Hữu Nhiệm | 32 | 55 | 410 |
73 | NGUYỄN CÔNG DANH | 48 | 40 | 410 |
74 | Lý Thanh Duy | 44 | 44 | 410 |
75 | NGUYỄN HỮU LỘC | 50 | 38 | 405 |
76 | MAI CHÍ THỨ | 40 | 47 | 405 |
77 | ĐẶNG MINH TRÍ | 50 | 38 | 405 |
78 | LÂM CHÍ THÀNH | 39 | 48 | 405 |
79 | Lê Huỳnh Nhã | 43 | 44 | 400 |
80 | PHAN NGỌC NHIỀU | 41 | 45 | 395 |
81 | Nguyễn Thị Thủy | 41 | 44 | 390 |
82 | Lê Huỳnh Đức | 43 | 42 | 385 |
83 | ĐẶNG NGỌC HIỀN | 44 | 40 | 385 |
84 | Hoàng Đình Quang | 46 | 37 | 380 |
85 | MAI ĐỨC PHONG | 45 | 37 | 375 |
86 | Dương Văn Định | 48 | 34 | 375 |
87 | Trần Nguyên Hoàng | 38 | 44 | 370 |
88 | TÔN THẤT THỊNH | 44 | 38 | 370 |
89 | NGUYỄN TRƯỜNG CHINH | 40 | 42 | 370 |
90 | Đặng Minh Thiện | 38 | 44 | 370 |
91 | HUỲNH TẤN ĐẠT | 40 | 42 | 370 |
92 | Phạm Đức Quang | 41 | 41 | 370 |
93 | Vòng Chống Dảu | 47 | 33 | 365 |
94 | Hứa hữu Cường | 40 | 41 | 365 |
95 | Đàng Năng Văn | 39 | 41 | 360 |
96 | NGUYỄN ĐỨC TRỌNG | 46 | 33 | 360 |
97 | Nguyễn Hoàng Tấn Phong | 46 | 33 | 360 |
98 | Nguyễn Văn Thành Lộc | 36 | 44 | 360 |
99 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 42 | 38 | 355 |
100 | NGUYỄN VŨ HẢO | 47 | 31 | 355 |
101 | Đặng Nghĩa Hiệp | 41 | 38 | 350 |
102 | HUỲNH PONL | 35 | 43 | 350 |
103 | Nguyễn Thanh Sâm | 35 | 43 | 350 |
104 | LÊ THANH PHƯỚC | 40 | 38 | 345 |
105 | LẦU VIỆT VĂN | 37 | 41 | 345 |
106 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 40 | 38 | 345 |
107 | Ngô Nguyên Trúc Quỳnh | 36 | 42 | 345 |
108 | NGUYỄN THỊ THANH TRÚC | 44 | 33 | 345 |
109 | Võ Ngọc trai | 44 | 33 | 345 |
110 | Nguyễn Đức Trí | 37 | 40 | 340 |
111 | CAO VĂN GIANG | 41 | 36 | 340 |
112 | Kiên Văn Chí Thanh | 37 | 40 | 340 |
113 | Nguyễn Trung Thanh | 40 | 36 | 335 |
114 | TRƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ | 46 | 28 | 335 |
115 | Tôn Nữ Ánh Tuyết | 42 | 34 | 335 |
116 | Hoàng Tuấn Anh | 42 | 33 | 330 |
117 | PHAN QUÔC HUY | 40 | 35 | 330 |
118 | Phan Hải Trường | 33 | 42 | 330 |
119 | PHẠM VĂN SA | 39 | 35 | 325 |
120 | Hồ Thị Thu Thắm | 38 | 36 | 320 |
121 | NGUYỄN MINH THÔNG | 38 | 36 | 320 |
122 | Nguyễn Đức Thành | 39 | 33 | 315 |
123 | HUỲNH TUẤN KIỆT | 36 | 36 | 310 |
124 | NGUYỄN THỊ NGỌC MAI | 35 | 37 | 310 |
125 | Hồ Kiện Toàn | 35 | 36 | 305 |
126 | Nguyễn Ngọc Trí | 34 | 37 | 305 |
127 | Qua Nhật Lệ | 33 | 38 | 305 |
128 | Đào Thị Ánh Tuyết | 35 | 36 | 305 |
129 | Đường Tiểu Phụng | 33 | 36 | 295 |
130 | Nguyễn Tiến Đạt | 36 | 32 | 290 |
131 | Bùi Lâm Đồng | 37 | 31 | 290 |
132 | CHÂU NGỌC TRÂM | 27 | 41 | 290 |
133 | Nguyễn phan hoài anh | 34 | 34 | 290 |
134 | Cao Đức Hoà | 36 | 31 | 285 |
135 | PHẠM THỊ TRÚC MAI | 33 | 33 | 280 |
136 | ĐẶNG NHƯ QUỲNH | 43 | 24 | 280 |
137 | ĐỖ TẤN ĐÀO | 31 | 35 | 280 |
138 | ĐỖ TRẦN HUỲNH | 41 | 25 | 280 |
139 | NGUYỄN MẠ̣NH TOÀN | 32 | 32 | 270 |
140 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | 35 | 28 | 265 |
141 | TÔN THIỆN QUỲNH | 32 | 30 | 260 |
142 | HỒ QUỐC THỊNH | 33 | 29 | 260 |
143 | HỒ QUANG CẦM | 31 | 31 | 260 |
144 | hồ minh thư | 32 | 30 | 260 |
145 | PHẠM ĐĂNG QUANG | 27 | 36 | 260 |
146 | Nguyễn Quốc Khánh | 35 | 27 | 255 |
147 | NGUYỄN THIỆN QUANG | 31 | 30 | 255 |
148 | LÊ TRỌNG CHINH | 27 | 35 | 255 |
149 | Nguyễn Lệ Kỳ | 34 | 27 | 250 |
150 | Hoàng Văn Triết | 38 | 22 | 240 |
151 | ĐẶNG MINH TUẤN | 28 | 31 | 240 |
152 | Nguyễn Thị Minh Thư | 27 | 32 | 240 |
153 | Nguyễn Văn Thái | 34 | 24 | 230 |
154 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 26 | 30 | 225 |
155 | TRẦN CHÍ VĨ | 29 | 26 | 215 |
156 | Trần Văn Sách | 31 | 24 | 215 |
157 | HOÀNG VĂN TUẤN | 29 | 26 | 215 |
158 | Thái Trọng Sĩ | 27 | 26 | 205 |
159 | LÊ THỊ THU TRANG | 34 | 18 | 200 |
160 | Hàng Ngô Anh Quốc | 25 | 26 | 195 |
161 | Phan Thiện Bình | 27 | 20 | 170 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 01 THÁNG 08 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.