
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 4 của tháng 08/2019 vào ngày 24 và 25/08/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Trần Thị Lệ Mỹ đạt kết quả 815 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
HỌ VÀ TÊN | CÂU NGHE | CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|
Trần Thị Lệ Mỹ | 85 | 73 | 815 |
Nguyễn Thị Thúy An | 84 | 70 | 790 |
Hồ Thị Mỹ Sương | 84 | 61 | 740 |
Nguyễn Trần Yến Nhi | 84 | 60 | 735 |
Lê Đại Trí | 85 | 57 | 730 |
Nguyễn Ngọc Thùy Tiên | 82 | 61 | 730 |
Nguyễn Minh Trí | 78 | 65 | 730 |
Đinh Gia Thuận | 82 | 60 | 725 |
Trần Mỹ Minh Thư | 80 | 59 | 710 |
Mai Anh Kiệt | 80 | 59 | 710 |
Võ Văn Đức | 79 | 60 | 705 |
Nguyễn Mai Thoa | 85 | 53 | 705 |
Nguyễn Hoàng Minh Thư | 71 | 64 | 685 |
Nguyễn Thị Kim Thiện | 70 | 64 | 680 |
Nguyễn Minh Hiếu | 73 | 60 | 670 |
Phạm Quyết Thắng | 65 | 68 | 670 |
Võ Văn Thanh | 66 | 64 | 655 |
Lê Phương Chi | 77 | 52 | 650 |
Trịnh Thị Thảo Nguyên | 76 | 53 | 650 |
Lương Văn Hoàng | 73 | 55 | 645 |
Nguyễn Văn Quý | 75 | 53 | 645 |
Lê Lâm Phương Quyên | 68 | 60 | 640 |
Huỳnh Thị Bích Phương | 77 | 51 | 640 |
Nguyễn Thành Long | 81 | 44 | 625 |
Tôn Thất Thịnh | 72 | 52 | 620 |
Phạm Thanh Mẫu | 67 | 57 | 620 |
Võ Kim Ngân | 82 | 40 | 605 |
Lê Thị Mỹ Duyên | 62 | 59 | 605 |
Nguyễn Hùng Tiến | 65 | 55 | 600 |
Trương Thị Hoài Nhi | 68 | 52 | 595 |
Phan Công Huân | 72 | 48 | 595 |
Trịnh Minh Long | 68 | 52 | 595 |
Tạ Trí Thông | 66 | 54 | 595 |
Nguyễn Anh Phú | 66 | 54 | 595 |
Lâm Chí Thành | 65 | 53 | 585 |
Trần Ngọc Hiệp | 69 | 50 | 585 |
Phạm Thị Thùy Dương | 68 | 50 | 580 |
Nguyễn Thị Vân Anh | 68 | 50 | 580 |
Nguyễn Hoàng Phương | 69 | 49 | 580 |
Trần Quang Trung | 72 | 45 | 575 |
Võ Hoàng Thái | 71 | 46 | 575 |
Phạm Minh Trung | 64 | 52 | 575 |
Nguyễn Xuân Đô | 72 | 44 | 570 |
Nguyễn Thế Thiện | 61 | 53 | 565 |
Trương Quốc Trí | 68 | 47 | 565 |
Hồ Chí Thiện | 60 | 54 | 565 |
Trần Phương Thảo | 64 | 50 | 560 |
Phạm Huỳnh Tuấn Anh | 67 | 47 | 560 |
Võ Nhạc Long | 61 | 52 | 560 |
Nguyễn Đức Trọng | 74 | 41 | 560 |
Võ Đăng Thi | 62 | 51 | 555 |
Châu Ngọc Trâm | 57 | 55 | 555 |
Nguyễn Thị Duyên | 68 | 45 | 550 |
Nguyễn Thành Vinh | 65 | 47 | 550 |
Nguyễn Văn Tây | 64 | 47 | 545 |
Ngô Văn Triều | 58 | 52 | 545 |
Đỗ Thị Lam Liên | 64 | 47 | 545 |
Nguyễn Hữu Lộc | 54 | 56 | 545 |
Nguyễn Thị Thanh Trúc | 66 | 45 | 540 |
Dương Tấn Sang | 60 | 50 | 540 |
Văn Thị Tường Vi | 56 | 54 | 540 |
Hồ Thị Huyền Trang | 68 | 43 | 540 |
trương bảo khánh | 56 | 53 | 535 |
Đặng Thanh Hoài | 56 | 53 | 535 |
Dương Ngọc Bảo Vy | 66 | 43 | 530 |
Qua Nhật Lệ | 64 | 44 | 525 |
Đặng Minh Thiện | 63 | 45 | 525 |
Huỳnh Thị Như Trâm | 67 | 42 | 525 |
Hoàng Ngọc Thương | 62 | 46 | 525 |
Lầu Văn Việt | 62 | 46 | 525 |
Lê Văn Hiếu | 71 | 37 | 520 |
Đinh Quốc Tiến | 62 | 44 | 515 |
Nông Đức Hồng | 67 | 40 | 515 |
Huỳnh Nguyễn Quang Tín | 58 | 47 | 515 |
Dương Văn Định | 58 | 47 | 515 |
Lê Văn Việt | 58 | 46 | 505 |
Nguyễn Ngọc Trí | 69 | 37 | 505 |
Nguyễn Đình Trung | 70 | 34 | 500 |
Lê Diệp Thùy Dương | 47 | 55 | 500 |
Phan Quốc Huy | 65 | 39 | 500 |
Cao Minh Hưởng | 57 | 46 | 495 |
Phạm Thị Nhi | 63 | 40 | 495 |
Hồ Tấn Hậu | 61 | 42 | 495 |
Nguyễn Văn Tùng | 55 | 47 | 495 |
Trần Trọng Tiến | 56 | 46 | 490 |
Huỳnh Tấn Đạt | 58 | 43 | 490 |
Huỳnh Như Ý | 64 | 38 | 485 |
Nguyễn Thị Thạch Thảo | 61 | 40 | 485 |
Trần Thành Luân | 54 | 46 | 480 |
Voc Thị Kiều Nhi | 57 | 43 | 480 |
Trần Thị Hương Lan | 59 | 41 | 480 |
Nguyễn Thị Thanh Huyền | 61 | 39 | 480 |
Đặng Ngọc Hiền | 60 | 40 | 480 |
Hoà Thị Thu Giang | 50 | 49 | 475 |
Đặng Minh Trí | 60 | 39 | 475 |
Nguyễn Văn Hải | 57 | 42 | 470 |
Trần Đình Thành | 54 | 43 | 465 |
Lê Thị Ngân | 61 | 36 | 460 |
Lê Thị Trang | 57 | 40 | 460 |
Mai Chí Thứ | 48 | 48 | 460 |
Lê Long Kha | 60 | 37 | 460 |
Phạm Văn Hiệp | 53 | 43 | 455 |
Phan Lý Tân | 55 | 41 | 455 |
Huỳnh Thị Lâm Anh | 58 | 38 | 455 |
Mai Đức Phong | 59 | 37 | 455 |
Nguyễn Thị Thanh Thư | 55 | 40 | 450 |
Phan Hải Trường | 51 | 44 | 450 |
Dương Thị Hồng Thắm | 60 | 35 | 450 |
Nguyễn Văn Thành Lộc | 46 | 48 | 450 |
Huỳnh Thị Cẩm Thi | 54 | 40 | 445 |
Cao Văn Giang | 63 | 30 | 440 |
Nguyễn Tấn Hưng | 57 | 37 | 440 |
Huỳnh Phạm Lam Hoàng | 51 | 42 | 435 |
Nguyễn Hiền Minh Thư | 51 | 42 | 435 |
Nguyễn Khoa Minh Hào | 51 | 42 | 435 |
Nguyễn Thị Ngọc Ni | 56 | 36 | 430 |
Trịnh Thị Việt Triều | 54 | 38 | 430 |
Cao Đức Hoà | 47 | 44 | 430 |
Nguyễn Trọng Tài | 55 | 37 | 430 |
Lê Minh Ý Vy | 56 | 36 | 430 |
Võ Ngọc Trai | 57 | 34 | 425 |
Phạm Văn Sa | 54 | 37 | 425 |
Nguyễn Thị Mỹ Ái | 58 | 31 | 420 |
Trần Lê Anh Dũng | 55 | 34 | 415 |
Võ Văn Luân | 49 | 39 | 410 |
Nguyễn Chí Linh | 48 | 40 | 410 |
Nguyễn Thị Ngọc Mai | 48 | 40 | 410 |
Đặng Minh Tuấn | 47 | 40 | 405 |
Trần Phan Linh San | 46 | 41 | 405 |
Phạm Minh Thư | 48 | 39 | 405 |
Trần Văn Huy | 55 | 31 | 400 |
Nguyễn Thị Bích Phượng | 51 | 35 | 395 |
Bùi Thị Phương Trinh | 42 | 44 | 395 |
Nguyễn Trường Chinh | 51 | 35 | 395 |
Hồ Hoài Linh | 45 | 39 | 390 |
Phạm Thanh Thúy | 47 | 38 | 390 |
Phạm Nguyễn Đăng Khoa | 48 | 37 | 390 |
Đường Tiểu Phụng | 47 | 38 | 390 |
Bùi Công Duy | 44 | 40 | 385 |
Hồ Thị Thu Thắm | 46 | 38 | 385 |
Bùi Lâm Đồng | 48 | 36 | 385 |
Lê Thị Thu Trang | 41 | 43 | 385 |
Đồng Văn Én | 51 | 32 | 380 |
Nguyễn Thị Hòa | 56 | 27 | 380 |
Nguyễn Thái Bảo | 50 | 33 | 380 |
Nguyễn Thái Sơn | 49 | 33 | 375 |
Hồ Quốc Thịnh | 45 | 37 | 375 |
Nguyễn Hoàng Minh | 47 | 34 | 370 |
Phạm Thị Kim Ngân | 44 | 37 | 365 |
Nguyễn Thị Ái Hằng | 46 | 34 | 365 |
Phạm Huy Tuấn | 45 | 34 | 360 |
Huỳnh Thị Phượng | 47 | 32 | 360 |
Võ Quốc Tiến | 46 | 33 | 360 |
Nguyễn Minh Thông | 46 | 32 | 355 |
Kiên Văn Chí Thanh | 46 | 32 | 355 |
Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 39 | 39 | 350 |
Nguyễn Văn Thái | 42 | 37 | 350 |
Bùi Thị Thu Hiền | 46 | 31 | 350 |
Hứa Thị Sơn | 50 | 27 | 345 |
DĐỗ Tấn Đào | 46 | 30 | 345 |
Phan Thiện Bình | 41 | 37 | 345 |
Lê Thị Bích Ngọc | 37 | 40 | 340 |
Đào Thị Ánh Tuyết | 45 | 30 | 340 |
Võ Hữu Ngân | 44 | 32 | 340 |
Nguyễn Thị Hồng Ni | 41 | 35 | 335 |
Nguyễn Khả Nghiêm | 43 | 32 | 330 |
Nguyễn Thị Thùy Trang | 43 | 32 | 330 |
Nguyễn Hoàng | 34 | 40 | 325 |
Trần Nguyên Hoàng | 40 | 34 | 325 |
Phan Thị Kiều Mi | 36 | 38 | 320 |
Tôn Thiện Quỳnh | 43 | 30 | 320 |
Phan Quốc Duy | 38 | 34 | 310 |
Nguyễn Hoàng Huy | 31 | 40 | 310 |
Từ Thị Thanh Thuận | 38 | 33 | 305 |
Phạm Đăng Quang | 38 | 33 | 305 |
Vòng Trung Kỳ | 35 | 35 | 300 |
Huỳnh Hồng Sơn | 39 | 30 | 300 |
Trần Thanh Di | 38 | 32 | 300 |
Hoàng Văn Tuấn | 39 | 30 | 300 |
Đặng Thị Thu Hà | 35 | 33 | 290 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 28 | 39 | 285 |
Lê Văn Tiền | 32 | 35 | 285 |
Võ Thị Phương Thảo | 36 | 30 | 280 |
Nguyễn Thị Thuý An | 39 | 27 | 280 |
Lê Thanh Thuỳ Dung | 24 | 41 | 275 |
Nguyễn Hồng Sơn | 36 | 28 | 270 |
Nguyễn Anh Tuấn | 29 | 36 | 270 |
Nguyễn Hoàng Bảo | 32 | 31 | 265 |
Võ Thị Thùy Dung | 28 | 34 | 255 |
Phan Văn Khinh | 26 | 36 | 255 |
Nguyễn Văn Hà | 37 | 24 | 245 |
Bạch Thị Như Ý | 29 | 30 | 240 |
Lê Hữu Tài | 28 | 28 | 225 |
Quách Thị Mỹ Hạnh | 35 | 20 | 215 |
Nguyễn Trọng Tài | 27 | 26 | 205 |
Đặng Phương Linh | 25 | 27 | 200 |
Trương Tấn Vũ | 10 | 30 | 145 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 05 THÁNG 08 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.