
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 2 của tháng 06/2019 vào ngày 15 và 16/06/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Võ Nguyên Hoàng đạt kết quả 845 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
STT | HỌ TÊN | TỔNG | ||
---|---|---|---|---|
1 | Võ Nguyên Hoàng | 88 | 75 | 845 |
2 | Trần Quang Khải | 71 | 83 | 775 |
3 | Trương Thị Minh Hà | 75 | 61 | 690 |
4 | Mai Văn Yên | 62 | 74 | 685 |
5 | Nguyễn Quốc Anh | 66 | 67 | 670 |
6 | Nguyễn Minh Thư | 62 | 70 | 665 |
7 | Lê Thanh Huy | 70 | 60 | 655 |
8 | Nguyễn Hoàng Sơn | 60 | 69 | 650 |
9 | Nguyễn Đàm Quang Thịnh | 54 | 74 | 640 |
10 | Trần Thị Lệ Mỹ | 61 | 66 | 640 |
11 | Nguyễn Đức Hoàng | 63 | 60 | 615 |
12 | Lê Thị Hồng Diễm | 46 | 76 | 605 |
13 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 62 | 58 | 600 |
14 | Lê Minh Thuận | 57 | 53 | 540 |
15 | Thành Đạt | 52 | 57 | 535 |
16 | Đặng Cao Nguyên | 56 | 51 | 520 |
17 | Phạm Quang Hoàng | 53 | 52 | 510 |
18 | Nguyễn Thanh Thảng | 51 | 52 | 500 |
19 | Nguyyễn Trần Phương Trân | 51 | 52 | 500 |
20 | Phạm Hoàng Phương | 53 | 49 | 490 |
21 | Lưu Thanh Trọng | 45 | 52 | 470 |
22 | Phạm Thị Thanh Hương | 47 | 50 | 465 |
23 | Nguyễn Mạnh Hiệp | 48 | 49 | 465 |
24 | Lê Thị Kim Thơ | 41 | 54 | 450 |
25 | Lê Duy Tư | 44 | 50 | 445 |
26 | Trần Nguyễn Công Vinh | 54 | 40 | 445 |
27 | Trầm Thùy AN | 49 | 43 | 435 |
28 | Hoàng Trần Nhật Hào | 47 | 45 | 435 |
29 | Nguyễn Văn Thanh | 35 | 56 | 430 |
30 | Đào Thị Nguyệt | 43 | 48 | 425 |
31 | Dương Thủy Tiên | 43 | 48 | 425 |
32 | Huỳnh Thị Tường Vy | 44 | 46 | 420 |
33 | Vũ Trung Hoan | 41 | 48 | 415 |
34 | Ngô Hồng Nhã Thi | 36 | 53 | 415 |
35 | Nguyễn Trường | 41 | 48 | 415 |
36 | Trịnh Hồng Anh Tuyến | 41 | 46 | 400 |
37 | Mai Thị Mỹ Trinh | 45 | 40 | 395 |
38 | Bùi Thị Yến Linh | 31 | 53 | 390 |
39 | Lê Thị Diệu Linh | 34 | 51 | 390 |
40 | Hồ Thị Thu Thắm | 36 | 49 | 390 |
41 | Cao Trọng Nhân | 40 | 45 | 390 |
42 | Nguyễn Văn Diễn | 39 | 44 | 380 |
43 | Hà Quốc Lâm | 43 | 41 | 380 |
44 | Nguyễn Thị Minh Thư | 43 | 40 | 375 |
45 | Trương Thủy Tiên | 42 | 41 | 375 |
46 | Trương Thị Kim Anh | 34 | 48 | 375 |
47 | Trương Thủy Tiên | 42 | 41 | 375 |
48 | Bùi Đức Huy | 37 | 46 | 375 |
49 | Phạm Thị Ngọc Nhi | 36 | 46 | 370 |
50 | Đặng Ngọc Hiền | 38 | 44 | 370 |
51 | Nguyễn Thúy Hải | 36 | 45 | 365 |
52 | Lê Minh Ý Vy | 40 | 41 | 365 |
53 | VĂN THỊ TƯỜNG VI | 37 | 44 | 365 |
54 | Nguyễn Thanh Trúc | 44 | 36 | 360 |
55 | Đỗ CÔng PHúc | 36 | 44 | 360 |
56 | Nguyễn Bích Liên | 40 | 39 | 355 |
57 | Dương Thành Trung | 34 | 44 | 350 |
58 | Đặng Phạm Thanh Kim Ngân | 42 | 35 | 340 |
59 | Nguyễn Trung Thuần | 40 | 37 | 340 |
60 | Phan Ngọc Nhiều | 37 | 39 | 335 |
61 | Phan Hải Trường | 35 | 41 | 335 |
62 | Lâm Mẫn Đạt | 35 | 40 | 330 |
63 | Lê Minh Sang | 40 | 35 | 330 |
64 | Phạm Viết Nam | 36 | 39 | 330 |
65 | Võ Thị Lưu Luyến | 30 | 45 | 330 |
66 | Trần Thị Phương Anh | 33 | 42 | 330 |
67 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 42 | 33 | 330 |
68 | Nguyễn Cao Thanh Trúc | 33 | 40 | 320 |
69 | Vũ Đức Lượng | 38 | 36 | 320 |
70 | Nguyễn Thành Trung | 39 | 33 | 315 |
71 | Vương Quang Hữu | 38 | 35 | 315 |
72 | Nguyễn Phụng Quyên | 37 | 36 | 315 |
73 | Lê Văn Phúc | 42 | 29 | 310 |
74 | Nguyễn Thiên Phúc | 33 | 38 | 305 |
75 | Huỳnh Quốc Vương | 38 | 33 | 305 |
76 | Lê Khánh Nguyên | 41 | 29 | 305 |
77 | Hồ Tấn Hậu | 36 | 34 | 300 |
78 | Mai Chí Thứ | 28 | 42 | 300 |
79 | Nguyễn Thị Mỹ Ái | 38 | 32 | 300 |
80 | Ka Thuyền | 38 | 31 | 295 |
81 | Trương Ngọc Phương | 31 | 38 | 295 |
82 | Nguyễn Hoàng Anh Phúc | 28 | 40 | 290 |
83 | Nguyễn Trọng Vương Quốc | 33 | 35 | 290 |
84 | Phạm Huỳnh Tuấn Anh | 28 | 40 | 290 |
85 | Phan Thị Bé Thạnh | 34 | 34 | 290 |
86 | Nguyễn Thị Trang | 32 | 35 | 285 |
87 | Nguyễn Tiến Đạt | 38 | 28 | 280 |
88 | Phan Thị Thanh Hiền | 37 | 29 | 280 |
89 | Nguyễn Thị Thủy | 36 | 30 | 280 |
90 | Hứa Thị Sơn | 31 | 34 | 275 |
91 | Mai Như Ngọc | 37 | 28 | 275 |
92 | Ngô Nhựt Khánh | 32 | 30 | 260 |
93 | Nguyễn Minh Hiếu | 39 | 24 | 260 |
94 | Lê Ngọc Qúy | 29 | 34 | 260 |
95 | Nguyễn Phúc Đức | 34 | 28 | 260 |
96 | Ngô Thị Thanh Thảo | 27 | 36 | 260 |
97 | Hồ Minh Thư | 36 | 26 | 255 |
98 | PHẠM ĐĂNG QUANG | 31 | 28 | 245 |
99 | Trần Hoàng Nam | 29 | 30 | 240 |
100 | Ngô Nguyên Trúc Quỳnh | 33 | 26 | 240 |
101 | Hàng Ngô Anh Quốc | 26 | 32 | 235 |
102 | Phan Quốc Huy | 29 | 29 | 235 |
103 | Hoàng Văn Tuấn | 29 | 28 | 230 |
104 | Đặng Minh Tuấn | 25 | 31 | 225 |
105 | Lê Đình Sơn | 27 | 28 | 220 |
106 | Lương Khắc Cơ | 29 | 26 | 215 |
107 | Cao Văn Giang | 31 | 22 | 205 |
108 | Đinh Xuân Hiếu | 18 | 34 | 205 |
109 | Đặng Thị Thu Hà | 29 | 22 | 190 |
110 | Bùi Lâm Đồng | 21 | 27 | 180 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 03 THÁNG 06 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.