
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 2 của tháng 09/2019 vào ngày 14 và 15/09/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Phạm Thị Thúy Vy đạt kết quả 870 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
HỌ VÀ TÊN | CÂU NGHE | CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|
Phạm Thị Thúy Vy | 83 | 88 | 870 |
Nguyễn Phương Uyên | 68 | 84 | 760 |
Mai Thị thùy Trang | 66 | 83 | 745 |
Đoàn Nhã Thy | 69 | 77 | 735 |
Nguyễn Đình Quang | 78 | 64 | 725 |
Nguyễn Hải Phong | 64 | 73 | 690 |
Trần Thị Mỹ Lệ | 66 | 67 | 670 |
Dương Thị Kim Sa | 86 | 46 | 665 |
Hồ Nhân Quyền | 73 | 59 | 665 |
Nguyễn Thị Yến Nhi | 49 | 86 | 665 |
Đỗ Trần Nhật Tường | 58 | 65 | 620 |
Phạm Quang Trung | 55 | 68 | 615 |
Trần Văn Long | 60 | 62 | 610 |
Lương Văn Hoàng | 59 | 59 | 590 |
Trần Lưu Phúc Hòa | 52 | 67 | 590 |
Nguyễn Trường Oai | 56 | 62 | 585 |
Phạm Quốc Khánh | 55 | 63 | 585 |
Lầu Việt Văn | 60 | 56 | 580 |
Lê Duy Thoại | 52 | 64 | 575 |
Nguyễn Thành Long | 56 | 58 | 565 |
Nguyễn Quốc Khải | 52 | 62 | 560 |
Trần Lê Nhật Quang | 51 | 61 | 550 |
Võ Trần Lan Phương | 53 | 58 | 545 |
Nguyễn Quy | 57 | 53 | 540 |
Lâm Thái Khương | 52 | 57 | 535 |
Phạm Quang Vinh | 43 | 64 | 520 |
Trần Mỹ Minh Thư | 45 | 61 | 520 |
Nguyễn Anh Phú | 48 | 57 | 515 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 51 | 54 | 510 |
Nguyễn Thị Thanh Thúy | 54 | 51 | 510 |
Nguyễn Thị Ngọc Hường | 41 | 63 | 500 |
Bùi thị Thanh Mai | 48 | 53 | 490 |
Đào Văn An | 58 | 43 | 490 |
Kiên Văn Chí Thanh | 47 | 54 | 490 |
Lưu Quốc Minh | 46 | 54 | 485 |
Nguyễn Thị Ngọc | 43 | 57 | 480 |
Mai Văn Thông | 48 | 51 | 475 |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 35 | 64 | 475 |
Nguyễn Hữu Lộc | 40 | 57 | 465 |
Tôn Thất Thịnh | 48 | 49 | 465 |
Lê Thị Mỹ Duyên | 40 | 56 | 460 |
Phan Thị Huyền Trang | 39 | 57 | 460 |
Võ Văn Thanh | 39 | 56 | 455 |
Đỗ Đức Vương | 41 | 52 | 440 |
Phạm Trương Khắc Huy | 38 | 55 | 440 |
Trần Nguyên Hoàng | 38 | 55 | 440 |
Phạm Văn Sa | 44 | 48 | 435 |
Huyỳnh Nhật Long | 41 | 51 | 430 |
Phạm Thanh Mẫu | 42 | 50 | 430 |
Đặng Hoàng Thịnh | 45 | 45 | 425 |
Nguyễn Đức Tiền | 32 | 57 | 420 |
Phùng Tấn Sang | 46 | 43 | 420 |
Nguyễn Văn Tài | 44 | 44 | 410 |
Lê Tuấn Vũ | 37 | 51 | 405 |
Nguyễn Trần Thanh Trúc | 39 | 48 | 405 |
Nguyễn Thị Huỳnh Trang | 45 | 41 | 400 |
Nguyễn Duy Phước | 44 | 42 | 395 |
Nguyễn Văn Tùng | 36 | 50 | 395 |
Võ Nguyễn Phú Tuyên | 43 | 43 | 395 |
Nguyễn Thị Duyên | 35 | 50 | 390 |
Nguyễn Thị Thảo Nhi | 36 | 49 | 390 |
Nguyễn Tuấn Hùng | 40 | 44 | 385 |
Đinh Thị Hồng Nguyệt | 34 | 49 | 380 |
Trần Văn Hiếu | 39 | 43 | 375 |
Lê Hoài Linh | 41 | 41 | 370 |
Nguyễn Thị Bích Quyên | 33 | 48 | 370 |
Nguyễn Thị Phương Thảo | 35 | 46 | 365 |
Nguyễn Văn Thành Lộc | 27 | 53 | 365 |
Đỗ Thị Thanh Ngân | 37 | 43 | 360 |
Võ Thị Thùy Linh | 38 | 42 | 355 |
Ngô Thị Kim Vương | 28 | 50 | 350 |
Trần Thị Thu Uyên | 43 | 36 | 350 |
Đinh Vĩ Quốc | 40 | 38 | 345 |
Nguyễn Thị Lệ Thương | 40 | 38 | 345 |
Đậu Thị Cúc | 41 | 36 | 340 |
Nguyễn Đức Thành | 36 | 41 | 340 |
Phạm Huyền Chiêu | 36 | 41 | 340 |
Phan Xuân Bình | 27 | 49 | 340 |
Đào Chánh Thịnh | 42 | 34 | 335 |
Huỳnh Như Ý | 35 | 41 | 335 |
Huyỳnh Như Ý | 35 | 41 | 335 |
Đặng Văn Thạch | 39 | 36 | 330 |
Đào Hoàng Anh | 43 | 32 | 330 |
Hồ Thị Huyền Trang | 33 | 42 | 330 |
Nguyễn Thành Quang | 35 | 40 | 330 |
Nguyễn Xuân Đô | 35 | 40 | 330 |
Trần Hải Biên | 34 | 41 | 330 |
Trần Thị Hồng Nhung | 36 | 39 | 330 |
Đỗ Thị Mỹ Hạnh | 24 | 49 | 325 |
Đỗ Thị Bích Tuyết | 27 | 46 | 320 |
Nguyễn Thị Lan Khanh | 34 | 39 | 320 |
Hà Trung Kiên | 31 | 41 | 315 |
Hồ Quốc Thịnh | 33 | 39 | 315 |
Nguyễn Thành Đông | 32 | 40 | 315 |
Nguyễn Xuân Nguyên | 33 | 39 | 315 |
Võ Minh Anh Quân | 35 | 38 | 315 |
Bùi Xuân Trường | 35 | 36 | 305 |
Nguyễn Thị Huyền | 41 | 29 | 305 |
Đỗ Văn Hải | 33 | 37 | 300 |
Lâm Thị Xuân | 34 | 36 | 300 |
Nguyễn Thị Kiều Trang | 33 | 37 | 300 |
Nguyễn Yến Khoa | 37 | 33 | 300 |
Phan Thị Ngọc Tuyên | 34 | 36 | 300 |
Võ Hà Tuyết Mai | 30 | 40 | 300 |
Đoàn Thị Nguyệt | 32 | 37 | 295 |
Nguyễn Chí Cường | 42 | 27 | 295 |
Nguyễn Võ Song Thi | 31 | 38 | 295 |
Dương Quốc Trọng | 33 | 35 | 290 |
Nguyễn Đình Tiền | 29 | 39 | 290 |
Nguyễn Phương Tính | 38 | 30 | 290 |
Nguyễn Quốc Khánh | 35 | 33 | 290 |
Phan Lê Trọng Làm | 38 | 30 | 290 |
Trương Quỳnh Như | 33 | 35 | 290 |
Huyỳnh Nhật Tân | 36 | 31 | 285 |
Nguyễn Tấn Lực | 40 | 27 | 285 |
Nguyễn Thị Tuyết Linh | 37 | 30 | 285 |
Nguyễn Tuấn Huy | 32 | 35 | 285 |
Nguyễn Thị Như Quỳnh | 27 | 39 | 280 |
Đặng Quốc Hùng | 33 | 32 | 275 |
Đường Tiểu Phụng | 31 | 34 | 275 |
Nguyễn Tấn Phát | 28 | 38 | 275 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 30 | 36 | 275 |
Nguyễn Thị Thùy Dương | 36 | 29 | 275 |
Dương Thị Huỳnh Anh | 25 | 39 | 270 |
Nguyễn Lê Phúc Khải | 30 | 35 | 270 |
Nguyễn Thị Hòa | 25 | 39 | 270 |
Nguyễn Thị Thêm | 38 | 27 | 270 |
Bùi Thị Thu Thảo | 32 | 31 | 265 |
Huỳnh Thiên Phước | 24 | 39 | 265 |
Lê Văn Dân | 29 | 35 | 265 |
Mai Tiến Mạnh | 26 | 38 | 265 |
Nguyễn Thị Ngọc Ly | 27 | 37 | 265 |
Nguyễn Tấn Đạt | 30 | 33 | 260 |
Phan Thanh Danh | 26 | 37 | 260 |
Phan Thị Ngân Quỳnh | 34 | 28 | 260 |
Lê Tử Tuấn | 31 | 30 | 255 |
Nguyễn Quốc Sang | 31 | 30 | 255 |
Nguyễn thị Minh Thảo | 29 | 32 | 250 |
Trần Công Đính | 31 | 29 | 250 |
Phan Lê Bảo Kiên | 25 | 35 | 245 |
Vương Thuỳ Vân | 24 | 36 | 245 |
Nghiêm Minh Toàn | 34 | 25 | 240 |
Nguyễn Minh Đức | 28 | 31 | 240 |
Đặng Văn Hùng | 28 | 30 | 235 |
Đỗ Huỳnh Phú Thịnh | 32 | 26 | 235 |
Hoàng Đình Phong | 26 | 32 | 235 |
Trịnh Hoàng Sơn | 32 | 26 | 235 |
Nguyễn Hữu Phước | 31 | 26 | 230 |
Nguyễn Huỳnh Tú Uyên | 31 | 26 | 230 |
Nguyễn Trọng Phú | 24 | 33 | 230 |
Phan Trần Ngọc Hiền | 31 | 26 | 230 |
Nguyễn Minh Hiếu | 24 | 32 | 225 |
Nguyễn Văn Thuận | 31 | 25 | 225 |
Phạm Nguyễn Phương Nam | 22 | 33 | 220 |
Traần Thanh Tùng | 24 | 31 | 220 |
Trần Thanh Tùng | 24 | 31 | 220 |
Võ Hữu Đạt | 24 | 31 | 220 |
Đặng Ngọc Xuân Nhi | 22 | 32 | 215 |
Đinh Diệu Lan Tường | 23 | 31 | 215 |
Hồ Quang Cầm | 28 | 26 | 210 |
Huynh Quỳnh | 31 | 23 | 210 |
Trương Đình Hà | 27 | 27 | 210 |
Nguyễn Thanh Nhân | 24 | 28 | 205 |
Nguyễn Phúc Vinh | 27 | 25 | 200 |
Nguyễn Thị Tuyết Mai | 25 | 27 | 200 |
Phạm Hoàng Đông | 31 | 21 | 200 |
Trần Tuệ Phương | 23 | 28 | 200 |
Huỳnh Thị Ngọc Trâm | 25 | 26 | 195 |
Bùi Hiếu Thuận | 29 | 22 | 190 |
Nguyễn Thị Tố Liêm | 19 | 30 | 190 |
Phạm Thị Dư | 27 | 24 | 190 |
Trang Thanh Châu | 25 | 25 | 190 |
Phạm Nhật Thiện | 26 | 24 | 185 |
Vũ Thị Phương Linh | 20 | 26 | 170 |
Phan Thị Cẩm Nhung | 20 | 24 | 155 |
Võ Thị Mỹ Châu | 22 | 21 | 150 |
Ngô Minh Hiếu | 18 | 24 | 145 |
Lâm Lê Quốc Đạt | 32 | 34 | 140 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 03 THÁNG 09 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.