
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 2 của tháng 12/2019 vào ngày 13 và 14/12/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Hoàng Kim Bảo Trân đạt kết quả 795 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
STT | HỌ VÀ TÊN | CÂU NGHE | CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Kim Bảo Trân | 83 | 72 | 795 |
2 | Đào Văn An | 80 | 74 | 790 |
3 | Kiều Tấn Phát | 78 | 66 | 735 |
4 | Bùi Thị Thu Ngân | 73 | 71 | 730 |
5 | Nguyễn Thị Thiên Thanh | 71 | 72 | 725 |
6 | Đặng Quốc Tiến | 77 | 64 | 720 |
7 | Võ Trần Lan Phương | 76 | 65 | 720 |
8 | Đinh Quốc Tiến | 77 | 63 | 710 |
9 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 77 | 61 | 700 |
10 | Võ Thị Thanh Trúc | 69 | 70 | 700 |
11 | Đỗ Anh Thư | 72 | 64 | 690 |
12 | Nguyễn Xuân Ty | 75 | 60 | 685 |
13 | Võ Huỳnh Yến Nhi | 73 | 63 | 685 |
14 | Kiều Tấn Tài | 68 | 65 | 670 |
15 | Lê Thị Mai Chi | 62 | 71 | 670 |
16 | Đỗ Minh Sơn | 67 | 65 | 665 |
17 | Nguyễn Thu Phương | 69 | 63 | 660 |
18 | Trần Gia Hân | 61 | 68 | 650 |
19 | Lê Minh Khoa | 66 | 60 | 630 |
20 | Nguyễn Văn Hoàng | 64 | 61 | 625 |
21 | Võ Minh Anh Quân | 67 | 58 | 625 |
22 | Đỗ Thị Ngọc Xinh | 63 | 61 | 620 |
23 | Võ Thành Trí | 63 | 60 | 615 |
24 | Hoàng Bảo Thịnh | 60 | 62 | 610 |
25 | Trương Nữ Uyên Ngân | 61 | 61 | 610 |
26 | Đặng Khiêm Đức | 69 | 53 | 605 |
27 | Huỳnh Nhật Long | 59 | 62 | 605 |
28 | Nguyễn Trọng Tài | 63 | 58 | 605 |
29 | Phan Thị Thảo Hiền | 58 | 63 | 605 |
30 | Trần Văn Quang | 63 | 58 | 605 |
31 | Đinh Thị Phương Thanh | 60 | 60 | 600 |
32 | Nguyễn Duy Hưng | 59 | 61 | 600 |
33 | Nguyễn Thanh Vịnh | 59 | 61 | 600 |
34 | Phạm Thị Hương Giang | 61 | 58 | 595 |
35 | Lượng Ngọc Quang | 60 | 58 | 590 |
36 | Lê Anh Vũ | 61 | 56 | 585 |
37 | Nguyễn Vũ Minh Hoàng | 58 | 57 | 575 |
38 | Liêu Thị Hồng | 53 | 63 | 570 |
39 | Nguyễn Văn Quý | 55 | 60 | 570 |
40 | Võ Ngọc Minh Tuấn | 67 | 49 | 570 |
41 | Lê Văn Hân | 57 | 56 | 560 |
42 | Vũ Nhật Tiến | 61 | 52 | 560 |
43 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | 59 | 53 | 555 |
44 | Phạm Tấn Kha | 58 | 54 | 555 |
45 | Nguyễn Ngọc Sơn | 62 | 50 | 550 |
46 | Đỗ Thị Mỹ Hạnh | 50 | 61 | 545 |
47 | Trịnh Quang Dũng | 60 | 50 | 540 |
48 | Đinh Công Lợi | 59 | 50 | 535 |
49 | Nguyễn Thanh Sang | 64 | 46 | 535 |
50 | Đỗ Quang Trường | 51 | 56 | 525 |
51 | Bùi Minh Trung | 57 | 50 | 520 |
52 | Đinh Thị Ngọc Diễm | 50 | 55 | 515 |
53 | Đinh Diệu Lan Tường | 52 | 53 | 510 |
54 | Phaạm Đào Văn Tình | 59 | 46 | 510 |
55 | Đào Hoàng Anh | 59 | 45 | 505 |
56 | Đoàn Công Huy | 45 | 58 | 505 |
57 | Nguyễn Yến Khoa | 57 | 47 | 505 |
58 | Trần Công Đính | 60 | 44 | 505 |
59 | Huỳnh Thị Phương Trang | 47 | 55 | 500 |
60 | Lê Trung Nghĩa | 53 | 51 | 500 |
61 | Nguyễn Luận | 54 | 49 | 500 |
62 | Nguyễn Tuấn Hùng | 56 | 47 | 500 |
63 | Nguyễn Văn Hoàng Hưng | 55 | 48 | 500 |
64 | Trần Đức Anh Dũng | 50 | 53 | 500 |
65 | Võ Hữu Đạt | 62 | 42 | 500 |
66 | Phạm Văn Đôn | 55 | 47 | 495 |
67 | Đỗ Gia Hy | 49 | 52 | 490 |
68 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 49 | 52 | 490 |
69 | Nguyễn Khả Nghiêm | 48 | 53 | 490 |
70 | Phan Thanh Khải | 54 | 47 | 490 |
71 | Đinh Vĩ Quốc | 61 | 40 | 485 |
72 | Lê Thái Toàn | 56 | 44 | 480 |
73 | Nguyễn Thành Nghiêm | 55 | 45 | 480 |
74 | Nguyễn Thành Tài | 60 | 40 | 480 |
75 | Phạm Huyền Chiêu | 49 | 51 | 480 |
76 | Phạm Như Quỳnh | 58 | 42 | 480 |
77 | Phan Minh Nhựt | 52 | 47 | 475 |
78 | Trần Châu Giang | 49 | 50 | 475 |
79 | Trần Minh Khánh | 48 | 51 | 475 |
80 | Đỗ Ngọc Châu | 42 | 56 | 470 |
81 | Hồ Thị Mỹ Dung | 44 | 54 | 470 |
82 | Lê Đình Duy | 49 | 49 | 470 |
83 | Mai Tiến Mạnh | 49 | 49 | 470 |
84 | Nguyễn Duy Phước | 53 | 46 | 470 |
85 | Bùi Phương Bình Nghi | 50 | 47 | 465 |
86 | Đỗ Bích Ngọc | 53 | 45 | 465 |
87 | Lê Phạm Thanh Khương | 56 | 42 | 465 |
88 | Nguyễn Duy Khánh | 47 | 50 | 465 |
89 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 52 | 46 | 465 |
90 | Thái Thanh Duy | 50 | 47 | 465 |
91 | Dương Hữu Phúc | 52 | 45 | 460 |
92 | Hoàng Đình Phong | 59 | 38 | 460 |
93 | Nguyễn Quốc Sang | 51 | 46 | 460 |
94 | Nguyễn Tấn Đạt | 48 | 48 | 460 |
95 | Phan Văn Nhựt | 48 | 48 | 460 |
96 | Lại Thanh Tú | 51 | 45 | 455 |
97 | Nguyễn Thị Bích Phượng | 45 | 50 | 455 |
98 | Trần Tuệ Phương | 52 | 44 | 455 |
99 | Đặng Hàn Quốc | 52 | 43 | 450 |
100 | Huỳnh Thái Thành | 50 | 45 | 450 |
101 | Nguyễn Võ Song Thi | 45 | 49 | 450 |
102 | Trần Hoàng Phúc | 55 | 40 | 450 |
103 | Nguyễn Công Lý | 50 | 44 | 445 |
104 | Trần Nguyễn Công Vinh | 51 | 43 | 445 |
105 | Đoàn Thị Nguyệt | 48 | 45 | 440 |
106 | Dương Thị Huỳnh Anh | 44 | 49 | 440 |
107 | Nguyễn Thái Bảo | 50 | 43 | 440 |
108 | Bùi Minh Thùy | 44 | 48 | 435 |
109 | Cao Dương Tuấn | 48 | 44 | 435 |
110 | Võ Thị Hồng Gấm | 44 | 48 | 435 |
111 | Võ Trần Hoài Hương | 42 | 50 | 430 |
112 | Dương Quốc Trọng | 47 | 43 | 425 |
113 | Nguyễn Thị Tuyết Linh | 46 | 44 | 425 |
114 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 51 | 40 | 425 |
115 | Nguyễn Viết Minh | 44 | 46 | 420 |
116 | Trang Thanh Châu | 50 | 40 | 420 |
117 | Phan Đình Hoàng | 47 | 42 | 415 |
118 | Trần Hữu Việt | 48 | 41 | 415 |
119 | Bùi Hữu Trung | 41 | 47 | 410 |
120 | Đồng Sĩ Nguyên | 48 | 40 | 410 |
121 | Hà Bình Nguyên | 48 | 40 | 410 |
122 | Lê Ngọc Khải | 52 | 37 | 410 |
123 | Phạm Nhựt Hào | 49 | 39 | 410 |
124 | Cao Thị Dung | 44 | 43 | 405 |
125 | Đinh Văn Thanh | 48 | 39 | 405 |
126 | Nguyễn Thị Phương Mai | 44 | 43 | 405 |
127 | Nguyễn Thị Thuận | 47 | 40 | 405 |
128 | Phạm Chí Linh | 42 | 46 | 405 |
129 | Trương Châu Diệu Hiền | 44 | 43 | 405 |
130 | Nguyễn Minh Khang | 43 | 44 | 400 |
131 | Nguyễn Thanh Liêm | 53 | 34 | 400 |
132 | Nguyễn Tiến Đạt | 46 | 40 | 400 |
133 | Lê Hữu Tài | 44 | 42 | 395 |
134 | Lê Kim Đỉnh | 43 | 43 | 395 |
135 | Nguyễn Quốc Duy | 43 | 43 | 395 |
136 | Nguyễn Thành Nhân | 43 | 43 | 395 |
137 | Nguyễn Xuân Đảm | 41 | 45 | 395 |
138 | Trần Thị Hồng Nhung | 42 | 44 | 395 |
139 | Trương Quốc Hoàng | 43 | 43 | 395 |
140 | Nguyễn Thị Mai | 37 | 48 | 390 |
141 | Nguyễn Trường Giang | 39 | 46 | 390 |
142 | Nguyễn Anh Mão | 37 | 47 | 385 |
143 | Nguyễn Cao Cường | 44 | 40 | 385 |
144 | Nguyễn Nữ Minh Thư | 39 | 45 | 385 |
145 | Nguyễn Thành Tiển | 39 | 45 | 385 |
146 | Nguyễn Thị Tú Hảo | 48 | 36 | 385 |
147 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 40 | 44 | 385 |
148 | Phạm Mai Thảo | 40 | 44 | 385 |
149 | Phạm Văn Nghĩa | 39 | 45 | 385 |
150 | Phan Thị Ngân Quỳnh | 40 | 44 | 385 |
151 | Nguyễn Hửu Phong | 38 | 46 | 380 |
152 | Nguyễn Trọng Phú | 38 | 46 | 380 |
153 | Nguyễn Văn Bình | 40 | 43 | 380 |
154 | Nguyễn Văn Hà | 45 | 38 | 380 |
155 | Tạ Trung Hậu | 43 | 41 | 380 |
156 | Nguyeễn Ngọc Vinh | 42 | 41 | 375 |
157 | Nguyễn Thái Sơn | 41 | 42 | 375 |
158 | Nguyễn Văn Viên | 47 | 35 | 375 |
159 | Phạm Đăng Khoa | 37 | 46 | 375 |
160 | Phạm Nguyễn Phương Nam | 41 | 42 | 375 |
161 | Võ Thị Lài | 42 | 41 | 375 |
162 | Đào Chánh Thịnh | 43 | 39 | 370 |
163 | Nguyễn Thành Kỳ | 41 | 41 | 370 |
164 | Trương Hoàng Ngọc | 41 | 41 | 370 |
165 | Nguyễn Như ý | 42 | 39 | 365 |
166 | Trần Quảng Điền | 33 | 47 | 365 |
167 | Trần Trọng Nhân | 49 | 31 | 365 |
168 | Trương Thị Trâm Anh | 41 | 40 | 365 |
169 | Cao Thị Mỹ Hạnh | 48 | 31 | 360 |
170 | Lê Văn Chí Hải | 40 | 40 | 360 |
171 | Ngô Minh Thành | 41 | 39 | 360 |
172 | Nguyễn Công Đại | 40 | 40 | 360 |
173 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 40 | 40 | 360 |
174 | Trần Anh Tân | 39 | 41 | 360 |
175 | Nguyễn Thị Bích Vân | 34 | 45 | 355 |
176 | Phạm Cao Mạnh | 39 | 40 | 355 |
177 | Phạm Thị Thu Hà | 33 | 46 | 355 |
178 | Huỳnh Quỳnh | 45 | 32 | 350 |
179 | Nguyễn Thị Ly Na | 43 | 36 | 350 |
180 | Nguyễn Văn Đồng | 34 | 44 | 350 |
181 | Phan Đình Duy | 37 | 42 | 350 |
182 | Trần Thanh Tùng | 37 | 42 | 350 |
183 | Trương Đình Hà | 38 | 41 | 350 |
184 | Võ Minh Hiếu | 42 | 37 | 350 |
185 | Dương Lê Thuý Vy | 30 | 47 | 345 |
186 | Huỳnh Đặng Tấn Dương | 38 | 40 | 345 |
187 | Nguyễn Đức Trọng | 40 | 38 | 345 |
188 | Nguyễn Thị Minh Thảo | 36 | 42 | 345 |
189 | Phạm Hữu Nghĩa | 41 | 37 | 345 |
190 | Phạm Thị Thu Hiền | 41 | 37 | 345 |
191 | Sơn Hồng Đức | 34 | 43 | 345 |
192 | Sỳ Sau Cường | 43 | 35 | 345 |
193 | Trần Thái hà | 43 | 35 | 345 |
194 | Trần Việt Đức | 40 | 38 | 345 |
195 | Hoàng Tiến Dũng | 39 | 38 | 340 |
196 | Nguyễn Lợi | 45 | 30 | 340 |
197 | Nguyễn Thế Nam Phát | 41 | 36 | 340 |
198 | Cao Lưu Quang Nhật Khanh | 36 | 40 | 335 |
199 | Trần Khánh An | 37 | 39 | 335 |
200 | Lê Quang Trường | 35 | 40 | 330 |
201 | Nghiêm Minh Toàn | 39 | 36 | 330 |
202 | Nguyễn Huỳnh Thúy Đào | 35 | 40 | 330 |
203 | Nguyễn Thị Tố Liêm | 31 | 43 | 330 |
204 | Phan Trần Ngọc Hiền | 39 | 36 | 330 |
205 | Võ Trung Hiếu | 40 | 35 | 330 |
206 | Huỳnh Nhật Quốc Bảo | 32 | 42 | 325 |
207 | Nguyễn Hoàng Tân | 33 | 41 | 325 |
208 | Nguyễn Ngọc Thạch | 38 | 37 | 325 |
209 | Phan Thanh Vũ | 38 | 37 | 325 |
210 | Bùi Thị Thu Thảo | 36 | 38 | 320 |
211 | Đinh Sỹ Tú | 38 | 36 | 320 |
212 | Lê Anh Hiệu | 38 | 36 | 320 |
213 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 41 | 32 | 320 |
214 | Nguyễn Trung Hiếu | 39 | 34 | 320 |
215 | Phạm Duy Minh | 36 | 38 | 320 |
216 | Hà Thị Kim Tuyền | 33 | 39 | 315 |
217 | Nguyễn Đình Khôi | 37 | 36 | 315 |
218 | Nguyễn Thị Thương Thương | 37 | 36 | 315 |
219 | Phan Văn Hào | 38 | 35 | 315 |
220 | Lương Thùy Dương | 35 | 37 | 310 |
221 | Nguyễn Ngọc Anh Khoa | 35 | 37 | 310 |
222 | Nguyễn Thị Bảo Uyên | 34 | 38 | 310 |
223 | Phan Thị Kim Hòa | 38 | 34 | 310 |
224 | Hồ Song Thắng | 38 | 33 | 305 |
225 | Phạm Ngọc Hải Châu | 36 | 35 | 305 |
226 | Lê Bình Dương | 36 | 34 | 300 |
227 | Nguyễn Tiến Đạt | 38 | 32 | 300 |
228 | Nguyễn Văn Xuân | 38 | 31 | 295 |
229 | Phạm Thế Duyệt | 42 | 27 | 295 |
230 | Phạm Vương Thế Lâm | 29 | 40 | 295 |
231 | Voõ Quốc Cường | 33 | 36 | 295 |
232 | Cam Thiên Ân | 41 | 27 | 290 |
233 | Lê Thị Ánh Nguyệt | 38 | 30 | 290 |
234 | Trần Khánh Long | 36 | 32 | 290 |
235 | Võ văn hợp | 28 | 40 | 290 |
236 | Hà Minh Tú | 36 | 31 | 285 |
237 | Mai Xuân Thưởng | 34 | 32 | 280 |
238 | Huỳnh Hải Đăng | 32 | 33 | 275 |
239 | Lê Văn Hoàng | 33 | 31 | 270 |
240 | Phạm Hữu Mạnh | 31 | 32 | 265 |
241 | Trần Hảo Ý | 29 | 35 | 265 |
242 | Trần Lê Tường | 32 | 31 | 265 |
243 | Hồ Trí Luân | 31 | 30 | 255 |
244 | Trần Vũ Đức | 30 | 31 | 250 |
245 | Đoàn Minh Nhật | 26 | 31 | 230 |
246 | Nguyễn Trung Nam | 33 | 24 | 225 |
247 | Lê Ngọc Thanh Thảo | 33 | 21 | 210 |
248 | Phạm Tấn Long | 24 | 25 | 185 |
249 | Hồ Thảo Nam | 26 | 15 | 140 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 03 THÁNG 12 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.