
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 2 của tháng 07/2019 vào ngày 13 và 14/07/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Đặng Võ Minh Kha đạt kết quả 800 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
STT | HỌ TÊN | CÂU NGHE | CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|
1 | Đặng Võ Minh Kha | 71 | 83 | 800 |
2 | Trần Thị Lệ Mỹ | 68 | 65 | 670 |
3 | HỒ THỊ MỸ SƯƠNG | 50 | 66 | 575 |
4 | Lê Thị Xuân Thương | 51 | 63 | 570 |
5 | Ngô Thị Huyền Trân | 45 | 62 | 535 |
6 | Lê Thị Bình Phước | 43 | 66 | 535 |
7 | PHAN CÔNG HUÂN | 54 | 53 | 530 |
8 | NGUYỄN TRẦN NGUYÊN TRÂN | 57 | 51 | 525 |
9 | Phạm Thế Hùng | 56 | 49 | 520 |
10 | Phan Thị Thanh Hoài | 48 | 56 | 515 |
11 | HÀ QUỐC LÂM | 45 | 56 | 495 |
12 | Nguyễn Ngọc Thùy Tiên | 39 | 63 | 490 |
13 | PHẠM THỊ HỒNG NHUNG | 44 | 55 | 485 |
14 | Trần Lê Nhật Quang | 52 | 48 | 480 |
15 | VÕ VĂN ĐỨC | 46 | 52 | 480 |
16 | VÕ MINH HÒA | 56 | 43 | 475 |
17 | Nguyễn Minh TRí | 43 | 56 | 475 |
18 | VÕ VĂN THANH | 45 | 52 | 475 |
19 | Nguyễn Thị Kim Thiện | 41 | 57 | 475 |
20 | Nguyễn Thị Thủy | 44 | 54 | 470 |
21 | HOÀNG NGỌC THƯƠNG | 44 | 52 | 465 |
22 | NGUYỄN ANH PHÚ | 48 | 46 | 460 |
23 | Nguyễn Thùy Đoan | 47 | 47 | 460 |
24 | Nguyễn Tuấn Phong | 39 | 55 | 455 |
25 | Nguyễn Thị Minh Vy | 45 | 48 | 455 |
26 | Nguyễn Hùng Tiến | 42 | 53 | 455 |
27 | Trần Ngọc Hiệp | 46 | 46 | 450 |
28 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 39 | 53 | 440 |
29 | MAI VĂN THÔNG | 49 | 42 | 435 |
30 | NGUYỄN ĐÌNH HÒA | 36 | 55 | 435 |
31 | HỒ VIỆT HƯNG | 47 | 44 | 430 |
32 | Trịnh Thị Thảo Nguyên | 45 | 46 | 430 |
33 | NGUYỄN XUÂN ĐÔ | 47 | 43 | 430 |
34 | NGUYỄN THÀNH LONG | 42 | 48 | 430 |
35 | HỒ KIM DUY | 41 | 49 | 430 |
36 | NGÔ VĂN TRIỀU | 40 | 50 | 430 |
37 | Nguyễn Hoàng Phương | 46 | 44 | 425 |
38 | VĂN THỊ TƯỜNG VI | 35 | 54 | 425 |
39 | Trần Phương Thảo | 50 | 39 | 425 |
40 | NGUYỄN VĂN DIỄN | 43 | 47 | 420 |
41 | Nguyễn Hữu Thiên | 46 | 42 | 420 |
42 | Phạm Viết Nam | 42 | 46 | 420 |
43 | NGUYỄN TRUNG THUẦN | 48 | 41 | 415 |
44 | Nguyễn Thanh Sâm | 48 | 39 | 415 |
45 | LÊ MINH HIẾU | 52 | 35 | 410 |
46 | Lê Lâm Phương Quyên | 46 | 41 | 405 |
47 | PHẠ̣M THANH MẪU | 40 | 45 | 405 |
48 | ĐẶNG NGỌC HIỀN | 41 | 45 | 395 |
49 | Nguyễn Văn Thanh | 35 | 50 | 390 |
50 | Võ Hoàng Thái | 43 | 41 | 390 |
51 | Lê Minh Ý Vy | 40 | 44 | 385 |
52 | NGUYỄN HÀ PHƯƠNG THẢO | 37 | 45 | 385 |
53 | Phan Hải Trường | 41 | 41 | 380 |
54 | HUỲNH TUẤN KIỆT | 38 | 44 | 380 |
55 | Ngô Quang Trung | 36 | 45 | 380 |
56 | Nguyễn Phi | 38 | 45 | 375 |
57 | Nguyễn Thị My | 48 | 32 | 375 |
58 | Nguyễn Thành Tam | 39 | 42 | 375 |
59 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 45 | 35 | 375 |
60 | Nguyễn quang anh duy | 41 | 40 | 375 |
61 | Tôn Nữ Ánh Tuyết | 29 | 39 | 370 |
62 | LÊ VĂN PHÚC | 36 | 33 | 365 |
63 | Đinh Gia Thuận | 36 | 44 | 360 |
64 | TRẦN HOÀNG NAM | 43 | 44 | 360 |
65 | Lê Thị Hồng Yến | 34 | 46 | 360 |
66 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 31 | 48 | 360 |
67 | Đỗ CÔng PHúc | 32 | 47 | 360 |
68 | Hồ Thị Thu Thắm | 42 | 37 | 360 |
69 | NGUYỄN HỮU LỘC | 37 | 41 | 355 |
70 | LẦU VIỆT VĂN | 40 | 38 | 355 |
71 | PHẠM HUỲNH TUẤN ANH | 36 | 42 | 355 |
72 | TRỊNH XUÂN HẬU | 33 | 45 | 350 |
73 | TRỊNH THỊ VIỆT TRIỀU | 39 | 38 | 350 |
74 | Nguyễn Văn Quý | 46 | 30 | 345 |
75 | Trần Nguyên Hoàng | 33 | 43 | 345 |
76 | TRẦN TRỌNG TIẾN | 40 | 36 | 345 |
77 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 32 | 43 | 340 |
78 | Nguyễn Thị Mỹ Ái | 43 | 31 | 335 |
79 | Lê Huỳnh Nhã | 40 | 34 | 335 |
80 | Trần Như Lê Thành Nghĩa | 38 | 37 | 335 |
81 | NGUYỄN ĐỨC TRỌNG | 38 | 35 | 325 |
82 | CAO VĂN GIANG | 38 | 35 | 325 |
83 | Nguyễn Hoàng Tấn Phong | 37 | 36 | 325 |
84 | Nguyễn Ngọc Thạch | 30 | 43 | 325 |
85 | PHẠM VĂN SA | 39 | 32 | 320 |
86 | PHAN QUÔC HUY | 37 | 35 | 320 |
87 | Trần Hữu Nhiệm | 29 | 43 | 315 |
88 | Nguyễn Văn Thành Lộc | 32 | 40 | 315 |
89 | VÕ THỊ KIỀU NHI | 38 | 33 | 315 |
90 | MAI ĐỨC PHONG | 34 | 36 | 310 |
91 | ĐẶNG MINH TUẤN | 40 | 30 | 310 |
92 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 31 | 38 | 305 |
93 | Hoàng Văn Triết | 35 | 34 | 305 |
94 | Trần Nhựt Nguyên | 32 | 37 | 305 |
95 | Trần Lê Anh Dũng | 35 | 34 | 305 |
96 | NGUYỄN THỊ NGỌC MAI | 28 | 32 | 300 |
97 | Ngô Nguyên Trúc Quỳnh | 30 | 40 | 300 |
98 | NGUYỄN THỊ THANH TRÚC | 34 | 34 | 300 |
99 | Nguyễn Phụng QUyên | 23 | 45 | 295 |
100 | Ngô Thị Thanh Thảo | 30 | 39 | 295 |
101 | Nguyễn Đức Thành | 33 | 34 | 295 |
102 | ĐẶNG NHƯ QUỲNH | 36 | 31 | 295 |
103 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 36 | 32 | 290 |
104 | TÔN THIỆN QUỲNH | 35 | 31 | 290 |
105 | Hồ Tấn Hậu | 43 | 22 | 285 |
106 | Lương Văn Hoàng | 33 | 32 | 285 |
107 | TRƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ | 34 | 31 | 285 |
108 | Võ Đăng Thi | 31 | 34 | 285 |
109 | Nông Đức Hồng | 31 | 34 | 285 |
110 | Hoàng Đình Quang | 31 | 34 | 275 |
111 | Bùi Lâm Đồng | 32 | 31 | 275 |
112 | Cao Đức Hoà | 30 | 34 | 275 |
113 | Hoàng Tuấn Anh | 33 | 30 | 270 |
114 | NGUYỄN VŨ HẢO | 32 | 30 | 265 |
115 | NGUYỄN THỊ BÍ́CH TRÂM | 24 | 38 | 265 |
116 | BÙI VĂN NGHĨA | 30 | 32 | 265 |
117 | ĐẶNG MINH TRÍ | 38 | 25 | 260 |
118 | HOÀNG VĂN TUẤN | 36 | 27 | 260 |
119 | Đào Thị Ánh Tuyết | 40 | 20 | 260 |
120 | ĐẶNG THỊ THU HÀ | 27 | 33 | 255 |
121 | Lê Long Kha | 35 | 25 | 255 |
122 | Lý Thanh Duy | 32 | 36 | 250 |
123 | LÊ THỊ MỸ NHUNG | 31 | 29 | 250 |
124 | Thái Trọng Sĩ | 37 | 22 | 250 |
125 | Nguyễn Quốc Khánh | 31 | 28 | 250 |
126 | Đàng Năng Văn | 29 | 30 | 240 |
127 | Đường Tiểu Phụng | 30 | 28 | 240 |
128 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 26 | 32 | 235 |
129 | Dương Văn Định | 28 | 28 | 225 |
130 | Nguyễn Văn Viên | 26 | 29 | 220 |
131 | Đỗ Thị Lam Liên | 27 | 28 | 220 |
132 | PHẠM ĐĂNG QUANG | 32 | 21 | 220 |
133 | TRẦN HIẾU TRUNG | 21 | 31 | 215 |
134 | Trần Văn Sách | 25 | 25 | 205 |
135 | HỒ QUỐC THỊNH | 28 | 23 | 205 |
136 | Nguyễn Trung Thanh | 25 | 25 | 200 |
137 | LÊ THỊ THU TRANG | 25 | 26 | 195 |
138 | Đặng Nghĩa Hiệp | 25 | 25 | 190 |
139 | NGUYỄN CÔNG DANH | 26 | 20 | 180 |
140 | Nguyễn Thành Vinh | 26 | 21 | 170 |
141 | Nguyễn phan hoài anh | 24 | 23 | 170 |
142 | Hồ Kiện Toàn | 17 | 16 | 100 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 03 THÁNG 07 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.