
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 2 của tháng 10/2019 vào ngày 12 và 13/10/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Nguyễn Hoàng Huy đạt kết quả 805 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
STT | Họ và tên | Câu nghe | Câu đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|
118 | Nguyễn Hoàng Huy | 83 | 74 | 805 |
55 | Nguyễn Hải Phong | 82 | 73 | 795 |
113 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 69 | 80 | 750 |
116 | Trần Duy Hoàng | 86 | 60 | 750 |
20 | Nguyễn Thị Thanh Thuý | 75 | 70 | 740 |
48 | Phạm Quang Trung | 78 | 67 | 740 |
60 | Võ Trần Lan Phương | 70 | 64 | 680 |
108 | Nguyễn Đông Sươg | 70 | 57 | 640 |
109 | Bùi Thị Thanh Mai | 67 | 59 | 630 |
107 | Nguyễn Minh Thắng | 69 | 55 | 620 |
97 | Mạc Thị Ngọc Trâm | 69 | 53 | 605 |
27 | Huỳnh Nhật Long | 61 | 58 | 595 |
82 | Nguyễn Trần Thanh Trúc | 62 | 57 | 595 |
77 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 63 | 55 | 590 |
87 | Nguyễn Duy Phước | 66 | 52 | 585 |
22 | Đào Văn An | 74 | 44 | 580 |
44 | Trần Văn Long | 61 | 55 | 580 |
46 | Nguyễn Thị Bích Quyên | 60 | 55 | 575 |
85 | Nguyễn Tuấn Hùng | 66 | 51 | 575 |
17 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 58 | 55 | 565 |
4 | Lê Thị Ngọc Thảo | 62 | 51 | 555 |
78 | Lê Diệp Thùy Dương | 62 | 47 | 535 |
51 | Châu Ngọc Trâm | 66 | 43 | 530 |
18 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 69 | 40 | 525 |
101 | Bùi Thị Thanh Hằng | 54 | 52 | 520 |
102 | Phùng Tấn Sang | 58 | 48 | 520 |
45 | Nguyễn Đức Tiền | 58 | 47 | 515 |
106 | Nguyễn Hữu Lộc | 54 | 50 | 505 |
1 | Đinh Văn Nhật | 57 | 46 | 495 |
26 | Đặng Văn Thạch | 53 | 50 | 495 |
53 | Cao Minh Hưởng | 52 | 51 | 495 |
57 | Huỳnh Vũ Ngọc Phụng | 53 | 50 | 495 |
32 | Võ Minh Anh Quân | 61 | 41 | 490 |
6 | Đào Thị Ánh Tuyết | 51 | 50 | 485 |
29 | Nguyễn Thanh Sang | 58 | 42 | 480 |
111 | Phạm Tấn Bang | 49 | 50 | 475 |
117 | La Trung Hiếu | 50 | 49 | 475 |
56 | Đỗ Trần Huỳnh | 59 | 39 | 470 |
54 | Trần Duy Phong | 54 | 43 | 465 |
47 | Đậu Thị Cúc | 62 | 35 | 460 |
79 | Đỗ Thị Thanh Ngân | 51 | 46 | 460 |
96 | Đỗ Thị Mỹ Hạnh | 45 | 47 | 440 |
49 | Dương Ngọc Mỹ Tiên | 52 | 41 | 435 |
10 | Ngô Thị Kim Vương | 43 | 48 | 425 |
14 | Dương Quốc Trọng | 45 | 45 | 425 |
43 | Trần Thanh Tùng | 45 | 45 | 425 |
50 | Đỗ Tấn Đào | 49 | 42 | 425 |
63 | Võ Thị Hồng Gấm | 45 | 45 | 425 |
73 | Nguyễn Yến Khoa | 57 | 34 | 425 |
80 | Phan Thị Ngọc Tuyền | 47 | 41 | 410 |
5 | Nguyễn Quang Phước | 45 | 42 | 405 |
88 | Trương Thị Kim Huyền | 51 | 37 | 405 |
7 | Nguyễn Thị Ngọc Ly | 46 | 40 | 400 |
70 | Dương Thị Huỳnh Anh | 45 | 40 | 395 |
9 | Nguyễn Vĩnh Phước | 48 | 37 | 390 |
28 | Nguyễn Quốc Sang | 47 | 38 | 390 |
38 | Nguyễn Tấn Đạt | 41 | 44 | 390 |
52 | Trần Văn Hiếu | 44 | 39 | 380 |
61 | Trần Công Đính | 47 | 36 | 380 |
72 | Nguyễn Hữu Phước | 42 | 42 | 380 |
98 | Võ Thị Lài | 43 | 41 | 380 |
115 | Hồ Tuấn An | 43 | 41 | 380 |
3 | Nguyễn Lê Phúc Khải | 50 | 32 | 375 |
92 | Mai Tiến Mạnh | 45 | 37 | 375 |
112 | Trần Văn Sách | 51 | 30 | 370 |
34 | Trương Quỳnh Như | 40 | 41 | 365 |
74 | Trần Thị Hồng Nhung | 45 | 35 | 365 |
90 | Nguyễn Đình Tiền | 45 | 35 | 365 |
119 | Bùi Quang Thiều | 42 | 39 | 365 |
2 | Trần Hải Biên | 39 | 41 | 360 |
19 | Trần Tuệ Phương | 41 | 39 | 360 |
104 | Hồ Thị Mỹ Dung | 43 | 38 | 360 |
105 | Hồ Quang Cầm | 46 | 33 | 360 |
8 | Hoàng Thị Hiền | 44 | 35 | 355 |
89 | Võ Hà Tuyết Mai | 45 | 33 | 355 |
81 | Đào Chánh Thịnh | 37 | 42 | 350 |
16 | Nguyễn Thị Tuyết Linh | 44 | 33 | 345 |
86 | Nguyễn Thị Tố Liêm | 44 | 33 | 345 |
21 | Đinh Vĩ Quốc | 31 | 45 | 340 |
75 | Nguyễn Võ Song Thi | 36 | 41 | 340 |
91 | Lương Huỳnh Kha | 41 | 36 | 340 |
103 | Nguyễn Nữ Minh Thư | 39 | 38 | 340 |
100 | Nguyễn Văn Cường | 40 | 36 | 335 |
58 | Phan Hy Vọng | 44 | 30 | 330 |
24 | Phan Thanh Danh | 47 | 26 | 325 |
40 | Võ Hữu Đạt | 47 | 26 | 325 |
65 | Đinh Diệu Lan Tường | 35 | 39 | 325 |
30 | Lâm Lê Quốc Đạt | 43 | 30 | 320 |
84 | Nguyễn Thanh Nhân | 33 | 40 | 320 |
110 | Nguyễn Thị Minh Vy | 41 | 32 | 320 |
13 | Nguyễn Văn Thuận | 43 | 29 | 315 |
76 | Võ Tường | 38 | 35 | 315 |
15 | Huỳnh Quỳnh | 31 | 40 | 310 |
23 | Nguyễn Anh Mão | 43 | 28 | 310 |
39 | Nguyễn Minh Đức | 43 | 28 | 310 |
41 | Phạm Huyền Chiêu | 37 | 35 | 310 |
59 | Chung Minh Hậu | 36 | 36 | 310 |
62 | Vương Thùy Vân | 40 | 30 | 305 |
67 | Võ Thị Mỹ Châu | 38 | 33 | 305 |
69 | Phan Thị Ngân Quỳnh | 35 | 36 | 305 |
95 | Phạm Văn Nghĩa | 38 | 33 | 305 |
36 | Hoàng Đình Phong | 38 | 32 | 300 |
93 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 35 | 35 | 300 |
11 | Phạm Hoàng Đông | 37 | 30 | 285 |
71 | Nguyễn Thị Minh Thảo | 28 | 39 | 285 |
94 | Nguyễn Trần Thùy Trang | 36 | 31 | 285 |
64 | Nguyễn Chí Cường | 37 | 29 | 280 |
42 | Vũ Thị Phương Linh | 33 | 32 | 275 |
35 | Trang Thanh Châu | 36 | 28 | 270 |
37 | Bùi Đức Chiến | 33 | 31 | 270 |
66 | Bùi Thị Thu Thảo | 27 | 38 | 270 |
68 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 32 | 30 | 260 |
25 | Lê Anh Thiệu | 32 | 29 | 255 |
12 | Phạm Nhật Thiện | 32 | 28 | 250 |
83 | Phạm Ngọc Tưởng | 34 | 27 | 250 |
33 | Nguyễn Trọng Phú | 34 | 26 | 245 |
114 | Nguyễn Thị Thùy Tuyên | 30 | 30 | 245 |
31 | Phan Trần Ngọc Hiền | 30 | 28 | 235 |
99 | Trần Lê Tường | 27 | 28 | 220 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 03 THÁNG 10 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.