
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 2 của tháng 08/2019 vào ngày 10 và 11/08/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Trần Thị Lệ Mỹ đạt kết quả 780 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
STT | HỌ TÊN | CÂU NGHE | CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|
1 | Trần Thị Lệ Mỹ | 74 | 80 | 780 |
2 | Nguyễn Ngọc Thùy Tiên | 73 | 77 | 760 |
3 | LÊ THANH HUY | 79 | 66 | 740 |
4 | HỒ THỊ MỸ SƯƠNG | 71 | 70 | 715 |
5 | Nguyễn Trần Nguyên Trân | 70 | 70 | 710 |
6 | Nguyễn Hoàng Minh Thư | 58 | 83 | 705 |
7 | Lê Mai Chi | 64 | 74 | 695 |
8 | Trương Thị Minh Hà | 76 | 55 | 665 |
9 | LÊ NGỌC HIẾU | 68 | 60 | 640 |
10 | Nguyễn Trần Yến Nhi | 71 | 56 | 640 |
11 | NGUYỄN PHI | 60 | 63 | 615 |
12 | Nguyễn Hùng Tiến | 68 | 55 | 615 |
13 | VÕ VĂN THANH | 61 | 60 | 605 |
14 | TRẦN LÊ NHẬT QUANG | 64 | 56 | 600 |
15 | Nguyễn Thị Minh Vy | 70 | 51 | 600 |
16 | LÊ ĐẠI TRÍ | 63 | 57 | 600 |
17 | Đinh Gia Thuận | 67 | 53 | 595 |
18 | Nguyễn Thị Kim Thiện | 58 | 60 | 590 |
19 | Phạm Thế Hùng | 68 | 51 | 585 |
20 | Nguyễn Thị My | 58 | 59 | 585 |
21 | Nguyễn Minh TRí | 62 | 54 | 575 |
22 | Nguyễn Minh Đạt | 64 | 52 | 575 |
23 | NGUYỄN VĂN DIỄN | 60 | 54 | 565 |
24 | NGUYỄN ANH PHÚ | 62 | 52 | 565 |
25 | nguyễn mai thoa | 69 | 45 | 555 |
26 | LÊ PHƯƠNG CHI | 59 | 52 | 550 |
27 | HỒ VIỆT HƯNG | 60 | 51 | 545 |
28 | VĂN THỊ TƯỜNG VI | 51 | 60 | 545 |
29 | NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM | 53 | 55 | 530 |
30 | Lương Văn Hoàng | 54 | 54 | 530 |
31 | Nguyễn Thành Vinh | 60 | 47 | 525 |
32 | HỒ CHÍ THIỆN | 58 | 49 | 525 |
33 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 55 | 52 | 525 |
34 | Phạm Thị Thùy Dương | 54 | 53 | 525 |
35 | Võ Hoàng Thái | 54 | 52 | 520 |
36 | Trần Phương Thảo | 53 | 52 | 510 |
37 | CAO MINH HƯỞNG | 48 | 55 | 505 |
38 | Phạm Quyết Thắng | 49 | 53 | 495 |
39 | Trương Thị Hoài Nhi | 53 | 50 | 495 |
40 | TÔN THẤT THỊNH | 60 | 41 | 485 |
41 | Trần Hữu Nhiệm | 49 | 51 | 480 |
42 | Đỗ Thị Lam Liên | 60 | 40 | 480 |
43 | VÕ VĂN ĐỨC | 54 | 46 | 480 |
44 | TRƯƠNG QUỐC CHÍ | 49 | 51 | 480 |
45 | NGUYỄN XUÂN ĐÔ | 50 | 50 | 480 |
46 | PHẠ̣M THANH MẪU | 50 | 50 | 480 |
47 | TRẦN TRỌNG TIẾN | 51 | 47 | 470 |
48 | HUỲNH TẤN ĐẠT | 48 | 50 | 470 |
49 | Hồ Kiện Toàn | 50 | 47 | 465 |
50 | LÊ VĂN PHÚC | 50 | 47 | 465 |
51 | CHÂU NGỌC TRÂM | 50 | 47 | 465 |
52 | Trương Bảo Khánh | 44 | 53 | 465 |
53 | Nguyễn Hữu Thiên | 52 | 45 | 460 |
54 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 56 | 40 | 455 |
55 | Nguyễn Đức Trí | 51 | 45 | 455 |
56 | Hồ Thị Thu Thắm | 42 | 54 | 455 |
57 | NGUYỄN VĂN QUÝ | 50 | 45 | 450 |
58 | NGUYỄN THÀNH LONG | 47 | 47 | 450 |
59 | MAI CHÍ THỨ | 45 | 49 | 450 |
60 | MAI VĂN THÔNG | 54 | 40 | 445 |
61 | NGUYỄN THỊ THANH TRÚC | 48 | 45 | 440 |
62 | Võ Đăng Thi | 43 | 51 | 440 |
63 | Đỗ Công Phúc | 49 | 43 | 435 |
64 | NGUYỄN TRƯỜNG CHINH | 55 | 38 | 435 |
65 | NGUYỄN HỮU LỘC | 44 | 48 | 435 |
66 | Nông Đức Hồng | 51 | 41 | 430 |
67 | Trần Ngọc Hiệp | 51 | 40 | 425 |
68 | huỳnh thị lâm anh | 46 | 44 | 425 |
69 | Dương Ngọc Bảo Vy | 55 | 36 | 425 |
70 | Lê Phước Lộc | 51 | 39 | 420 |
71 | Đặng Minh Thiện | 50 | 40 | 420 |
72 | PHẠM HUỲNH TUẤN ANH | 48 | 42 | 420 |
73 | Nguyễn Thị Mỹ Ái | 50 | 39 | 415 |
74 | Dương Văn Định | 47 | 42 | 415 |
75 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 55 | 34 | 415 |
76 | ĐẶNG NGỌC HIỀN | 49 | 39 | 410 |
77 | Võ Ngọc trai | 52 | 37 | 410 |
78 | LÂM CHÍ THÀNH | 45 | 42 | 405 |
79 | Qua Nhật Lệ | 42 | 46 | 405 |
80 | TRỊNH THỊ VIỆT TRIỀU | 46 | 40 | 400 |
81 | HUỲNH PONL | 49 | 38 | 400 |
82 | Huỳnh Thị Như Trâm | 46 | 40 | 400 |
83 | Phạm Thị Nhi | 45 | 41 | 400 |
84 | Nguyễn Đức Thành | 45 | 41 | 400 |
85 | PHAN QUÔC HUY | 46 | 39 | 395 |
86 | Lê Long Kha | 48 | 38 | 395 |
87 | CAO VĂN GIANG | 52 | 33 | 390 |
88 | Nguyễn Thị Thạch Thảo | 39 | 45 | 385 |
89 | Hứa hữu Cường | 39 | 44 | 380 |
90 | Lý Thanh Duy | 41 | 42 | 375 |
91 | PHAN DUY SƠN | 38 | 45 | 375 |
92 | Nguyễn Quốc Khánh | 43 | 39 | 370 |
93 | Nguyễn Tấn Hưng | 44 | 38 | 370 |
94 | Đặng Thanh Hoài | 39 | 42 | 365 |
95 | Nguyễn Minh An | 39 | 42 | 365 |
96 | Lê Minh Ý Vy | 41 | 39 | 360 |
97 | Đàặng Phạm Thanh Kim Ngân | 48 | 31 | 360 |
98 | ĐẶNG NHƯ QUỲNH | 41 | 39 | 360 |
99 | Đặng Nghĩa Hiệp | 42 | 38 | 355 |
100 | HUỲNH TUẤN KIỆT | 39 | 40 | 355 |
101 | Đào Thị Ánh Tuyết | 39 | 39 | 350 |
102 | PHẠM VĂN SA | 42 | 37 | 350 |
103 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 43 | 36 | 350 |
104 | Lê văn dũng | 43 | 36 | 350 |
105 | PHẠM ĐĂNG QUANG | 32 | 45 | 345 |
106 | ĐẶNG MINH TRÍ | 41 | 37 | 345 |
107 | VÕ THỊ KIỀU NHI | 48 | 28 | 345 |
108 | Nguyễn Chí Linh | 47 | 29 | 345 |
109 | Phạm Nguyễn Đăng Khoa | 44 | 33 | 345 |
110 | MAI ĐỨC PHONG | 41 | 37 | 345 |
111 | LẦU VIỆT VĂN | 37 | 41 | 345 |
112 | Phan Hải Trường | 42 | 36 | 345 |
113 | Nguyễn Ngọc Thạch | 37 | 41 | 345 |
114 | Dương Thị Hồng Thắm | 44 | 32 | 340 |
115 | Kiên Văn Chí Thanh | 43 | 34 | 340 |
116 | Phan Thiện Bình | 38 | 39 | 340 |
117 | Nguyễn Thị Thanh Hồng | 50 | 25 | 335 |
118 | NGUYỄN VŨ HẢO | 39 | 37 | 335 |
119 | Trần Nguyên Hoàng | 30 | 46 | 335 |
120 | ĐỖ TẤN ĐÀO | 37 | 39 | 335 |
121 | Nguyễn phan hoài anh | 44 | 30 | 330 |
122 | Nguyễn Thị Ái Hằng | 44 | 30 | 330 |
123 | NGUYỄN MINH THÔNG | 37 | 38 | 325 |
124 | Trần Văn Huy | 34 | 40 | 325 |
125 | ĐỖ TRẦN HUỲNH | 41 | 33 | 325 |
126 | Trần Văn Sách | 42 | 31 | 320 |
127 | TÔN THIỆN QUỲNH | 41 | 32 | 320 |
128 | NGUYỄN THỊ NGỌC MAI | 40 | 32 | 315 |
129 | ĐẶNG MINH TUẤN | 43 | 29 | 315 |
130 | Nguyễn Văn Thành Lộc | 36 | 36 | 310 |
131 | HỒ QUỐC THỊNH | 38 | 33 | 305 |
132 | PHẠM THỊ TRÚC MAI | 41 | 28 | 300 |
133 | Nguyễn Thị Minh Thư | 36 | 34 | 300 |
134 | Bùi Lâm Đồng | 35 | 34 | 295 |
135 | LÊ THỊ THU TRANG | 33 | 35 | 290 |
136 | Nguyễn Ngọc Trí | 38 | 28 | 280 |
137 | NGUYỄN CÔNG DANH | 30 | 35 | 270 |
138 | Võ Quốc Tiến | 33 | 31 | 270 |
139 | TRẦN ANH SƠN | 35 | 28 | 265 |
140 | Đường Tiểu Phụng | 33 | 30 | 265 |
141 | Nguyễn Thái Bảo | 36 | 27 | 260 |
142 | Nguyễn Văn Thái | 33 | 28 | 255 |
143 | Nguyễn văn hiển | 27 | 34 | 250 |
144 | Phan Thị Kiều Mi | 33 | 26 | 240 |
145 | NGUYỄN HẢO LƯƠNG | 37 | 20 | 225 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 03 THÁNG 08 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.