
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 1 của tháng 09/2019 vào ngày 07 và 08/09/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Trương Thị Minh Hà đạt kết quả 810 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
HỌ VÀ TÊN | TỔNG CÂU NGHE | TỔNG CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|
Trương Thị Minh Hà | 91 | 65 | 810 |
Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 84 | 73 | 805 |
Nguyễn Ngọc Thùy Tiên | 85 | 70 | 800 |
Nguyễn Ngọc Khánh | 75 | 82 | 795 |
Ngô Thị Anh Thư | 81 | 73 | 790 |
Đinh Văn Sĩ | 81 | 69 | 770 |
Phan Thanh Long | 69 | 83 | 760 |
Phạm Quốc Khánh | 85 | 61 | 750 |
Nguyễn Thị Thuý An | 82 | 61 | 730 |
Nguyễn Trần Nguyên Trân | 76 | 67 | 730 |
Phạm Quang Trung | 82 | 57 | 710 |
Đinh Gia Thuận | 79 | 60 | 705 |
Lâm Thái Khương | 80 | 58 | 705 |
Nguyễn Văn Tây | 82 | 56 | 705 |
Lê Đại Trí | 76 | 61 | 695 |
Trần Ngọc Hiệp | 75 | 60 | 685 |
Đào Hùng Vương | 76 | 57 | 675 |
Võ Văn Thanh | 75 | 58 | 675 |
Đặng Minh Thiện | 73 | 60 | 670 |
Lê Ngọc Châu | 68 | 65 | 670 |
Lê Thị Mai Chi | 64 | 69 | 670 |
Phạm Quyết Thắng | 66 | 67 | 670 |
Mạc Thị Ngọc Trâm | 76 | 55 | 665 |
Nguyễn Mai Thoa | 71 | 61 | 665 |
Nguyễn Hữu Lộc | 67 | 64 | 660 |
Võ Nhạc Long | 59 | 71 | 655 |
Đỗ Đức Vương | 75 | 53 | 645 |
Huỳnh Thị Bích Phương | 71 | 57 | 645 |
Lê Thị Mỹ Duyên | 67 | 62 | 645 |
Nguyễn Thành Long | 75 | 53 | 645 |
Dương Ngọc Bảo Vy | 72 | 55 | 640 |
Nguyễn Thị Vân Anh | 71 | 56 | 640 |
Phạm Thị Thùy Dương | 70 | 57 | 640 |
Võ Văn Đức | 72 | 55 | 640 |
Nguyễn Anh Phú | 70 | 56 | 635 |
Nguyễn Thị Kim Thiện | 69 | 58 | 635 |
Nguyễn Thị Mộng Dung | 69 | 58 | 635 |
Trần Đình Thành | 67 | 60 | 635 |
Trương Bảo Khánh | 66 | 60 | 630 |
Võ Đăng Thi | 67 | 59 | 630 |
Giáng A Phủ | 65 | 60 | 625 |
Lương Văn Hoàng | 59 | 64 | 620 |
Huỳnh Vũ Ngọc Phung | 58 | 64 | 615 |
Lê Thanh Thuỳ Dung | 60 | 63 | 615 |
Nguyễn Quang Nhân | 67 | 56 | 615 |
Tôn Thất Thịnh | 75 | 48 | 615 |
Châu Ngọc Trâm | 67 | 55 | 610 |
Đinh Quốc Tiến | 67 | 55 | 610 |
Nguyễn Hồng Đức | 64 | 58 | 610 |
Nguyễn Tấn Đạt | 67 | 55 | 610 |
Hồ Thị Mỹ Huyền | 73 | 49 | 605 |
Hoà Thị Thu Giang | 68 | 54 | 605 |
Trương Thị Hoài Nhi | 65 | 56 | 605 |
Lê Phương Chi | 72 | 49 | 600 |
Nguyễn Xuân Đô | 63 | 57 | 600 |
Ngô Văn Triều | 67 | 53 | 595 |
Nguyễn Thị Ngọc Hường | 57 | 63 | 595 |
Phạm Thanh Mẫu | 63 | 56 | 595 |
Võ Hoàng Thái | 61 | 58 | 595 |
Vương Ban | 58 | 61 | 595 |
Hà Chí Minh | 63 | 55 | 590 |
Phạm Công Huân | 59 | 59 | 590 |
Nguyễn Minh Lý | 62 | 55 | 585 |
Nguyễn Quốc Khánh | 62 | 55 | 585 |
nguyễn Văn Quý | 55 | 63 | 585 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 57 | 60 | 580 |
Trần Phương Thảo | 59 | 57 | 580 |
Võ Thị Thùy Linh | 65 | 52 | 580 |
Đỗ Thị Lam Liên | 73 | 44 | 575 |
Lê Thị Ngọc Thảo | 58 | 57 | 575 |
Nguyễn Tuấn Huy | 60 | 55 | 575 |
Phạm Minh Thư | 59 | 56 | 575 |
Võ Kim Ngân | 72 | 45 | 575 |
Bùi Thị Thanh Hằng | 63 | 52 | 570 |
Đái Quốc Việt | 63 | 52 | 570 |
Nguyễn Hùng Tiến | 65 | 50 | 565 |
Trần Quang Trung | 67 | 48 | 565 |
Trịnh Quang Dũng | 57 | 57 | 565 |
Cao Minh Hưởng | 64 | 50 | 560 |
Đặng Ngọc Hiền | 60 | 53 | 560 |
Huỳnh Thị Như Trâm | 57 | 56 | 560 |
Mai Văn Thông | 63 | 51 | 560 |
Trần Mỹ Minh Thư | 67 | 47 | 560 |
Lê Minh Hiếu | 60 | 52 | 555 |
Nguyễn Thị Duyên | 58 | 54 | 555 |
Nguyễn Đình Trung | 72 | 41 | 550 |
Nguyễn Quang Anh Duy | 61 | 51 | 550 |
Huỳnh Thị Lâm Anh | 61 | 50 | 545 |
Lê Đình Sơn | 66 | 46 | 545 |
Ngô Trí Dương | 61 | 50 | 545 |
Nguyễn Đức Trọng | 64 | 47 | 545 |
Nguyễn Hoàng Minh | 64 | 47 | 545 |
Huỳnh Tấn Đạt | 60 | 50 | 540 |
Nguyễn Thảo Linh | 60 | 50 | 540 |
Nguyễn Thuỳ An | 60 | 50 | 540 |
Nguyễn Trọng Hiếu | 59 | 51 | 540 |
Trần Trọng Tiến | 56 | 54 | 540 |
Đặng Thành Thơ | 67 | 43 | 535 |
Nguyễn Đức Tiền | 57 | 52 | 535 |
Nguyễn Thế Thiện | 61 | 48 | 535 |
Nguyễn Thị Hồng Giang | 62 | 47 | 535 |
Nguyễn Thi Thanh Trúc | 62 | 47 | 535 |
Qua Nhật Lệ | 59 | 50 | 535 |
Lê Hoài Linh | 54 | 54 | 530 |
Nguyễn Thị Bích Quyên | 55 | 53 | 530 |
Lâm Trường Duy | 58 | 49 | 525 |
Nguyễn Thị Bích Phượng | 58 | 49 | 525 |
Nguyễn Trường Tráng | 57 | 51 | 525 |
Nguyễn Văn Phúc | 67 | 42 | 525 |
Đào Bảo Khuyên | 58 | 48 | 520 |
Phạm Hồng Ngân | 59 | 47 | 520 |
Phan Quốc Huy | 61 | 46 | 520 |
Trịnh Minh Long | 56 | 51 | 520 |
Huỳnh Tuấn Kiệt | 52 | 54 | 515 |
Lê Diệp Thùy Dương | 61 | 45 | 515 |
Lê Thị Trang | 52 | 54 | 515 |
Ngỗ Thế Vỹ | 56 | 50 | 515 |
Nguyễn Văn Hải | 58 | 47 | 515 |
Trần Ngọc Thắng | 55 | 51 | 515 |
Lâm Chí Thanh | 55 | 50 | 510 |
Lê Phước Lộc | 64 | 42 | 510 |
Trịnh Tài Huynh | 60 | 45 | 510 |
Lê Thị Ngọc Lan | 60 | 44 | 505 |
Lê Văn Phú | 55 | 49 | 505 |
Nguyễn Trọng Tài | 60 | 44 | 505 |
Lê Long Kha | 54 | 49 | 500 |
Lê Văn Việt | 53 | 50 | 495 |
Nguyễn Thị Thanh Huyền | 52 | 51 | 495 |
Nguyễn Văn Tùng | 62 | 41 | 495 |
Phan Duy Sơn | 36 | 67 | 495 |
Nguyễn Thị Thảo Nhi | 52 | 50 | 490 |
Lê Phạm Thanh Khương | 53 | 48 | 485 |
Trần Tiến Khải | 51 | 50 | 485 |
Nguyễn Tấn Hưng | 63 | 38 | 480 |
Nguyễn Thái Bảo | 58 | 42 | 480 |
Nông Đức Hồng | 66 | 35 | 480 |
Trần Thành Luân | 50 | 50 | 480 |
Võ Thị Kiều Mi | 61 | 39 | 480 |
Hồ Thị Thu Thắm | 51 | 48 | 475 |
Nguyễn Hữu Nghị | 55 | 44 | 475 |
Nguyễn Trường Chinh | 54 | 45 | 475 |
Trịnh Thị Việt Triều | 55 | 44 | 475 |
Bùi Kim Đang | 51 | 47 | 470 |
Đặng Thanh Hoài | 53 | 46 | 470 |
Lê Thị Kim Tiền | 45 | 52 | 470 |
Nguyễn Thị Thạch Thảo | 54 | 44 | 470 |
Bùi Thị Phương Trinh | 54 | 43 | 465 |
Đỗ Trấn Huỳnh | 56 | 42 | 465 |
Đường Tiểu Phụng | 56 | 42 | 465 |
Nguyễn Lê Trung | 60 | 38 | 465 |
Nguyễn Thị Thanh Thư | 57 | 41 | 465 |
Phạm Văn Sa | 56 | 42 | 465 |
Đậu Thị Cúc | 55 | 42 | 460 |
Đỗ Thị Xuân Trúc | 46 | 50 | 460 |
Huỳnh Thị Cẩm Thi | 51 | 46 | 460 |
Nguyễn Đình Khải Hoàn | 53 | 44 | 460 |
Võ Ngọc Trai | 56 | 41 | 460 |
Nguyễn Thị Huỳnh Trang | 45 | 50 | 455 |
Đinh Văn Nhật | 55 | 40 | 450 |
Nguyễn Văn Thành Lộc | 43 | 52 | 450 |
Phan Hải Trường | 54 | 41 | 450 |
Đặng Văn Thạch | 51 | 43 | 445 |
Đào Công Bình | 49 | 45 | 445 |
Lê Huy Hoàng | 61 | 33 | 445 |
lê Thị Ngân | 44 | 50 | 445 |
Dương Phước Lợi | 50 | 43 | 440 |
Ngô Quốc Học | 54 | 39 | 440 |
Nguyễn Trọng Tài | 48 | 45 | 440 |
Phạm Hoàng Anh | 52 | 42 | 440 |
Phạm Trương Khắc Huy | 47 | 46 | 440 |
Trần Nguyên Hoàng | 43 | 51 | 440 |
Trần Văn Sách | 52 | 42 | 440 |
Nguyễn Ngọc Diễm | 52 | 41 | 435 |
Nguyễn Thị Bích Trâm | 53 | 40 | 435 |
Phạm Thị Kiều Mi | 55 | 38 | 435 |
Đặng Minh Trí | 55 | 37 | 430 |
Huỳnh Nguyễn Quang Tín | 58 | 33 | 430 |
Phạm Thị Quỳnh | 50 | 42 | 430 |
Đồng Văn Én | 51 | 40 | 425 |
Nguyễn Hoàng Phúc | 46 | 44 | 425 |
Bùi Thị Phương Trâm | 44 | 46 | 420 |
Huỳnh Như Ý | 51 | 39 | 420 |
Huỳnh Văn Thức | 41 | 49 | 420 |
Lê Nguyễn Nhựt Hào | 48 | 42 | 420 |
Lê Thị Thu Trang | 54 | 36 | 420 |
Nguyễn Chí Linh | 55 | 35 | 420 |
Nguyễn Duy Khánh | 43 | 47 | 420 |
Nguyễn Nữ Minh Thư | 48 | 42 | 420 |
Nguyễn Thị Thanh Hồng | 58 | 31 | 420 |
Nguyễn Xuân Nguyên | 55 | 35 | 420 |
Trịnh Minh Đức | 44 | 46 | 420 |
Hồ Thị Mỹ Dung | 45 | 43 | 415 |
Nguyễn Đinh Hoài Đức | 49 | 40 | 415 |
Trương Thị Kim Huyền | 53 | 37 | 415 |
Đặng Gia Huy | 46 | 42 | 410 |
Nguyễn Thị Minh Thư | 43 | 46 | 410 |
Phạm Huy Tuấn | 47 | 41 | 410 |
Phạm Nguyễn Đăng Khoa | 54 | 34 | 410 |
Đinh Công Lợi | 48 | 39 | 405 |
Huỳnh Thành Đê | 48 | 39 | 405 |
Nguyễn Khắc Vũ | 45 | 42 | 405 |
Nguyễn Thái Sơn | 47 | 40 | 405 |
Cao Văn Giang | 53 | 34 | 400 |
Lê Quang Bình | 52 | 35 | 400 |
Nguyễn Khả Nghiêm | 45 | 41 | 400 |
Nguyễn Thị Ái Hằng | 50 | 37 | 400 |
Nguyễn Văn Nhực | 47 | 39 | 400 |
Đặng Hoàng Thịnh | 48 | 38 | 395 |
Dương Ngọc Mỹ Tiên | 52 | 34 | 395 |
Hà Trung Kiên | 50 | 36 | 395 |
Kim Thị Thanh Dung | 40 | 46 | 395 |
Lê Văn Dũng | 48 | 38 | 395 |
Nguyễn Công Danh | 46 | 39 | 395 |
Nguyễn Ngọc Vinh | 48 | 38 | 395 |
Nguyễn Thanh Minh | 40 | 46 | 395 |
Nguyễn Thế Uy | 49 | 37 | 395 |
Nguyễn Việt Tường | 48 | 38 | 395 |
Nguyễn Vĩnh Phước | 43 | 43 | 395 |
Phạm Chí Khải | 49 | 37 | 395 |
Đặng Thanh Tiến | 40 | 45 | 390 |
Đỗ Ái Nhi | 45 | 39 | 390 |
Lê Thị Bích Ngọc | 40 | 45 | 390 |
Nguyễn Hảo Lương | 47 | 38 | 390 |
Nguyễn Minh Nghĩa | 49 | 36 | 390 |
Võ Văn Luân | 50 | 35 | 390 |
Đỗ Văn Hải | 43 | 42 | 385 |
Lương Quốc Trung | 43 | 42 | 385 |
Nguyễn Thị Hòa | 52 | 32 | 385 |
Nguyễn Thị Thùy Trang | 47 | 37 | 385 |
Trần Văn Hiếu | 47 | 37 | 385 |
Triệu Thị Thảo Nguyên | 43 | 42 | 385 |
Phan Thiện Bình | 44 | 39 | 380 |
Nguyễn Tấn Đạt | 39 | 43 | 375 |
Nguyễn Thị Thanh Hà | 43 | 40 | 375 |
Nguyễn Văn Hiển | 45 | 36 | 370 |
Phạm Văn Tiên | 49 | 32 | 370 |
Phan Quốc Duy | 43 | 39 | 370 |
Võ Hữu Ngân | 44 | 38 | 370 |
Vũ Đức Chí | 55 | 26 | 370 |
Đặng Phương Linh | 52 | 28 | 365 |
Đào Thị Ánh Tuyết | 48 | 32 | 365 |
Huỳnh Phạm Lam Hoàng | 48 | 32 | 365 |
Lê Anh Nhân | 28 | 52 | 365 |
Nguyễn Anh Tuấn | 38 | 43 | 365 |
Nguyễn Bá Linh | 44 | 37 | 365 |
Nguyễn Quang Phước | 35 | 46 | 365 |
Dương Phước Tấn Thành | 30 | 50 | 360 |
Lê Quốc Thìn | 37 | 43 | 360 |
Nguyễn Hoàng | 37 | 43 | 360 |
Nguyễn Khắc Đạt | 45 | 34 | 360 |
Nguyễn Văn Hà | 41 | 39 | 360 |
Vòng Trung Kỳ | 36 | 44 | 360 |
Bùi Lâm Đồng | 42 | 38 | 355 |
Bùi Thị Thu Hiền | 40 | 39 | 355 |
Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 44 | 35 | 355 |
Nguyễn Tuấn Minh | 44 | 35 | 355 |
Nguyễn Văn Cường | 42 | 38 | 355 |
Võ Phước Sơn | 39 | 40 | 355 |
Võ Thị Trà My | 44 | 35 | 355 |
Bùi Công Duy | 44 | 34 | 350 |
Hồ Nguyễn Đức Tâm | 34 | 44 | 350 |
Trần Hoàng Minh | 43 | 36 | 350 |
Trần Thanh Thương | 35 | 43 | 350 |
Huỳnh Tạ Gia Khánh | 44 | 33 | 345 |
Huỳnh Thị Phượng | 40 | 38 | 345 |
Nguyễn Hiền Minh Thư | 43 | 35 | 345 |
Phạm Lê Anh Khoa | 43 | 35 | 345 |
Trần Nguyễn Trường Thi | 40 | 38 | 345 |
Nguyễn Thanh Huy | 42 | 35 | 340 |
Bùi Hiếu Thuận | 43 | 33 | 335 |
Huỳnh Ngọc Tuân | 42 | 34 | 335 |
Nguyễn Phúc Vinh | 44 | 31 | 335 |
Nguyễn Thị Thêm | 42 | 34 | 335 |
Trương Quỳnh Như | 36 | 40 | 335 |
Từ Thị Thanh Thuận | 42 | 34 | 335 |
Vũ Hoàng Nhĩ Khang | 40 | 36 | 335 |
Hoàng Thị Hiền | 40 | 35 | 330 |
Hoàng Thị Minh An | 43 | 32 | 330 |
Nguyễn Thanh Tân | 34 | 41 | 330 |
Phan Văn Khinh | 39 | 36 | 330 |
Võ Thị Thùy Dung | 44 | 30 | 330 |
Lê Hữu Tài | 38 | 37 | 325 |
Nguyễn Dương Hoàng Huy | 40 | 34 | 325 |
Nguyễn Lê Mạnh Quỳnh | 34 | 40 | 325 |
Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 38 | 37 | 325 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 34 | 40 | 325 |
Phạm Văn Nghĩa | 35 | 39 | 325 |
Hồ Hoài Linh | 41 | 32 | 320 |
Lầu Việt Văn | 34 | 39 | 320 |
Trần Hoàng Phúc | 32 | 41 | 320 |
Nguyễn Thành Đông | 35 | 38 | 315 |
Phạm Hoàng Minh Trí | 39 | 33 | 315 |
Trần Hoàng Huy | 39 | 33 | 315 |
Hứa Thị Sơn | 43 | 28 | 310 |
Nguyễn Hữu Thiện | 36 | 35 | 305 |
Võ Đức Quang | 39 | 31 | 305 |
Huỳnh Hồng Sơn | 38 | 32 | 300 |
Lương Huỳnh Kha | 40 | 29 | 300 |
Nguyễn Đình Tuấn | 40 | 29 | 300 |
Nguyễn Hoàng Huy | 37 | 33 | 300 |
Đặng Thị Thanh Tuyền | 31 | 38 | 295 |
Đoàn Công Thiên | 39 | 29 | 295 |
Lê Chí Bảo | 35 | 34 | 295 |
Nguyễn Minh Hiếu | 32 | 37 | 295 |
Nguyễn Thị Hồng Ni | 39 | 29 | 295 |
Lê Thị Thảo Nguyên | 37 | 31 | 290 |
Phạm Thị Kim Ngân | 36 | 32 | 290 |
Chung Minh Hậu | 30 | 38 | 285 |
Lý Trung Tín | 36 | 31 | 285 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 37 | 30 | 285 |
Nguyễn Việt Hoàng | 40 | 26 | 280 |
Võ Tường | 34 | 32 | 280 |
Huỳnh Nhật Tân | 31 | 34 | 275 |
Phạm Phong Phú | 35 | 30 | 275 |
Phạm Văn Nam | 34 | 31 | 275 |
Nguyễn Tấn Nam | 29 | 36 | 270 |
Trần Lê Tường | 32 | 32 | 270 |
Võ Thi Phương Thảo | 36 | 28 | 270 |
Đào Minh Nhật | 34 | 29 | 265 |
Nguyễn Tiến Trình | 33 | 30 | 265 |
Nguyễn Mạnh Quang Huy | 33 | 29 | 260 |
Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | 34 | 28 | 260 |
Nguyễn Sĩ Ái | 29 | 34 | 260 |
Phạm Thị Mỹ Hậu | 34 | 28 | 260 |
Phan Hy Vọng | 32 | 30 | 260 |
Vũ Thành Ba | 32 | 30 | 260 |
Lê Minh Hiếu | 32 | 29 | 255 |
Phan Lê Thiên Thanh | 30 | 32 | 255 |
Châu Trí Thức | 33 | 27 | 245 |
Lưu Vĩnh Đạt | 26 | 34 | 245 |
Nguyễn Ngọc Huấn | 34 | 26 | 245 |
Nguyễn Thành Huy | 31 | 28 | 245 |
Trần Văn Ý | 33 | 27 | 245 |
Đặng Văn Hùng | 28 | 31 | 240 |
Đặng Quang Thịnh | 35 | 24 | 235 |
Nguyễn Thị Hồng Khang | 29 | 28 | 230 |
Trần thanh Di | 27 | 30 | 230 |
Trần Quang Thanh | 33 | 24 | 225 |
Nguyễn Tấn Lực | 25 | 30 | 220 |
Nguyễn Hồng Bảo | 31 | 24 | 215 |
Nguyễn Văn Đũ | 28 | 27 | 215 |
Trần Hữu Trọng | 30 | 25 | 215 |
Nguyễn Khắc Hoài | 30 | 23 | 200 |
Lê Nguyên Giang Bình | 28 | 24 | 195 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 02 THÁNG 09 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.