
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 1 của tháng 10/2019 vào ngày 06 và 07/10/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Phương Uyên đạt kết quả 900 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
HỌ VÀ TÊN | CÂU NGHE | CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|
Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 91 | 84 | 900 |
Trần Minh Quang | 89 | 79 | 870 |
Nguyễn Văn Tây | 92 | 75 | 865 |
Nguyễn Hoàng Hiếu | 84 | 77 | 825 |
Phạm Quang Trung | 88 | 71 | 825 |
Nguyễn Thanh Lâm | 91 | 67 | 820 |
Đinh Văn Sĩ | 82 | 72 | 790 |
Trần Duy Hoàng | 86 | 65 | 780 |
Nguyễn Trần Nguyên Trân | 84 | 65 | 765 |
Lê Đại Trí | 81 | 68 | 765 |
Lê Thị Mai Chi | 72 | 73 | 735 |
Ngô Thị Thanh Thư | 73 | 72 | 735 |
Lê Thanh Thuỳ Dung | 77 | 66 | 730 |
Trần Lưu Phúc Hòa | 63 | 82 | 725 |
Võ Trần Lan Phương | 70 | 72 | 720 |
Nguyễn Mai Thoa | 75 | 64 | 710 |
Nguyễn Thanh Phong | 71 | 68 | 705 |
Đinh Gia Thuận | 75 | 63 | 700 |
Nguyễn Anh Tuấn | 67 | 71 | 695 |
Nguyễn Tấn Đạt | 65 | 72 | 690 |
Trịnh Minh Long | 65 | 69 | 675 |
Nguyễn Thu Phương | 67 | 67 | 675 |
Nguyễn Thị Bích Quyên | 67 | 67 | 675 |
Nguyễn Thái Bảo | 57 | 75 | 660 |
Nguyễn Minh Thắng | 74 | 57 | 660 |
Phạm Quang Vinh | 65 | 66 | 660 |
Phan Trung Hiếu | 67 | 63 | 650 |
Lê Ánh Trúc | 66 | 63 | 645 |
Hoà Thị Thu Giang | 69 | 59 | 640 |
Nguyễn Đình Trung | 75 | 52 | 640 |
Nguyễn Thị Thu Uyên | 66 | 62 | 640 |
Ngô Trí Dương | 77 | 49 | 630 |
Võ Thị Thanh Trúc | 66 | 60 | 630 |
Lê Thị Mỹ Duyên | 67 | 57 | 620 |
Nguyễn Minh Hoàng | 67 | 57 | 620 |
Lê Thị Hồng Lý | 68 | 56 | 620 |
Võ Kim Ngân | 71 | 53 | 620 |
Đinh Quốc Tiến | 71 | 53 | 620 |
Huỳnh Tấn Đạt | 67 | 56 | 615 |
Trịnh Tài Huynh | 71 | 52 | 615 |
Ngô Thị Kim Vương | 55 | 68 | 615 |
Dương Ngọc Bảo Vy | 69 | 53 | 605 |
Nguyễn Ngọc Trí | 75 | 45 | 595 |
Nguyễn Đức Tiền | 66 | 53 | 590 |
Lê Văn Việt | 65 | 54 | 590 |
Nguyễn Hoàng Minh | 66 | 52 | 585 |
Trần Tiến Khải | 63 | 54 | 580 |
Hứa Gia Thuận | 63 | 54 | 580 |
Nguyễn Thị Bích Phượng | 55 | 61 | 575 |
Trần Cao Thắng | 68 | 49 | 575 |
Đặng Văn Thạch | 57 | 58 | 570 |
Nguyễn Thị Thanh Thư | 63 | 52 | 570 |
Nguyễn Bá Linh | 60 | 54 | 565 |
Nguyễn Thảo Linh | 68 | 47 | 565 |
Lê Phước Lộc | 66 | 49 | 565 |
Mai Văn Thông | 68 | 47 | 565 |
Bạch Thị Như Ý | 55 | 59 | 565 |
Qua Nhật Lệ | 68 | 46 | 555 |
Nguyễn Thị Ngọc Ni | 60 | 52 | 555 |
Phan Lý Tân | 65 | 48 | 555 |
Châu Ngọc Trâm | 57 | 55 | 555 |
Lê Thị Ngọc Lan | 67 | 46 | 550 |
Dương Tấn Sang | 59 | 52 | 550 |
Lâm Chí Thành | 63 | 49 | 550 |
Trần Đình Thành | 56 | 55 | 550 |
Lê Phạm Thanh Khương | 61 | 50 | 545 |
Đinh Văn Nhật | 60 | 51 | 545 |
Nguyễn Trọng Tài | 60 | 51 | 545 |
Lê Minh Hiếu | 67 | 44 | 540 |
Nguyễn Thị Như Thùy | 60 | 50 | 540 |
Nguyễn Thuỳ An | 58 | 51 | 535 |
Huỳnh Vũ Ngọc Phụng | 48 | 61 | 535 |
Phan Thị Thu Thảo | 62 | 47 | 535 |
Bùi Kim Đang | 58 | 50 | 530 |
Đặng Thanh Hoài | 52 | 56 | 530 |
Nguyễn Quang Nhân | 59 | 49 | 530 |
Trần Quang Trung | 64 | 45 | 530 |
Nguyễn Trường Chinh | 57 | 51 | 525 |
Phan Thanh Khải | 60 | 47 | 525 |
Trần Hoàng Phúc | 59 | 48 | 525 |
Lê Thị Ngọc Thảo | 58 | 49 | 525 |
Từ Thị Thanh Thuận | 62 | 46 | 525 |
Phạm Hồng Ngân | 62 | 45 | 520 |
Văn Diễn Ngọc Thanh | 57 | 50 | 520 |
Trần Thị Thu Uyên | 56 | 51 | 520 |
Nguyễn Thế Uy | 58 | 47 | 515 |
Trịnh Quang Dũng | 52 | 53 | 510 |
Nguyễn Khoa Minh Hào | 57 | 48 | 510 |
Phạm Văn Hiệp | 55 | 49 | 505 |
Lê Đạt Hưng | 52 | 52 | 505 |
Lê Minh Khoa | 48 | 55 | 505 |
Dương Phước Lợi | 59 | 45 | 505 |
Võ Thị Kiều Nhi | 52 | 52 | 505 |
Nguyễn Thị Như Quỳnh | 54 | 50 | 505 |
Lương Quốc Trung | 58 | 46 | 505 |
Lê Hồ Kim Yến | 59 | 45 | 505 |
Phan Quốc Duy | 38 | 66 | 500 |
Nguyễn Ngọc Huấn | 51 | 52 | 500 |
Nguyễn Hoàng Huy | 56 | 47 | 500 |
Nguyeễn Quốc Khánh | 59 | 44 | 500 |
Bùi Minh Thành | 60 | 43 | 500 |
Dương Ngọc Mỹ Tiên | 60 | 43 | 500 |
Huỳnh Phạm Lam Hoàng | 61 | 42 | 495 |
Phạm Trương Khắc Huy | 57 | 46 | 495 |
Nguyễn Tuấn Kiệt | 49 | 53 | 495 |
Nguyễn Luận | 61 | 42 | 495 |
Trần Tấn Tài | 54 | 48 | 495 |
Đặng Minh Thiện | 57 | 46 | 495 |
Nguyễn Hữu Nghị | 54 | 47 | 490 |
Nguyễn Thị Minh Thư | 54 | 47 | 490 |
Nguyễn Việt Tường | 56 | 46 | 490 |
Phạm Thị Nhi | 59 | 42 | 485 |
Trần Thị Thu Sương | 59 | 42 | 485 |
Trần Nguyễn Trường Thi | 57 | 44 | 485 |
Đặng Thành Thơ | 66 | 36 | 485 |
Phan Thị Thảo Hiền | 56 | 44 | 480 |
Ngô Quốc Học | 57 | 43 | 480 |
Nguyễn Phước Hưng | 52 | 48 | 480 |
Dương Hoàng Huy | 50 | 50 | 480 |
Vũ Hoàng Nhĩ Khang | 60 | 40 | 480 |
Nguyễn Thanh Phong | 51 | 49 | 480 |
Nguyễn Hoàng Phúc | 54 | 46 | 480 |
Nguyễn Đức Tài | 45 | 54 | 480 |
Nguyễn Tiến Trình | 59 | 41 | 480 |
Nguyễn Hoàng | 58 | 41 | 475 |
Nguyễn Tấn Hưng | 65 | 35 | 475 |
Nguyễn Minh Nghĩa | 51 | 48 | 475 |
Nguyễn Trọng Tài | 56 | 43 | 475 |
Nguyễn Văn Trung | 56 | 43 | 475 |
Nguyễn Sử Việt | 50 | 48 | 470 |
Nguyễn Ngọc Vinh | 51 | 47 | 470 |
Trần Duy Khánh | 47 | 50 | 465 |
Trần Thành Luân | 47 | 50 | 465 |
Đỗ Ái Nhi | 50 | 47 | 465 |
Trần Nguyễn Công Vinh | 54 | 43 | 465 |
Nguyễn Tấn Đạt | 60 | 37 | 460 |
Đoàn Duy Tân | 46 | 50 | 460 |
Dương Phước Tấn Thành | 49 | 47 | 460 |
Lê Thị Trang | 53 | 44 | 460 |
Bùi Quốc Vinh | 41 | 55 | 460 |
Trần Văn Hiếu | 53 | 43 | 455 |
Trần Văn Huy | 51 | 45 | 455 |
Nguyễn Khả Nghiêm | 52 | 44 | 455 |
Trần Văn Quang | 50 | 46 | 455 |
Nguyễn Anh Sơn | 50 | 46 | 455 |
Hồ Thị Thu Thắm | 50 | 46 | 455 |
Nguyễn Thị Thêm | 59 | 37 | 455 |
Ngô Quang Trạng | 47 | 48 | 455 |
Phạm Huy Tuấn | 54 | 42 | 455 |
Liêu Thị Hồng | 46 | 48 | 450 |
Võ Văn Luân | 56 | 39 | 450 |
Phạm Thị Quỳnh | 51 | 44 | 450 |
Trương Trường Vũ | 38 | 57 | 450 |
Trần Đức Anh Dũng | 45 | 48 | 445 |
Nguyễn Đình Khải Hoàn | 54 | 40 | 445 |
Nguyễn Thanh Tân | 54 | 40 | 445 |
Trần Ngọc Thắng | 50 | 44 | 445 |
Lê Thị Thu | 46 | 47 | 445 |
Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 51 | 43 | 445 |
Hoàng Nhật Duy | 52 | 42 | 440 |
Vòng Trung Kỳ | 52 | 42 | 440 |
Đào Thị Ánh Tuyết | 53 | 41 | 440 |
Huỳnh Hoàng Tỷ | 50 | 43 | 440 |
Huỳnh Đặng Tấn Dương | 55 | 38 | 435 |
Nguyễn Thị Hồng Giang | 57 | 36 | 435 |
Trần Minh Khánh | 53 | 40 | 435 |
Tô Thị Nhị | 57 | 36 | 435 |
Nguyễn Văn Nhực | 49 | 43 | 435 |
Lý Trung Tín | 47 | 45 | 435 |
Nguyễn Khắc Đạt | 53 | 39 | 430 |
Đỗ Trần Huỳnh | 55 | 37 | 430 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 46 | 45 | 430 |
Nguyễn Hảo Lương | 50 | 42 | 430 |
Nguyễn thị ngọc ly | 57 | 35 | 430 |
Phan Văn Nhựt | 50 | 42 | 430 |
Trần Quang Thanh | 51 | 41 | 430 |
Nguyễn Đỗ Thuỳ Trang | 57 | 35 | 430 |
Nguyễn Duy Khánh | 45 | 45 | 425 |
Lê Ngọc Quý | 51 | 40 | 425 |
Nguyễn Dương Hoàng Huy | 51 | 39 | 420 |
Nguyễn Thị Thanh Huyền | 49 | 41 | 420 |
Huỳnh Thị Phượng | 50 | 40 | 420 |
Phạm Thị Hương Giang | 54 | 35 | 415 |
Nguyễn Văn Huy | 55 | 34 | 415 |
Nguyễn Thành Nghiêm | 45 | 43 | 415 |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 45 | 43 | 415 |
Nguyễn Thị Hồng Ni | 47 | 42 | 415 |
Nguyễn Vĩnh Phước | 53 | 37 | 415 |
Nguyễn Thanh Vịnh | 53 | 37 | 415 |
Kim Thị Thanh Dung | 51 | 37 | 405 |
Lê Thị Bích Ngọc | 47 | 40 | 405 |
Đặng Thanh Tiến | 42 | 46 | 405 |
Lê Văn Tiền | 52 | 36 | 405 |
Bùi Công Duy | 49 | 38 | 400 |
Đồng Văn Én | 49 | 38 | 400 |
Nguyễn Lê Phúc Khải | 46 | 40 | 400 |
Hồ Hoài Linh | 53 | 34 | 400 |
Nguyễn Xuân Nguyên | 46 | 40 | 400 |
Phan Minh Nhựt | 45 | 41 | 400 |
Nguyễn Quang Phước | 52 | 35 | 400 |
Hồ Nguyễn Đức Tâm | 39 | 47 | 400 |
Huỳnh Thị Như Trâm | 51 | 36 | 400 |
Phan Thanh Vũ | 47 | 39 | 400 |
Nguyễn Sĩ Ái | 45 | 40 | 395 |
Hoàng Thị Hiền | 52 | 34 | 395 |
Bùi Minh Thùy | 42 | 44 | 395 |
Đặng Phương Linh | 45 | 39 | 390 |
Nguyễn Chí Linh | 44 | 41 | 390 |
Nguyễn Công Lý | 45 | 39 | 390 |
Đỗ Thị Mai | 49 | 36 | 390 |
Lê Hữu Tài | 45 | 39 | 390 |
Nguyễn Văn Thái | 45 | 39 | 390 |
Huỳnh Thị Lâm Anh | 39 | 45 | 385 |
Nguyễn Thành Đông | 44 | 40 | 385 |
Đoàn Thị Hồng Gấm | 49 | 35 | 385 |
Kiên Văn Chí Thanh | 47 | 37 | 385 |
Đặng Quang Thịnh | 48 | 36 | 385 |
Nguyễn Thành Hoài Bão | 45 | 38 | 380 |
Phan Văn Khinh | 51 | 32 | 380 |
Hồ Hồng Khương | 44 | 39 | 380 |
Nguyễn Thị Lệ Thương | 48 | 35 | 380 |
Phạm Đào Văn Tình | 39 | 44 | 380 |
Trần Thị Ngọc Trâm | 39 | 44 | 380 |
Trần Quảng Điền | 39 | 43 | 375 |
Lê Văn Dũng | 46 | 36 | 375 |
Đỗ Văn Hải | 55 | 27 | 375 |
Phan Văn Hào | 46 | 36 | 375 |
Nguyễn Thị Phượng Nhung | 42 | 41 | 375 |
Trần Hải Biên | 46 | 35 | 370 |
Huỳnh Tạ Gia Khánh | 43 | 39 | 370 |
Nguyễn Tuấn Minh | 42 | 40 | 370 |
Lê Văn Huy | 47 | 33 | 365 |
Phạm Nguyễn Đăng Khoa | 44 | 37 | 365 |
Nguyễn Thị Thuận | 42 | 39 | 365 |
Huỳnh Văn Thức | 54 | 26 | 365 |
Nguyeễn Phúc Vinh | 49 | 31 | 365 |
Phạm Thị Thu Hà | 39 | 41 | 360 |
Võ Trung Hiếu | 48 | 31 | 360 |
Võ Hữu Ngân | 43 | 38 | 360 |
Nguyễn Đình Tuấn | 53 | 27 | 360 |
Võ Hoàng Thái | 43 | 37 | 355 |
Lê Quốc Thìn | 45 | 33 | 355 |
Nguyễn Thị Thanh Mai | 34 | 44 | 350 |
Phạm Văn Nam | 44 | 34 | 350 |
Đoàn Công Thiên | 38 | 41 | 350 |
Hồ Việt Anh | 43 | 35 | 345 |
Đinh Công lợi | 50 | 27 | 345 |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 45 | 31 | 345 |
Võ Ngọc Trai | 45 | 31 | 345 |
Huỳnh Ngọc Tuân | 47 | 29 | 345 |
Đặng Thị Thanh Tuyền | 48 | 28 | 345 |
Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 40 | 37 | 340 |
Lê Nhật Minh | 41 | 36 | 340 |
Phạm Hữu Nghĩa | 38 | 39 | 340 |
Trương Quỳnh Như | 41 | 36 | 340 |
Nguyễn Nhật Chiêu | 37 | 39 | 335 |
Nguyễn Văn Hiển | 44 | 31 | 335 |
Võ Trần Hoài Hương | 36 | 40 | 335 |
Lê Nguyên Giang Bình | 39 | 36 | 330 |
Nguyễn Minh Cảnh | 39 | 36 | 330 |
Trần Thanh Di | 38 | 38 | 330 |
Võ Thị Thùy Dung | 41 | 34 | 330 |
Đỗ Hoàng Công Hiếu | 43 | 32 | 330 |
Hồ Trí Luân | 44 | 30 | 330 |
Đặng Hàn Quốc | 42 | 33 | 330 |
Nguyễn Mạnh Đình | 40 | 34 | 325 |
Nguyễn Tấn Lực | 40 | 34 | 325 |
Huỳnh Nhật Tân | 40 | 34 | 325 |
Thái Thanh Duy | 38 | 36 | 320 |
Phạm Thị Mỹ Hậu | 38 | 36 | 320 |
Phạm Chí Khải | 39 | 34 | 320 |
Phan Lê Trung Nghĩa | 38 | 36 | 320 |
Nguyễn Thị Thùy | 38 | 36 | 320 |
Nguyễn Thị Thanh Trúc | 33 | 40 | 320 |
Nguyễn Thị Lệ Thu | 41 | 31 | 315 |
Nguyễn Thị Huyền Trân | 41 | 31 | 315 |
Trần Hữu Trọng | 38 | 35 | 315 |
Nguyễn Anh Tuấn | 42 | 30 | 315 |
Nguyễn Thị Thuý An | 35 | 37 | 310 |
Lại Thanh Tú | 36 | 36 | 310 |
Lương Ngọc Dung | 40 | 30 | 305 |
Nguyễn Thành Nhân | 39 | 30 | 300 |
Nguyễn Hồng Bảo | 37 | 32 | 295 |
Nguyễn Minh Khang | 35 | 34 | 295 |
Võ Đức Quang | 42 | 27 | 295 |
Võ Thị Phương Thảo | 32 | 37 | 295 |
Nguyễn Đức Trọng | 37 | 32 | 295 |
Nguyễn Thanh Bình | 38 | 30 | 290 |
Trương Quốc Hoàng | 39 | 28 | 290 |
Đoàn Minh Quang | 41 | 27 | 290 |
Huỳnh Hồng Sơn | 28 | 40 | 290 |
Võ Thái Sơn | 38 | 30 | 290 |
Nguyễn Xuân Đảm | 38 | 29 | 285 |
Văn Thị Kim Dung | 31 | 36 | 285 |
Đặng Văn Hùng | 32 | 34 | 280 |
Trần Duy Phong | 39 | 27 | 280 |
Nguyễn Thiện Quang | 35 | 31 | 280 |
Trần Việt Đức | 37 | 28 | 275 |
Cao Thị Nguyệt Hằng | 35 | 30 | 275 |
Lê Bá Khanh | 38 | 27 | 270 |
Nguyễn Trọng Tài | 35 | 29 | 270 |
Trần Thị Thùy Trang | 38 | 27 | 270 |
Châu Trí Thức | 33 | 30 | 265 |
Đỗ Thị Ngọc Diễm | 30 | 32 | 255 |
Trần Vũ Đức | 35 | 27 | 255 |
Trần Xuân Huy | 39 | 23 | 255 |
Bùi Hữu Trung | 31 | 30 | 255 |
Trần Hoàng Huy | 29 | 32 | 250 |
Nguyễn Thanh Huy | 33 | 26 | 240 |
Nguyễn Văn Hà | 35 | 23 | 230 |
Trần Khắc Phục | 31 | 25 | 225 |
Cam Thiên Ân | 34 | 22 | 220 |
Nguyễn Việt Đức | 29 | 27 | 220 |
Phạm Phong Phú | 33 | 22 | 215 |
Cao Dương Tuấn | 30 | 25 | 215 |
Phan Thiện Bình | 30 | 23 | 200 |
Đinh Trọng Duy | 22 | 14 | 115 |
Huỳnh Thị Thanh Thương | 10 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 02 THÁNG 10 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.