
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 1 của tháng 08/2019 vào ngày 03 và 04/08/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Võ Nguyên Hoàng đạt kết quả 890 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
STT | HỌ TÊN | CÂU NGHE | CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|
1 | VÕ NGUYÊN HOÀNG | 91 | 81 | 890 |
2 | Huy Hoàng Dũng | 90 | 75 | 855 |
3 | Nguyễn Ngọc Thùy Tiên | 82 | 72 | 790 |
4 | Nguyễn Hằng Hoa | 82 | 70 | 780 |
5 | Tô Ngọc Quí | 77 | 69 | 745 |
6 | Phạm quốc khánh | 80 | 61 | 720 |
7 | MAI ANH KIỆT | 71 | 69 | 710 |
8 | Phạm Thế Hùng | 74 | 65 | 705 |
9 | Phạm Quang Trung | 77 | 59 | 690 |
10 | NGUYỄN PHI | 67 | 70 | 690 |
11 | Nguyễn Công Danh | 70 | 63 | 670 |
12 | Nguyễn Hải Phong | 66 | 64 | 655 |
13 | Nguyễn Văn Thanh | 67 | 63 | 650 |
14 | TẠ TRÍ THÔNG | 66 | 63 | 645 |
15 | Đinh Gia Thuận | 72 | 56 | 645 |
16 | Lê Ngọc Châu | 69 | 58 | 635 |
17 | LÂM THÁI KHƯƠNG | 71 | 55 | 635 |
18 | Trương Thị Kim Anh | 69 | 57 | 630 |
19 | PHAN THANH LONG | 57 | 69 | 630 |
20 | Lê Thị Mai Chi | 59 | 64 | 620 |
21 | TRẦN LÊ NHẬT QUANG | 63 | 61 | 620 |
22 | Phạm Quyết Thắng | 63 | 60 | 615 |
23 | NGUYỄN HỒNG ĐỨC | 55 | 64 | 595 |
24 | Phan Thị Thanh Hoài | 60 | 58 | 590 |
25 | Nguyễn Thị Minh Vy | 63 | 55 | 590 |
26 | HỒ THỊ MỸ SƯƠNG | 61 | 57 | 590 |
27 | Trần Văn Long | 57 | 62 | 590 |
28 | Lý Quang Khải | 61 | 54 | 570 |
29 | Lê Thị Mỹ Duyên | 62 | 53 | 570 |
30 | HUỲNH THỊ BÍCH PHƯƠNG | 58 | 56 | 570 |
31 | Trịnh Thị Thảo Nguyên | 61 | 52 | 560 |
32 | Trần Thị Mỹ Huyền | 61 | 51 | 550 |
33 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 65 | 47 | 550 |
34 | LÊ LÂM PHƯƠNG QUYÊN | 52 | 60 | 550 |
35 | Nguyễn Trường | 70 | 42 | 545 |
36 | TRẦN MỸ MINH THƯ | 61 | 50 | 545 |
37 | NGUYỄN ĐÌNH QUANG | 64 | 47 | 545 |
38 | Nguyễn Trung Thuần | 58 | 51 | 535 |
39 | NGUYỄN VĂN ĐỒNG | 62 | 47 | 535 |
40 | Võ Thanh Châu | 53 | 56 | 535 |
41 | NGUYỄN MINH LÝ | 53 | 55 | 530 |
42 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 58 | 49 | 525 |
43 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 55 | 52 | 525 |
44 | Nguyễn Thị Minh Thư | 54 | 53 | 525 |
45 | Trần Thị Thu Uyên | 59 | 47 | 520 |
46 | Nguyễn Thành Vinh | 64 | 43 | 520 |
47 | Lê Thị Ngọc Thảo | 55 | 51 | 515 |
48 | NGUYỄN VĂN QUÝ | 55 | 50 | 510 |
49 | Đỗ Thị Lam Liên | 57 | 47 | 505 |
50 | Lê Thị Hồng Yến | 54 | 50 | 505 |
51 | Nguyễn Tuấn Huy | 63 | 42 | 505 |
52 | Đỗ đức vương | 57 | 47 | 505 |
53 | TRẦN THỊ HUYỀN TRINH | 54 | 50 | 505 |
54 | Nguyễn Thị Duyên | 46 | 55 | 495 |
55 | Nguyễn Tuấn Phong | 46 | 55 | 495 |
56 | Nguyễn Đức Tiền | 53 | 50 | 495 |
57 | HÀ CHÍ MINH | 51 | 50 | 485 |
58 | HUỲNH VŨ NGỌC PHỤNG | 47 | 53 | 485 |
59 | NGUYỄN QUANG NHÂN | 53 | 48 | 485 |
60 | NGUYỄN THỊ THẢO NHI | 43 | 57 | 480 |
61 | Nguyễn Vũ Thùy Dung | 50 | 50 | 480 |
62 | HÀ BỬU TÀI | 52 | 47 | 475 |
63 | NGUYỄN XUÂN LÂM | 50 | 49 | 475 |
64 | Nguyễn Thị Vân Anh | 57 | 42 | 470 |
65 | NGUYỄN TRƯỜNG CHINH | 62 | 35 | 460 |
66 | Đỗ Công Phúc | 48 | 48 | 460 |
67 | TRẦN VĂN HIẾU | 57 | 40 | 460 |
68 | Lê Thị Diệu Linh | 46 | 49 | 455 |
69 | Nguyễn Thị My | 57 | 39 | 455 |
70 | ĐẬU THỊ CÚC | 56 | 40 | 455 |
71 | Hứa hữu Cường | 42 | 53 | 450 |
72 | HỒ CHÍ THIỆN | 50 | 45 | 450 |
73 | Tôn Nữ Ánh Tuyết | 42 | 52 | 445 |
74 | Trần Thị Hương Lan | 47 | 46 | 440 |
75 | LÊ THỊ KIM TIỀN | 41 | 52 | 440 |
76 | Nguyễn Minh Hiếu | 52 | 42 | 440 |
77 | VÕ NHẠC LONG | 49 | 43 | 435 |
78 | Võ Hoàng Thái | 52 | 39 | 425 |
79 | LÊ ĐÌNH SƠN | 49 | 42 | 425 |
80 | Nguyễn Trung Thanh | 51 | 39 | 420 |
81 | Trần Hữu Nhiệm | 32 | 57 | 420 |
82 | Nguyễn Thị Bích Trâm | 45 | 44 | 420 |
83 | HUỲNH PONL | 48 | 41 | 415 |
84 | Bùi Thị Phương Trinh | 46 | 42 | 410 |
85 | Nguyễn Văn Viên | 47 | 41 | 410 |
86 | Hoàng Đình Quang | 53 | 36 | 410 |
87 | Lý Thanh Duy | 53 | 35 | 405 |
88 | NGUYỄN THỊ NGỌC LY | 46 | 41 | 405 |
89 | Lê thị ngân | 42 | 45 | 400 |
90 | DƯƠNG TÀI NHÂN | 47 | 39 | 400 |
91 | Đỗ Ái Nhi | 51 | 35 | 395 |
92 | Phan Lý Tân | 52 | 34 | 395 |
93 | NGUYỄN THỊ HÒA | 50 | 35 | 390 |
94 | Hoàng Văn Triết | 51 | 34 | 390 |
95 | Nguyễn Phụng QUyên | 48 | 37 | 390 |
96 | Nguyễn Văn Thành Lộc | 42 | 43 | 390 |
97 | Đào Thanh Dự | 45 | 39 | 390 |
98 | NGUYỄN KHẮC VŨ | 45 | 39 | 390 |
99 | Trần Hải Biên | 39 | 46 | 390 |
100 | NGUYỄN VŨ HẢO | 49 | 35 | 385 |
101 | Hoàng Tuấn Anh | 49 | 35 | 385 |
102 | NGUYỄN THỊ BÍCH QUYÊN | 44 | 40 | 385 |
103 | Nguyễn Ngọc Thạch | 38 | 46 | 380 |
104 | NGUYỄN XUÂN NGUYÊN | 47 | 36 | 380 |
105 | Huỳnh Như Ý | 50 | 31 | 370 |
106 | Nguyễn Thị Thủy | 47 | 34 | 370 |
107 | Dương Văn Định | 51 | 30 | 370 |
108 | Nguyễn Thị Thêm | 51 | 30 | 370 |
109 | Vòng Chống Dảu | 48 | 33 | 370 |
110 | ĐINH VĂN NHẬT | 45 | 36 | 370 |
111 | Ngô thế vỹ | 48 | 33 | 370 |
112 | Nguyễn Vĩnh Phước | 45 | 35 | 365 |
113 | Trần Thủy Tiên | 49 | 31 | 365 |
114 | Lê Thị Ngọc Trâm | 41 | 39 | 360 |
115 | Nguyễn Tiến Đạt | 37 | 43 | 360 |
116 | Dương Ngọc Mỹ Tiên | 44 | 36 | 360 |
117 | Ngô Quốc Học | 44 | 36 | 360 |
118 | Nguyễn phan hoài anh | 46 | 32 | 355 |
119 | LÊ THANH PHƯỚC | 42 | 37 | 350 |
120 | Đặng Nghĩa Hiệp | 43 | 35 | 345 |
121 | NGUYỄN DUY KHANH | 40 | 38 | 345 |
122 | ĐẶNG MINH TRÍ | 46 | 29 | 340 |
123 | NGUYỄN THỊ BÉ NHỎ | 42 | 34 | 335 |
124 | Phạm Thanh Thúy | 40 | 35 | 330 |
125 | Hàng Ngô Anh Quốc | 40 | 35 | 330 |
126 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 39 | 36 | 330 |
127 | NGÔ THỊ KIM VƯƠNG | 35 | 40 | 330 |
128 | Bùi Thị Phương Trâm | 32 | 40 | 315 |
129 | Hoàng Thị Hiền | 43 | 29 | 315 |
130 | Trần Văn Sách | 41 | 30 | 310 |
131 | LẦM TRƯỜNG DUY | 26 | 45 | 310 |
132 | NGUYỄN THANH TÂN | 44 | 26 | 305 |
133 | NGUYỄN LÊ PHÚC KHẢI | 39 | 31 | 305 |
134 | Hồ Kiện Toàn | 37 | 33 | 300 |
135 | Trần Văn Hảo | 39 | 29 | 295 |
136 | Nguyễn Đức Thành | 44 | 24 | 290 |
137 | LÊ THỊ THU TRANG | 40 | 27 | 285 |
138 | Nguyễn Thị Huỳnh Trang | 33 | 34 | 285 |
139 | ĐÀO CÔNG BÌNH | 33 | 33 | 280 |
140 | Đỗ văn hải | 30 | 36 | 275 |
141 | Phạm Thị Kim Ngân | 33 | 31 | 270 |
142 | Nguyễn Quốc Khánh | 42 | 23 | 270 |
143 | Võ Nguyễn Phú Tuyên | 38 | 26 | 265 |
144 | LÊ QUANG VINH | 35 | 28 | 265 |
145 | Nguyễn Quang Phước | 33 | 29 | 260 |
146 | NGUYỄN THỊ NGỌC MAI | 36 | 26 | 255 |
147 | NGUYỄN THỊ MỸ LINH | 31 | 29 | 250 |
148 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 35 | 23 | 230 |
149 | PHAN LÊ THỊ THIÊN THANH | 31 | 24 | 215 |
150 | LÊ NGUYÊN GIANG BÌNH | 25 | 29 | 215 |
151 | TRẦN VĂN Ý | 29 | 23 | 195 |
152 | LÊ VĂN DÂN | 28 | 24 | 195 |
153 | Nguyễn Thanh Huy | 28 | 21 | 180 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 02 THÁNG 08 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.