
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 1 của tháng 11/2019 vào ngày 02 và 03/11/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Hoàng Kim Bảo Trân đạt kết quả 865 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
HỌ VÀ TÊN | CÂU NGHE | CÂU ĐÚNG | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|
Hoàng Kim Bảo Trân | 94 | 74 | 865 |
Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 90 | 76 | 860 |
Đinh Văn Sĩ | 95 | 73 | 860 |
Nguyễn Phương Uyên | 84 | 81 | 845 |
Nguyễn Đông Sương | 77 | 72 | 760 |
Kiều Tấn Phát | 82 | 64 | 750 |
Ngô Trí Dương | 80 | 65 | 745 |
Nguyễn Anh Tuấn | 78 | 67 | 740 |
Võ Kim Ngân | 80 | 61 | 720 |
Kiều Tấn Tài | 74 | 67 | 715 |
Đinh Quốc Tiến | 81 | 57 | 705 |
Lê Thanh Thuỳ Dung | 73 | 66 | 705 |
Nguyễn Tấn Đạt | 67 | 72 | 700 |
Nguyễn Hoàng Minh Dũng | 76 | 62 | 700 |
Dương Ngọc Bảo Vy | 72 | 62 | 675 |
Nguyễn Đình Trung | 75 | 55 | 660 |
Hứa Gia Thuận | 73 | 57 | 655 |
Nguyễn Thảo Linh | 71 | 59 | 655 |
Nguyễn Thu Phương | 63 | 65 | 645 |
Lâm Thái Khương | 73 | 55 | 645 |
Lê Diệp Thùy Dương | 69 | 59 | 640 |
Hoà Thị Thu Giang | 75 | 52 | 640 |
Lê Văn Việt | 69 | 58 | 635 |
Hứa Thị Sơn | 91 | 36 | 635 |
Nguyễn Trường Chinh | 64 | 61 | 625 |
Lê Phạm Thanh Khương | 68 | 57 | 625 |
Nguyễn Minh Hoàng | 64 | 60 | 620 |
Nguyễn Quốc Khánh | 67 | 57 | 620 |
Lê Thị Mai Chi | 61 | 63 | 620 |
Trịnh Tài Huynh | 64 | 59 | 615 |
Phương Thanh | 61 | 61 | 610 |
Phan Thanh Khải | 70 | 52 | 610 |
Nguyễn Đình Khải Hoàn | 59 | 63 | 610 |
Bạch Thị Như Ý | 59 | 63 | 610 |
Nguyêễn Thị Ngọc Ni | 58 | 63 | 605 |
Nguyễn Thành Long | 68 | 54 | 605 |
Lê Hữu Trí | 63 | 58 | 605 |
Nguyễn Minh Trung | 71 | 50 | 600 |
Đoàn Thị Hồng Gấm | 57 | 63 | 595 |
Lê Thị Ngọc Lan | 59 | 59 | 590 |
Trần Thành Luân | 57 | 61 | 585 |
Phạm Hoàng Anh | 61 | 56 | 585 |
Nguyêễn Trọng Tài | 68 | 50 | 580 |
Nguyễn Thị Thanh Thư | 64 | 52 | 575 |
Nguyễn Hữu Lộc | 55 | 61 | 575 |
Huỳnh Hoàng Tỷ | 56 | 59 | 570 |
Bùi Tiểu Ny | 53 | 62 | 565 |
Nguyễn Luận | 68 | 47 | 565 |
Đỗ Thị Xuân Trúc | 60 | 54 | 565 |
Nguyễn Việt tiến | 74 | 41 | 560 |
Lê Đạt Hưng | 60 | 53 | 560 |
Phan Thị Thảo Hiền | 60 | 53 | 560 |
Đặng Thanh Tiến | 57 | 55 | 555 |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 60 | 52 | 555 |
Trần Đình Thành | 57 | 55 | 555 |
Đặng Minh Thiện | 64 | 48 | 550 |
Tạ Đình Huy | 61 | 50 | 545 |
Trần Thị Đinh Huệ | 52 | 58 | 540 |
Đoàn Duy Tân | 57 | 53 | 540 |
Nguyễn Thị Duyên | 52 | 58 | 540 |
Lê Lâm Trường | 57 | 52 | 535 |
Lê Nguyễn Nhựt Hào | 56 | 53 | 535 |
Nguyêễn Minh Nghía | 53 | 55 | 530 |
Đặng Thành Thơ | 65 | 44 | 530 |
Nguyễn Hoàng Huy | 58 | 49 | 525 |
Nguyễn Tuấn Minh | 54 | 53 | 525 |
Nguyễn Thị Bích Phượng | 55 | 52 | 525 |
Nguyễn Thị Kim Tuyến | 59 | 47 | 520 |
Dương Tấn Sang | 59 | 47 | 520 |
Hồ Nguyễn Đức Tâm | 48 | 58 | 520 |
Trần Tấn Tài | 50 | 55 | 515 |
Huỳnh Minh Tuấn | 60 | 46 | 515 |
Lý Thị Nữ | 62 | 44 | 515 |
Nguyễn Duy Khánh | 61 | 44 | 510 |
Vũ Hoàng Nhĩ Khang | 60 | 45 | 510 |
Trần Văn Quang | 56 | 49 | 510 |
Võ Thị Kiều Diễm | 48 | 56 | 510 |
Trần Gia Hân | 54 | 51 | 510 |
Nguyễn Khả Nghiêm | 57 | 48 | 510 |
Lương Quốc Trung | 58 | 46 | 505 |
Tôn Thị Kim Phượng | 47 | 56 | 505 |
Võ Trần Hoài Hương | 51 | 53 | 505 |
Huỳnh Ngọc Tuân | 53 | 51 | 500 |
Nguyễn Văn Dũng | 64 | 39 | 495 |
Bùi Quốc Vinh | 46 | 55 | 495 |
Nguyễn Thanh Sang | 61 | 42 | 495 |
Trương Trường Vũ | 40 | 62 | 490 |
Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 47 | 54 | 490 |
Từ Thị Thanh Thuận | 56 | 46 | 490 |
Đinh Công Lợi | 55 | 46 | 485 |
Phan Đình Hoàng | 60 | 41 | 485 |
Trần Trung Tín | 47 | 53 | 485 |
Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 48 | 52 | 485 |
Phạm Văn Hiệp | 62 | 39 | 485 |
Nguyễn Ngọc Sơn | 54 | 46 | 480 |
Võ Ngọc Minh Tuấn | 59 | 41 | 480 |
Nguyễn Khắc Đạt | 49 | 51 | 480 |
Nguyễn Hoàng | 54 | 46 | 480 |
Bùi Công Duy | 56 | 44 | 480 |
Liêu Thị Hồng | 51 | 48 | 475 |
Phạm Đào Văn Tình | 54 | 45 | 475 |
Bùi Đức Mạnh | 49 | 49 | 470 |
Phan Thị Hương Giang | 49 | 49 | 470 |
Nguyễn Mạnh Đình | 54 | 44 | 470 |
Đặng Phương Linh | 48 | 50 | 470 |
Nguyễn Huỳnh Tài | 50 | 47 | 465 |
Lê Văn Hân | 52 | 46 | 465 |
Trần Ngọc Thắng | 47 | 50 | 465 |
Phạm Văn Nam | 57 | 40 | 460 |
Tống Xuân Huy | 53 | 44 | 460 |
Nguyễn Anh Sơn | 51 | 46 | 460 |
Nguyễn Ngọc Vinh | 50 | 46 | 455 |
Lê Minh Khoa | 43 | 53 | 455 |
Nguyễn Mạnh Quang Huy | 51 | 44 | 450 |
Nguyễn Hoàng Phúc | 49 | 46 | 450 |
Huỳnh Thi Cẩm Thi | 47 | 47 | 450 |
Phạm Huy Tuấn | 54 | 41 | 450 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 50 | 45 | 450 |
Nguyễn Văn Huy | 48 | 46 | 445 |
Lê Thị Bích Ngọc | 51 | 43 | 445 |
Đinh Văn Nhật | 54 | 40 | 445 |
Trần Nguyễn Công Vinh | 53 | 41 | 440 |
Phan Minh Nhựt | 50 | 43 | 440 |
Ngô Quang Trạng | 59 | 33 | 435 |
Trần Hoàng Huy | 43 | 50 | 435 |
Lê Hữu Tài | 51 | 42 | 435 |
Trần Khánh An | 45 | 46 | 430 |
Đỗ Thị Mai | 45 | 46 | 430 |
Trần Thanh Di | 48 | 43 | 430 |
Vòng Trung Kỳ | 45 | 46 | 430 |
Nguyễn Thành Hoài Bão | 57 | 34 | 425 |
Trâần Minh Khánh | 45 | 45 | 425 |
Lê Quốc Thìn | 47 | 43 | 425 |
Nguyễn Thành Nghiêm | 49 | 42 | 425 |
Phan Quốc Duy | 45 | 45 | 425 |
Lê Văn Huy | 57 | 34 | 425 |
Đặng Hàn Quốc | 51 | 39 | 420 |
Nguyêễn Hiền Minh Thư | 46 | 43 | 420 |
Võ Minh Hiếu | 48 | 42 | 420 |
Nguyễn Thành Tâm | 46 | 43 | 420 |
Hoàng Nhật Duy | 47 | 42 | 415 |
Trương Huệ Ngân | 41 | 48 | 415 |
Nguyễn Văn Nhực | 52 | 38 | 415 |
Nguyễn Sử Việt | 55 | 33 | 410 |
Trần Duy Khánh | 46 | 42 | 410 |
Bùi Minh Thùy | 51 | 38 | 410 |
Trần Văn Sách | 55 | 33 | 410 |
Nguyễn Việt Tường | 52 | 36 | 405 |
Nguyễn Thành Đông | 48 | 39 | 405 |
Đỗ Hoàng Công Hiếu | 48 | 39 | 405 |
Dương Phước Lợi | 43 | 45 | 405 |
Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 43 | 45 | 405 |
Nguyễn Thành Vịnh | 43 | 45 | 405 |
Huỳnh Thị Phượng | 53 | 35 | 405 |
Nguyễn Tuấn Kiệt | 43 | 44 | 400 |
Phạm Chí Khải | 46 | 40 | 400 |
Bùi Văn Đồng | 43 | 43 | 395 |
Huyỳnh Thành Đê | 52 | 34 | 395 |
Trần Đức Anh Dũng | 49 | 37 | 395 |
Bùi Minh Trung | 50 | 36 | 395 |
Nguyễn Thành Long | 51 | 35 | 395 |
Nguyễn DĐình Tuấn | 54 | 31 | 395 |
Nguyễn Thị Tuyết Linh | 51 | 35 | 395 |
Nguyễn Văn Hà | 49 | 37 | 395 |
Lương Ngọc Dung | 41 | 45 | 395 |
Bùi Quốc Duy | 40 | 45 | 390 |
Huyỳnh Đặng Tấn Dương | 45 | 39 | 390 |
Nguyễn Đức Trọng | 51 | 34 | 390 |
Lê Thị Thu | 40 | 45 | 390 |
Kim Thị Thanh Dung | 45 | 39 | 390 |
Trần Hoang Phúc | 43 | 42 | 385 |
Nguyễn Anh Tuấn | 51 | 33 | 385 |
Nguyễn Thế Uy | 47 | 37 | 385 |
Nguyễn Hữu Phong | 50 | 33 | 380 |
Nguyêễn Thanh Phong | 40 | 43 | 380 |
Hoàng Thị Mỹ Trang | 42 | 42 | 380 |
Nguyễn Thị Lệ Thu | 45 | 38 | 380 |
Phan Thanh Vũ | 44 | 39 | 380 |
Nguyễn Thành Khoa | 45 | 37 | 375 |
Nguyễn Phúc Vinh | 47 | 35 | 375 |
Nguyễn Thị Phương Mai | 48 | 34 | 375 |
Võ Thị Hồng Gấm | 43 | 40 | 375 |
Hồ hồng khương | 42 | 41 | 375 |
Trương Công Lĩnh | 48 | 34 | 375 |
Đặng Quang Thịnh | 45 | 37 | 375 |
Nguyễn Lê Mạnh Quỳnh | 43 | 40 | 375 |
ĐẶng Quang Minh | 45 | 37 | 375 |
Nguyễn Thị Thuận | 47 | 35 | 375 |
Nguyễn Tiến Trình | 43 | 40 | 375 |
Huyỳnh Nhật Tân | 42 | 40 | 370 |
Nguyễn Công Lý | 47 | 34 | 370 |
Nguyễn Thị Thanh Trúc | 38 | 44 | 370 |
Phạm Hữu Nghĩa | 44 | 38 | 370 |
Nguyễn Thị Hồng Ni | 45 | 36 | 370 |
Lê Kim Đỉnh | 37 | 44 | 365 |
Vũ Đức Chí | 46 | 34 | 365 |
Nguyễn Thị Thùy | 38 | 43 | 365 |
Huỳnh Quỳnh | 50 | 30 | 365 |
Phạm Văn Hào | 44 | 37 | 365 |
Lê Văn Tiền | 45 | 35 | 365 |
Nguyễn Hoàng Tấn Phong | 47 | 33 | 365 |
Lương Quang Lỗi | 46 | 33 | 360 |
Lê Thị ThuỳTrang | 43 | 38 | 360 |
Nguyễn Thiên Quang | 45 | 34 | 360 |
Đoàn Công Thiên | 41 | 39 | 360 |
Phan Văn Khinh | 36 | 44 | 360 |
Nguyêễn Thị Thúy An | 44 | 35 | 355 |
Hồ Việt Anh | 48 | 30 | 355 |
Trần Quảng Điền | 38 | 42 | 355 |
Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | 42 | 38 | 355 |
Quách Trần Tuấn | 38 | 41 | 350 |
Hoàng Minh An | 47 | 30 | 350 |
Phạm Chí Linh | 43 | 36 | 350 |
Hồ Hoài Linh | 45 | 32 | 350 |
Nguyễn Văn Thịnh | 44 | 34 | 350 |
Nguyễn Thị Huyền Trân | 38 | 40 | 345 |
Lương Thị Ánh Liên | 41 | 37 | 345 |
Lê Thái Toàn | 43 | 35 | 345 |
Phạm Thị Mỹ Hậu | 40 | 38 | 345 |
Trương Quốc Thịnh | 40 | 37 | 340 |
Vũ Thành Ba | 44 | 32 | 340 |
Nguyễn Quốc Duy | 41 | 36 | 340 |
Nguyễn Tấn Đạt | 44 | 32 | 340 |
Đặng Thị Thanh Tuyền | 45 | 30 | 340 |
Đỗ Thị Ngọc Diễm | 46 | 28 | 335 |
Nguyễn Thái Sơn | 41 | 35 | 335 |
Lê Ngọc Quý | 40 | 35 | 330 |
Mai Thúy Hằng | 42 | 33 | 330 |
Nguyễn Sĩ Ái | 45 | 28 | 330 |
Nguyễn Trọng Tài | 40 | 35 | 330 |
Võ Thị Thùy Dung | 40 | 35 | 330 |
Châu Tri Thức | 43 | 31 | 325 |
Võ Trung Hiếu | 42 | 32 | 325 |
Võ Thị Phương Thảo | 42 | 32 | 325 |
Nguyễn Nhật Chiêu | 46 | 27 | 325 |
Nguyễn Việt Đức | 41 | 32 | 320 |
Nguyễn Văn Đủ | 39 | 34 | 320 |
Đoàn Thị Tường Vi | 37 | 37 | 320 |
Trần Việt Đức | 39 | 34 | 320 |
Nguyễn Hoàng Minh | 44 | 28 | 320 |
Cao Dương Tuấn | 41 | 31 | 315 |
Nguyễn Ngọc Huấn | 38 | 35 | 315 |
Phan Công Vũ Đức | 37 | 35 | 310 |
Cao Nguyệt Hằng | 40 | 31 | 310 |
Trần Khánh Long | 38 | 34 | 310 |
Nghiêm Minh Toàn | 45 | 25 | 310 |
Bùi Tiến Thành | 41 | 30 | 310 |
Nguyễn Thiị Hồng Khang | 44 | 27 | 310 |
Phan Thế Duyệt | 47 | 23 | 305 |
Trần Thị Kim Ánh | 39 | 31 | 305 |
Nguyễn Trọng Vương Quốc | 37 | 33 | 300 |
Nguyễn Trọng Vương Quốc | 37 | 33 | 300 |
Phan Hy Vọng | 39 | 30 | 300 |
Huỳnh Minh Tâm | 36 | 34 | 300 |
Đặng Thị Thùy Vân | 37 | 33 | 300 |
Phạm Thị Thu Hà | 36 | 34 | 300 |
Lê Văn Trung | 32 | 38 | 300 |
Sơn Hồng Đức | 30 | 39 | 295 |
Đỗ Văn Hải | 47 | 21 | 295 |
Lê Trung Nghĩa | 35 | 34 | 295 |
Nguyễn Tấn Lực | 33 | 35 | 290 |
Hồ Trí Luân | 36 | 32 | 290 |
Đoàn Văn Phúc | 32 | 36 | 290 |
Nguyễn Thái Sơn | 36 | 31 | 285 |
Lê Đức Mẫn | 34 | 33 | 285 |
Trương Thị Trâm Anh | 35 | 31 | 280 |
Huỳnh Hồng Sơn | 38 | 28 | 280 |
Nguyễn Thị Thương Thương | 34 | 31 | 275 |
Hoàng Tiến Dũng | 39 | 25 | 270 |
Nguyễn Thanh Bình | 30 | 35 | 270 |
Trần Vũ Đức | 36 | 28 | 270 |
Đặng Văn Hùng | 32 | 31 | 265 |
Phạm Phong Phú | 32 | 31 | 265 |
Võ Thị Trà My | 33 | 30 | 265 |
Trần Xuân Huy | 36 | 26 | 255 |
Nguyễn Thành Nhân | 36 | 26 | 255 |
Diệp Bảo Tiến | 32 | 27 | 240 |
Nguyễn Đình Duy | 31 | 26 | 230 |
Nguyễn Công Đại | 24 | 30 | 215 |
Chung Minh Hậu | 23 | 25 | 180 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 02 THÁNG 11 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.