
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 5 của tháng 05/2019 vào ngày 01 và 02/06/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Trần Thị Lệ Mỹ đạt kết quả 675 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
STT | HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|
1 | Trần Thị Lệ Mỹ | 65 | 69 | 675 |
2 | Trương Thị Minh Hà | 64 | 65 | 650 |
3 | Đào Duy Bảo | 64 | 55 | 595 |
4 | Nguyễn Văn Tây | 58 | 49 | 525 |
5 | Trần Thị Như Khuê | 47 | 55 | 500 |
6 | Võ Văn Thanh | 44 | 56 | 485 |
7 | Ngô Thị Kim Vương | 46 | 52 | 475 |
8 | Trương Hữu Hậu | 50 | 48 | 470 |
9 | Trương Hải Nhi | 43 | 53 | 455 |
10 | Trịnh Xuân Hậu | 40 | 55 | 455 |
11 | Hà Quốc Lâm | 51 | 45 | 455 |
12 | Bùi Nguyễn Huy Hoàng | 51 | 43 | 445 |
13 | Cao Minh Hương | 44 | 48 | 435 |
14 | Nguyễn Hoàng Quốc | 42 | 50 | 430 |
15 | Trần Quang Trung | 47 | 39 | 400 |
16 | Võ Minh Hòa | 51 | 36 | 400 |
17 | Trần Thị Lài | 39 | 46 | 390 |
18 | Nguyễn Hoành Oanh | 40 | 45 | 390 |
19 | Bùi Thị Yến Linh | 39 | 45 | 385 |
20 | Nguyễn Văn Diễn | 41 | 43 | 385 |
21 | Tôn Tấn Khang | 50 | 34 | 385 |
22 | Lê Khánh Nguyên | 37 | 46 | 375 |
23 | Trương Thị Kim Anh | 44 | 38 | 370 |
24 | Ngô Quang Trung | 36 | 44 | 360 |
25 | Phạm Thanh Mẫu | 42 | 38 | 355 |
26 | Nguyễn Trung Thuần | 47 | 30 | 350 |
27 | Nguyễn Công Danh | 43 | 35 | 345 |
28 | Văn Thị Tường Vi | 34 | 43 | 345 |
29 | Nguyễn Thị Bé Nhỏ | 33 | 43 | 340 |
30 | Ngô Nguyên Trúc Quỳnh | 39 | 37 | 335 |
31 | Nguyễn Thị Trúc Đào | 41 | 34 | 330 |
32 | Hồ Việt Hưng | 43 | 30 | 320 |
33 | Nguyễn Thị Ngọc Ly | 41 | 31 | 315 |
34 | Nguyễn Văn Tùng | 36 | 36 | 310 |
35 | Lầu Việt Văn | 34 | 36 | 300 |
36 | Lê Huỳnh Đức | 30 | 40 | 300 |
37 | Nguyễn Hữu Đức | 40 | 29 | 300 |
38 | Phạm Nhất Sinh | 36 | 32 | 290 |
39 | Trần Thị Vân | 31 | 36 | 285 |
40 | Phan Ngọc Nhiều | 37 | 30 | 285 |
41 | Nguyễn Hoàng Thông | 32 | 34 | 280 |
42 | Mai Như Ngọc | 41 | 24 | 270 |
43 | Lê Văn Phúc | 40 | 24 | 265 |
44 | Nguyễn Thị Mỹ Ái | 31 | 32 | 265 |
45 | Trần Hoàng Nam | 36 | 27 | 260 |
46 | Nguyễn Thanh Trúc | 36 | 26 | 255 |
47 | Võ Thanh Khôi | 30 | 32 | 255 |
48 | Phạm DĐăng Quang | 22 | 38 | 245 |
49 | Huỳnh Ponl | 27 | 33 | 245 |
50 | Trần Nguyễn Công Vinh | 37 | 23 | 240 |
51 | Thái Trọng Sĩ | 39 | 18 | 230 |
52 | Phan Thị Bé Thạnh | 30 | 27 | 225 |
53 | Nguyễn Thị Hòa | 31 | 24 | 215 |
54 | Lê Công Lý | 25 | 28 | 210 |
55 | Lê Thị Mỹ Nhung | 28 | 24 | 195 |
56 | Nguyễn Thị Thủy | 24 | 25 | 185 |
57 | Hòoàng Văn Tuấn | 24 | 24 | 175 |
58 | Nguyễn Hoàng Phương | 38 | 9 | 175 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 01 THÁNG 06 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.