
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, PMP English tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 04 của tháng 10/2020 tại cơ sở 1D Dân Chủ, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức vào ngày 31/10 và 01/11/2020 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Nguyễn Thành An đã đạt kết quả 980 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
Họ và tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thành An | 92 | 490 | 96 | 490 | 980 |
Phạm Ngọc Hiếu | 97 | 495 | 89 | 445 | 940 |
Lương Quang Cao | 78 | 405 | 87 | 430 | 835 |
Nguyễn Xuân Đô | 78 | 405 | 87 | 430 | 835 |
Nguyễn Trọng Nghĩa | 82 | 430 | 65 | 325 | 755 |
Nguyễn Trung Hiếu | 80 | 420 | 66 | 330 | 750 |
Đinh Công Toại | 73 | 375 | 71 | 355 | 730 |
Bùi Thị Vũ Nhân | 67 | 340 | 78 | 390 | 730 |
Nguyễn Phi Hùng | 74 | 380 | 68 | 340 | 720 |
Nguyễn Ngọc Đan Khanh | 72 | 370 | 69 | 345 | 715 |
Lê Anh Hoàng Bảo | 70 | 360 | 70 | 350 | 710 |
Dương Thành Đạt | 76 | 395 | 59 | 290 | 685 |
Hoàng Tùng | 83 | 435 | 51 | 240 | 675 |
Nguyễn Trường Anh | 64 | 325 | 69 | 345 | 670 |
Mai Văn Thông | 73 | 375 | 59 | 290 | 665 |
Trần Phương Nam | 66 | 335 | 65 | 325 | 660 |
Bùi Huỳnh Đức Trung | 60 | 305 | 67 | 335 | 640 |
Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh | 64 | 325 | 63 | 310 | 635 |
Nguyễn Khánh Hưng | 73 | 375 | 53 | 255 | 630 |
Nguyễn Xuân Hoành | 63 | 320 | 62 | 305 | 625 |
Vũ Thị Thúy | 58 | 295 | 66 | 330 | 625 |
Trần Ngọc Thái | 61 | 310 | 63 | 310 | 620 |
Châu Trần Hồng Hà | 55 | 275 | 68 | 340 | 615 |
Nguyễn Thanh Hiền | 66 | 335 | 55 | 270 | 605 |
Trương Nguyễn Ánh Linh | 59 | 300 | 60 | 295 | 595 |
Nguyễn Lưu Hoàng Thiên Luân | 59 | 300 | 60 | 295 | 595 |
Nguyễn Trọng Tâm | 54 | 270 | 65 | 325 | 595 |
Nguyễn Thị Thúy Phượng | 57 | 285 | 61 | 300 | 585 |
Nguyễn Cao Quốc | 58 | 295 | 59 | 290 | 585 |
Hồ Phú Đức | 64 | 325 | 54 | 260 | 585 |
Đinh Lê Hiếu Huy | 60 | 305 | 55 | 270 | 575 |
Nguyễn Thị Hoài Thương | 50 | 245 | 64 | 320 | 565 |
Nguyễn Thị Quỳnh Hương | 54 | 270 | 60 | 295 | 565 |
Lương Nguyễn Yến Nhi | 58 | 295 | 55 | 270 | 565 |
Nguyễn Duy Tân | 58 | 295 | 55 | 270 | 565 |
Đào Lê Tấn Lộc | 61 | 310 | 52 | 250 | 560 |
Nguyễn Thị Yến Nhi | 59 | 300 | 54 | 260 | 560 |
Phạm Ngọc Quý | 61 | 310 | 52 | 250 | 560 |
Hoàng Thanh Quan | 60 | 305 | 53 | 255 | 560 |
Lê Thị Như Ý | 54 | 270 | 58 | 285 | 555 |
Trần Anh Khoa | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 |
Nguyễn Hoàng Vũ | 41 | 190 | 72 | 360 | 550 |
Nguyễn Thị Thúy Vân | 45 | 220 | 65 | 325 | 545 |
Lê Minh Đạt | 48 | 235 | 63 | 310 | 545 |
Trần Trọng Tín | 48 | 235 | 62 | 305 | 540 |
Đỗ Tất Bá | 61 | 310 | 49 | 230 | 540 |
Nguyễn Thị Gia Nhi | 57 | 285 | 52 | 250 | 535 |
Lương Thanh Quy | 48 | 235 | 61 | 300 | 535 |
Nguyễn Thị Ngọc Mai | 64 | 325 | 46 | 210 | 535 |
Nguyễn Hoàng Huy | 46 | 225 | 62 | 305 | 530 |
Nguyễn Hữu Phúc | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 |
Nguyễn Đình Anh Khoa | 56 | 280 | 51 | 240 | 520 |
Đặng Huỳnh Thi | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 |
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | 53 | 260 | 53 | 255 | 515 |
Lại Thị Hương Mai | 47 | 230 | 58 | 285 | 515 |
Trần Quang Vĩnh Hòa | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 |
Phạm Thị Thanh Lương | 45 | 220 | 59 | 290 | 510 |
Vũ Bảo Hưng | 49 | 240 | 55 | 270 | 510 |
Lê Văn Quý | 52 | 255 | 53 | 255 | 510 |
Nguyễn Thị Tuyết Hà | 54 | 270 | 50 | 235 | 505 |
Nguyễn Phước Thọ | 46 | 225 | 57 | 280 | 505 |
Phạm Thanh Đạt | 56 | 280 | 48 | 225 | 505 |
Huỳnh Tấn Quốc | 55 | 275 | 49 | 230 | 505 |
Nguyễn Huỳnh Ny | 52 | 255 | 52 | 250 | 505 |
Trần Thị Thanh Vi | 48 | 235 | 55 | 270 | 505 |
Lê Tôn Nhân | 43 | 200 | 61 | 300 | 500 |
Lê Thị Trường An | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 |
Phan Thị Bích Phê | 44 | 210 | 58 | 285 | 495 |
Đỗ Thị Như Quỳnh | 54 | 270 | 47 | 220 | 490 |
Vũ Minh Tân | 56 | 280 | 46 | 210 | 490 |
Nguyễn Ái Thư | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
Lê Vũ An Ninh | 48 | 235 | 52 | 250 | 485 |
Phạm Lê Ngọc Trâm | 44 | 210 | 56 | 275 | 485 |
Nguyễn Văn Đạt | 51 | 250 | 49 | 230 | 480 |
Nguyễn Văn Tùng | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
Nguyễn Hồng Duyên | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
Lê Thị Bích Trâm | 48 | 235 | 51 | 240 | 475 |
Cao Thị Bé Ngọc | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 |
Nguyễn Trịnh Vĩnh Tuyên | 37 | 165 | 62 | 305 | 470 |
Nguyễn Bùi Diễm Hương | 36 | 160 | 63 | 310 | 470 |
Lê Thị Hồng Giang | 53 | 260 | 46 | 210 | 470 |
Lê Nguyên Tuân | 53 | 260 | 46 | 210 | 470 |
Lý Thị Thanh Nguyệt | 50 | 245 | 48 | 225 | 470 |
Nguyễn Gia Hân | 42 | 195 | 56 | 275 | 470 |
Phạm Lê Diễm Quỳnh | 42 | 195 | 56 | 275 | 470 |
Uông Sỹ Hưng | 57 | 285 | 41 | 180 | 465 |
Phạm Thị Hoài Phương | 47 | 230 | 50 | 235 | 465 |
Hồ Hồng Ngân | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
Nguyễn Nhật Tân | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 |
Bùi Việt Thắng | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Bùi Thị Kim Quyên | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
Nguyễn Thị Ý Nhi | 38 | 170 | 59 | 290 | 460 |
Phạm Huỳnh Long | 47 | 230 | 49 | 230 | 460 |
Trần Anh Khoa | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
Nguyễn Hữu Hưng | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Lê Thị Huỳnh Sang | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Nguyễn Thị Hoàng Oanh | 40 | 185 | 55 | 270 | 455 |
Nguyễn Thị My Ly | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Nguyễn Thị Thùy Dung | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 |
Lê Thị Ngọc Oanh | 58 | 295 | 37 | 155 | 450 |
Dương Nguyễn Hoàng Nguyên | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
Lê Văn Thành | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 |
Nguyễn Văn Cường | 42 | 195 | 52 | 250 | 445 |
Đặng Thanh Hằng | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 |
Huỳnh Ngọc Phước | 53 | 260 | 41 | 180 | 440 |
Nguyễn Mạnh Tiến | 40 | 185 | 53 | 255 | 440 |
Nguyễn Thị Thùy Dương | 44 | 210 | 49 | 230 | 440 |
Lê Quang Phương | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 |
Nguyễn Nữ Hoàng Kim Linh | 39 | 180 | 54 | 260 | 440 |
Thái Bảo Long | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 |
Lê Xuân Khoa | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 |
Lý Tấn Hiệp | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 |
Võ Minh Thanh Duy | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 |
Đinh Thanh Tùng | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
Nguyễn Đức Hoàng Phúc | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 |
Trần Anh Tú | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
Hoàng Kim Thành | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
Nguyễn Tiến Lộc | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Đỗ Bảo Hoàng | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
Bùi Phương Quyên | 46 | 225 | 44 | 200 | 425 |
Nguyễn Quốc Khánh | 38 | 170 | 53 | 255 | 425 |
Nguyễn Quốc Huy | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Nguyễn Đào Trang | 58 | 295 | 31 | 125 | 420 |
Nguyễn Quốc Bảo | 41 | 190 | 49 | 230 | 420 |
Nguyễn Thị Lan Anh | 39 | 180 | 51 | 240 | 420 |
Võ Thị Thanh Bình | 41 | 190 | 49 | 230 | 420 |
Nguyễn Ngô Kiều Ngân | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 |
Võ Thị Kiều My | 41 | 190 | 48 | 225 | 415 |
Lương Thanh Thanh | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 |
Nguyễn Thị Kim Thoa | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
Nguyễn Thị Bảo Hân | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
Phan Thanh Quyền | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 |
Đỗ Chí Hiếu | 49 | 240 | 39 | 170 | 410 |
Phan Thành Tính | 53 | 260 | 36 | 150 | 410 |
Trần Đức Duy | 31 | 135 | 56 | 275 | 410 |
Huỳnh Tấn Đạt | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
Nguyễn Tiến Toàn | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 |
Lâm Ái Như | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 |
Trần Ngọc Công | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Đỗ Nguyễn Minh Triết | 32 | 140 | 54 | 260 | 400 |
Lê Anh Kiệt | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 |
Nguyễn Nhật Hạ | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Lê Huỳnh Đức | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 |
Nguyễn Vĩnh Phúc | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 |
Nguyễn Duy Tuấn | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Nguyễn Thị Quyên | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Lê Thị Anh Thư | 35 | 155 | 51 | 240 | 395 |
Nguyễn Thị Hải Hà | 38 | 170 | 48 | 225 | 395 |
Nguyễn Công Danh | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Quách Minh Thắng | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Lê Thị Hà Mi | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
Nguyễn Đình Khải | 39 | 180 | 46 | 210 | 390 |
Trần Thảo My | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
Nguyễn Quang Trình | 39 | 180 | 46 | 210 | 390 |
Nguyễn Hoài Linh | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Lường Văn Đạt | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Lê Thái Quốc | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
Dương Kỳ Mộc Hiển | 53 | 260 | 31 | 125 | 385 |
Trần Trọng Hữu | 36 | 160 | 48 | 225 | 385 |
Lê Thị Mỹ Tuyên | 34 | 150 | 49 | 230 | 380 |
Đào Phước Bảo Minh | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
Nguyễn Phi Khanh | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Nguyễn Thành Văn | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Nguyễn Phan Hoài Anh | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
Lý Thanh Duy | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 |
Võ Phương Trinh | 48 | 235 | 35 | 145 | 380 |
Võ Hoàng Duy | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Ngô Thị Mỹ Lâm | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Đào Thị Ái Nữ | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Trương Minh Hiếu | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Nguyễn Ngọc Hoàng | 38 | 170 | 44 | 200 | 370 |
Đoàn Tấn Trung | 50 | 245 | 31 | 125 | 370 |
Trần Thị Thu Uyên | 38 | 170 | 44 | 200 | 370 |
Huỳnh Duy Hải | 38 | 170 | 44 | 200 | 370 |
Phạm Nguyễn Tuyết Ngân | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Đinh Ngọc Toản | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Huỳnh Tin | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Cao Thị Thúy Quyên | 36 | 160 | 45 | 205 | 365 |
Đỗ Lê Phương Thảo | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Phan Hoàng Huy | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 |
Nguyễn Duy Quang | 38 | 170 | 43 | 195 | 365 |
Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Phạm Thị Quỳnh Như | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 |
Phạm Linh Chi | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
Lư Văn Hết | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Nguyễn Thị Hoàng Châu | 48 | 235 | 31 | 125 | 360 |
Nguyễn Đăng Quân | 50 | 245 | 29 | 115 | 360 |
Trần Lâm Nhật Tân | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
Nguyễn Ngọc Thắng | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 |
Nguyễn Hoàng Thanh | 30 | 125 | 49 | 230 | 355 |
Đỗ Ngọc Tư | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Trần Minh Tấn | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
Dương Ngọc Tuấn | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Cao Hoàng Thi | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 |
Phan Thị Thơm | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 |
Lê Phước Tú | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
Mai Thị Xuân Tình | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
Hà Trung Tính | 45 | 220 | 31 | 125 | 345 |
Ngô Tuyết Hoa | 33 | 145 | 44 | 200 | 345 |
Huỳnh Văn Bảo Em | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 |
Phan Thanh Thảo | 32 | 140 | 44 | 200 | 340 |
Trần Thị Thanh Trúc | 36 | 160 | 41 | 180 | 340 |
Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
Nguyễn Thị Thảo Ngân | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Danh Hoàng Em | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 |
Trần Thị Mai Anh | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Đỗ Kim Phượng | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 |
Nguyễn Thị Lệ My | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
Nguyễn Thị Mỹ Hằng | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 |
Nguyễn Minh Tiến | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 |
Trần Công Tuấn Mạnh | 38 | 170 | 38 | 160 | 330 |
Nguyễn Thanh Huy | 33 | 145 | 42 | 185 | 330 |
Nguyễn Thị Bảo Trâm | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Ngô Linh Ân | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Trần Thế Nghĩa | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Nguyễn Thị Thu Diệu | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
Khiếu Nguyễn Khuynh Khang | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Võ Hồ Tường Vi | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
Nguyễn Thị Thu Hương | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 |
Trần Thị Thùy Vân | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Nguyễn Thị Vân Trinh | 36 | 160 | 38 | 160 | 320 |
Ngô Thị Trà My | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 |
Võ Hữu Phước | 32 | 140 | 40 | 175 | 315 |
Nguyễn Cao Sơn | 32 | 140 | 40 | 175 | 315 |
Nguyễn Huỳnh Thanh Tú | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Phạm Thanh Vy | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Nguyễn Thành Công | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 |
Lưu Ngân Hậu | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Lương Việt Hoàng | 42 | 195 | 30 | 120 | 315 |
Mạch Văn Long | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
Nguyễn Ngọc Thiện | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
Tăng Hoàng Huy | 38 | 170 | 34 | 140 | 310 |
Võ Hoàng Bữu | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
Nguyễn Tuấn Khánh Hưng | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Nguyễn Duy Hoàng | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Huỳnh Tấn Phúc | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Nguyễn Trường An | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Huỳnh Thị Minh Thư | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Nguyễn Thuỳ Trâm | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Bùi Tá Đỉnh | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 |
Lê Phước Dũng | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 |
Nguyễn Thị Ngọc Như | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Trịnh Thị Hoài Lam | 30 | 125 | 40 | 175 | 300 |
Đào Công Dũng | 32 | 140 | 37 | 155 | 295 |
Trần Phước Sinh | 29 | 120 | 40 | 175 | 295 |
Phan Gia Khiêm | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Lê Thị Thanh Thùy | 42 | 195 | 27 | 100 | 295 |
Võ Ngọc Phú Quang | 32 | 140 | 36 | 150 | 290 |
Trịnh Thành Tâm | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Mai Hoàng Phú Qúy | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Nguyễn Như Ngọc | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Lương Quang Lỗi | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Nguyễn Sơn Tùng | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
Phạm Văn Toàn | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Trương Thanh Thiên | 36 | 160 | 31 | 125 | 285 |
Lê Trung Nguyên | 31 | 135 | 36 | 150 | 285 |
Kim Hoàng Luân | 34 | 150 | 32 | 130 | 280 |
Phạm Thị Bích Phương | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Nguyễn Thị Bích Châu | 30 | 125 | 37 | 155 | 280 |
Nguyễn Thiên Lý | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
Trần Khánh Phi | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 |
Lê Phúc Thắng | 29 | 120 | 38 | 160 | 280 |
Phạm Hoàng Nhân | 41 | 190 | 25 | 90 | 280 |
Huỳnh Duy Luân | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Nguyễn Quốc Huy | 34 | 150 | 32 | 130 | 280 |
Phạm Xuân Nghĩa | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Lâm Quang Điện | 30 | 125 | 36 | 150 | 275 |
Nguyễn Thị Hằng | 33 | 145 | 32 | 130 | 275 |
Trần Đình Vương | 43 | 200 | 23 | 75 | 275 |
Phạm Hữu Tài | 23 | 90 | 42 | 185 | 275 |
Võ Huyền Thoại | 24 | 95 | 41 | 180 | 275 |
Võ Thanh Vân | 33 | 145 | 32 | 130 | 275 |
Nguyễn Hoàng Tân | 30 | 125 | 35 | 145 | 270 |
Trương Thị Thuỳ Dung | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Bùi Lâm Phong | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Nguyễn Ngọc Tú | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Đoàn Văn Hùng | 28 | 115 | 36 | 150 | 265 |
Võ Thanh Lan | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 |
Nguyễn Thị Thanh Huyền | 29 | 120 | 35 | 145 | 265 |
Nguyễn Thị Thủy Trúc | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Đinh Thị Lan Anh | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Trần Thành Thuận | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
Nguyễn Ngô Chí Hiếu | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
Nguyễn Quang Huy | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
Nguyễn Minh Vương | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
Hoàng Thị Yến Nhi | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
Nguyễn Thị Hường | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Tống Xuân Vương | 35 | 155 | 27 | 100 | 255 |
Lê Tuấn Hiệp | 35 | 155 | 27 | 100 | 255 |
Nguyễn Hữu Thắng | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Phạm Gia Lộc | 32 | 140 | 29 | 115 | 255 |
Trần Quang Tiến | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Lý Tấn Vương | 37 | 165 | 25 | 90 | 255 |
Lê Nguyễn Bảo Linh | 28 | 115 | 33 | 135 | 250 |
Vũ Thị Bích Phương | 26 | 105 | 35 | 145 | 250 |
Nguyễn Hồng Sơn | 36 | 160 | 25 | 90 | 250 |
Nguyễn Thị Hiền | 31 | 135 | 28 | 110 | 245 |
Dương Hoàng Thịnh | 28 | 115 | 32 | 130 | 245 |
Phạm Văn Hùng | 33 | 145 | 27 | 100 | 245 |
Ngô Nguyễn Cao Khoa | 38 | 170 | 23 | 75 | 245 |
Lê Thị Xuân Trúc | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Nguyễn Hoài Nam | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Thái Thị Việt Hà | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Trần Hoàng An Bình | 33 | 145 | 26 | 95 | 240 |
Chu Thị Thơ | 30 | 125 | 29 | 115 | 240 |
Nguyễn Tấn Xanh | 37 | 165 | 23 | 75 | 240 |
Hà Thị Diệu Mai | 29 | 120 | 29 | 115 | 235 |
Lê Trung Kiên | 22 | 85 | 36 | 150 | 235 |
Hồ Quỳnh Hương | 26 | 105 | 31 | 125 | 230 |
Huỳnh Ngọc Duy | 28 | 115 | 29 | 115 | 230 |
Nguyễn Văn Khải | 33 | 145 | 24 | 80 | 225 |
Đỗ Phú Hòa | 27 | 110 | 29 | 115 | 225 |
Nguyễn Đức Hậu | 22 | 85 | 34 | 140 | 225 |
Nguyễn Thuỳ Ngọc Hoà | 33 | 145 | 23 | 75 | 220 |
Trần Văn Hoàng | 29 | 120 | 26 | 95 | 215 |
Dương Thị Ánh Tuyết | 33 | 145 | 21 | 65 | 210 |
Lê Bá Triệu Dân | 36 | 160 | 18 | 50 | 210 |
Nguyễn Anh Quốc | 31 | 135 | 23 | 75 | 210 |
Nguyễn Thanh Tú | 23 | 90 | 30 | 120 | 210 |
Huỳnh Nguyễn Trúc Ngân | 27 | 110 | 27 | 100 | 210 |
Nguyễn Đức Anh | 21 | 80 | 32 | 130 | 210 |
Huỳnh Long Hổ | 23 | 90 | 30 | 120 | 210 |
Nguyễn Văn Cường | 32 | 140 | 22 | 70 | 210 |
Đặng Đăng Khôi | 23 | 90 | 29 | 115 | 205 |
Phan Thành Hiếu | 17 | 60 | 31 | 125 | 185 |
Lê Nguyễn Ngọc Tỷ | 25 | 100 | 23 | 75 | 175 |
Trương Hoàng Việt | 38 | 170 | 0 | 0 | 170 |
Nguyễn Phúc Minh Thuận | 26 | 105 | 19 | 55 | 160 |
Nguyễn Tấn Huy | 11 | 30 | 8 | 5 | 35 |
PMP English cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 1 THÁNG 11/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.