
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt thứ 05 của tháng 03/2019 vào ngày 30 và 31/03/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Lê Hồ Phú Quý đạt kết quả 925 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
STT | HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|
1 | Lê Hồ Phú Quý | 92 | 88 | 925 |
2 | Nguyễn Trung Quang | 88 | 77 | 855 |
3 | Đặng Quốc Tiến | 78 | 77 | 790 |
4 | Nguyễn Trần Thái Anh | 74 | 76 | 760 |
5 | Trần Ngọc Vinh Trường | 70 | 68 | 700 |
6 | Lê Trần Hoài Nam | 64 | 74 | 695 |
7 | Đoàn Thị Hồng Đào | 67 | 69 | 685 |
8 | Phan Thị Lệ Mỹ | 62 | 73 | 680 |
9 | Lê Bình Nguyên | 79 | 55 | 680 |
10 | Mai Văn Yên | 54 | 82 | 675 |
11 | Nguyễn Quốc Cường | 68 | 66 | 675 |
12 | Trần Thị Thanh Ngân | 76 | 56 | 670 |
13 | Phan Thị cẩm Giang | 56 | 72 | 640 |
14 | Nguyễn Minh Thư | 55 | 66 | 605 |
15 | Trần Lê Nhật Quang | 57 | 64 | 605 |
16 | Trịnh Quang Dũng | 54 | 66 | 600 |
17 | Phan Thị Thùy Linh | 52 | 65 | 580 |
18 | Trần Tấn Hải | 58 | 58 | 580 |
19 | Phạm Quang Hoàng | 60 | 55 | 575 |
20 | Lê Thanh Toàn | 68 | 47 | 565 |
21 | Lê Thị Trường Giang | 55 | 57 | 555 |
22 | Vũ Đồng Tháp | 58 | 54 | 555 |
23 | Đoàn Thị Ngọc Anh | 56 | 53 | 535 |
24 | Lê Đức Anh | 60 | 46 | 515 |
25 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 54 | 50 | 505 |
26 | Nguyễn Luân | 50 | 54 | 505 |
27 | Nguyễn Đức Tiền | 51 | 52 | 500 |
28 | Nguyễn Hoàng Sơn | 49 | 52 | 490 |
29 | Đặng Ngọc Tuyết | 59 | 42 | 485 |
30 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 44 | 56 | 485 |
31 | Phan Hữu Trọng | 56 | 45 | 485 |
32 | Lê Long Đỉnh | 40 | 60 | 480 |
33 | Nguyễn Lê Ngân | 58 | 42 | 480 |
34 | Trần Minh Hùng | 49 | 51 | 480 |
35 | Nguyễn Quang Nhân | 49 | 51 | 480 |
36 | Nguyễn Dương Tiễn | 58 | 41 | 475 |
37 | Nguyễn Văn tài | 45 | 52 | 470 |
38 | Lê Đức Hiếu | 68 | 31 | 470 |
39 | Nguyễn Trần Tấn Phát | 57 | 40 | 460 |
40 | Nguyễn Phúc Tín | 53 | 42 | 445 |
41 | Nguyễn Thanh Thăng | 42 | 52 | 445 |
42 | Trần Trung Tính | 43 | 50 | 435 |
43 | Nguyễn Thị Thúy Hải | 52 | 40 | 430 |
44 | Phan Thị Thanh Hoài | 39 | 49 | 410 |
45 | Phạm Thị Vi | 48 | 40 | 410 |
46 | Lương Thùy Dương | 43 | 45 | 405 |
47 | Hà Bửu Tài | 45 | 41 | 400 |
48 | Ngô Thị Thanh Thi | 46 | 38 | 385 |
49 | Mai Chí Thứ | 40 | 44 | 385 |
50 | Hồ Thị Thu Thắm | 44 | 39 | 380 |
51 | Nguyễn Xuân Lâm | 46 | 37 | 380 |
52 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 38 | 44 | 370 |
53 | Võ Thị Trà Giang | 44 | 35 | 355 |
54 | Huỳnh Thị Thùy Linh | 53 | 25 | 350 |
55 | Nguyễn Duy Khanh | 37 | 42 | 350 |
56 | Hồ Thị Châu | 38 | 41 | 350 |
57 | Hồ Nguyễn Thùy Vân | 38 | 38 | 330 |
58 | Vũ Thị Minh | 43 | 31 | 325 |
59 | Phạm Thị Tiên | 34 | 39 | 320 |
60 | Nguyễn Thế Huy | 44 | 28 | 320 |
61 | Lê Lâm Phương Uyên | 35 | 38 | 315 |
62 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 34 | 37 | 305 |
63 | Lê Đinh Sơn | 36 | 19 | 215 |
64 | Ka Riệt | 38 | 17 | 215 |
65 | Phan Thị Anh Thư | 20 | 25 | 165 |
66 | Nguyễn Đình Hùng | 20 | 25 | 165 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 01 THÁNG 04 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.