
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, PMP English tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 05 của tháng 08/2020 tại cơ sở 1D Dân Chủ, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức vào ngày 29 và 30/08/2020 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Lê Ngọc Tiên đạt kết quả 815 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
Họ và tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Lê Ngọc Tiên | 78 | 405 | 83 | 410 | 815 |
Đỗ Anh Thư | 76 | 395 | 79 | 395 | 790 |
Võ Trần Lan Phương | 72 | 370 | 77 | 385 | 755 |
Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 70 | 360 | 69 | 345 | 705 |
Khuất Hoàng Trí | 52 | 255 | 77 | 385 | 640 |
Võ Nguyên Phương Dung | 60 | 305 | 66 | 330 | 635 |
Lê Thị Hồng Lý | 61 | 310 | 65 | 325 | 635 |
Trần Mai Vy | 60 | 305 | 57 | 280 | 585 |
Võ Hà Tuyết Mai | 53 | 260 | 60 | 295 | 555 |
Ngô Văn Long | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 |
Vũ Văn Sơn | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 |
Dương Nữ Hoàng Phương | 52 | 255 | 58 | 285 | 540 |
Bùi Sơn Hoàng | 52 | 255 | 58 | 285 | 540 |
Nguyễn Đức Định | 51 | 250 | 56 | 275 | 525 |
Đặng Trung Tín | 56 | 280 | 50 | 235 | 515 |
Diệp Trung Hiếu | 45 | 220 | 57 | 280 | 500 |
Nguyễn Tiến Dũng | 53 | 260 | 51 | 240 | 500 |
Nguyễn Hữu Phúc | 41 | 190 | 61 | 300 | 490 |
Lê Vũ An Ninh | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Nguyễn Hoàng Sơn | 44 | 210 | 56 | 275 | 485 |
Lê Đình Duy | 55 | 275 | 45 | 205 | 480 |
Lê Đức Khoan | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
Bùi Chí Cường | 59 | 300 | 40 | 175 | 475 |
Trần Lê Nhật Hạ | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 |
Lê Thị Nhật Hà | 44 | 210 | 54 | 260 | 470 |
Trần Lan Nhật Vy | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Lê Thị Huỳnh Nhi | 40 | 185 | 55 | 270 | 455 |
Hồ Mỹ Dung | 31 | 135 | 64 | 320 | 455 |
Nguyễn Lê Tiến Đạt | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 |
Nguyễn Ngọc Trà My | 42 | 195 | 50 | 235 | 430 |
Huỳnh Sang Phương Nhi | 42 | 195 | 50 | 235 | 430 |
Nguyễn Thị Thúy Lam | 52 | 255 | 40 | 175 | 430 |
Hoàng Ngọc Hiếu | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 |
Hồ Mỹ Hạnh | 46 | 225 | 44 | 200 | 425 |
Nguyễn Thanh Tùng | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 |
Nguyễn Bảo Trọng | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
Nguyễn Thị Kim Oanh | 38 | 170 | 52 | 250 | 420 |
Nguyễn Lương Huy | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Phạm Mạnh Lợi | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 |
Lê Vũ Thu Phương | 36 | 160 | 48 | 225 | 385 |
Nguyễn Anh Trúc | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
Lê Thái Quốc | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Bùi Thị Linh Huệ | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 |
Lê Thị Hạnh | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Võ Phan Thị Thanh Thư | 31 | 135 | 49 | 230 | 365 |
Bùi Minh Kha | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 |
Nguyễn Tiến Quyền | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 |
Vương Vĩnh Phi | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Nguyễn Lê Đông | 29 | 120 | 50 | 235 | 355 |
Nguyễn Thị Diệu Huyền | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
Trần Thị Thu Sương | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Nguyễn Tuấn Anh | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
Trần Tấn Phát | 33 | 145 | 44 | 200 | 345 |
Phan Mỹ Kiều Trinh | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 |
Khằm Thanh Tình | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Võ Nguyễn Kim Thoa | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Nguyễn Phương Nguyên | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 |
Trương Thái Tuấn | 32 | 140 | 42 | 185 | 325 |
Nguyễn Thanh Tâm | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Thái Công Sáng | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 |
Huỳnh Ngọc Phước | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Đỗ Văn Lương | 42 | 195 | 30 | 120 | 315 |
Trần Đức Chính | 34 | 150 | 38 | 160 | 310 |
Diệp Quốc Trạng | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Lê Thị Hà Mi | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Dương Kỳ Mộc Hiển | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 |
Đào Nhật Tân | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Phan Thùy Vân | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Phạm Văn Dũng | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Nguyễn Văn Quỳnh | 38 | 170 | 29 | 115 | 285 |
Trần Minh Tuấn | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Phạm Thị Như Ý | 29 | 120 | 35 | 145 | 265 |
Đặng Hoàng Vương | 36 | 160 | 27 | 100 | 260 |
Nguyễn Lê Thân | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Huỳnh Tin | 33 | 145 | 29 | 115 | 260 |
Huỳnh Thị Mỹ Trân | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 |
Phan Tấn Lộc | 29 | 120 | 33 | 135 | 255 |
Phạm Minh Uy | 27 | 110 | 34 | 140 | 250 |
Mai Thị Xuân Tình | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Thái Bảo Long | 29 | 120 | 32 | 130 | 250 |
Hồ Thị Cẩm Nhung | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Trần Thị Yến Thơ | 23 | 90 | 35 | 145 | 235 |
Trịnh Xuân Hường | 26 | 105 | 32 | 130 | 235 |
Võ Kiều Phương | 27 | 110 | 27 | 100 | 210 |
Nguyễn Xuân Giang | 21 | 80 | 30 | 120 | 200 |
Nguyễn Hữu Trọng | 28 | 115 | 20 | 60 | 175 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 1 THÁNG 09/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.