
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt cuối cùng của tháng 07 vào ngày 26, 28, 29 và 31/07/2018 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong 4 ngày, xin chúc mừng bạn Nguyễn Văn Chương đã đạt kết quả 925 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
NGÀY THI | ĐỀ THI | HỌ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Tổng điểm | |||
26/07/2018 | 2B | Nguyễn Anh Tuấn | 72 | 370 | 71 | 355 | 725 |
26/07/2018 | 2B | Lê Vinh Khiêm | 73 | 375 | 68 | 340 | 715 |
26/07/2018 | 2B | Võ Trường An | 47 | 230 | 72 | 360 | 590 |
26/07/2018 | 2B | Bùi Thị Hồng Gấm | 48 | 235 | 67 | 335 | 570 |
26/07/2018 | 2B | Trần Thị Ngọc Đẹp | 40 | 185 | 72 | 360 | 545 |
26/07/2018 | 2B | Trinh Nhật Khánh | 44 | 210 | 60 | 295 | 505 |
26/07/2018 | 2B | Nguyễn Thanh Phong | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
26/07/2018 | 2B | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
26/07/2018 | 2B | Lưu Thanh Trọng | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
28/07/2018 | H02 | Nguyễn Văn Chương | 90 | 480 | 89 | 445 | 925 |
28/07/2018 | H02 | Bùi Anh Thiện | 80 | 420 | 83 | 410 | 830 |
28/07/2018 | H02 | Vũ Thị Hải Lam | 88 | 470 | 70 | 350 | 820 |
28/07/2018 | 2B | Vũ Thị Thu | 79 | 410 | 73 | 365 | 775 |
28/07/2018 | 2B | Nguyễn Phước Toàn | 64 | 325 | 76 | 380 | 705 |
28/07/2018 | 2B | Nguyễn Hữu Duy Khoa | 68 | 345 | 64 | 320 | 665 |
28/07/2018 | 2B | Trần Đại Vũ | 64 | 325 | 64 | 320 | 645 |
28/07/2018 | H02 | Phan Võ Hoàng Hữu Trọng | 57 | 285 | 63 | 310 | 595 |
28/07/2018 | H02 | Vương Đạt | 66 | 335 | 54 | 260 | 595 |
28/07/2018 | H02 | Phạm Thị Thanh Thảo | 61 | 310 | 55 | 270 | 580 |
28/07/2018 | H01 | Bùi Nhất Anh | 53 | 260 | 58 | 285 | 545 |
28/07/2018 | H02 | Phạm Minh Tuấn | 59 | 300 | 51 | 240 | 540 |
28/07/2018 | H02 | Nguyễn Anh Tuấn | 63 | 320 | 44 | 200 | 520 |
28/07/2018 | 2B | Đặng Bảo Trâm | 46 | 225 | 60 | 295 | 520 |
28/07/2018 | H01 | Nguyễn Thị Phương Diễm | 50 | 245 | 54 | 260 | 505 |
28/07/2018 | H01 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 |
28/07/2018 | H01 | Nguyễn Mai Minh Tân | 60 | 305 | 40 | 175 | 480 |
28/07/2018 | 2B | Võ Thị Tuyết Thanh | 43 | 200 | 53 | 255 | 455 |
28/07/2018 | H02 | Nguyễn Minh Tùng | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
28/07/2018 | H01 | Lê Thị Mộng Thu | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 |
28/07/2018 | H02 | Phan Thanh Trường | 55 | 275 | 38 | 160 | 435 |
28/07/2018 | H01 | Nguyễn Thanh Phong | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
28/07/2018 | H01 | Đinh Hoàng Đức | 52 | 255 | 38 | 160 | 415 |
28/07/2018 | H02 | KimThị Vân Chinh | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 |
28/07/2018 | 2B | Nguyễn Thị Mộng Trúc | 38 | 170 | 50 | 235 | 405 |
28/07/2018 | H02 | Hồ Văn Tuấn Đạt | 50 | 245 | 34 | 140 | 385 |
28/07/2018 | H01 | Nguyễn Thanh Huy | 34 | 150 | 49 | 230 | 380 |
28/07/2018 | H02 | Võ Văn Đức | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 |
28/07/2018 | H01 | Tô Hoàng Thanh | 43 | 200 | 39 | 170 | 370 |
28/07/2018 | H02 | Lê Thị Thùy Trang | 49 | 240 | 30 | 120 | 360 |
28/07/2018 | H02 | Dương Ngọc Thương | 42 | 195 | 38 | 160 | 355 |
28/07/2018 | H01 | Lê Huỳnh Tuyết Trinh | 35 | 155 | 43 | 195 | 350 |
28/07/2018 | H02 | Nguyễn Minh Ân | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
28/07/2018 | H01 | cao thành lợi | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 |
28/07/2018 | H02 | Phạm Thanh Tuấn | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
28/07/2018 | 2B | Phùng Duy Sơn | 28 | 115 | 44 | 200 | 315 |
28/07/2018 | H01 | Ngô Phù Thanh Thọ | 38 | 170 | 33 | 135 | 305 |
28/07/2018 | 2B | Nguyễn Thành Vinh | 32 | 140 | 38 | 160 | 300 |
28/07/2018 | H02 | Nguyễn Hồng Dương | 33 | 145 | 36 | 150 | 295 |
28/07/2018 | H01 | Đào Thị Lương Duyên | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
28/07/2018 | H01 | Huỳnh Thị Tuyết Mai | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 |
28/07/2018 | H02 | Lương Thúy Hân | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 |
28/07/2018 | H01 | Phạm Duy Thanh | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
28/07/2018 | H02 | Tô Phú Qúy | 31 | 135 | 34 | 140 | 275 |
28/07/2018 | H02 | Trần Đức Tiến | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
28/07/2018 | H02 | Phạm Văn Duy | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
28/07/2018 | H01 | Nguyễn Hoài Phương | 27 | 110 | 34 | 140 | 250 |
28/07/2018 | H02 | Dương Trần Thanh Ty | 37 | 165 | 24 | 80 | 245 |
28/07/2018 | 2B | Trần Chí Nguyện | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
28/07/2018 | H02 | Nguyễn Đức Toàn- | 25 | 100 | 33 | 135 | 235 |
28/07/2018 | H01 | Lê Trung Hậu | 25 | 100 | 28 | 110 | 210 |
29/07/2018 | 2 | Nguyễn Quốc Hưng | 86 | 455 | 76 | 380 | 835 |
29/07/2018 | H02 | Nguyễn Trường Giang | 80 | 420 | 79 | 395 | 815 |
29/07/2018 | H02 | Trần Tuệ Đăng | 85 | 450 | 66 | 330 | 780 |
29/07/2018 | 2 | Tạ Anh Duy | 77 | 400 | 66 | 330 | 730 |
29/07/2018 | H02 | Ngô Trọng Đức | 68 | 345 | 76 | 380 | 725 |
29/07/2018 | H01 | Nguyễn Hoồng Quân | 64 | 325 | 71 | 355 | 680 |
29/07/2018 | H02 | Đỗ Tiến Khánh | 67 | 340 | 68 | 340 | 680 |
29/07/2018 | H02 | Trần Hữu Toàn | 67 | 340 | 56 | 275 | 615 |
29/07/2018 | H02 | Hồ Trần Minh Đức | 69 | 350 | 51 | 240 | 590 |
29/07/2018 | H02 | Nguyễn Võ Hoàng | 71 | 365 | 47 | 220 | 585 |
29/07/2018 | H01 | Phạm Đức Hiệp | 63 | 320 | 47 | 220 | 540 |
29/07/2018 | H02 | Nguyễn Thị Thùy Ngân | 60 | 305 | 49 | 230 | 535 |
29/07/2018 | H02 | Trần Thị Thành | 62 | 315 | 47 | 220 | 535 |
29/07/2018 | H01 | Nguyễn Thanh Tâm | 50 | 245 | 57 | 280 | 525 |
29/07/2018 | H01 | Nguyễn Thị Hiếu | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 |
29/07/2018 | H02 | Ngô Đình Hải | 51 | 250 | 55 | 270 | 520 |
29/07/2018 | H01 | Cao Thị Hồng Liên | 57 | 285 | 47 | 220 | 505 |
29/07/2018 | H02 | Hồ Anh Tuấn | 56 | 280 | 47 | 220 | 500 |
29/07/2018 | H02 | Phan Võ Thành Lâm | 54 | 270 | 49 | 230 | 500 |
29/07/2018 | H01 | Trần Minh Huy | 54 | 270 | 47 | 220 | 490 |
29/07/2018 | 2 | Võ Phạm Thúy Hằng | 54 | 270 | 45 | 205 | 475 |
29/07/2018 | 2 | Mai Thị Trâm | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
29/07/2018 | H02 | Hồ Văn Lợi | 42 | 195 | 53 | 255 | 450 |
29/07/2018 | H02 | Võ Thị Tuyết Thanh | 39 | 180 | 55 | 270 | 450 |
29/07/2018 | H01 | Trần Thị Hoa | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 |
29/07/2018 | H01 | Nguyễn Thị Thảo | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
29/07/2018 | H02 | Trần Quốc Duy | 53 | 260 | 39 | 170 | 430 |
29/07/2018 | 2 | Lê Thị Huệ | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 |
29/07/2018 | 2 | Phan Thị Hồng Nhung | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 |
29/07/2018 | H02 | Lộc Tịnh | 56 | 280 | 34 | 140 | 420 |
29/07/2018 | H02 | Võ Hồng Tư | 55 | 275 | 35 | 145 | 420 |
29/07/2018 | H01 | Trương Huỳnh Đức | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
29/07/2018 | H01 | Nguyễn Lệ Hằng | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 |
29/07/2018 | H02 | Trần Văn Tuấn | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 |
29/07/2018 | H01 | Trần Thị Vinh | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 |
29/07/2018 | 2 | cao thành lợi | 48 | 235 | 35 | 145 | 380 |
29/07/2018 | H02 | Huỳnh Minh Hiếu | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
29/07/2018 | H01 | Nguyễn Văn Thống | 43 | 200 | 39 | 170 | 370 |
29/07/2018 | H01 | Ngô Thị Trúc Hà | 43 | 200 | 39 | 170 | 370 |
29/07/2018 | H01 | Đặng Việt Tân | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
29/07/2018 | H02 | Trần Thị Thu Nga | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
29/07/2018 | H01 | Huỳnh Thị An Nhiên | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
29/07/2018 | H02 | Lê Nhật Huy | 43 | 200 | 38 | 160 | 360 |
29/07/2018 | H01 | Nguyễn Quốc Bảo | 49 | 240 | 29 | 115 | 355 |
29/07/2018 | H02 | Nguyễn Luận | 46 | 225 | 31 | 125 | 350 |
29/07/2018 | H01 | Nguyễn Thị Bích Phượng | 33 | 145 | 44 | 200 | 345 |
29/07/2018 | H02 | Trần Thanh Hoàng | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
29/07/2018 | H02 | Nguyễn Thị Linh | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
29/07/2018 | H02 | Huỳnh Nhật Tuấn | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
29/07/2018 | H02 | Nguyễn Thành Hiếu | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
29/07/2018 | H01 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 |
29/07/2018 | H02 | Nguyễn Nhật Trường | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
29/07/2018 | H01 | Trần Văn Phúc | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
29/07/2018 | H02 | Nguyễn Văn Tuấn | 24 | 95 | 29 | 115 | 210 |
29/07/2018 | H02 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | 25 | 100 | 26 | 95 | 195 |
29/07/2018 | H01 | Lê Thị Ngọc Huyền | 23 | 90 | 27 | 100 | 190 |
29/07/2018 | 2 | Đặng Thanh Vũ | 22 | 85 | 26 | 95 | 180 |
29/07/2018 | H02 | Lê Thị Yến Loan | 15 | 50 | 30 | 120 | 170 |
31/07/2018 | 5A | Trần Thị Châu Giang | 79 | 410 | 86 | 425 | 835 |
31/07/2018 | 5A | Lê Quốc Lợi | 60 | 305 | 79 | 395 | 700 |
31/07/2018 | 5A | Lê Minh Đức | 63 | 320 | 68 | 340 | 660 |
31/07/2018 | 5A | Nguyễn Thị Thùy Trang | 68 | 345 | 63 | 310 | 655 |
31/07/2018 | 5A | Lê Thị Diệu Hiền | 65 | 330 | 63 | 310 | 640 |
31/07/2018 | 5A | Nguyễn Đức Lạc | 57 | 285 | 70 | 350 | 635 |
31/07/2018 | 5A | Lê Thị Trang Thư | 53 | 260 | 74 | 370 | 630 |
31/07/2018 | 5A | Nguyễn Trường Minh Khánh | 58 | 295 | 65 | 325 | 620 |
31/07/2018 | 5A | Nguyễn Thành Hiếu | 52 | 255 | 69 | 345 | 600 |
31/07/2018 | 5A | Phan Văn Tú | 62 | 315 | 55 | 270 | 585 |
31/07/2018 | 5A | Nguyễn Thị Tuyết Như | 52 | 255 | 54 | 260 | 515 |
31/07/2018 | 5A | Nguyễn Huy Thành | 48 | 235 | 51 | 240 | 475 |
31/07/2018 | 5A | Nguyễn Minh An | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
31/07/2018 | 5A | Nguyễn Quang Đại | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
Đăng ký thi thử TOEIC tháng 08 tại đây
www.anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.