
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tiếp tục tổ chức kỳ thi thử TOEIC tuần thứ 4 của tháng 03/2018 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Anh ngữ PMP công bố kết quả thi thử TOEIC ngày 24/03/2018. Dựa vào kết quả có được, xin chúc mừng bạn Nguyễn Anh Quốc đã đạt kết quả 840 điểm TOEIC cao nhất trong kỳ thi vừa qua và nhận được quà tặng 01 Mũ PMP từ chương trình thi thử hằng tuần tại Anh ngữ PMP.
NGÀY THI | ĐỀ THI | HỌ VÀ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SỐ CÂU | ĐIỂM | SỐ CÂU | ĐIỂM | ||||
March 24, 2018 | ĐỀ 4A | Nguyễn Anh Quốc | 83 | 435 | 81 | 405 | 840 |
Nguyễn Nhật Duy | 73 | 375 | 82 | 405 | 780 | ||
Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 74 | 380 | 66 | 330 | 710 | ||
Nguyễn Minh Hải | 66 | 335 | 73 | 365 | 700 | ||
Dương Xuân Hiệp | 56 | 280 | 74 | 370 | 650 | ||
Nguyễn Thị Như Quỳnh | 67 | 340 | 62 | 305 | 645 | ||
Phạm Minh Hiếu | 65 | 330 | 63 | 310 | 640 | ||
Nguyễn Thị Bích Trâm | 60 | 305 | 65 | 325 | 630 | ||
Hán Bình Duyên | 63 | 330 | 61 | 300 | 630 | ||
Lê Minh Phượng | 57 | 285 | 69 | 345 | 630 | ||
Bùi Thị Thanh Hằng | 62 | 315 | 60 | 295 | 610 | ||
Phạm Thanh Tuấn | 66 | 335 | 56 | 275 | 610 | ||
Nguyễn Kiều Oanh | 54 | 270 | 66 | 330 | 600 | ||
Đoàn Thị Thắm | 65 | 330 | 53 | 255 | 585 | ||
Hà Thị Minh Lệ | 53 | 260 | 65 | 325 | 585 | ||
Trương Nguyễn Quang Duy | 64 | 325 | 54 | 260 | 585 | ||
Nguyễn Nghĩa Thanh | 66 | 335 | 51 | 240 | 575 | ||
Lại Đào Hiếu Hạnh | 65 | 330 | 51 | 240 | 570 | ||
Trần Gia Huy | 51 | 250 | 63 | 310 | 560 | ||
Phùng Phú Qưới | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 | ||
Nguyễn Thị Diệu Thiện | 54 | 270 | 56 | 275 | 545 | ||
Lê Ngọc Hưng | 61 | 310 | 47 | 220 | 530 | ||
Nguyễn Dương Anh Khoa | 48 | 235 | 60 | 295 | 530 | ||
Lê Hà Thanh Ngân | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 | ||
Phạm Thị Thúy Lệ | 49 | 240 | 59 | 290 | 530 | ||
Đỗ Thị Hồng Phước | 53 | 260 | 52 | 250 | 510 | ||
Huỳnh Giang Thanh | 52 | 225 | 54 | 260 | 485 | ||
Phạm Thị Trường An | 45 | 220 | 54 | 260 | 480 | ||
Trần Lăng Ngọc Diệp | 52 | 255 | 47 | 220 | 475 | ||
Châu Thanh Bình | 42 | 195 | 57 | 280 | 475 | ||
Nguyễn Nhật Tiền | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 | ||
Trần Mạnh Hào | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 | ||
Trần Thị Nhung | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 | ||
Phạm Hồng Tuấn | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 | ||
Lê Chí Tường Minh | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 | ||
Huỳnh Thị Quỳnh | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 | ||
Nguyễn Hữu Nhân | 41 | 190 | 50 | 235 | 425 | ||
Nguyễn Thị Hoàng | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 | ||
Trương Tấn Vang | 53 | 260 | 38 | 160 | 420 | ||
Trần Anh Tuấn | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 | ||
Nguyễn Tư Trực | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 | ||
Nguyễn Thị Thùy Dung | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 | ||
Nguyễn Thế Toản | 43 | 200 | 38 | 160 | 360 | ||
Lý Thị Thu Thủy | 43 | 200 | 38 | 160 | 360 | ||
Lê Phạm Xuân Luyến | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 | ||
Nguyễn Văn Toàn | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 | ||
Dương Nữ Ngọc Thủy | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 | ||
Lưu Vũ Minh Khánh | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 | ||
Lê Thị Huệ | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 | ||
Đặng Trung Hiếu | 31 | 135 | 22 | 70 | 205 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC ngày 24/03/2018.
Đăng ký thi thử TOEIC hằng tuần tháng 03 tại đây:
www.anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.