
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 3 của tháng 05/2020 tại cơ sở 34 Hồ Thị Tư, P. Hiệp Phú, Quận 9 vào ngày 23 và 24/05/2020 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Lê Hải Đăng đạt kết quả 860 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
HỌ VÀ TÊN | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
LÊ HẢI ĐĂNG | 86 | 455 | 81 | 405 | 860 |
NGUYỄN THỊ THANH THÚY | 81 | 425 | 83 | 410 | 835 |
NGUYỄN THỊ THÙY NHINH | 71 | 365 | 82 | 405 | 770 |
NGUYỄN MINH THẮNG | 72 | 370 | 76 | 380 | 750 |
TRƯƠNG NỮ UYÊN NGÂN | 80 | 420 | 55 | 270 | 690 |
NGUYỄN QUỲNH CHÂU | 62 | 315 | 74 | 370 | 685 |
NGUYỄN LÊ VIỆT HOÀNG | 64 | 325 | 63 | 310 | 635 |
NGUYỄN QUỐC VIỆT | 54 | 270 | 71 | 355 | 625 |
Trần Lâm Minh Anh | 54 | 270 | 67 | 335 | 605 |
LIỀU GIA VINH | 53 | 260 | 68 | 340 | 600 |
PHẠM NGUYỄN NGỌC THẢO | 57 | 285 | 61 | 300 | 585 |
NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 60 | 305 | 54 | 260 | 565 |
HUỲNH THỊ PHƯƠNG TRANG | 46 | 225 | 66 | 330 | 555 |
NGUYỄN THANH TOÀN | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 |
TRẦN LÊ NHẬT QUANG | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
NGUYỄN VĂN HOÀNG HƯNG | 45 | 220 | 52 | 250 | 470 |
ĐỖ QUANG TRƯỜNG | 43 | 200 | 55 | 270 | 470 |
HOÀNG ANH NHÂN | 54 | 270 | 43 | 195 | 465 |
TRẦN TUỆ PHƯƠNG | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 |
NGUYỄN TUẤN VŨ | 39 | 180 | 56 | 275 | 455 |
TỐNG QUỐC THÁI | 42 | 195 | 52 | 250 | 445 |
HUỲNH THÁI THÀNH | 43 | 200 | 51 | 240 | 440 |
Lê Nhật Tường | 46 | 225 | 44 | 200 | 425 |
TRẦN CHÂU GIANG | 41 | 190 | 50 | 235 | 425 |
NGUYỄN THÀNH DUY | 46 | 225 | 42 | 185 | 410 |
NGUYỄN THÁI BẢO | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
BÙI THỊ LINH HUỆ | 37 | 165 | 51 | 240 | 405 |
PHAN THỊ KIM TUYẾT | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 |
NGUYỄN TÂN KHOA | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
TRẦN THÁI HÀ | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
ĐỖ MINH TOÀN | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
LÊ VĂN PHÚC | 53 | 260 | 32 | 130 | 390 |
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
ĐINH CÔNG TOẠI | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Phạm Thị Khánh Linh | 50 | 245 | 34 | 140 | 385 |
Nguyễn Hữu Huy | 37 | 165 | 47 | 220 | 385 |
NGUYỄN VĂN XUÂN | 47 | 230 | 35 | 145 | 375 |
Võ Hùng Tú | 36 | 160 | 46 | 210 | 370 |
Lê Ngọc Duy | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
PHẠM THỊ THANH THỦY | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Nguyễn Hữu Phước | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 |
PHẠM NHỰT HÀO | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 |
NGUYỄN LỢI | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
VĂN THỊ MỸ HẢO | 26 | 105 | 49 | 230 | 335 |
NGUYỄN THẾ NAM PHÁT | 32 | 140 | 42 | 185 | 325 |
TRẦN MINH ĐỨC | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
HUỲNH QUANG HUY | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
NGUYỄN HỮU CƯỜNG | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 |
HOÀNG THỊ LINH | 29 | 120 | 37 | 155 | 275 |
TRẦN VĂN PHƯỚC | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
TRỊNH XUÂN QUÂN | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Phạm Gia Lộc | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 |
VÕ KIM SƠN | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Nguyễn Văn Hoàng | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
TRẦN VŨ THÀNH AN | 38 | 170 | 25 | 90 | 260 |
Trần lê Thu Trang | 32 | 140 | 29 | 115 | 255 |
HÀ MINH TÚ | 32 | 140 | 29 | 115 | 255 |
Lê Quang Vinh | 25 | 100 | 34 | 140 | 240 |
PHẠM DUY MINH | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 |
NGUYỄN VĂN HÀO | 22 | 85 | 33 | 135 | 220 |
Đỗ Thị Thuỳ Trang | 30 | 125 | 25 | 90 | 215 |
Dương Thành Công | 20 | 75 | 17 | 45 | 120 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 4 THÁNG 05/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.