
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt thứ 04 của tháng 03/2019 vào ngày 23 và 24/03/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Nguyễn Hữu Vĩnh Quân đạt kết quả 945 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
STT | HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Hữu Vĩnh Quân | 93 | 90 | 945 |
2 | Nguyễn Thanh Sang | 85 | 88 | 885 |
3 | Nguyễn Trung Quang | 86 | 80 | 855 |
4 | Đào Trung Hiếu | 88 | 70 | 820 |
5 | Lê Hồ Phú Quý | 78 | 81 | 810 |
6 | Lê Thị Khánh Băng | 78 | 80 | 805 |
7 | Nguyễn Khương Điền | 86 | 63 | 765 |
8 | Nguyễn Đức Hưng | 71 | 67 | 700 |
9 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 59 | 75 | 675 |
10 | Huỳnh Kiều Trang | 64 | 69 | 670 |
11 | Võ Hồ Huế | 64 | 68 | 665 |
12 | Hồ Sĩ Quý | 63 | 67 | 655 |
13 | Lê Thị Xuân Hằng | 68 | 60 | 640 |
14 | Võ Trường An | 62 | 64 | 635 |
15 | Đỗ Thị Khánh Huyền | 67 | 60 | 635 |
16 | Đồng Quốc Tuấn | 61 | 64 | 630 |
17 | Nguyễn Văn Lộc | 64 | 57 | 605 |
18 | Nguyễn Nhựt Tâm | 65 | 56 | 605 |
19 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 57 | 64 | 605 |
20 | Phan Thị Cẩm Giang | 53 | 66 | 590 |
21 | Nguyễn Chí Vỹ | 60 | 58 | 590 |
22 | Nguyễn Quang Đại | 51 | 67 | 585 |
23 | Nguyễn Luận | 60 | 56 | 580 |
24 | Phạm Việt Hưng | 60 | 56 | 580 |
25 | Lê Thị Anh Đào | 52 | 62 | 560 |
26 | Trần Tấn Hải | 54 | 59 | 560 |
27 | Nguyễn Phúc Bảo | 60 | 53 | 560 |
28 | Lâm Hà Thuận | 52 | 62 | 560 |
29 | Nguyễn Trí Hiếu | 59 | 53 | 555 |
30 | Phạm Minh Thư | 54 | 58 | 555 |
31 | Lê Minh Dương | 59 | 53 | 555 |
32 | Bùi Phúc Trung | 49 | 63 | 550 |
33 | Trần Trung Tính | 52 | 58 | 540 |
34 | Lê Thị Trường Giang | 51 | 58 | 535 |
35 | Trần Thị Quế Anh | 56 | 53 | 535 |
36 | Cao Thanh Vũ | 56 | 53 | 535 |
37 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 45 | 63 | 530 |
38 | Trần Mỹ Minh Thư | 50 | 58 | 530 |
39 | Ngô Công Tuấn | 55 | 53 | 530 |
40 | Phan Tấn Lợi | 48 | 59 | 525 |
41 | Mai Anh Kiệt | 57 | 51 | 525 |
42 | Nguyễn Xuân Quang | 57 | 51 | 525 |
43 | Bùi Minh Thắng | 53 | 54 | 520 |
44 | Nguyễn Thụy Hoài Thu | 57 | 50 | 520 |
45 | Nguyễn Tuấn Hùng | 55 | 51 | 515 |
46 | Trần Thị Như Khuê | 48 | 56 | 510 |
47 | Lý Quang Khải | 53 | 52 | 510 |
48 | Phan Minh Trí | 53 | 52 | 510 |
49 | Lê Thị Thanh Tâm | 54 | 50 | 505 |
50 | Phí Đức Tới | 55 | 49 | 505 |
51 | Bùi Trọng Nhân | 56 | 48 | 505 |
52 | Nguyễn Công Thanh Phương | 53 | 50 | 495 |
53 | Nguyễn Phương Lam | 47 | 54 | 490 |
54 | Trần Văn Long | 51 | 51 | 490 |
55 | Lê Ngọc Quý | 57 | 45 | 490 |
56 | Vũ Trọng Đạo | 51 | 51 | 490 |
57 | Nguyễn Tùng Lâm | 45 | 54 | 480 |
58 | Dương Tài Nhân | 52 | 48 | 480 |
59 | Lưu Thị Thoại Mỹ | 45 | 53 | 475 |
60 | Nguyễn Song Hoàng | 49 | 49 | 470 |
61 | Đinh Quốc Tiến | 59 | 39 | 470 |
62 | Phạm Thị Hoa | 49 | 49 | 470 |
63 | Nguyễn Xuân Ái | 48 | 49 | 465 |
64 | Nguyễn Thành Hưng | 47 | 50 | 465 |
65 | Nguyễn Phúc Tín | 48 | 49 | 465 |
66 | Nguyễn Thị Cẩm Thúy | 47 | 50 | 465 |
67 | Võ Lâm Luân | 47 | 50 | 465 |
68 | Huỳnh Ngọc Hội | 48 | 48 | 460 |
69 | Phan Trung Tín | 52 | 45 | 460 |
70 | Đào Phước Bản | 53 | 43 | 455 |
71 | Phan Hữu Trọng | 50 | 46 | 455 |
72 | Đoàn Thái Trung | 54 | 42 | 455 |
73 | Trần Thị Bích Vân | 44 | 49 | 440 |
74 | Lương Quôc Diện | 53 | 40 | 435 |
75 | Nguyễn Thị Thúy Hải | 53 | 40 | 435 |
76 | Phạm Anh Hào | 48 | 43 | 430 |
77 | Nguyễn Ngọc Vinh | 53 | 39 | 430 |
78 | Nguyễn Xuân Nguyên | 51 | 41 | 430 |
79 | Huỳnh Thái Duy | 34 | 56 | 425 |
80 | Trương Tấn Cường | 46 | 44 | 425 |
81 | Nguyễn Đào Gia Huy | 55 | 36 | 425 |
82 | Trần Thị Trinh | 49 | 41 | 420 |
83 | Trần Xuân Thức | 51 | 39 | 420 |
84 | Nguyễn Mạnh Hiệp | 41 | 49 | 420 |
85 | Lê Thị Trang | 50 | 40 | 420 |
86 | Trần Thị Hổng Ánh | 46 | 43 | 420 |
87 | Laâm Thái Khương | 39 | 49 | 410 |
88 | Hoồ Thị Thu Thắm | 44 | 44 | 410 |
89 | Phan Văn Đức | 44 | 44 | 410 |
90 | Nguyễn Diệu Linh | 38 | 50 | 405 |
91 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | 43 | 44 | 400 |
92 | Huỳnh Thị Thu Tuyền | 45 | 41 | 400 |
93 | Nguyễn Thị Lệ Thương | 45 | 40 | 395 |
94 | Lê Hiếu Nghĩa | 43 | 42 | 385 |
95 | Phan Trung Sơn | 46 | 37 | 380 |
96 | Nguyễn Thị Tường Vy | 45 | 37 | 375 |
97 | Nguyễn Thị Thủy | 45 | 37 | 375 |
98 | Dương Nữ Ngọc Thủy | 41 | 41 | 370 |
99 | Vũ Thị Minh | 44 | 38 | 370 |
100 | Huỳnh Kim Phát | 40 | 41 | 365 |
101 | Trần Quốc Khánh | 39 | 41 | 360 |
102 | Huỳnh Thị Khiêm | 43 | 37 | 355 |
103 | Nguyễn Hoàng Tú | 39 | 37 | 335 |
104 | Võ Thị Lài | 34 | 42 | 335 |
105 | Nguyễn Thị Thủy | 42 | 33 | 330 |
106 | Lê Thị Diệu Linh | 41 | 34 | 330 |
107 | Quảng Thị Quỳnh Như | 41 | 32 | 320 |
108 | Phún Thu Huyền | 42 | 30 | 315 |
109 | Lầu Việt Văn | 36 | 37 | 315 |
110 | Vũ Thị Thu Thủy | 41 | 31 | 315 |
111 | Ngô Quang Trung | 35 | 37 | 310 |
112 | Hoàng Tuấn Anh | 39 | 31 | 305 |
113 | Lục Vũ Anh | 39 | 30 | 300 |
114 | Nguyễn Anh Vũ | 37 | 29 | 280 |
115 | Trình Minh Đức | 50 | 14 | 275 |
116 | Đặng Thị Trúc Ly | 30 | 36 | 275 |
117 | Trần Thị Mai | 35 | 29 | 270 |
118 | Đoàn Thị Bích Phương | 34 | 29 | 265 |
119 | Nguyễn Trung Thanh | 29 | 30 | 240 |
120 | Trương Ngọc Phương | 33 | 25 | 235 |
121 | Hoàng Văn Triết | 22 | 32 | 215 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 05 THÁNG 03 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.