
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt thứ 4 của tháng 12 vào ngày 22 và 23/12/2018 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Phạm Thiên Ân đạt kết quả 975 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
MÃ ĐỀ | HỌ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Tổng điểm | ||
8A | Phạm Thiên Ân | 97 | 495 | 94 | 480 | 975 |
Test 04 | Lê Ngọc Lan Anh | 81 | 425 | 87 | 430 | 855 |
8A | Trịnh Hồng Lạc | 84 | 440 | 84 | 415 | 855 |
8A | Dương Trần Kiến Quang | 74 | 380 | 76 | 380 | 760 |
8A | Trần Hữu Toàn | 74 | 380 | 75 | 375 | 755 |
1B | Đinh Thị Ngọc | 69 | 350 | 77 | 385 | 735 |
8A | Nguyễn Tấn Minh | 67 | 340 | 79 | 395 | 735 |
1B | Võ Lê Việt Nhân | 70 | 360 | 74 | 370 | 730 |
8A | Nguyễn Hồng Diễm | 78 | 405 | 65 | 325 | 730 |
8A | Lê Hùng Dũng | 70 | 360 | 74 | 370 | 730 |
1B | Đào Thị Thảo Ngọc | 67 | 340 | 75 | 375 | 715 |
8A | Nguyễn Quốc Thái | 78 | 405 | 63 | 310 | 715 |
8A | Trần Thị Ngọc Lan | 70 | 360 | 69 | 345 | 705 |
8A | Dương Nhật Hạ | 71 | 365 | 66 | 330 | 695 |
Test 04 | Nguyễn Minh Ân | 68 | 345 | 69 | 345 | 690 |
8A | Trần bảo Khang | 68 | 345 | 69 | 345 | 690 |
8A | Nguyễn Ngọc Trang | 70 | 360 | 65 | 325 | 685 |
8A | Trần Du Hảo | 73 | 375 | 59 | 290 | 665 |
Test 04 | Trần Trung Thành | 67 | 340 | 65 | 325 | 665 |
8A | Phạm Thị Lan | 54 | 270 | 78 | 390 | 660 |
8A | Dương Hoàng Minh | 74 | 380 | 56 | 275 | 655 |
8A | Hoàng Thị Lệ Xuân | 65 | 330 | 65 | 325 | 655 |
8A | Nguyễn Hữu Tài | 72 | 370 | 55 | 270 | 640 |
8A | Nguyễn Văn Tài | 66 | 335 | 61 | 300 | 635 |
1B | Bùi Thị Mộng Tiền | 56 | 280 | 68 | 340 | 620 |
Test 04 | Lê Nhật Huy | 53 | 260 | 72 | 360 | 620 |
1B | Nguyễn Thị Trà Ni | 57 | 285 | 65 | 325 | 610 |
8A | Nguyễn Lê Cường | 69 | 350 | 54 | 260 | 610 |
Test 04 | Đỗ Quang Trường | 58 | 295 | 63 | 310 | 605 |
8A | Trần Thế Khởi | 64 | 325 | 53 | 255 | 580 |
1B | Nguyễn Quan Đạo | 46 | 225 | 68 | 340 | 565 |
1B | Nguyễn Thanh Lâm | 55 | 275 | 59 | 290 | 565 |
8A | Huỳnh Giang Thanh | 62 | 315 | 52 | 250 | 565 |
8A | Nguyễn Thị Thanh Ngân | 60 | 305 | 52 | 250 | 555 |
Test 04 | Cao Thanh Vũ | 52 | 255 | 58 | 285 | 540 |
8A | Lê Thị Lệ Trinh | 59 | 300 | 51 | 240 | 540 |
8A | Trần Thị Minh Ngân | 44 | 210 | 66 | 330 | 540 |
1B | Phan Văn Đức | 55 | 275 | 54 | 260 | 535 |
Test 04 | Võ Lê Quốc Dũng | 60 | 305 | 49 | 230 | 535 |
1B | Phan Văn Lượm | 46 | 225 | 62 | 305 | 530 |
8A | Nguyễn Luận | 56 | 280 | 52 | 250 | 530 |
8A | Huỳnh Lê Nhân | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 |
8A | Trương Việt Đang | 56 | 280 | 50 | 235 | 515 |
1B | Phạm Minh Thư | 49 | 240 | 55 | 270 | 510 |
8A | Nguyễn Thành Vinh | 47 | 230 | 57 | 280 | 510 |
8A | Trần Thị Thanh Ngân | 54 | 270 | 51 | 240 | 510 |
8A | Phạm Huỳnh Đức | 52 | 255 | 52 | 250 | 505 |
8A | Nguyễn Thị Thùy Linh | 51 | 250 | 53 | 255 | 505 |
8A | Lê Thị Qúy | 58 | 295 | 46 | 210 | 505 |
8A | Nguyễn Tấn Phú | 53 | 260 | 51 | 240 | 500 |
8A | Đồng Văn Tuất | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 |
8A | Bùi Duy Khang | 51 | 250 | 52 | 250 | 500 |
8A | Bùi Phương Toàn | 53 | 260 | 51 | 240 | 500 |
8A | Mai Thanh Tuấn | 53 | 260 | 50 | 235 | 495 |
8A | Bùi Anh Tuấn | 56 | 280 | 46 | 210 | 490 |
8A | Nguyễn Thị Tiểu Băng | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
1B | Nguyễn Văn Thạnh | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
8A | Trần Võ Thành | 53 | 260 | 48 | 225 | 485 |
8A | Phạm Văn Đạt | 36 | 160 | 64 | 320 | 480 |
8A | Huỳnh Viết Thắng | 46 | 225 | 53 | 255 | 480 |
8A | Trần Nguyễn Thái Hà | 55 | 275 | 45 | 205 | 480 |
8A | Trương Anh Hào | 52 | 255 | 48 | 225 | 480 |
8A | Trần Chí Nguyện | 55 | 275 | 45 | 205 | 480 |
8A | Nguyễn Thị Mỹ Hằng | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 |
1B | Lê Ái Quyên | 55 | 275 | 44 | 200 | 475 |
8A | Nguyễn Xuân Lập | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
8A | Nguyễn Thành Công | 40 | 185 | 58 | 285 | 470 |
1B | Võ Chí Hưng | 43 | 200 | 55 | 270 | 470 |
8A | Lâm Tấn Hưng | 51 | 250 | 47 | 220 | 470 |
8A | Trần Thị Hường | 47 | 230 | 51 | 240 | 470 |
8A | Nguyễn Ngọc Quốc | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 |
8A | Nguyễn Trọng Vũ | 56 | 280 | 42 | 185 | 465 |
8A | Bùi Thị Cẩm Phấn | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 |
8A | Nguyễn Lộc Tịnh | 52 | 255 | 46 | 210 | 465 |
1B | Trần Thị Huyền Trinh | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 |
Test 04 | Hồ Thị Huyền Trang | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
8A | Cao Thị Thùy | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
8A | Lộ Ngọc Ny | 55 | 275 | 41 | 180 | 455 |
Test 04 | Trần Thị Ly Na | 39 | 180 | 55 | 270 | 450 |
8A | Đỗ Trọng Nguyễn | 55 | 275 | 40 | 175 | 450 |
8A | Huỳnh Văn Phúc | 54 | 270 | 40 | 175 | 445 |
8A | Vũ Minh Đức | 59 | 300 | 35 | 145 | 445 |
8A | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 58 | 295 | 35 | 145 | 440 |
8A | Trần Thu Sang | 47 | 230 | 46 | 210 | 440 |
8A | Đoàn Duy Bách | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 |
8A | Nguyễn Đức Tiền | 43 | 200 | 50 | 235 | 435 |
8A | Trần Quốc Dũng | 58 | 295 | 34 | 140 | 435 |
8A | Huỳnh Văn Tình | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 |
Test 04 | Trương Tấn Truyền | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
8A | Nguyễn Trần Đình Kha | 56 | 280 | 36 | 150 | 430 |
1B | Trần Minh Quang | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
8A | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
8A | Nguyễn Dương Phương Linh | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 |
8A | Trần Lê Hồng Thắm | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 |
8A | Đinh Ngọc Vĩnh An | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
8A | Lê Thanh Hiển | 40 | 185 | 48 | 225 | 410 |
8A | Võ Thị Bích Vân | 48 | 235 | 39 | 170 | 405 |
8A | Nguyễn Thị Kim Phụng | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
8A | Đỗ Hoàng Minh | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 |
8A | Lê Thị Ngân | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
1B | Nguyễn Thanh Phong | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
1B | Nguyễn Hồng Sơn | 51 | 250 | 34 | 140 | 390 |
8A | Trần Thiện Thanh | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
8A | Nguyễn Thanh Tân | 51 | 250 | 33 | 135 | 385 |
1B | Nguyễn Thành Thiện | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
8A | Bùi Thị Nghĩa Huệ | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 |
8A | Phạm Thị Minh Hà | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
8A | Nguyễn Mạnh Cường | 47 | 230 | 35 | 145 | 375 |
8A | Trần Mạnh Khang | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
1B | Nguyễn Hữu Thắng | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
8A | Nguyễn Lê Trung | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
8A | Nguyễn Tấn Tài | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
8A | Nguyễn Trung An | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
1B | Lê Anh Tuấn | 43 | 200 | 38 | 160 | 360 |
1B | Lê Thị Châu Pha | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
8A | Vũ Thái Ngân | 35 | 155 | 44 | 200 | 355 |
8A | Lê Tuấn Đạt | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
8A | Lê Tuấn Cảnh | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 |
8A | Hà Thị Vân | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
8A | Nguyễn Thị Thu Hoài | 43 | 200 | 34 | 140 | 340 |
8A | Nguyễn Ngọc Thạch | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 |
8A | Lương Thùy Dương | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 |
1B | Dương Quốc Kha | 38 | 170 | 38 | 160 | 330 |
1B | Trần Thị Mỹ Linh | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
Test 04 | Hoàng Gia | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
8A | Trịnh Duy Phương | 36 | 160 | 38 | 160 | 320 |
8A | Phạm Văn Vũ | 34 | 150 | 39 | 170 | 320 |
8A | Ngô Thị Ánh Phi | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
8A | Đoàn Hoàng Anh Kiệt | 44 | 210 | 25 | 90 | 300 |
8A | Nguyễn Minh Đạt | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
8A | Bùi Minh Thắng | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 |
8A | Nguyễn Thái Dương | 45 | 220 | 24 | 80 | 300 |
8A | Đoàn Trung Cấp | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
8A | Trần Thị Kim Ánh | 34 | 150 | 32 | 130 | 280 |
Test 04 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
8A | Lê Thanh Xuân | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
8A | Lê Công Chánh | 29 | 120 | 36 | 150 | 270 |
8A | Nguyễn Trọng Nghĩa | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
1B | Đinh Quang Trường | 27 | 110 | 34 | 140 | 250 |
8A | Nguyễn Trần Nhật Vy | 37 | 165 | 24 | 80 | 245 |
8A | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
8A | Thái Văn Thương | 27 | 110 | 27 | 100 | 210 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.