
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, PMP English tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 04 của tháng 08/2020 tại cơ sở 1D Dân Chủ, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức vào ngày 22 và 23/08/2020 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Bùi Quốc Tú đạt kết quả 770 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
Họ Và Tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Quốc Tú | 77 | 400 | 74 | 370 | 770 |
Phạm Trường Phát | 75 | 390 | 72 | 360 | 750 |
Đỗ Anh Thư | 70 | 360 | 78 | 390 | 750 |
Trần Tín | 76 | 395 | 68 | 340 | 735 |
Trần Thị Phương Thanh | 71 | 365 | 69 | 345 | 710 |
Võ Trần Lan Phương | 71 | 365 | 69 | 345 | 710 |
Đặng Thị Như Huỳnh | 60 | 305 | 78 | 390 | 695 |
Nguyễn Kim Nhung | 59 | 300 | 74 | 370 | 670 |
Đinh Công Toại | 65 | 330 | 66 | 330 | 660 |
Trương Cẩm Tú | 53 | 260 | 80 | 400 | 660 |
Trương Hoàng Kim Chi | 56 | 280 | 72 | 360 | 640 |
Huỳnh Thị Giao | 55 | 275 | 65 | 325 | 600 |
Võ Nguyên Phương Dung | 59 | 300 | 61 | 300 | 600 |
Đồng Thị Mai Anh | 56 | 280 | 64 | 320 | 600 |
Trần Thị Kim Thi | 55 | 275 | 63 | 310 | 585 |
Nguyễn Hữu Thích | 58 | 295 | 58 | 285 | 580 |
Nguyễn Ngọc Đan Khanh | 58 | 295 | 57 | 280 | 575 |
Ngô Văn Long | 56 | 280 | 59 | 290 | 570 |
Lê Hoài Nam | 54 | 270 | 57 | 280 | 550 |
Dương Thành Đạt | 62 | 315 | 50 | 235 | 550 |
Nguyễn Hoài Phong | 45 | 220 | 65 | 325 | 545 |
Nguyễn Trường Anh | 54 | 270 | 56 | 275 | 545 |
Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh | 51 | 250 | 60 | 295 | 545 |
Nguyễn Thành Long | 54 | 270 | 56 | 275 | 545 |
Mã Thị Thuỳ Linh | 58 | 295 | 50 | 235 | 530 |
Lê Lâm Phương Quyên | 54 | 270 | 53 | 255 | 525 |
Ngô Thị Minh Duyên | 45 | 220 | 61 | 300 | 520 |
Lê Hoàng Thùy Na | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 |
Võ Hà Tuyết Mai | 44 | 210 | 62 | 305 | 515 |
Phạm Nguyễn Thanh Tú | 42 | 195 | 64 | 320 | 515 |
Nguyễn Đức Quy | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 |
Nguyễn Hữu Lộc | 42 | 195 | 63 | 310 | 505 |
Hoàng Thị Như Hảo | 43 | 200 | 61 | 300 | 500 |
Nguyễn Bá Thông | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 |
Nguyễn Tường Duy | 51 | 250 | 51 | 240 | 490 |
Chung Tấn Phát | 37 | 165 | 64 | 320 | 485 |
Ngô Khôi Nguyên | 46 | 225 | 54 | 260 | 485 |
Nguyễn Thị Bạch Quyên | 45 | 220 | 54 | 260 | 480 |
Trần Nguyễn Anh Khoa | 43 | 200 | 57 | 280 | 480 |
Nguyễn Hồng Son | 54 | 270 | 44 | 200 | 470 |
Nguyễn Hoàng Bảo Long | 40 | 185 | 58 | 285 | 470 |
Huỳnh Mẫn | 31 | 135 | 67 | 335 | 470 |
Nguyễn Hữu Phúc | 41 | 190 | 56 | 275 | 465 |
Phạm Tấn Phúc | 47 | 230 | 50 | 235 | 465 |
Trần Nguyễn Cao Ý | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 41 | 190 | 55 | 270 | 460 |
Nguyễn Tấn Ngà | 40 | 185 | 55 | 270 | 455 |
Phạm Thị Thuỳ Linh | 39 | 180 | 55 | 270 | 450 |
Nguyễn Trần Trung Hiếu | 41 | 190 | 53 | 255 | 445 |
Nguyễn Thị Thiên Định | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 |
Trần Văn Tuấn Hậu | 38 | 170 | 56 | 275 | 445 |
Nguyễn Văn Thắng | 34 | 150 | 60 | 295 | 445 |
Cao Diệp Tấn Đạt | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 |
Trần Trọng Phú | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 |
Đỗ Phạm Tạo | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 |
Đỗ Bảo Hoàng | 42 | 195 | 51 | 240 | 435 |
Phan Hải Âu | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Nguyễn Ngọc Trà My | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Lê Thị Hằng Nga | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
Phạm Thị Minh Khánh | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Hồ Văn Trường | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Nguyễn Đức Dũng | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 |
Trần Nguyễn Anh Hiển | 38 | 170 | 53 | 255 | 425 |
Hoàng Ngọc Hiếu | 48 | 235 | 42 | 185 | 420 |
Trịnh Huỳnh Đức | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Nguyễn Văn Huy | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Nguyễn Thiện Quang | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 |
Võ Thị Hoài | 31 | 135 | 57 | 280 | 415 |
Nguyễn Hoàng Thuỳ An | 35 | 155 | 54 | 260 | 415 |
Huỳnh Tấn Đạt | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
Trương Thái Tuấn | 36 | 160 | 52 | 250 | 410 |
Nguyễn Thị Tuyết Hà | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
Nguyễn Ngọc Sơn | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 |
Dương Thị Huỳnh Anh | 37 | 165 | 51 | 240 | 405 |
Lê Minh Hưng | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 |
Cao Danh Huyền Đức | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
Nguyễn Việt Huy | 38 | 170 | 50 | 235 | 405 |
Đỗ Thị Thùy Trang | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 |
Huỳnh Ngọc Phước | 38 | 170 | 50 | 235 | 405 |
Đặng Thị Bích Liễu | 42 | 195 | 45 | 205 | 400 |
Nguyễn Phi Hùng | 38 | 170 | 49 | 230 | 400 |
Hà Tấn Phát | 38 | 170 | 49 | 230 | 400 |
Nguyễn Hữu Mạnh | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Nguyễn Đình Anh Khoa | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 |
Nguyễn Anh Tú | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 |
Ngô Thị Mỹ Lâm | 38 | 170 | 49 | 230 | 400 |
Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Lâm Quốc An | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 |
Vương Vĩnh Phi | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Lê Thị Lan Trinh | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Nguyễn Công Danh | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Nguyễn Lan Trinh | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Đặng Văn Thọ | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Võ Văn Hải | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Nguyễn Duy Tân | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 |
Lâm Hoàng Long | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
Hồ Tấn Hậu | 37 | 165 | 48 | 225 | 390 |
Nguyễn Thị Hoài Thương | 34 | 150 | 51 | 240 | 390 |
Từ Thị Thệ | 32 | 140 | 52 | 250 | 390 |
Nguyễn Tấn Phát | 36 | 160 | 48 | 225 | 385 |
Trần Văn Vinh | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Mai Thị Kim Oanh | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
Nguyễn Hoàng Long | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Đinh Long Thiên | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
Lê Trung Tú | 37 | 165 | 47 | 220 | 385 |
Nguyễn Thanh Tùng | 35 | 155 | 49 | 230 | 385 |
Lê Văn Quý | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Nguyễn Hữu Thắng | 38 | 170 | 46 | 210 | 380 |
Châu Trần Hồng Hà | 26 | 105 | 56 | 275 | 380 |
Lê Nguyễn Diệu Mi | 38 | 170 | 46 | 210 | 380 |
Phạm Mạnh Lợi | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Bùi Linh Huệ | 26 | 105 | 56 | 275 | 380 |
Nguyễn Hữu Hưng | 37 | 165 | 46 | 210 | 375 |
Võ Thị Hiền | 29 | 120 | 53 | 255 | 375 |
Nguyễn Đức Phúc | 33 | 145 | 49 | 230 | 375 |
Hà Nguyễn Trọng Phi | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
Lâm Khả Kỳ | 43 | 200 | 39 | 170 | 370 |
Trần Lê Nhật Hạ | 38 | 170 | 44 | 200 | 370 |
Lê Thị Lâm Trúc | 36 | 160 | 46 | 210 | 370 |
Phạm Văn Phi | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 32 | 140 | 48 | 225 | 365 |
Cao Dương Thanh Thanh | 35 | 155 | 46 | 210 | 365 |
Lê Quang Duy | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Trần Công Tuấn Mạnh | 37 | 165 | 44 | 200 | 365 |
Nguyễn Thị Ngọc Hòa | 36 | 160 | 45 | 205 | 365 |
Trần Ngọc Bảo | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 |
Huỳnh Công Danh | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Nguyễn Thiết Tự | 32 | 140 | 47 | 220 | 360 |
Nguyễn Văn Thông | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Lê Tôn Nhân | 35 | 155 | 45 | 205 | 360 |
Lữ Khánh Trung | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Lương Thùy Dương | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
Huynh Ponl | 35 | 155 | 44 | 200 | 355 |
Đinh Thị Lan Anh | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Nguyễn Ngô Kiều Ngân | 36 | 160 | 43 | 195 | 355 |
Nguyễn Thị Kim Thoa | 31 | 135 | 47 | 220 | 355 |
Nguyễn Trung Thông | 35 | 155 | 43 | 195 | 350 |
Nguyễn Văn Hào | 34 | 150 | 44 | 200 | 350 |
Trịnh Xuân Chinh | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 |
Lê Đình Duy | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Phan Ngọc Minh Nhật | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Huỳnh Chí Nghĩa | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Tạ Thuỳ Linh | 29 | 120 | 48 | 225 | 345 |
Đỗ Đức Tín | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Nguyễn Tuấn Khánh Hưng | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Nguyễn Tiến Dũng | 32 | 140 | 45 | 205 | 345 |
Nguyễn Thị Thanh Vy | 33 | 145 | 44 | 200 | 345 |
Nguyễn Bảo Trọng | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 |
Diệp Trung Hiếu | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 |
Trần Đào Hoài Bảo | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 |
Võ Thị Mỹ Lan | 36 | 160 | 41 | 180 | 340 |
Nguyễn Phương Toàn | 32 | 140 | 44 | 200 | 340 |
Nguyễn Thanh Liêm | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 |
Trần Văn Trường | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 |
Lê Phúc Thịnh | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Quách Minh Thắng | 32 | 140 | 43 | 195 | 335 |
Tống Duy Đức | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 |
Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Hiệu Hồng Hải | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Phạm Thị Kiều Diễm | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
Lê Trần Đài | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
Nguyễn Văn Tùng | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
Nguyễn Thị Diệu Huyền | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Trương Gia Huy | 33 | 145 | 41 | 180 | 325 |
Nguyễn Công Trường | 35 | 155 | 39 | 170 | 325 |
Hồ Mỹ Hạnh | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Nguyễn Trọng Khiêm | 30 | 125 | 44 | 200 | 325 |
Trần Thanh Phong | 30 | 125 | 44 | 200 | 325 |
Nguyễn Phương Nguyên | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
Lê Vũ Thu Phương | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 |
Nguyễn Hoài Linh | 32 | 140 | 41 | 180 | 320 |
Nguyên Thị Thúy Phượng | 36 | 160 | 38 | 160 | 320 |
Nguyễn Quang Hiểu | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 |
Trần Ngọc Thơ | 28 | 115 | 44 | 200 | 315 |
Võ Trung Hiếu | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 |
Mai Thị Huyền Trang | 29 | 120 | 43 | 195 | 315 |
Phan Ngọc Đỗ Quế Oanh | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 |
Trần Tấn Phát | 26 | 105 | 45 | 205 | 310 |
Nguyễn Thị Thanh Tú | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Phan Thị Mỹ Dung | 28 | 115 | 43 | 195 | 310 |
Cao Tiến Dũng | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Nguyễn Văn Thanh Nhã | 20 | 75 | 49 | 230 | 305 |
Lê Thanh Hào | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Hồ Ngọc Tấn | 27 | 110 | 43 | 195 | 305 |
Trịnh Đình Tú | 29 | 120 | 42 | 185 | 305 |
Dương Minh Thành | 31 | 135 | 39 | 170 | 305 |
Trần Anh Bằng | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Lý Tất Đạt | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Phan Thuỳ Vân | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 |
Hà Minh Tú | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Đinh Quốc Hùng Cường | 32 | 140 | 38 | 160 | 300 |
Trần Thảo My | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Lê Huỳnh Đức | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Nguyễn Thị Anh Thư | 28 | 115 | 42 | 185 | 300 |
Cao Ngọc Tuyết Nhi | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Nguyễn Trọng Nhân | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 |
Nguyễn Minh Triều | 31 | 135 | 38 | 160 | 295 |
Nguyễn Duy Hóa | 28 | 115 | 41 | 180 | 295 |
Nguyễn Diệu Cát Tường | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 |
Lê Trọng Quảng | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Võ Kim Quang | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 |
Dã Bảo Hoàng | 33 | 145 | 36 | 150 | 295 |
Phạm Thị Bích Phương | 29 | 120 | 40 | 175 | 295 |
Võ Thị Tuyết Nhi | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 |
Nguyễn Lê Nhật Thảo | 28 | 115 | 41 | 180 | 295 |
Nguyễn Thị Phương Thảo | 27 | 110 | 41 | 180 | 290 |
Mông Thị Mơ | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Hoàng Thanh Quan | 28 | 115 | 40 | 175 | 290 |
Lê Ngọc An | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Đỗ Mạnh Chiến | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
Lê Minh Vương | 29 | 120 | 39 | 170 | 290 |
Lê Thị Huỳnh Sang | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Nguyễn Khắc Bảo | 27 | 110 | 41 | 180 | 290 |
Võ Hoàng Duy | 29 | 120 | 39 | 170 | 290 |
Huỳnh Quang Tiến | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Đinh Ngọc Toản | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
Nguyễn Thanh Huy | 27 | 110 | 40 | 175 | 285 |
Nguyễn Thị Bảo Trâm | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
Hàng Hoài Nam | 29 | 120 | 38 | 160 | 280 |
Bùi Trọng Hiếu | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Nguyễn Trịnh Vĩnh Tuyên | 25 | 100 | 41 | 180 | 280 |
Bùi Việt Thắng | 27 | 110 | 39 | 170 | 280 |
Nguyễn Thành Luân | 30 | 125 | 36 | 150 | 275 |
Nguyễn Ngọc Hoàng | 29 | 120 | 37 | 155 | 275 |
Hứa Thị Sơn | 28 | 115 | 38 | 160 | 275 |
Trần Hải Đăng. | 25 | 100 | 40 | 175 | 275 |
Trần Trung Kiên | 28 | 115 | 37 | 155 | 270 |
Võ Xuân Phát | 29 | 120 | 36 | 150 | 270 |
Nguyễn Hoàng Tân | 30 | 125 | 35 | 145 | 270 |
Trần Xuân Định | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 |
Nguyễn Tiến Lộc | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Nguyễn Thành Đạt | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 |
Võ Hoàng Duy | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
Nguyễn Thanh Tuấn | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Phan Trần Hoà | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
Nguyễn Thị Thảo Ngân | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Võ Xuân Trường | 31 | 135 | 31 | 125 | 260 |
Lê Thị Hồng Giang | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
Bùi Văn Thành | 32 | 140 | 29 | 115 | 255 |
Trương Quang Toàn | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
Trần Thị Hồng Phước | 26 | 105 | 36 | 150 | 255 |
Tôn Thanh Nhật | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Trần Quốc Đại | 27 | 110 | 34 | 140 | 250 |
Nguyễn Thanh Nghi | 24 | 95 | 35 | 145 | 240 |
Nguyễn Thị Thanh Thuý | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Nguyễn Ngọc Thạch | 30 | 125 | 29 | 115 | 240 |
Trần Trung Quý | 24 | 95 | 34 | 140 | 235 |
Phan Thị Lệ Uyên | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 |
Trương Thị Huỳnh Như | 28 | 115 | 30 | 120 | 235 |
Bùi Văn Dư | 23 | 90 | 35 | 145 | 235 |
Võ Dương Phong | 28 | 115 | 30 | 120 | 235 |
Nguyễn Bảo Quang | 28 | 115 | 30 | 120 | 235 |
Trần Thế Thuận | 27 | 110 | 31 | 125 | 235 |
Phạm Vũ Hoài Phong | 27 | 110 | 30 | 120 | 230 |
Nguyễn Duy Phong | 28 | 115 | 29 | 115 | 230 |
Dương Thị Ánh Tuyết | 39 | 180 | 18 | 50 | 230 |
Huỳnh Thị Ngọc Diễm | 28 | 115 | 29 | 115 | 230 |
Man Thị Tuyết Nga | 27 | 110 | 30 | 120 | 230 |
Phùng Huy Hoàng | 20 | 75 | 37 | 155 | 230 |
Trần Đức Chính | 23 | 90 | 33 | 135 | 225 |
Cao Thị Bé Ngọc | 33 | 145 | 24 | 80 | 225 |
Kim Hoàng Luân | 33 | 145 | 24 | 80 | 225 |
Đoàn Văn Vinh | 27 | 110 | 29 | 115 | 225 |
Phạm Minh Thắng | 25 | 100 | 31 | 125 | 225 |
Tạ Thanh Tú | 25 | 100 | 31 | 125 | 225 |
Bùi Minh Kha | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
Nguyễn Lê Đông | 24 | 95 | 32 | 130 | 225 |
Thái Bảo Long | 24 | 95 | 32 | 130 | 225 |
Trần Trọng Thuận | 29 | 120 | 27 | 100 | 220 |
Nguyễn Văn Quỳnh | 19 | 70 | 36 | 150 | 220 |
Võ Minh Thư | 22 | 85 | 33 | 135 | 220 |
Võ Văn Tánh | 33 | 145 | 23 | 75 | 220 |
Lê Phước Tú | 26 | 105 | 28 | 110 | 215 |
Bùi Phương Quyên | 24 | 95 | 30 | 120 | 215 |
Nguyễn Phước Thọ | 33 | 145 | 22 | 70 | 215 |
Lê Thị Ngọc Oanh | 29 | 120 | 26 | 95 | 215 |
Đỗ Ngọc Anh | 31 | 135 | 24 | 80 | 215 |
Dương Kỳ Mộc Hiển | 31 | 135 | 24 | 80 | 215 |
Võ Nguyên Bảo Vy | 27 | 110 | 27 | 100 | 210 |
Huỳnh Thị Huỳnh Hương | 28 | 115 | 26 | 95 | 210 |
Nguyễn Phi Khanh | 23 | 90 | 30 | 120 | 210 |
Nguyễn Trường An | 27 | 110 | 26 | 95 | 205 |
Bùi Tá Đỉnh | 27 | 110 | 26 | 95 | 205 |
Nguyễn Thị Thùy Dung | 24 | 95 | 28 | 110 | 205 |
Đào Thị Thanh Vân | 28 | 115 | 25 | 90 | 205 |
Đào Phước Bảo Minh | 23 | 90 | 29 | 115 | 205 |
Lê Thị Thanh Tuyền | 25 | 100 | 27 | 100 | 200 |
Nguyễn Giang Linh | 26 | 105 | 26 | 95 | 200 |
Huỳnh Văn Nhật | 25 | 100 | 27 | 100 | 200 |
Nguyễn Huệ | 22 | 85 | 29 | 115 | 200 |
Đỗ Xuân Kiệt | 25 | 100 | 26 | 95 | 195 |
Nguyễn Quang Huy | 29 | 120 | 23 | 75 | 195 |
Nguyễn Thị Bảo Hân | 24 | 95 | 27 | 100 | 195 |
Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 29 | 120 | 22 | 70 | 190 |
Ngô Văn Minh | 24 | 95 | 26 | 95 | 190 |
Nguyễn Thị Hiền | 18 | 65 | 31 | 125 | 190 |
Phạm Thị Quỳnh Như | 26 | 105 | 24 | 80 | 185 |
Nguyễn Tiến Nghĩa | 28 | 115 | 21 | 65 | 180 |
Đặng Thanh Hằng | 17 | 60 | 29 | 115 | 175 |
Dương Ngọc Tuấn | 28 | 115 | 20 | 60 | 175 |
Phạm Linh Chi | 21 | 80 | 26 | 95 | 175 |
Trần Quốc Vương | 25 | 100 | 22 | 70 | 170 |
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | 24 | 95 | 23 | 75 | 170 |
Nguyễn Thị Quế Châu | 23 | 90 | 24 | 80 | 170 |
Đoàn Tấn Sang | 20 | 75 | 26 | 95 | 170 |
Lộ Đức Nhân | 26 | 105 | 20 | 60 | 165 |
Lê Nguyễn Bảo Linh | 25 | 100 | 20 | 60 | 160 |
Nguyễn Văn Hoài | 10 | 25 | 33 | 135 | 160 |
Bùi Thị Kim Quyên | 23 | 90 | 21 | 65 | 155 |
Hà Trung Tính | 24 | 95 | 20 | 60 | 155 |
Trần Nguyễn Thảo Vy | 22 | 85 | 21 | 65 | 150 |
Đoàn Tấn Trung | 29 | 120 | 14 | 30 | 150 |
Nguyễn Quốc Kiệt | 27 | 110 | 15 | 35 | 145 |
Nguyễn Cao Quốc | 26 | 105 | 16 | 40 | 145 |
Nguyễn Đình Đức | 25 | 100 | 17 | 45 | 145 |
Phạm Xuân Nghĩa | 18 | 65 | 22 | 70 | 135 |
Nguyễn Thị Gia Nhi | 17 | 60 | 22 | 70 | 130 |
Phan Thanh Quyền | 11 | 30 | 27 | 100 | 130 |
Trần Văn Hoàng | 12 | 35 | 6 | 5 | 40 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 5 THÁNG 08/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.