
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, PMP English tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 03 của tháng 11/2020 tại cơ sở 1D Dân Chủ, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức vào ngày 21/11 và 22/11/2020 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Nguyễn Thành An đã đạt kết quả 895 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
Họ và tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thành An | 90 | 480 | 84 | 415 | 895 |
Phan Mỹ Kiều Trinh | 67 | 340 | 86 | 425 | 765 |
Nguyễn Trung Hiếu | 80 | 420 | 68 | 340 | 760 |
Đoàn Thị Minh Nguyệt | 68 | 345 | 76 | 380 | 725 |
Đồng Thị Mai Anh | 66 | 335 | 75 | 375 | 710 |
Dương Thành Đạt | 72 | 370 | 66 | 330 | 700 |
Nguyễn Trường Anh | 70 | 360 | 64 | 320 | 680 |
Nguyễn Lưu Hoàng Thiên Luân | 69 | 350 | 63 | 310 | 660 |
Nguyễn Thị Hương Giang | 60 | 305 | 69 | 345 | 650 |
Lê Vũ Thu Phương | 60 | 305 | 68 | 340 | 645 |
Hàng Kim Định | 72 | 370 | 56 | 275 | 645 |
Nguyễn Khắc Bảo | 70 | 360 | 57 | 280 | 640 |
Lý Thị Thanh Nguyệt | 70 | 360 | 56 | 275 | 635 |
Lý Nguyên Bảo My | 70 | 360 | 56 | 275 | 635 |
Trương Nguyễn Ánh Linh | 65 | 330 | 61 | 300 | 630 |
Lê Vũ An Ninh | 67 | 340 | 58 | 285 | 625 |
Trần Ngọc Trúc | 57 | 285 | 67 | 335 | 620 |
Trần Công Danh | 63 | 320 | 60 | 295 | 615 |
Hò Trần Châu Ngọc | 56 | 280 | 67 | 335 | 615 |
Võ Nguyễn Kim Thoa | 54 | 270 | 65 | 325 | 595 |
Trương Thị Mỹ Chi | 58 | 295 | 61 | 300 | 595 |
Lê Thị Hằng | 58 | 295 | 59 | 290 | 585 |
Lê Thị Huỳnh Nhi | 51 | 250 | 66 | 330 | 580 |
Nguyễn Thanh Hiền | 61 | 310 | 55 | 270 | 580 |
Đào Chí Tình | 52 | 255 | 65 | 325 | 580 |
Nguyễn Đình Khải | 63 | 320 | 53 | 255 | 575 |
Nguyễn Trần Gia Huy | 64 | 325 | 52 | 250 | 575 |
Phạm Nhật Nam | 56 | 280 | 59 | 290 | 570 |
Cao Lê Nguyên | 53 | 260 | 60 | 295 | 555 |
Trịnh Đình Tú | 58 | 295 | 53 | 255 | 550 |
Lê Văn Quý | 58 | 295 | 53 | 255 | 550 |
Nguyễn Thị Thiên Định | 56 | 280 | 55 | 270 | 550 |
Nguyễn Thái Đạt | 57 | 285 | 54 | 260 | 545 |
Lê Trọng Nguyễn | 54 | 270 | 56 | 275 | 545 |
Võ Nguyễn Minh Hiền | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 |
Lê Nữ Thùy Trâm | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 |
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | 57 | 285 | 52 | 250 | 535 |
Huỳnh Thị Mỹ Trân | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 |
Nguyễn Quốc Bảo | 59 | 300 | 50 | 235 | 535 |
Trần Minh Thương | 59 | 300 | 50 | 235 | 535 |
Trần Thanh Phong | 51 | 250 | 56 | 275 | 525 |
Nguyễn Quốc Trí | 58 | 295 | 49 | 230 | 525 |
Đỗ Tất Bá | 52 | 255 | 55 | 270 | 525 |
Nguyễn Hữu Phúc | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 |
Phan Ngọc Đỗ Quế Oanh | 59 | 300 | 47 | 220 | 520 |
Bùi Huy Hùng | 54 | 270 | 52 | 250 | 520 |
Nguyễn Thị Xuân Mai | 52 | 255 | 53 | 255 | 510 |
Trần Lưu Mai Thy | 47 | 230 | 57 | 280 | 510 |
Tống Duy Đức | 54 | 270 | 50 | 235 | 505 |
Đăng Thị Thanh Nga | 57 | 285 | 47 | 220 | 505 |
Lại Thị Hương Mai | 57 | 285 | 47 | 220 | 505 |
Nguyễn Dương Thúy Vy | 52 | 255 | 52 | 250 | 505 |
Mai Minh Hậu | 54 | 270 | 50 | 235 | 505 |
Dương Nữ Hoàng Phương | 50 | 245 | 53 | 255 | 500 |
Nguyễn Tiến Lộc | 56 | 280 | 47 | 220 | 500 |
Nguyễn Thị Anh Thương | 56 | 280 | 47 | 220 | 500 |
Trần Ngọc Yến Vy | 48 | 235 | 54 | 260 | 495 |
Nguyễn Hữu Trọng | 51 | 250 | 51 | 240 | 490 |
Nguyễn Hoàng Sơn | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 |
Nguyễn Văn Hòa | 43 | 200 | 59 | 290 | 490 |
Hứa Thị Sơn | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Lê Tuấn Kiệt | 42 | 195 | 59 | 290 | 485 |
Trần Trung Kiên | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
Trần Thị Hồng Phước | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
Nguyễn Thành Nghiêm | 52 | 255 | 48 | 225 | 480 |
Võ Hoàng Bữu | 44 | 210 | 55 | 270 | 480 |
Lê Văn Quý | 54 | 270 | 46 | 210 | 480 |
Nguyễn Tuấn Vũ | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
Nguyễn Ngọc Thạch | 55 | 275 | 44 | 200 | 475 |
Nguyễn Thanh Thuý | 48 | 235 | 50 | 235 | 470 |
Lê Thị Trường An | 51 | 250 | 47 | 220 | 470 |
Nguyễn Thị Quỳnh Giang | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 |
Quảng Đại Minh Vượng | 62 | 315 | 36 | 150 | 465 |
Huỳnh Ngọc Phước | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 |
Lê Anh Kiệt | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Trương Minh Cảnh | 52 | 255 | 45 | 205 | 460 |
Khằm Thanh Tình | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 |
Nguyễn Bùi Diễm Hương | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 |
Lê Ngọc Khải | 57 | 285 | 39 | 170 | 455 |
Nguyễn Kim Bằng | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 |
Phạm Nguyễn Minh Khang | 54 | 270 | 42 | 185 | 455 |
Nguyễn Văn Hoàng | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 |
Trương Phi Trường | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 |
Dư Quang Vinh | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 |
Lại Văn Hiệu | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 |
Lê Công Chí Hưu | 48 | 235 | 46 | 210 | 445 |
Đỗ Bảo Hoàng | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 |
Đỗ Thị Như Quỳnh | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 |
Nguyễn Thiện Quang | 43 | 200 | 50 | 235 | 435 |
Vũ Ngọc Hậu | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
Cao Thị Thúy Quyên | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Huỳnh Thị Huỳnh Hương | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Dương Minh Thành | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Trần Nguyễn Đang | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
Hồ Ngọc Tấn | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 |
Nguyễn Văn Hoài | 49 | 240 | 42 | 185 | 425 |
Hàng Hoài Nam | 46 | 225 | 44 | 200 | 425 |
Lê Thị Thanh Thủy | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Nguyễn Công Danh | 42 | 195 | 49 | 230 | 425 |
Trần Lương Duy | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Nguyễn Xuân Thái | 49 | 240 | 42 | 185 | 425 |
Nguyễn Lê Thân | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 |
Nguyễn Trịnh Vĩnh Tuyên | 41 | 190 | 49 | 230 | 420 |
Đinh Thanh Tùng | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 |
Lê Thị Bích Phượng | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 |
Quách Minh Thắng | 40 | 185 | 49 | 230 | 415 |
Phạm Minh Thắng | 51 | 250 | 38 | 160 | 410 |
Đào Thị Như Phương | 39 | 180 | 49 | 230 | 410 |
Nguyễn Thanh Huy | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 |
Phạm Hoàng Nhân | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 |
Nguyễn Thanh Ngân | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Nguyễn Thị Quế Trân | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 |
Nguyễn Thị Nhu Thường | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
Đỗ Kim Phượng | 36 | 160 | 51 | 240 | 400 |
Lê Trung Kiên | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
Nông Thị Bích Vân. | 38 | 170 | 49 | 230 | 400 |
Lò Thái Huyền Trân | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 |
Huỳnh Minh Tâm | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Nguyễn Thanh Nhàn | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Võ Thị Kiều My | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 |
Phan Nhật Hoàng | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Võ Thị Tuyết Nhi | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Đoàn Văn Vinh | 34 | 150 | 51 | 240 | 390 |
Tôn Thanh Nhật | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
Cao Tiến Dũng | 50 | 245 | 35 | 145 | 390 |
Nguyễn Hoàng Thùy An | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
Nguyễn Đức Duy | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Lê Võ Quang Hiếu | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Trương Tuấn Anh | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
Lê Trần Đài | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 |
Hồ Thị Thuỷ Tiên | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
Nguyễn Tiến Dũng | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Trần Anh Tú | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 |
Lê Tuấn Đạt | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 |
Phan Thị Thơm | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
Lương Văn Thuận | 51 | 250 | 32 | 130 | 380 |
Trần Châu Cát Tiên | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Nguyễn Hoàng Ân | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Khưu Trí Duẩn | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Phạm Tuấn Bảo | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Nguyễn Gia Triết | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Nguyễn Phương Trang | 31 | 135 | 51 | 240 | 375 |
Võ Minh Hậu | 41 | 190 | 42 | 185 | 375 |
Phạm Linh Chi | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
Nguyễn Vưu Huy Hoàng | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Nguyễn Việt Phụng | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
Trần Văn Sang | 46 | 225 | 35 | 145 | 370 |
Phạm Minh Uy | 36 | 160 | 45 | 205 | 365 |
Võ Kiều Phương | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Phạm Hữu Tài | 31 | 135 | 49 | 230 | 365 |
Trần Thị Diệu Thùy | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Huỳnh Công Danh | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Phan Hải Âu | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
Đinh Ngọc Toản | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 49 | 240 | 30 | 120 | 360 |
Lương Việt Hoàng | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 |
Huỳnh Thị Thành | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
Nguyễn Thị Tài Uyên | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 |
Trần Minh Tuấn | 42 | 195 | 38 | 160 | 355 |
Huỳnh Sang Phương Nhi | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Lê Thị Thu Trang | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Trần Thị Cẩm Tiên | 36 | 160 | 43 | 195 | 355 |
Nguyễn Thành Văn | 42 | 195 | 38 | 160 | 355 |
Phan Thành Tính | 45 | 220 | 33 | 135 | 355 |
Phạm Mỹ Đoan Trang | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 |
Thân Hoàng Bin | 42 | 195 | 38 | 160 | 355 |
Nguyễn Minh Thư | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
Huỳnh Thị Mỹ Lệ | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 36 | 160 | 43 | 195 | 355 |
Đoàn Kinh Luân | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Nguyễn Thị Hoàng Oanh | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 |
Phan Thị Lan Phượng | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Tống Trần Thái Anh | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 |
Lê Bá Trung. | 37 | 165 | 41 | 180 | 345 |
Ngô Đức Huy | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
Trần Quang Trí | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
Phạm Hồ Tiến Đạt | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Mai Thị Xuân Tình | 40 | 185 | 37 | 155 | 340 |
Phùng Thế Vinh | 32 | 140 | 44 | 200 | 340 |
Võ Thị Thảo | 46 | 225 | 29 | 115 | 340 |
Phạm Văn Toàn | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 |
Nguyễn Tấn Xanh | 47 | 230 | 28 | 110 | 340 |
Nguyễn Duy Nam | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Tạ Thị Diễm Thương | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 |
Lộ Đức Nhân | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 |
Lương Quang Lỗi | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 |
Võ Thanh Lan | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 |
Nguyễn Hoàng Lực | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
Nguyễn Đức Thành | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
Nguyễn Xuân Giang | 34 | 150 | 41 | 180 | 330 |
Nguyễn Bảo Quang | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Huỳnh Thị Ngọc Diễm | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Phạm Văn Dũng | 43 | 200 | 32 | 130 | 330 |
Phạm Thanh Hùng | 45 | 220 | 28 | 110 | 330 |
Thái Thị Thảo Nhi | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
Đoàn Quốc Khánh | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Phạm Nhật Huy | 43 | 200 | 32 | 130 | 330 |
Nguyễn Vĩnh Phúc | 44 | 210 | 29 | 115 | 325 |
Lê Hữu Nguyên | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Trần Minh Phước | 32 | 140 | 42 | 185 | 325 |
Trần Minh Trường | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
Lê Trung Nguyên | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Nguyễn Tiến Luật | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Nguyễn Thanh Thư | 29 | 120 | 44 | 200 | 320 |
Vũ Xuân Hòa | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 |
Đinh Long Thiên | 31 | 135 | 41 | 180 | 315 |
Nguyễn Thị Vân Oanh | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Nguyễn Xuân Việt | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Nguyễn Việt Hùng | 42 | 195 | 29 | 115 | 310 |
Lâm Quang Điện | 31 | 135 | 40 | 175 | 310 |
Đặng Thái An | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
Huỳnh Ngọc Minh Thư | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Lưu Ngân Hậu | 42 | 195 | 29 | 115 | 310 |
Trần Minh Ngọc Châu | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
Lê Ngô Minh Trúc | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Lê Trần Phú | 38 | 170 | 34 | 140 | 310 |
Hà Trúc Viên | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Trần Hoàng Huy | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 |
Trần Thị Ngọc Huyền | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 |
Bùi Văn Dư | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Vũ Trọng Đạt | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Võ Văn Tánh | 42 | 195 | 28 | 110 | 305 |
Nguyễn Hoài Nam | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Trần Kim Thiện | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
Lâm Nguyễn Hải Long | 38 | 170 | 33 | 135 | 305 |
Nguyễn Hữu Đại | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
Ngọ Văn Hùng | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Thái Xuân An | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Nguyễn Cao Sơn | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 |
Nguyễn Ngô Chí Hiếu | 43 | 200 | 27 | 100 | 300 |
Đinh Minh Hoàng | 31 | 135 | 38 | 160 | 295 |
Lê Đặng Minh Hậu | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Đinh Thị Kim Lộc | 39 | 180 | 28 | 110 | 290 |
Nguyễn Việt Hào | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Nguyễn Văn Hoàng Ngãi | 32 | 140 | 36 | 150 | 290 |
Lê Nguyễn Ngọc Tỷ | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Đỗ Phú Hòa | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Lê Nguyễn Thiên Sang | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Đỗ Việt Gia | 41 | 190 | 27 | 100 | 290 |
Hoàng Đức Hảo | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Phạm Văn Hoàng | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Đoàn Tấn Sang | 40 | 185 | 27 | 100 | 285 |
Đoàn Thị Hoàng Yến | 40 | 185 | 27 | 100 | 285 |
Lâm Ái Như | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
Tiêu Đan Trâm | 36 | 160 | 31 | 125 | 285 |
Nguyễn Xuân Trung | 32 | 140 | 34 | 140 | 280 |
Nguyễn Quốc Huy | 33 | 145 | 33 | 135 | 280 |
Nguyễn Xuân Trà | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Trần Lý Mộng Cầm | 34 | 150 | 32 | 130 | 280 |
Ngô Thái Thanh Thịnh | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
Võ Khắc Nam | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Lê Thị Kim Hà | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Trần Xuân Định | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 |
Nguyễn Quang Khải | 39 | 180 | 26 | 95 | 275 |
Đặng Đình Duy | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Nguyễn Tuấn Khánh Hưng | 38 | 170 | 27 | 100 | 270 |
Nguyễn Thị Ngọc Bích | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Nguyễn Hiếu Thắng | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Trương Công Vũ | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Lê Thị Kim Tím | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Nguyễn Thị Bích Trâm | 35 | 155 | 29 | 115 | 270 |
Chu Thị Thơ | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Đặng Thị Quỳnh Như | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Lê Thị Mỹ Anh | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Hồ Lê Trung Nghĩa | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Trần Phúc Duyên Anh | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Phạm Minh Trí | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Lê Hoàng Tuấn | 35 | 155 | 28 | 110 | 265 |
Nguyễn Thành Thắng | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 |
Nguyễn Duy Đường | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Nguyễn Quang Huy | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Bùi Lâm Phong | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Lê Doãn Vịnh | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Nguyễn Anh Quốc | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Văn Thị Thanh Hạnh | 31 | 135 | 31 | 125 | 260 |
Nguyễn Thành Công | 26 | 105 | 37 | 155 | 260 |
Nguyễn Đặng Anh Thái | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Bùi Thị Bích Phượng | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Nguyễn Tấn Thiên | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 |
Phạm Đặng Lan Trinh | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Huỳnh Hoàng Phong | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Phạm Xuân Phú | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Nguyễn Trường Phúc | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 |
Bùi Văn Quốc | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Nguyễn Đình Đức | 34 | 150 | 27 | 100 | 250 |
Nguyễn Minh Tâm | 32 | 140 | 28 | 110 | 250 |
Lê Phước Sang | 38 | 170 | 24 | 80 | 250 |
Nguyễn Duy Hoàng | 31 | 135 | 29 | 115 | 250 |
Bạch Nguyễn Trần Quang | 29 | 120 | 32 | 130 | 250 |
Dương Tuấn Anh | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Trần Thị Mơ | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Đỗ Đình Tình | 31 | 135 | 28 | 110 | 245 |
Đặng Quốc Khánh | 34 | 150 | 25 | 90 | 240 |
Nguyễn Văn Tây | 25 | 100 | 33 | 135 | 235 |
Phan Thanh Hải | 32 | 140 | 25 | 90 | 230 |
Nguyễn Văn Huy | 34 | 150 | 24 | 80 | 230 |
Phạm Tấn Tài | 30 | 125 | 27 | 100 | 225 |
Nguyễn Tấn Dũng | 30 | 125 | 27 | 100 | 225 |
Phan Tuấn Lộc | 26 | 105 | 30 | 120 | 225 |
Cao Phan Hoàng Duy | 24 | 95 | 31 | 125 | 220 |
Trần Quỳnh Nhi | 32 | 140 | 23 | 75 | 215 |
Nguyễn Thị Trúc Quyên | 29 | 120 | 25 | 90 | 210 |
Phạm Văn Cường | 31 | 135 | 23 | 75 | 210 |
Nguyễn Đức Khải | 35 | 155 | 19 | 55 | 210 |
Hùynh Anh Tuấn | 27 | 110 | 27 | 100 | 210 |
Đoàn Công Tú | 27 | 110 | 26 | 95 | 205 |
Nguyễn Thành Trung | 30 | 125 | 24 | 80 | 205 |
Nguyễn Thế Việt | 30 | 125 | 24 | 80 | 205 |
Đoàn Văn Đức | 34 | 150 | 19 | 55 | 205 |
Lương Vĩnh Hảo | 26 | 105 | 26 | 95 | 200 |
Nguyễn Danh Nam | 25 | 100 | 27 | 100 | 200 |
Nguyễn Thị Phương Thảo | 27 | 110 | 24 | 80 | 190 |
Phạm Thị Bích Phương | 32 | 140 | 17 | 45 | 185 |
Nguyễn Hữu Thức | 27 | 110 | 23 | 75 | 185 |
PMP English cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 4 THÁNG 11/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.