
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt thứ 3 trong tháng 07 vào ngày 21 và 22/07/2018 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong 2 ngày, xin chúc mừng bạn Bùi Anh Thiện đã đạt kết quả 860 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
NGÀY THI | ĐỀ THI | HỌ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Tổng điểm | |||
July 21, 2018 | 8A | Bùi Anh Thiện | 85 | 450 | 83 | 410 | 860 |
July 21, 2018 | 8A | Trần Ngọc Nguyên | 79 | 410 | 82 | 405 | 815 |
July 21, 2018 | 8A | Đỗ Tiến Khánh | 76 | 395 | 78 | 390 | 785 |
July 21, 2018 | 8A | Lê Vinh Khiêm | 78 | 405 | 66 | 330 | 735 |
July 21, 2018 | 8A | Nguyễn Ngọc Châu | 69 | 350 | 65 | 325 | 675 |
July 21, 2018 | 8A | Nguyễn Bảo Duy | 65 | 330 | 62 | 305 | 635 |
July 21, 2018 | 8A | Võ Thị Xuân Thương | 67 | 340 | 57 | 280 | 620 |
July 21, 2018 | 8A | Châu Duy Cảnh | 69 | 350 | 55 | 270 | 620 |
July 21, 2018 | 8A | Lê Minh Đức | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 |
July 21, 2018 | 8A | Trần Vũ | 59 | 300 | 51 | 240 | 540 |
July 21, 2018 | 8A | Võ Thị Tuyết Thanh | 46 | 225 | 63 | 310 | 535 |
July 21, 2018 | 8A | Đỗ Thị Hương Nhài | 45 | 220 | 59 | 290 | 510 |
July 21, 2018 | 8A | Lê Thị Thành Lũy | 51 | 250 | 52 | 250 | 500 |
July 21, 2018 | 8A | Trần Anh Tuấn | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 |
July 21, 2018 | 8A | Nguyễn Thị Mến | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 |
July 21, 2018 | 8A | Châu Thanh Bình | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 |
July 21, 2018 | 8A | Nguyễn Thanh Phong | 43 | 200 | 43 | 195 | 395 |
July 21, 2018 | 8A | Đỗ Thùy Dương | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
July 21, 2018 | 8A | Đặng Thái Hằng | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 |
July 21, 2018 | 8A | Lê Trung Hưng | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
July 21, 2018 | 8A | Phạm Tấn Thành | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 |
July 21, 2018 | 8A | Lê Thị Mỹ Liên | 45 | 220 | 33 | 135 | 355 |
July 21, 2018 | 8A | Nguyễn Hữu Nghị | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
July 21, 2018 | 8A | Huỳnh Minh Hiếu | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
July 21, 2018 | 8A | Trần Đức Tiến | 34 | 150 | 38 | 160 | 310 |
July 21, 2018 | 8A | Phạm Duy Phương | 32 | 140 | 36 | 150 | 290 |
July 21, 2018 | 8A | Huỳnh Nhật Tuấn | 34 | 150 | 24 | 80 | 230 |
July 22, 2018 | 2B | Nguyễn Anh Quốc | 81 | 425 | 85 | 420 | 845 |
July 22, 2018 | 2B | Lê Anh Vũ | 79 | 410 | 82 | 405 | 815 |
July 22, 2018 | 2B | Nguyễn Nhật Duy | 74 | 380 | 87 | 430 | 810 |
July 22, 2018 | 8A | Hồ Công Quỳnh | 74 | 380 | 76 | 380 | 760 |
July 22, 2018 | 2B | Cao Như Ngọc | 70 | 360 | 80 | 400 | 760 |
July 22, 2018 | 4A | Huỳnh Thị Xuân Hường | 61 | 310 | 77 | 385 | 695 |
July 22, 2018 | 4A | Nguyễn Duy Khương | 54 | 270 | 76 | 380 | 650 |
July 22, 2018 | 2B | Lê Mạnh Toàn | 66 | 335 | 63 | 310 | 645 |
July 22, 2018 | 2B | Huy Hoàng Dũng | 59 | 300 | 66 | 330 | 630 |
July 22, 2018 | 4A | Dương Trần Kiến Quang | 60 | 305 | 62 | 305 | 610 |
July 22, 2018 | 8A | Trần Mạnh Vũ | 65 | 330 | 56 | 275 | 605 |
July 22, 2018 | 4A | Nguyễn Thị Hồng Ánh | 59 | 300 | 61 | 300 | 600 |
July 22, 2018 | 2B | Bùi Mạnh Hùng | 62 | 315 | 58 | 285 | 600 |
July 22, 2018 | 8A | Tạ Anh Duy | 61 | 310 | 57 | 280 | 590 |
July 22, 2018 | 8A | Nguyễn Tấn Minh | 56 | 280 | 60 | 295 | 575 |
July 22, 2018 | 8A | Phạm Đức Hiệp | 57 | 285 | 59 | 290 | 575 |
July 22, 2018 | 2B | Huỳnh Trung Phú | 52 | 255 | 64 | 320 | 575 |
July 22, 2018 | 8A | Lê Đăng Toàn | 66 | 335 | 50 | 235 | 570 |
July 22, 2018 | 4A | Nguyễn Phước Nghĩa | 51 | 250 | 58 | 285 | 535 |
July 22, 2018 | 8A | Hà Ngọc Hồng Lụa | 59 | 300 | 49 | 230 | 530 |
July 22, 2018 | 2B | Nguyễn Thị Hiếu | 45 | 220 | 61 | 300 | 520 |
July 22, 2018 | 2B | Ngô Hoàng Nhi | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 |
July 22, 2018 | 4A | Nguyễn Văn Tài | 57 | 285 | 48 | 225 | 510 |
July 22, 2018 | 4A | Nguyễn Luận | 49 | 240 | 54 | 260 | 500 |
July 22, 2018 | 8A | Trần Thị Vinh | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 |
July 22, 2018 | 4A | Nguyễn Thị Ngọc Hằng | 43 | 200 | 54 | 260 | 460 |
July 22, 2018 | 2B | Lê Minh Phượng | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
July 22, 2018 | 8A | Bùi Thị Lãnh | 40 | 185 | 55 | 270 | 455 |
July 22, 2018 | 8A | Đặng Minh Thiện | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 |
July 22, 2018 | 8A | Trần Thị Ngọc Châu | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 |
July 22, 2018 | 4A | Nguyễn Thị Thu Uyên | 44 | 210 | 49 | 230 | 440 |
July 22, 2018 | 2B | Trần Thanh Hoàng | 40 | 185 | 53 | 255 | 440 |
July 22, 2018 | 8A | Đỗ Thị Thanh Ngân | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
July 22, 2018 | 2B | Võ Hồng Tư | 37 | 165 | 55 | 270 | 435 |
July 22, 2018 | 4A | Lê Thị Linh Trúc | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 |
July 22, 2018 | 8A | Nguyễn ngọc chinh | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 |
July 22, 2018 | 8A | Nguyễn Thị Yến | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
July 22, 2018 | 8A | Phan Thị Hồng Nhung | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
July 22, 2018 | 2B | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
July 22, 2018 | 2B | Đào Anh Thư | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
July 22, 2018 | 8A | Nguyễn Yến Khoa | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
July 22, 2018 | 8A | Đặng Thị Minh Tâm | 35 | 155 | 50 | 235 | 390 |
July 22, 2018 | 4A | Hồ Thị Hồng Thơ | 50 | 245 | 35 | 145 | 390 |
July 22, 2018 | 4A | Trương Khắc Tuấn Anh | 48 | 235 | 37 | 155 | 390 |
July 22, 2018 | 2B | Huỳnh Tấn Duy | 39 | 180 | 45 | 205 | 385 |
July 22, 2018 | 2B | Trần Thị Trang | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 |
July 22, 2018 | 2B | Nguyễn Văn Hiếu | 34 | 150 | 48 | 225 | 375 |
July 22, 2018 | 2B | Lê Phạm Xuân Luyến | 36 | 160 | 46 | 210 | 370 |
July 22, 2018 | 2B | Bạch Xuân Huy | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
July 22, 2018 | 2B | Đoàn Thị Thanh Cúc | 27 | 110 | 52 | 250 | 360 |
July 22, 2018 | 8A | Dương Thị Hồng Dư | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
July 22, 2018 | 8A | Đặng Minh Triều | 33 | 145 | 42 | 185 | 330 |
July 22, 2018 | 8A | Đoàn Lâm Nhật | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
July 22, 2018 | 8A | Võ Hữu Ngân | 31 | 135 | 43 | 195 | 330 |
July 22, 2018 | 2B | Nguyễn Thị Thảo | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 |
July 22, 2018 | 2B | Nguyễn Thị Minh Châu | 32 | 140 | 41 | 180 | 320 |
July 22, 2018 | 2B | Huuỳnh Công Tuấn | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 |
July 22, 2018 | 2B | Nguyễn Thanh Hưng | 38 | 170 | 34 | 140 | 310 |
July 22, 2018 | 4A | Lê Thị Mỹ Trinh | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
July 22, 2018 | 2B | Nguyễn Công Danh | 32 | 140 | 37 | 155 | 295 |
July 22, 2018 | 8A | Trương Thị Anh Thư | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 |
July 22, 2018 | 2B | Nguyễn Thanh Khiếu | 31 | 135 | 27 | 100 | 235 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
Đăng ký thi thử TOEIC theo FORMAT đề thi mới một đợt duy nhất vào ngày 28/07 và 29/07 tại đây
www.anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.