
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt thứ 03 của tháng 04/2019 vào ngày 20 và 21/04/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Nguyễn Hữu Vĩnh Quân đạt kết quả 920 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
STT | HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Hữu Vĩnh Quân | 89 | 89 | 920 |
2 | Phan Thanh Hùng | 84 | 88 | 875 |
3 | Nguyễn Trung Quang | 83 | 83 | 845 |
4 | Trần Đình Sang | 85 | 78 | 840 |
5 | Lương Phát Thịnh | 80 | 81 | 825 |
6 | Nguyễn Thị Minh Thư | 79 | 78 | 800 |
7 | Nguyễn Ngọc Trang | 76 | 78 | 785 |
8 | Lê Hồ Phú Quý | 84 | 68 | 780 |
9 | Trần Thị Thanh Ngân | 80 | 63 | 730 |
10 | Nguyễn Đức Huưng | 76 | 66 | 725 |
11 | Trần Duy Hoàng | 80 | 61 | 720 |
12 | Trần Ngọc Vinh Trường | 69 | 73 | 715 |
13 | Đào Hoàng Dương | 73 | 66 | 705 |
14 | Trần Quang Khải | 73 | 65 | 700 |
15 | Đặng Quốc Tiến | 73 | 64 | 695 |
16 | Tô Thị Mỹ Hằng | 68 | 67 | 680 |
17 | Phạm Quang Vinh | 71 | 63 | 675 |
18 | Lê Bình Nguyên | 79 | 54 | 670 |
19 | Phạm Xuân Khiêm | 67 | 64 | 660 |
20 | Mai Văn Yên | 62 | 68 | 655 |
21 | Võ Trường An | 60 | 70 | 655 |
22 | Bùi Văn Mai | 64 | 66 | 655 |
23 | Phạm Thị Hoàng Bảo | 61 | 69 | 655 |
24 | Phan Thị Cẩm Giang | 64 | 64 | 645 |
25 | Nguyễn Phúc Bảo | 64 | 64 | 645 |
26 | Phạm Thị Quốc Hương | 65 | 63 | 640 |
27 | Nguyễn Thị Thu Trà | 67 | 60 | 635 |
28 | Nguyễn DĐăng Phúc | 67 | 60 | 635 |
29 | Bùi Thị Hồng Gấm | 62 | 64 | 635 |
30 | Nguyễn Minh Thư | 57 | 68 | 625 |
31 | Phạm Văn Dũng | 67 | 58 | 625 |
32 | Huỳnh Thị Bích Phương | 65 | 60 | 625 |
33 | Trịnh Minh Chí | 63 | 60 | 615 |
34 | Nguyễn Khương Điền | 67 | 56 | 615 |
35 | Nguyễn Minh Tiến | 56 | 66 | 610 |
36 | Đoàn Thị Ngọc Anh | 64 | 58 | 610 |
37 | Nguyễn Minh Thắng | 64 | 57 | 605 |
38 | Lê Thị Anh Đào | 68 | 54 | 605 |
39 | Nguyễn Đàm Quang Thịnh | 57 | 63 | 595 |
40 | Nguyễn Hoàng Sơn | 59 | 60 | 595 |
41 | Nguyễn Thị Huỳnh Giao | 58 | 60 | 590 |
42 | Mai Thanh Tài | 55 | 63 | 585 |
43 | Phạm Hoàng Việt | 56 | 62 | 585 |
44 | Nguyễn Trí Hiếu | 64 | 54 | 585 |
45 | Nguyễn Xuân Trường | 60 | 57 | 585 |
46 | Huỳnh Thái Duy | 54 | 62 | 575 |
47 | Nguyễn Xuân Quang | 54 | 62 | 575 |
48 | Phạm Lý Hồng Phúc | 56 | 60 | 575 |
49 | Lê Việt Hùng | 58 | 57 | 575 |
50 | Nguyễn Thành ĐẠT | 60 | 53 | 560 |
51 | Lương Quốc Diện | 61 | 52 | 560 |
52 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 52 | 60 | 550 |
53 | Trần Lê Nhật Quang | 62 | 50 | 550 |
54 | Trần Tấn Hải | 57 | 54 | 545 |
55 | Đỗ Thị Khánh Huyền | 65 | 46 | 540 |
56 | Nguyễn Hoàng Quốc | 43 | 67 | 535 |
57 | Lâm Thái Khương | 56 | 53 | 535 |
58 | Lê Minh Dương | 59 | 50 | 535 |
59 | Lê Ngọc Qúy | 58 | 51 | 535 |
60 | Phan Tấn Lợi | 53 | 55 | 530 |
61 | Đinh Quốc Tiến | 65 | 42 | 515 |
62 | Phạm Quang Hoàng | 50 | 55 | 515 |
63 | Phan Thị Hồng Xuyến | 55 | 50 | 510 |
64 | Lê Ngọc Châu | 52 | 52 | 505 |
65 | Lê Thanh Lịch | 50 | 54 | 505 |
66 | Đỗ Hữu Thắng | 42 | 63 | 505 |
67 | Nguyễn Anh Duy | 45 | 58 | 505 |
68 | Nguyễn Quang Nhân | 49 | 54 | 500 |
69 | Đào Thị Nguyệt | 55 | 48 | 500 |
70 | Lâm Chí Thành | 45 | 57 | 500 |
71 | Nguyễn Tuấn Hưng | 61 | 41 | 490 |
72 | Nguyễn Thanh Thảng | 52 | 50 | 490 |
73 | Trịnh Quang Dũng | 51 | 51 | 490 |
74 | Trần Xuân Thức | 50 | 51 | 485 |
75 | Phan Thị Thanh Hoài | 56 | 44 | 480 |
76 | Phan Hữu Trọng | 59 | 41 | 480 |
77 | Lê Văn Thạch | 50 | 50 | 480 |
78 | Văn Chí Tâm | 51 | 49 | 480 |
79 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 42 | 57 | 475 |
80 | Phí Đức Tới | 50 | 49 | 475 |
81 | Nguyễn Tấn Lực | 52 | 47 | 475 |
82 | Nguyễn Minh Lý | 47 | 51 | 470 |
83 | Nguyễn Phúc Tín | 47 | 50 | 465 |
84 | Trần Trung Tính | 47 | 48 | 455 |
85 | Bùi Nguyễn Hoài Thương | 47 | 48 | 455 |
86 | Lê Thị Kim Tiền | 51 | 45 | 455 |
87 | Đào Phước Bản | 48 | 47 | 455 |
88 | Lê Long Đỉnh | 42 | 54 | 455 |
89 | Võ Văn Thanh | 42 | 53 | 450 |
90 | Kiều MinH Thiện | 55 | 40 | 450 |
91 | Huỳnh Tấn Được | 46 | 48 | 450 |
92 | Hà Thu Hằng | 55 | 40 | 450 |
93 | Phạm Hoài Nam | 49 | 45 | 445 |
94 | Phan Trung Tính | 51 | 43 | 445 |
95 | Phún Thu Huyền | 44 | 48 | 435 |
96 | Mai Thị Mỹ Trinh | 44 | 48 | 435 |
97 | Võ Công Hải | 47 | 45 | 435 |
98 | Dương Tấn Sang | 48 | 43 | 430 |
99 | Phạm Văn Duy | 45 | 46 | 430 |
100 | Trịnh Thị Lan Anh | 46 | 45 | 430 |
101 | La Trung Hiếu | 37 | 54 | 425 |
102 | Lê Huy Hoàng | 56 | 35 | 425 |
103 | Phan Thị Anh Thư | 49 | 42 | 425 |
104 | Nguyễn Nhật Tấn | 39 | 51 | 420 |
105 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 49 | 41 | 420 |
106 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | 48 | 41 | 415 |
107 | Chu Khánh Đăng | 54 | 35 | 415 |
108 | Lê Quang Kha | 41 | 47 | 410 |
109 | Quản Minh Trí | 43 | 46 | 410 |
110 | Trần Minh Hùng | 43 | 46 | 410 |
111 | Trương Anh Kiệt | 43 | 46 | 410 |
112 | Phạm Thừa Tiểu Thành | 45 | 42 | 405 |
113 | Nguyễn Thế Thiện | 49 | 38 | 400 |
114 | Nguyễn Thị Cẩm Thúy | 39 | 47 | 400 |
115 | Nguyễn Võ Tánh | 43 | 44 | 400 |
116 | Hoồ Minh Phụng | 43 | 43 | 395 |
117 | Nguyễn Thị Thủy | 45 | 40 | 395 |
118 | Trương Ngọc Phương | 45 | 40 | 395 |
119 | Hồ Thị Châu | 45 | 40 | 395 |
120 | Nguyễn Xuân Lâm | 41 | 44 | 390 |
121 | Võ Thị Anh Khoa | 41 | 44 | 390 |
122 | Lê Quốc Chiến | 34 | 51 | 390 |
123 | Nguyễn Thanh Hiền | 40 | 44 | 385 |
124 | Nguyễn Minh Tiến | 44 | 40 | 385 |
125 | Võ Thị Lưu Luyến | 44 | 39 | 380 |
126 | Phạm Thanh Mẫu | 47 | 36 | 380 |
127 | Huỳnh Kim Phát | 42 | 42 | 380 |
128 | Nguyễn Hoàng Oanh | 40 | 43 | 380 |
129 | Dương Thị Trãi | 38 | 46 | 380 |
130 | Võ Trịnh Mỹ Trinh | 46 | 36 | 375 |
131 | Nguyễn Đức Huy | 39 | 43 | 375 |
132 | Hồ Văn Tuấn Đạt | 41 | 42 | 375 |
133 | Nguyễn Thị Vân Anh | 47 | 35 | 375 |
134 | Trần Thị Bích Vân | 45 | 37 | 375 |
135 | Trần Quang Duy Nguyên | 37 | 46 | 375 |
136 | Đoàn Duy Tân | 44 | 38 | 370 |
137 | Vũ Thị Minh | 40 | 40 | 360 |
138 | Ngô Tuấn Lĩnh | 36 | 43 | 355 |
139 | Nguyễn Thanh Tâm | 39 | 40 | 355 |
140 | Hoàng Văn Lâm | 39 | 39 | 350 |
141 | Võ Lâm Luân | 38 | 41 | 350 |
142 | Lê Đặng Tường Uyên | 36 | 42 | 345 |
143 | Nguyễn Hà Phương Thảo | 41 | 36 | 340 |
144 | Nguyễn Thái Dương | 40 | 37 | 340 |
145 | Dương Thị Như Ý | 41 | 36 | 340 |
146 | Cao Thanh Phong | 33 | 43 | 340 |
147 | Đặng Thị Mỹ Lệ | 36 | 39 | 330 |
148 | Lê Đình Sơn | 40 | 35 | 330 |
149 | Lầu Việt Văn | 39 | 36 | 330 |
150 | Ông Văn Bình Dương | 37 | 38 | 325 |
151 | Nguyễn Ngọc Vinh | 41 | 32 | 320 |
152 | Trần Thị Kim Ánh | 36 | 37 | 315 |
153 | Nguyễn Hoàng Tú | 32 | 40 | 315 |
154 | Hoàng Thị Thơ | 37 | 35 | 310 |
155 | Nguyễn Duy Khanh | 35 | 36 | 305 |
156 | Lê Hiếu Nghĩa | 35 | 35 | 300 |
157 | Hoàng Trần Nhật Hào | 42 | 27 | 295 |
158 | Trần Công Khanh | 41 | 27 | 290 |
159 | Trần Thị Quỳnh | 26 | 40 | 280 |
160 | Bùi Thành Luân | 39 | 27 | 280 |
161 | Trần Chí Nguyên | 34 | 30 | 270 |
162 | Ka Riệt | 31 | 33 | 270 |
163 | Nguyễn Hữu Luân | 33 | 31 | 270 |
164 | Võ Thị Lệ My | 35 | 28 | 265 |
165 | Trần Gia Huy | 38 | 26 | 265 |
166 | Phạm Nhất Sinh | 33 | 29 | 260 |
167 | Võ Ngọc Hội | 30 | 33 | 260 |
168 | Lê Xuân An | 27 | 32 | 240 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 04 THÁNG 04 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.