
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 03 của tháng 09/2020 tại cơ sở 34 Hồ Thị Tư, P. Hiệp Phú, Quận 9 vào ngày 19 và 20/09/2020 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Đinh Kim Đại đạt kết quả 785 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
HỌ VÀ TÊN | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Đinh Kim Đại | 73 | 375 | 83 | 410 | 785 |
Nguyễn Trọng Minh | 79 | 410 | 74 | 370 | 780 |
Nguyễn Duy Thịnh | 79 | 410 | 65 | 325 | 735 |
Bùi Minh Nhựt | 74 | 380 | 70 | 350 | 730 |
Trương Mỹ Hân | 69 | 350 | 73 | 365 | 715 |
Trần Kim Ngân | 57 | 285 | 81 | 405 | 690 |
Nguyễn Như Cẩm Tiên | 60 | 305 | 76 | 380 | 685 |
Lê Thị Mỹ Phượng | 66 | 335 | 69 | 345 | 680 |
Nguyễn Như Cẩm Tú | 62 | 315 | 71 | 355 | 670 |
Nguyễn Trần Thảo Ly | 58 | 295 | 75 | 375 | 670 |
Lê Thị Hồng Lý | 63 | 320 | 70 | 350 | 670 |
Phan Tấn Đạt | 60 | 305 | 72 | 360 | 665 |
Dương Chí Hoàn | 68 | 345 | 61 | 300 | 645 |
Mai Thanh Tài | 60 | 305 | 68 | 340 | 645 |
Võ Thị Kim Xuyến | 66 | 335 | 61 | 300 | 635 |
Cù Thị Bích Nguyệt | 60 | 305 | 65 | 325 | 630 |
Hoàng Hữu Đạt | 60 | 305 | 64 | 320 | 625 |
Trịnh Thị Thu Phương | 54 | 270 | 71 | 355 | 625 |
Nguyễn Đức Quy | 56 | 280 | 68 | 340 | 620 |
Vũ Đồng Phúc | 65 | 330 | 59 | 290 | 620 |
Trần Văn Tư | 64 | 325 | 59 | 290 | 615 |
Võ Văn Lộc | 66 | 335 | 57 | 280 | 615 |
Trần Quang Đại | 66 | 335 | 56 | 275 | 610 |
Trần Gia Bảo Ngọc | 54 | 270 | 67 | 335 | 605 |
Võ Thị Bích Huyền | 50 | 245 | 71 | 355 | 600 |
Nguyễn Văn Hiển | 58 | 295 | 61 | 300 | 595 |
Hà Thu Hằng | 59 | 300 | 59 | 290 | 590 |
Phan Nhật Tân | 51 | 250 | 68 | 340 | 590 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 58 | 295 | 59 | 290 | 585 |
Võ Thị Thúy Quỳnh | 52 | 255 | 65 | 325 | 580 |
Lê Nhật Duy | 70 | 360 | 47 | 220 | 580 |
Lê Quang Minh | 54 | 270 | 60 | 295 | 565 |
Trần A Xuyên | 54 | 270 | 60 | 295 | 565 |
Nguyễn Vũ Long | 60 | 305 | 53 | 255 | 560 |
Trần Anh Tân | 59 | 300 | 54 | 260 | 560 |
Nguyễn Nhật Minh | 55 | 275 | 58 | 285 | 560 |
Phan Thị Khánh Huyền | 57 | 285 | 55 | 270 | 555 |
Nguyễn Võ Song Thi | 47 | 230 | 65 | 325 | 555 |
Phan Lê Bảo Kiên | 49 | 240 | 63 | 310 | 550 |
Đỗ Thị Tiến | 51 | 250 | 60 | 295 | 545 |
Mạch Thị Bích Ngọc | 48 | 235 | 63 | 310 | 545 |
Trần Lê Anh Tuấn | 50 | 245 | 60 | 295 | 540 |
Lê Thị Trúc Linh | 41 | 190 | 70 | 350 | 540 |
Lê Nhật Tường | 51 | 250 | 59 | 290 | 540 |
Trần Văn Lộc | 57 | 285 | 52 | 250 | 535 |
Nguyễn Thị Nhi | 52 | 255 | 56 | 275 | 530 |
Nguyễn Châu Kim Ngân | 51 | 250 | 55 | 270 | 520 |
Hoàng Thị Linh | 48 | 235 | 58 | 285 | 520 |
Nguyễn Văn Thắng | 52 | 255 | 54 | 260 | 515 |
Lý Minh Thắng | 49 | 240 | 56 | 275 | 515 |
Trần Thủy Tiên | 40 | 185 | 65 | 325 | 510 |
Lại Thế Cảnh | 47 | 230 | 57 | 280 | 510 |
Đặng Bình Minh | 60 | 305 | 44 | 200 | 505 |
Nguyễn Thị Minh Thư | 44 | 210 | 60 | 295 | 505 |
Nguyễn Ngọc Toàn | 44 | 210 | 60 | 295 | 505 |
Nguyễn Trung Chánh | 59 | 300 | 45 | 205 | 505 |
Nguyễn Dương Trạng | 45 | 220 | 57 | 280 | 500 |
Võ Nhật An | 53 | 260 | 51 | 240 | 500 |
Nguyễn Minh Đức | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 |
Hồ Xuân Hiếu | 53 | 260 | 50 | 235 | 495 |
Phan Thị Ngân Quỳnh | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 |
Lê Thị Kim Anh | 49 | 240 | 53 | 255 | 495 |
Lữ Hoàng Khang | 46 | 225 | 54 | 260 | 485 |
Nguyễn Đức Thái | 48 | 235 | 52 | 250 | 485 |
Đặng Hùng Cường | 44 | 210 | 56 | 275 | 485 |
Võ Thị Mai Thảo | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
Nguyễn Phương Nam | 46 | 225 | 53 | 255 | 480 |
Nguyễn Hữu Phát | 49 | 240 | 50 | 235 | 475 |
Dương Anh Phi | 46 | 225 | 52 | 250 | 475 |
Trần Thị Bích Ngọc | 43 | 200 | 55 | 270 | 470 |
Huỳnh Thị Mỹ Ngọc | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 |
Huỳnh Nhật Quốc Bảo | 47 | 230 | 50 | 235 | 465 |
Nguyễn Dương Hoàng Huy | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 |
Nguyễn Thị Thu Hà | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 |
Trần Thanh Tiến | 42 | 195 | 55 | 270 | 465 |
Dương Trí Bảo | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
Đào Duy Quân | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
Huỳnh Nhật Trường | 47 | 230 | 49 | 230 | 460 |
Phạm Thanh Xuân | 40 | 185 | 55 | 270 | 455 |
Trần Văn Huỳnh | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 |
Ngô Quang Hiếu | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 |
Nguyễn Phương Uyên | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 |
Đặng Huỳnh Khá | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 |
Hồ Thịnh Lợi | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 |
Nguyễn Ngọc Hạ Huyền | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 |
Lê Đình Luân | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 |
Phan Thanh Sang | 42 | 195 | 51 | 240 | 435 |
Nguyễn Khánh Thiện | 41 | 190 | 51 | 240 | 430 |
Trần Trọng Kế | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
Trần Minh Tùng | 39 | 180 | 52 | 250 | 430 |
Lê Văn Tú | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
Trần Hoàng Đức Lương | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Huỳnh Đặng Tiểu Long | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Lê Thị Huệ | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Vũ Thị Ngọc Châu | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Phạm Văn Đạm | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
Phan Thị Kiều Mi | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 |
Nguyễn Mạnh Đô | 40 | 185 | 49 | 230 | 415 |
Nguyễn Văn Dũ | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
Nguyễn Vũ Gia Bảo | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 |
Nguyễn Minh Bảo | 40 | 185 | 48 | 225 | 410 |
Lê Thành Long | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 |
Nguyễn Văn Khánh | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Nguyễn Thị Huyền | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
Đào Chánh Thịnh | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Trần Xuân Hưng | 50 | 245 | 37 | 155 | 400 |
Huỳnh Ngọc Phú | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Nguyễn Trọng Nhân | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
Nguyễn Kim Hảo | 34 | 150 | 52 | 250 | 400 |
Nguyễn Hoàng Long | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 |
Nguyễn Ngọc Đại | 36 | 160 | 50 | 235 | 395 |
Võ Khôi Nguyên | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Lê Xuân Hưởng | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Nguyễn Công Lý | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Nguyễn Ngọc Trí | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Trần Hương Diệu | 31 | 135 | 53 | 255 | 390 |
Nguyễn Trần Công Minh | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
Trương Đình Trí | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
Lê Thị Bích Hoài | 33 | 145 | 50 | 235 | 380 |
Nguyễn Thị Uyển Nghi | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Đặng Quốc Khang | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 |
Lê Đặng Hồng Nhi | 38 | 170 | 46 | 210 | 380 |
Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 48 | 235 | 34 | 140 | 375 |
Vũ Tiến Dũng | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Hồng Phúc | 34 | 150 | 48 | 225 | 375 |
Nguyễn Quốc Tri | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Trương Tường Vi | 35 | 155 | 47 | 220 | 375 |
Nguyễn Tấn Phát | 51 | 250 | 31 | 125 | 375 |
Trần Văn Trường | 34 | 150 | 47 | 220 | 370 |
Trần Thanh Đại | 33 | 145 | 48 | 225 | 370 |
Nguyễn Văn Danh | 48 | 235 | 33 | 135 | 370 |
Lê Bá Khanh | 38 | 170 | 43 | 195 | 365 |
Trần Thiên Phú | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
Nguyễn Đỗ Đức Hảo | 36 | 160 | 45 | 205 | 365 |
Trịnh Quang Khải | 35 | 155 | 46 | 210 | 365 |
Đặng Thị Ngọc Linh | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Nguyễn Hoàng Tân | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Phạm Hồng Lộc | 34 | 150 | 46 | 210 | 360 |
Phan Thành Tài | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Võ Thanh Bình | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Nguyễn Công Cao Nguyên | 42 | 195 | 38 | 160 | 355 |
Phan Thị Nguyên | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Phan Văn Khải | 37 | 165 | 42 | 185 | 350 |
Phan Hồng Hậu | 27 | 110 | 50 | 235 | 345 |
Lê Tiến | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Cao Văn Nhã | 32 | 140 | 45 | 205 | 345 |
Bùi Kim Thoa | 30 | 125 | 47 | 220 | 345 |
Dương Thị Kim Tuyền | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 |
Nguyễn Hữu Nhân | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Nguyễn Tiến Anh | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 |
Nguyễn Văn Phong | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 |
Nguyễn Thanh Hải | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
Nguyễn Đức Lợi | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 |
Mai Lý Khánh Châu | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
Phạm Quang Sang | 33 | 145 | 42 | 185 | 330 |
Phạm Thị Thu Uyên | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
Đỗ Trần Nhật Tường | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Lê Phú Vương | 32 | 140 | 42 | 185 | 325 |
Trương Quốc Hào | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 |
Hồng Huỳnh Nhã Uyên | 34 | 150 | 39 | 170 | 320 |
Trần Văn Hòa | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Phạm Hồng Đức | 42 | 195 | 31 | 125 | 320 |
Nguyễn Tiến Tài | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 |
Nguyễn Đăng Huy | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 |
Cái Huy | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Bùi Thị Thu Ngân | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Đặng Phương Linh | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 |
Trần Văn Thành | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Trần Quốc Huy | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Ngô Thanh Liêm | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 |
Trần Vinh Quang | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Lê Hoàng Thông | 31 | 135 | 38 | 160 | 295 |
Đồng Văn Hưng | 33 | 145 | 36 | 150 | 295 |
Nguyễn Hữu Sơn | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Nguyễn Anh Tuấn | 32 | 140 | 36 | 150 | 290 |
Ngô Quốc Bảo | 31 | 135 | 37 | 155 | 290 |
Nguyễn Văn Tiền | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 |
Võ Bảo Thạch | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 |
Nguyễn Trọng Quốc | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Ngô Thị Thùy Dung | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Trần Cao Tiến | 31 | 135 | 33 | 135 | 270 |
Trần Thị Kim Nga | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Nguyễn Quốc Khánh | 27 | 110 | 38 | 160 | 270 |
Vũ minh tân | 28 | 115 | 36 | 150 | 265 |
Đặng Trần Yến Linh | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
Từ Quốc Hiền | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
Đào Thị Phương Thảo | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
Phạm Thị Giang | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
Đồng Tấn Bảo | 24 | 95 | 38 | 160 | 255 |
Đỗ Trung Hậu | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
Lê Văn Hải | 28 | 115 | 34 | 140 | 255 |
Lê Thành Nhân | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Nguyễn Võ Minh Hoàng | 29 | 120 | 30 | 120 | 240 |
Trương Ngọc Yến Nhi | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Vũ Thị Kim Luyến | 36 | 160 | 23 | 75 | 235 |
Phan Văn Nguyên | 25 | 100 | 33 | 135 | 235 |
Huỳnh Hà Đông | 26 | 105 | 32 | 130 | 235 |
Đặng Nguyễn Quỳnh Như | 26 | 105 | 32 | 130 | 235 |
Phạm Hồ Tiến Đạt | 23 | 90 | 34 | 140 | 230 |
Tô Thanh Duy | 30 | 125 | 27 | 100 | 225 |
Trần Thị Mỹ Linh | 23 | 90 | 30 | 120 | 210 |
Lê Thanh Phú | 28 | 115 | 24 | 80 | 195 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 4 THÁNG 09/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.