
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, PMP English tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 03 của tháng 10/2020 tại cơ sở 1D Dân Chủ, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức vào ngày 17 và 18/10/2020 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Lương Quang Cao đã đạt kết quả 795 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
STT | Họ Và Tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lương Quang Cao | 77 | 400 | 79 | 395 | 795 |
2 | Nguyễn Trung Hiếu | 72 | 370 | 74 | 370 | 740 |
3 | Nguyễn Duy Thịnh | 76 | 395 | 67 | 335 | 730 |
4 | Hoàng Tùng | 75 | 390 | 60 | 295 | 685 |
5 | Nguyễn Trọng Hiếu | 58 | 295 | 75 | 375 | 670 |
6 | Nguyễn Trường Anh | 58 | 295 | 72 | 360 | 655 |
7 | Huỳnh Minh Quang | 60 | 305 | 69 | 345 | 650 |
8 | Dương Thành Đạt | 62 | 315 | 65 | 325 | 640 |
9 | Nguyễn Ngọc Đan Khanh | 57 | 285 | 68 | 340 | 625 |
10 | Võ Trung Hiếu | 59 | 300 | 65 | 325 | 625 |
11 | Lâm Khả Kỳ | 62 | 315 | 62 | 305 | 620 |
12 | Đinh Công Toại | 55 | 275 | 69 | 345 | 620 |
13 | Phạm Tấn Phúc | 63 | 320 | 60 | 295 | 615 |
14 | Châu Trần Hồng Hà | 56 | 280 | 66 | 330 | 610 |
15 | Hồ Phú Đức | 56 | 280 | 66 | 330 | 610 |
16 | Trần Phương Nam | 63 | 320 | 59 | 290 | 610 |
17 | Trần Nguyễn Anh Hiển | 60 | 305 | 61 | 300 | 605 |
18 | Trần Anh Tân | 64 | 325 | 57 | 280 | 605 |
19 | Nguyễn Văn Thanh Nhã | 54 | 270 | 66 | 330 | 600 |
20 | Trần Ngọc Thái | 55 | 275 | 64 | 320 | 595 |
21 | Nguyễn Xuân Hoành | 61 | 310 | 55 | 270 | 580 |
22 | Nguyễn Thiết Tự | 58 | 295 | 57 | 280 | 575 |
23 | Trần Trọng Tín | 50 | 245 | 66 | 330 | 575 |
24 | Hồ Tấn Hậu | 64 | 325 | 51 | 240 | 565 |
25 | Bùi Thị Kim Quyên | 61 | 310 | 53 | 255 | 565 |
26 | Nguyễn Quốc Phú | 48 | 235 | 66 | 330 | 565 |
27 | Nguyễn Phi Khanh | 58 | 295 | 54 | 260 | 555 |
28 | Đỗ Lê Phương Thảo | 54 | 270 | 57 | 280 | 550 |
29 | Hồ Nguyên Vũ | 78 | 405 | 35 | 145 | 550 |
30 | Nguyễn Thanh Nghi | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 |
31 | Nguyễn Khánh Hưng | 61 | 310 | 50 | 235 | 545 |
32 | Trần Anh Khoa | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 |
33 | Nguyễn Duy Tân | 50 | 245 | 60 | 295 | 540 |
34 | Lê Thị Hồng Giang | 56 | 280 | 54 | 260 | 540 |
35 | Nguyễn Văn Hào | 51 | 250 | 57 | 280 | 530 |
36 | Huỳnh Tấn Đạt | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 |
37 | Lê Vũ An Ninh | 55 | 275 | 52 | 250 | 525 |
38 | Phan Thanh Quyền | 49 | 240 | 58 | 285 | 525 |
39 | Phạm Hữu Đầy | 47 | 230 | 59 | 290 | 520 |
40 | Hồ Hồng Ngân | 63 | 320 | 44 | 200 | 520 |
41 | Nguyễn Đức Thành | 55 | 275 | 51 | 240 | 515 |
42 | Lê Vũ Thu Phương | 48 | 235 | 57 | 280 | 515 |
43 | Nguyễn Quốc Khánh | 52 | 255 | 54 | 260 | 515 |
44 | Nguyễn Phước Thọ | 56 | 280 | 49 | 230 | 510 |
45 | Nguyễn Thị Thuý Vân | 45 | 220 | 59 | 290 | 510 |
46 | Huỳnh Công Danh | 51 | 250 | 53 | 255 | 505 |
47 | Nguyễn Huỳnh Ny | 43 | 200 | 62 | 305 | 505 |
48 | Ngô Minh Thu | 43 | 200 | 62 | 305 | 505 |
49 | Phan Hải Âu | 53 | 260 | 51 | 240 | 500 |
50 | Mông Thị Mơ | 45 | 220 | 57 | 280 | 500 |
51 | Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | 54 | 270 | 49 | 230 | 500 |
52 | Ngô Thị Mỹ Lâm | 47 | 230 | 55 | 270 | 500 |
53 | Nguyễn Hoàng Huy | 41 | 190 | 63 | 310 | 500 |
54 | Lý Thị Thanh Nguyệt | 46 | 225 | 56 | 275 | 500 |
55 | Võ Mạnh Khang | 43 | 200 | 61 | 300 | 500 |
56 | Nguyễn Thanh Hiếu | 50 | 245 | 53 | 255 | 500 |
57 | Hoàng Thanh Quan | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
58 | Nguyễn Thị Bảo Hân | 63 | 320 | 40 | 175 | 495 |
59 | Nguyễn Công Trường | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 |
60 | Nguyễn Cao Quốc | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 |
61 | Nguyễn Thị Thúy Phượng | 43 | 200 | 58 | 285 | 485 |
62 | Trần Thị Mai Anh | 44 | 210 | 56 | 275 | 485 |
63 | Phạm Thị Minh Khánh | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
64 | Nguyễn Đình Anh Khoa | 58 | 295 | 42 | 185 | 480 |
65 | Nguyễn Văn Tùng | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
66 | Phạm Thanh Đạt | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
67 | Uông Sỹ Hưng | 59 | 300 | 41 | 180 | 480 |
68 | Nguyễn Ngọc Đức | 41 | 190 | 59 | 290 | 480 |
69 | Nguyễn Văn Minh | 42 | 195 | 58 | 285 | 480 |
70 | Tống Duy Đức | 52 | 255 | 47 | 220 | 475 |
71 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
72 | Nguyễn Thị Thúy Lam | 58 | 295 | 41 | 180 | 475 |
73 | Nguyễn Thị Quỳnh Hương | 56 | 280 | 43 | 195 | 475 |
74 | Lê Nguyên Tuân | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
75 | Vũ Minh Tân | 51 | 250 | 47 | 220 | 470 |
76 | Nguyễn Thị Thu Diệu | 39 | 180 | 59 | 290 | 470 |
77 | Trần Anh Khoa | 53 | 260 | 45 | 205 | 465 |
78 | Trương Nguyễn Ánh Linh | 40 | 185 | 57 | 280 | 465 |
79 | Trần Thị Anh Thư | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
80 | Cao Dương Thanh Thanh | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
81 | Nguyễn Thị Ngọc Hòa | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
82 | Bùi Huỳnh Đức Trung | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
83 | Cao Tiến Dũng | 55 | 275 | 41 | 180 | 455 |
84 | Nguyễn Văn Cường | 55 | 275 | 41 | 180 | 455 |
85 | Trần Ngọc Công | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
86 | Võ Thị Thu Hiền | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 |
87 | Phan Thành Tính | 59 | 300 | 36 | 150 | 450 |
88 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 48 | 235 | 46 | 210 | 445 |
89 | Hồ Ngọc Nghĩa | 44 | 210 | 49 | 230 | 440 |
90 | Đào Lê Tấn Lộc | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 |
91 | Đỗ Chí Hiếu | 53 | 260 | 41 | 180 | 440 |
92 | Lê Tôn Nhân | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 |
93 | Phạm Thị Anh Thư | 27 | 110 | 64 | 325 | 435 |
94 | Nguyễn Ngọc Sơn | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
95 | Vũ Bảo Hưng | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
96 | Phạm Thị Lý | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
97 | Trương Gia Huy | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 |
98 | Nguyễn Hoài Phong | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
99 | Trương Phi Trường | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 |
100 | Lê Văn Thành | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
101 | Nguyễn Hoài Linh | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
102 | Phạm Thị Thanh Lương | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 |
103 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 52 | 255 | 38 | 160 | 415 |
104 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 37 | 165 | 52 | 250 | 415 |
105 | Nguyễn Thanh Đạt | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 |
106 | Lê Thị Bích Trâm | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 |
107 | Cao Danh Huyền Đức | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
108 | Nguyễn Thị Tuyết Hà | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
109 | Võ Thị Kiều My | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 |
110 | Đỗ Ngọc Tư | 53 | 260 | 36 | 150 | 410 |
111 | Lê Thị Như Ý | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
112 | Đặng Thanh Hằng | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 |
113 | Đinh Đoàn Huyền Vy | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
114 | Nguyễn Thuỳ Trâm | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 |
115 | Phạm Lê Ngọc Trâm | 39 | 180 | 47 | 220 | 400 |
116 | Nguyễn Minh Duy | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
117 | Lê Trọng Quảng | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
118 | Đinh Thanh Tùng | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
119 | Nguyễn Tiến Toàn | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
120 | Nguyễn Thiện Quang | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 |
121 | Nguyễn Đìnhtuấn | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
122 | Ngô Thị Hoàng Anh | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
123 | Phạm Hùng Cường | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
124 | Nguyễn Ngọc Gia Minh | 42 | 195 | 41 | 190 | 385 |
125 | Nguyễn Duy Hóa | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
126 | Lê Huỳnh Đức | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 |
127 | Nguyễn Thị Thu Hương | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 |
128 | Nguyễn Duy Tuấn | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
129 | Phan Hoàng Huy | 46 | 225 | 36 | 150 | 375 |
130 | Võ Văn Hải | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
131 | Đoàn Tấn Trung | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
132 | Đỗ Thị Như Quỳnh | 47 | 230 | 34 | 140 | 370 |
133 | Lương Thanh Thanh | 53 | 260 | 28 | 110 | 370 |
134 | Nguyễn Quốc Huy | 50 | 245 | 31 | 125 | 370 |
135 | Nguyễn Thị Bích Châu | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
136 | Mai Thị Kim Oanh | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
137 | Phạm Gia Lộc | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
138 | Lê Xuân Khoa | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 |
139 | Huỳnh Duy Hải | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
140 | Lê Quang Duy | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 |
141 | Phạm Thị Kiều Diễm | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
142 | Trần Quang Vĩnh Hòa | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
143 | Nguyễn Thị My Ly | 34 | 150 | 45 | 205 | 355 |
144 | Cao Lê Nguyên | 47 | 230 | 31 | 125 | 355 |
145 | Trần Thị Cẩm Tú | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
146 | Dương Kỳ Mộc Hiển | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 |
147 | Võ Thị Mỹ Lan | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
148 | Trần Lưu Mai Thy | 33 | 145 | 45 | 205 | 350 |
149 | Võ Ngọc Phú Quang | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
150 | Đỗ Kim Phượng | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
151 | Lê Nguyễn Bảo Trâm | 32 | 140 | 46 | 210 | 350 |
152 | Huỳnh Quốc Huy | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
153 | Lê Thị Lan Trinh | 45 | 220 | 31 | 125 | 345 |
154 | Nguyễn Hoàng Tân | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 |
155 | Nguyễn Thị Trúc Quyên | 47 | 230 | 29 | 115 | 345 |
156 | NguyễN Đào Trang | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
157 | Lý Thanh Duy | 37 | 165 | 41 | 180 | 345 |
158 | Nguyễn Hữu Hưng | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 |
159 | Nguyễn Quang Huy | 39 | 180 | 38 | 160 | 340 |
160 | Lê Thị Mỹ Tuyên | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 |
161 | Lê Thái Quốc | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 |
162 | Nguyễn Đức Hoàng Phúc | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
163 | Trần Anh Tú | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
164 | Nguyễn Phương Thanh | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 |
165 | Trần Quốc Vương | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
166 | Trần Đào Hoài Bảo | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
167 | Đào Phước Bảo Minh | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 |
168 | Lê Thị Thanh Thủy | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 |
169 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 |
170 | Phạm Huỳnh Long | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
171 | Lê Thị Hà Mi | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
172 | Đỗ Nguyễn Minh Triết | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
173 | Lê Anh Kiệt | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
174 | Nguyễn Diễm Vi | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
175 | Nguyễn Thành Luân | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
176 | Nguyễn Thị Gia Nhi | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
177 | Đỗ Xuân Hữu | 47 | 230 | 26 | 95 | 325 |
178 | Nguyễn Xuân Hiếu | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
179 | Nguyễn Hoàng Thanh | 33 | 145 | 41 | 180 | 325 |
180 | Huỳnh Văn Bảo Em | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
181 | Phạm Thị Thảo Vân | 33 | 145 | 41 | 180 | 325 |
182 | Nguyễn Thúy Diễm | 46 | 225 | 26 | 95 | 320 |
183 | Võ Hữu Phước | 42 | 195 | 31 | 125 | 320 |
184 | Lê Phước Dũng | 41 | 190 | 32 | 130 | 320 |
185 | Nguyễn Thị Lệ My | 46 | 225 | 26 | 95 | 320 |
186 | Nguyễn Hữu Thắng | 47 | 230 | 25 | 90 | 320 |
187 | Phạm Khánh Hoàng | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
188 | Nguyễn Lê Đông | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 |
189 | Trần Nguyễn Thảo Vy | 45 | 220 | 26 | 95 | 315 |
190 | Nguyễn Thành Văn | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
191 | Dương Trí Dũng | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 |
192 | Nguyễn Tấn Phát | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 |
193 | Võ Văn Thuỷ Tùng | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 |
194 | Nguyễn Văn Thông | 30 | 125 | 42 | 185 | 310 |
195 | Nguyễn Thị Thảo Ngân | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
196 | Mai Thị Xuân Tình | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
197 | Bùi Thị Thanh Trúc | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
198 | Kim Hoàng Luân | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
199 | Huỳnh Văn Nhật | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
200 | Nguyễn Thành Trung | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
201 | Ngô Tuyết Hoa | 44 | 210 | 26 | 95 | 305 |
202 | Nguyễn Ái Thư | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 |
203 | Nguyễn Phan Hoài Anh | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
204 | Hồ Quỳnh Hương | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 |
205 | Huỳnh Tấn Quốc | 42 | 195 | 28 | 110 | 305 |
206 | Nguyễn Văn Cường | 37 | 165 | 32 | 140 | 305 |
207 | Nguyễn Mạnh Tiến | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 |
208 | Trần Thế Nghĩa | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
209 | Phạm Nguyễn Tuyết Ngân | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 |
210 | Bùi Phương Quyên | 33 | 145 | 36 | 150 | 295 |
211 | Phạm Xuân Nghĩa | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 |
212 | Nguyễn Thị Quyên | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
213 | Nguyễn Hữu Mạnh | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
214 | Lê Nguyễn Bảo Linh | 41 | 190 | 26 | 95 | 285 |
215 | Đặng Thị Thu Thảo | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 |
216 | Ngô Linh Ân | 41 | 190 | 26 | 95 | 285 |
217 | Lương Quang Lỗi | 40 | 185 | 27 | 100 | 285 |
218 | Phạm Thị Quỳnh Như | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 |
219 | Nguyễn Thanh Vỹ | 32 | 140 | 34 | 140 | 280 |
220 | Phạm Thị Hoài Phương | 38 | 170 | 28 | 110 | 280 |
221 | Nguyễn Ngọc Thiện | 33 | 145 | 33 | 135 | 280 |
222 | Trần Thị Thùy Vân | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 |
223 | Phạm Thị Bích Phương | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 |
224 | Lư Văn Hết | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
225 | Võ Thị Thanh Thanh | 28 | 115 | 38 | 160 | 275 |
226 | Lê Thị Ngọc Oanh | 42 | 195 | 23 | 75 | 270 |
227 | Trần Phước Sinh | 29 | 120 | 36 | 150 | 270 |
228 | Phạm Trí Nhân | 43 | 200 | 22 | 70 | 270 |
229 | Lê Phúc Thắng | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
230 | Bùi Tá Đỉnh | 38 | 170 | 26 | 95 | 265 |
231 | Nguyễn Thị Hoàng Châu | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 |
232 | Dương Ngọc Tuấn | 36 | 160 | 27 | 100 | 260 |
233 | Lê Thị Anh Thư | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
234 | Trần Khánh Phi | 37 | 165 | 25 | 90 | 255 |
235 | Trịnh Thành Tâm | 35 | 155 | 25 | 90 | 245 |
236 | Trần Văn Hoàng | 30 | 125 | 29 | 115 | 240 |
237 | Hoàng Thế Hiệp | 29 | 120 | 30 | 120 | 240 |
238 | Thạch Thị Hồng Hoa | 29 | 120 | 29 | 115 | 235 |
239 | Phan Ngọc Tân | 33 | 145 | 25 | 90 | 235 |
240 | Lê Hoàng Tuấn | 28 | 115 | 30 | 120 | 235 |
241 | Âu Quang Mỹ | 31 | 135 | 26 | 95 | 230 |
242 | Lê Thị Kim Tím | 30 | 125 | 27 | 100 | 225 |
243 | Nguyễn Văn An | 33 | 145 | 24 | 80 | 225 |
244 | Mai Hoàng Phú Qúy | 30 | 125 | 27 | 100 | 225 |
245 | Khiếu Nguyễn Khuynh Khang | 27 | 110 | 29 | 115 | 225 |
246 | Lê Thị Xuân Trúc | 34 | 150 | 22 | 70 | 220 |
247 | Nguyễn Duy Quang | 32 | 140 | 24 | 80 | 220 |
248 | Nguyễn Ngọc Quyên | 34 | 150 | 22 | 70 | 220 |
249 | Lê Bá Trung. | 29 | 120 | 26 | 95 | 215 |
250 | Lê Bá Triệu Dân | 28 | 115 | 26 | 95 | 210 |
251 | Nguyễn Thị Hiền | 26 | 105 | 27 | 100 | 205 |
252 | Trần Thị Trang | 32 | 140 | 21 | 65 | 205 |
253 | Hà Trung Tính | 32 | 140 | 20 | 60 | 200 |
254 | Phạm Văn Dũng | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 |
255 | Nguyễn Thuỳ Ngọc Hoà | 27 | 110 | 25 | 90 | 200 |
256 | Lục Ngọc Vương | 33 | 145 | 17 | 45 | 190 |
257 | Nguyễn Đăng Quân | 27 | 110 | 24 | 80 | 190 |
258 | Nguyễn Phúc Minh Thuận | 30 | 125 | 20 | 60 | 185 |
259 | Trần Trọng Hữu | 27 | 110 | 22 | 70 | 180 |
260 | Ngô Thị Trà My | 25 | 100 | 22 | 70 | 170 |
PMP English cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 4 THÁNG 10/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.