
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tiếp tục tổ chức kỳ thi thử TOEIC tuần thứ 3 của tháng 03/2018 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Anh ngữ PMP công bố kết quả thi thử TOEIC ngày 17/03/2018 và 18/03/2018. Dựa vào kết quả có được, xin chúc mừng bạn Phương Thị Mỹ Tiên đã đạt 740 điểm TOEIC trong kỳ thi vừa qua. Chúc mừng bạn đã đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi thử TOEIC tuần thứ 3 của tháng 3 vừa qua và nhận được quà tặng 01 Mũ PMP từ chương trình thi thử hằng tuần tại Anh ngữ PMP.
NGÀY THI | ĐỀ THI | HỌ VÀ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SỐ CÂU | ĐIỂM | SỐ CÂU | ĐIỂM | ĐIỂM | |||
March 17, 2018 | ĐỀ 3A | Phương Thị Mỹ Tiên | 77 | 400 | 68 | 340 | 740 |
Nguyễn Trung Tín | 65 | 330 | 54 | 260 | 590 | ||
Cao Ngọc Dung | 68 | 345 | 49 | 230 | 575 | ||
Nguyễn Lưu Hồng Ngọc | 56 | 280 | 60 | 295 | 575 | ||
Trịnh Thị Chiển | 53 | 260 | 63 | 310 | 570 | ||
Phú Quới Phùng | 59 | 300 | 54 | 260 | 560 | ||
Bùi Thị Thanh Hằng | 52 | 255 | 58 | 285 | 540 | ||
Huỳnh Trung Phú | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 | ||
Võ Trường An | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 | ||
Ngô Hoàng Nhi | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 | ||
Đinh Gia Khiêm | 42 | 195 | 49 | 230 | 425 | ||
Nguyễn Nam Quang Hậu | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 | ||
Nguyễn Minh Tú | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 | ||
Phạm Tiến Ngọc | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 | ||
Nguyễn Hồng Phước | 38 | 170 | 46 | 210 | 380 | ||
Trần Lăng Ngọc Diệp | 47 | 230 | 36 | 150 | 380 | ||
Lê Văn Việt | 37 | 165 | 45 | 205 | 370 | ||
Võ Tấn Thanh | 33 | 145 | 47 | 220 | 365 | ||
Trần Như Long | 45 | 220 | 33 | 135 | 355 | ||
Nguyễn Ngọc Duy | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 | ||
Đinh Thị Thắm | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 | ||
Phan Trọng Nhân | 29 | 120 | 44 | 200 | 320 | ||
Huỳnh Ngọc Tâm | 45 | 220 | 24 | 80 | 300 | ||
Phùng Văn Công | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 | ||
Đỗ Văn Lý | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 | ||
Nguyễn Đình Hiếu | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 | ||
Nguyễn Thị Thảo | 32 | 140 | 29 | 115 | 255 | ||
ĐỀ 4B | Lưu Kim Lam | 59 | 300 | 55 | 270 | 570 | |
Phạm Tuấn An | 48 | 235 | 54 | 260 | 495 | ||
Hồ Minh Tâm | 44 | 210 | 55 | 270 | 480 | ||
Trần Văn Sơn | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 | ||
Đinh Lê Phương Trinh | 39 | 180 | 54 | 260 | 440 | ||
Nguyễn Minh Hải | 44 | 210 | 51 | 220 | 430 | ||
Lê Đăng Toàn | 42 | 195 | 38 | 160 | 355 | ||
Trần Trung Thành | 35 | 155 | 43 | 195 | 350 | ||
Trần Bảo Khang | 31 | 135 | 46 | 210 | 345 | ||
Trần Văn Thịnh | 31 | 135 | 45 | 205 | 340 | ||
Nguyễn Thị Thùy Trang | 28 | 115 | 45 | 205 | 320 | ||
Phạm Thanh Tuấn | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 | ||
Nguyễn Dương Anh Khoa | 31 | 135 | 39 | 170 | 305 | ||
Nguyễn Quốc Đạo | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 | ||
Nguyễn Thị Mai Hoa | 27 | 110 | 41 | 180 | 290 | ||
Phạm Hồng Tuấn | 28 | 115 | 39 | 170 | 285 | ||
Võ Duy Tâm | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 | ||
Nguyễn Văn Toàn | 28 | 115 | 36 | 150 | 265 | ||
Trương Huỳnh Đức | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 | ||
Lại Đào Hiếu Hạnh | 28 | 115 | 32 | 130 | 245 | ||
Phạm Thị Trường An | 27 | 110 | 23 | 75 | 185 | ||
Trần Ngọc Quốc Trung | 29 | 120 | 19 | 55 | 175 | ||
March 18, 2018 | ĐỀ 3A | Cao Thị Lan | 62 | 350 | 61 | 300 | 650 |
Nguyễn Duy Thịnh | 55 | 275 | 62 | 305 | 580 | ||
Đỗ Tiến Anh | 60 | 305 | 51 | 240 | 545 | ||
Nguyễn Ngọc Châu | 60 | 305 | 47 | 220 | 525 | ||
Vũ Thị Mai | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 | ||
Giáp Thanh Lương | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 | ||
Bùi Phú Cường | 53 | 260 | 45 | 205 | 465 | ||
Nguyễn Thị Như Hồng | 57 | 285 | 40 | 175 | 460 | ||
Phạm Thanh Tuấn | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 | ||
Trần Thanh Thuỳ Trang | 51 | 250 | 44 | 200 | 450 | ||
Nguyễn Dương Anh Khoa | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 | ||
Nguyễn Thị Hoàng | 39 | 180 | 52 | 250 | 430 | ||
Lê Ngọc Thạch | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 | ||
Đinh Triệu Vỹ | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 | ||
ĐỀ 4B | Huỳnh Hữu Đức | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 | |
Lê Ngọc Triệu Tuấn | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 | ||
Phạm Minh Hùng | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 | ||
Trịnh Mai Quỳnh | 33 | 145 | 47 | 220 | 365 | ||
Trần Tiến Đạt | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 | ||
Trần Bình Minh | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 | ||
Nguyễn Thị Mỹ Thắm | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 | ||
Huỳnh Tấn Vinh | 30 | 125 | 40 | 175 | 300 | ||
Huỳnh Thanh Dương | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 | ||
Lê Long Đỉnh | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 | ||
Lê Minh Duy | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 | ||
Võ Ngọc Xuân Mai | 32 | 140 | 36 | 150 | 290 | ||
Lê Nguyễn Ngân Anh | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 | ||
Nguyễn Thị Hiếu | 33 | 145 | 26 | 95 | 240 | ||
Phạm Như Quỳnh | 20 | 75 | 24 | 80 | 155 | ||
Nguyễn Văn Hội | 25 | 100 | 19 | 55 | 155 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC ngày 17/03 và 18/03/2018.
Đăng ký thi thử TOEIC hằng tuần tháng 03 tại đây:
www.anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.