
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt thứ 3 của tháng 12 vào ngày 15 và 16/12/2018 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Phạm Thiên Ân đạt kết quả 985 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
MÃ ĐỀ | HỌ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Tổng điểm | ||
1B | Phạm Thiên Ân | 96 | 495 | 96 | 490 | 985 |
1B | Trần Hữu Toàn | 76 | 395 | 84 | 415 | 810 |
17A | Bùi Văn Trung | 89 | 475 | 65 | 325 | 800 |
1B | Trịnh Hồng Lạc | 70 | 360 | 85 | 420 | 780 |
19A | Đặng Đức Trung | 69 | 350 | 82 | 405 | 755 |
19A | Mai Thị Thu Mỹ | 66 | 335 | 80 | 400 | 735 |
1B | Phạm Gia Bảo | 63 | 320 | 81 | 405 | 725 |
1B | Dương Trần Kiến Quang | 56 | 280 | 87 | 430 | 710 |
1B | Lê Trọng Trí | 64 | 325 | 75 | 375 | 700 |
1B | Trần Quang Khải | 63 | 320 | 75 | 375 | 695 |
1B | Đinh Thị Ngọc | 60 | 305 | 75 | 375 | 680 |
1B | Dương Hoàng Minh | 66 | 335 | 69 | 345 | 680 |
1B | Lê Hồ Phú Qúy | 68 | 345 | 67 | 335 | 680 |
1B | Nguyễn Minh Ân | 67 | 340 | 66 | 330 | 670 |
17A | Võ Lê Quốc Dũng | 73 | 375 | 58 | 285 | 660 |
1B | Hồ Văn Lợi | 65 | 330 | 66 | 330 | 660 |
1B | Nguyễn Hồng Diễm | 61 | 310 | 70 | 350 | 660 |
1B | Bùi Vũ Viết Huy | 66 | 335 | 65 | 325 | 660 |
1B | Trần Ngọc Hiệp | 58 | 295 | 72 | 360 | 655 |
1B | Võ Thị Thúy Quỳnh | 66 | 335 | 64 | 320 | 655 |
1B | Lê Thị Tường Vi | 57 | 285 | 73 | 365 | 650 |
1B | Lê Trúc Tây | 59 | 300 | 70 | 350 | 650 |
1B | Đặng Thị Nguyệt Diệu | 69 | 350 | 59 | 290 | 640 |
1B | Trần Quang Tính | 59 | 300 | 67 | 335 | 635 |
Test 2 | Hồ Xuân Thanh | 69 | 350 | 57 | 280 | 630 |
1B | Nguyễn Quốc Bảo | 65 | 330 | 60 | 295 | 625 |
1B | Huỳnh Minh Hiếu | 58 | 295 | 65 | 325 | 620 |
1B | Nguyễn Quốc Thái | 62 | 315 | 61 | 300 | 615 |
1B | Phạm Thị Hoàng Bảo | 53 | 260 | 70 | 350 | 610 |
Test 2 | Lê Đình Huy | 69 | 350 | 53 | 255 | 605 |
1B | Nguyễn Thị Ngọc Hương | 58 | 295 | 63 | 310 | 605 |
1B | Mai Uông Song Giang | 54 | 270 | 66 | 330 | 600 |
1B | Lê Minh Thuận | 55 | 275 | 64 | 320 | 595 |
1B | Phạm Duy Long | 60 | 305 | 55 | 270 | 575 |
19A | Nguyễn Nữ Tố Uyên | 54 | 270 | 61 | 300 | 570 |
19A | Võ Trịnh Anh Khoa | 56 | 280 | 58 | 285 | 565 |
1B | Nguyễn Thiị Thanh Ngân | 53 | 260 | 62 | 305 | 565 |
1B | Nguyễn Ngọc Sơn | 56 | 280 | 57 | 280 | 560 |
1B | Nguyễn Hoàng Tú | 55 | 275 | 58 | 285 | 560 |
19A | Võ Thị Quỳnh Như | 50 | 245 | 61 | 300 | 545 |
1B | Huỳnh Tấn Duy | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 |
1B | Đinh Ngọc Trà | 56 | 280 | 54 | 260 | 540 |
Test 2 | Nguyễn Hoàng Phúc | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 |
1B | Chu Minh Hoàng | 60 | 305 | 48 | 225 | 530 |
1B | Cao Thanh Vũ | 52 | 255 | 56 | 275 | 530 |
Test 2 | Bùi Anh Tuấn | 69 | 350 | 41 | 180 | 530 |
1B | Nguyễn Lê Phương Anh | 46 | 225 | 61 | 300 | 525 |
1B | Nguyễn Thị Bích Ngân | 41 | 190 | 67 | 335 | 525 |
1B | Trương Anh Hào | 48 | 235 | 59 | 290 | 525 |
1B | Đinh Lê Như Huỳnh | 42 | 195 | 66 | 330 | 525 |
17A | Trần Thị Hà Nhi | 62 | 315 | 44 | 200 | 515 |
Test 2 | Vũ Thái Ngân | 60 | 305 | 46 | 210 | 515 |
1B | Phạm Quang Vinh | 49 | 240 | 55 | 270 | 510 |
17A | Nguyễn Thị Thùy Vy | 54 | 270 | 51 | 240 | 510 |
1B | Bùi Phương Toàn | 49 | 240 | 55 | 270 | 510 |
1B | Nguyễn Hữu Nhân | 48 | 235 | 55 | 270 | 505 |
1B | Bùi Thị Mộng Tiền | 49 | 240 | 54 | 260 | 500 |
1B | Đinh Quang Huy | 45 | 220 | 57 | 280 | 500 |
1B | Cao Thị Thùy | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 |
1B | Nguyễn Thị Thùy Dương | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
1B | Ngô Duy Khang | 53 | 260 | 50 | 235 | 495 |
1B | Phạm Quang Hoàng | 42 | 195 | 61 | 300 | 495 |
1B | Nguyễn Luận | 49 | 240 | 53 | 255 | 495 |
17A | Trần Văn Hùng | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
1B | Nguyễn Thành Đạt | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 |
1B | Lê Thị Lệ Trinh | 45 | 220 | 55 | 270 | 490 |
1B | Trần Thế Khởi | 51 | 250 | 50 | 235 | 485 |
1B | Nguyễn Văn Thắng | 43 | 200 | 58 | 285 | 485 |
1B | Trần Nguyễn Thái Hà | 43 | 200 | 57 | 280 | 480 |
17A | Đoàn Duy Bách | 55 | 275 | 45 | 205 | 480 |
1B | Trần Nguyên Thịnh | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Test 2 | Nguyễn Văn An | 55 | 275 | 45 | 205 | 480 |
1B | Trần Kim Huy | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
1B | Võ Ngọc Xuân Mai | 42 | 195 | 57 | 280 | 475 |
1B | Vũ Khắc Trường | 45 | 220 | 53 | 255 | 475 |
17A | Bùi Thị Cẩm Phấn | 48 | 235 | 51 | 240 | 475 |
1B | Dương Minh Thảo | 39 | 180 | 58 | 285 | 465 |
1B | Phan Thị Hồng Nhung | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 |
1B | Phạm Thanh Tuấn | 53 | 260 | 45 | 205 | 465 |
1B | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
1B | Đỗ Thị Mỹ Loan | 57 | 285 | 40 | 175 | 460 |
1B | Phan Thị Thu Trang | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 |
1B | Nguyễn Thị Kim Phụng | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 |
1B | Phạm Minh Thư | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 |
Test 2 | Nguyễn Gia Khiêm | 59 | 300 | 36 | 150 | 450 |
19A | Lê Thị Ngọc Huyền | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 |
1B | Trần Quốc Dũng | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 |
1B | Lê Thị Ngọc Sâm | 57 | 285 | 36 | 150 | 435 |
1B | Phạm Thiị Thanh Tuyền | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 |
1B | Lê Tuấn Cảnh | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Test 2 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
1B | Phùng Duy Sơn | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 |
1B | Lý Đình Qúy | 41 | 190 | 50 | 235 | 425 |
1B | Huỳnh Nhật Tuấn | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
1B | Lâm Chí Thành | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 |
1B | Hà Tiến Dương | 41 | 190 | 49 | 230 | 420 |
19A | Nguyễn Thiện Tân | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 |
19A | Trần Thu Sang | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
1B | Nguyễn Quang Đại | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
19A | Huỳnh Lê Nhân | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 |
1B | Nguyễn Đình Khải | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 |
1B | Nguyễn Xuân Lập | 36 | 160 | 53 | 255 | 415 |
1B | Vũ Thị Hà | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Test 2 | Phan Văn Trọng | 41 | 190 | 48 | 225 | 415 |
1B | Cao Thành Lợi | 40 | 185 | 48 | 225 | 410 |
1B | Nguyễn Trần Đình Kha | 51 | 250 | 38 | 160 | 410 |
19A | Nguyễn Thị Minh Thư | 52 | 255 | 35 | 145 | 400 |
1B | Vi Khánh Hưng | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
1B | Nguyễn Thị Tố Nguyên | 39 | 180 | 46 | 210 | 390 |
1B | Đồng Văn Tuất | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
1B | Nguyễn Đức Tiền | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
1B | Nguyễn Thanh Tân | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
Test 2 | Trần Thiị Cẩm Tiên | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
1B | Phan Trung Sơn | 47 | 230 | 36 | 150 | 380 |
17A | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 41 | 190 | 42 | 185 | 375 |
1B | Đỗ Thị Minh Huyền | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
1B | Nguyễn Hoài Phương | 35 | 155 | 47 | 220 | 375 |
1B | Phạm Văn Đạt | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
1B | Nguyễn Thị Đài Trang | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
1B | Nguyễn Thị Tiểu Băng | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
Test 2 | Nguyễn Trung Thiên | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
1B | Nguyễn Thanh Nhân | 31 | 135 | 48 | 225 | 360 |
1B | Trương Thành Phước | 30 | 125 | 50 | 235 | 360 |
1B | Hồ Thị Như | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 |
19A | Bùi Ngọc Trung | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
19A | Nguyễn Trọng Vũ | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
1B | Trần Hoài Thuận | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
19A | Nguyễn Minh Nghĩa | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
19A | Trần Ngọc Vĩnh Trường | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 |
1B | Phạm Văn Duy | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
1B | Nguyễn Thanh Phong | 30 | 125 | 46 | 210 | 335 |
19A | Lê Thị Thảo | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Test 2 | Nguyễn Tấn Sang | 44 | 210 | 30 | 120 | 330 |
Test 2 | Trần Trung Trạng | 44 | 210 | 30 | 120 | 330 |
1B | Nguyễn Huy Hoàng | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
1B | Nguyễn Thanh Nhân | 32 | 140 | 40 | 175 | 315 |
1B | Võ Thị Bích Vân | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
1B | Trương Văn Thành | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
1B | Trần Minh Học | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
17A | Nguyễn Thị Kim Tuyến | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 |
19A | Phạm Thị Minh Hà | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
1B | Nguyễn Ngô Như Quỳnh | 42 | 195 | 28 | 110 | 305 |
1B | Nguyễn Thị Phương Dung | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 |
1B | Nguyễn Trần Nhật Vy | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
1B | Hà Thị Vân | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 |
17A | Lê Thanh Xuân | 47 | 230 | 21 | 65 | 295 |
1B | Nguyễn Minh Đạt | 39 | 180 | 28 | 110 | 290 |
1B | Trần Thiị Kim Ánh | 31 | 135 | 33 | 135 | 270 |
1B | Chế Võ Nhật Hưng | 31 | 135 | 31 | 125 | 260 |
1B | Nguyễn Thị Phương Nam | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 |
17A | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 33 | 145 | 26 | 95 | 240 |
Test 2 | Nguyễn Thanh An | 29 | 120 | 23 | 75 | 195 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
Đăng ký thi thử TOEIC đợt tiếp theo trong tháng 12 tại đây
www.anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.