
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, PMP English tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 03 của tháng 08/2020 tại cơ sở 1D Dân Chủ, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức vào ngày 15 và 16/08/2020 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Vũ Tiến Phúc đạt kết quả 780 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
Họ Và Tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
Vũ Tiến Phúc | 87 | 460 | 64 | 320 | 780 |
Trần Tín | 59 | 300 | 80 | 400 | 700 |
Nguyễn Trọng Tâm | 67 | 340 | 68 | 340 | 680 |
Vũ Văn Sơn | 72 | 370 | 62 | 305 | 675 |
Huỳnh Thị Giao | 65 | 330 | 69 | 345 | 675 |
Châu Thuý An | 60 | 305 | 73 | 365 | 670 |
Lâm Gia Khánh | 64 | 325 | 67 | 335 | 660 |
Sẩm Việt Tuấn | 63 | 320 | 64 | 320 | 640 |
Bùi Quang Hiếu | 67 | 340 | 60 | 295 | 635 |
Mai Thị Quỳnh | 68 | 345 | 58 | 285 | 630 |
Lâm Thị Bảo Tuyền | 65 | 330 | 60 | 295 | 625 |
Nguyễn Đức Huy | 58 | 295 | 65 | 325 | 620 |
Nguyễn Minh Hoàng | 61 | 310 | 63 | 310 | 620 |
Lê Thị Nhật Hà | 64 | 325 | 60 | 295 | 620 |
Võ Hà Tuyết Mai | 68 | 345 | 56 | 275 | 620 |
Dương Thành Đạt | 63 | 320 | 61 | 300 | 620 |
Lê Đức Khoan | 67 | 340 | 56 | 275 | 615 |
Nguyễn Trường Anh | 61 | 310 | 62 | 305 | 615 |
Ngô Văn Long | 74 | 380 | 49 | 230 | 610 |
Nguyễn Tất Thành | 62 | 315 | 60 | 295 | 610 |
Bùi Sơn Hoàng | 58 | 295 | 62 | 305 | 600 |
Nguyễn Hữu Thích | 60 | 305 | 60 | 295 | 600 |
Võ Nguyên Phương Dung | 65 | 330 | 55 | 270 | 600 |
Lê Tấn Lợi | 59 | 300 | 60 | 295 | 595 |
Nguyễn Duy Khánh | 63 | 320 | 56 | 275 | 595 |
Nguyễn Tiến Dũng | 64 | 325 | 55 | 270 | 595 |
Đào Duy Bách | 48 | 235 | 71 | 355 | 590 |
Nguyễn Ngọc Trà My | 59 | 300 | 59 | 290 | 590 |
Nguyễn Duy Tân | 69 | 350 | 50 | 235 | 585 |
Đặng Thị Kim Ngà | 44 | 210 | 74 | 370 | 580 |
Đặng Lê Duy Lâm | 58 | 295 | 57 | 280 | 575 |
Lê Minh Sang | 57 | 285 | 58 | 285 | 570 |
Đặng Thị Thuỷ | 56 | 280 | 58 | 285 | 565 |
Đoàn Minh Đức | 58 | 295 | 55 | 270 | 565 |
Dương Nữ Hoàng Phương | 64 | 325 | 51 | 240 | 565 |
Trần Lê Nhật Hạ | 64 | 325 | 50 | 235 | 560 |
Lê Hoàng Thùy Na | 55 | 275 | 58 | 285 | 560 |
Trần Ngọc Thanh Quang | 55 | 275 | 57 | 280 | 555 |
Phạm Tấn Phát | 59 | 300 | 53 | 255 | 555 |
Trần Hậu Mạnh | 58 | 295 | 53 | 255 | 550 |
Diệp Trung Hiếu | 60 | 305 | 51 | 240 | 545 |
Trần Phạm Long Phi | 62 | 315 | 47 | 220 | 535 |
Phạm Thị Minh Giang | 56 | 280 | 53 | 255 | 535 |
Cao Ngọc Tuyết Nhi | 61 | 310 | 48 | 225 | 535 |
Nguyễn Thị Kim Oanh | 54 | 270 | 54 | 260 | 530 |
Hà Nguyễn Trọng Phi | 64 | 325 | 44 | 200 | 525 |
Trương Đình Thạnh | 58 | 295 | 47 | 220 | 515 |
Võ Thị Phương Hằng | 53 | 260 | 52 | 250 | 510 |
Nguyễn Bảo Trọng | 47 | 230 | 57 | 280 | 510 |
Đỗ Ngọc Châu | 46 | 225 | 57 | 280 | 505 |
Vũ Anh Tú | 53 | 260 | 51 | 240 | 500 |
Nguyễn Văn Sơn | 50 | 245 | 53 | 255 | 500 |
Huỳnh Ngọc Phước | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Hoàng Ngọc Hiếu | 54 | 270 | 47 | 220 | 490 |
Nguyễn Trịnh Vĩnh Tuyên | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Nguyễn Văn Quyền | 46 | 225 | 53 | 255 | 480 |
Dã Bảo Hoàng | 60 | 305 | 39 | 170 | 475 |
Huỳnh Thị Kim Ngân | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 |
Võ Nguyễn Minh Hiền | 58 | 295 | 40 | 175 | 470 |
Võ Nguyễn Kim Thoa | 42 | 195 | 55 | 270 | 465 |
Trần Trọng Phú | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 |
Lý Tất Đạt | 60 | 305 | 36 | 150 | 455 |
Trần Thị Mỹ Thìn | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
Nguyễn Thị Như Mơ | 48 | 235 | 46 | 210 | 445 |
Nguyễn Minh Trí | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
Trần Đức Chính | 53 | 260 | 40 | 175 | 435 |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 52 | 255 | 40 | 175 | 430 |
Nguyễn Tuấn Anh | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Nguyễn Hoàng Phúc | 41 | 190 | 50 | 235 | 425 |
Nguyễn Hoàng Long | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Vương Vĩnh Phi | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 |
Nguyễn Hữu Hưng | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Huỳnh Tấn Đạt | 38 | 170 | 52 | 250 | 420 |
Phan Chí Linh | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 |
Nguyễn Hữu Trọng | 52 | 255 | 37 | 155 | 410 |
Nguyễn Thị Xuân Mai | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Hoàng Thị Chiên | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Trần Hùng Hải | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Nguyễn Tiến Lộc | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Lê Minh Vương | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
Võ Thị Cẩm Nhung | 47 | 230 | 37 | 155 | 385 |
Trần Thị Yến Thơ | 39 | 180 | 45 | 205 | 385 |
Lê Trọng Quảng | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Võ Văn Thuỷ Tùng | 50 | 245 | 32 | 130 | 375 |
Nguyễn Văn Thông | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Lữ Khánh Trung | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
Quách Minh Thắng | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Huỳnh Sang Phương Nhi | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Nguyễn Thị Thanh Tú | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Lê Thái Quốc | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Phan Mỹ Kiều Trinh | 34 | 150 | 44 | 200 | 350 |
Lê Phước Tú | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
Đặng Trường Giang | 43 | 200 | 34 | 140 | 340 |
Huỳnh Thị Mỹ Trân | 45 | 220 | 30 | 120 | 340 |
Cao Thị Thúy Quyên | 43 | 200 | 34 | 140 | 340 |
Trần Thảo My | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 |
Đỗ Mạnh Chiến | 38 | 170 | 38 | 160 | 330 |
Đinh Quốc Hùng Cường | 44 | 210 | 29 | 115 | 325 |
Nguyễn Văn Quỳnh | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 |
Trần Công Tuấn Mạnh | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Nguyễn Ngọc Hoàng | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
Diệp Quốc Trạng | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Nguyễn Thành Luân | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Trịnh Xuân Hường | 38 | 170 | 27 | 100 | 270 |
Từ Hoàng Thiệu | 36 | 160 | 25 | 90 | 250 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 4 THÁNG 08/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.