
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, PMP English tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 2 của tháng 11/2020 tại cơ sở 34 Hồ Thị Tư, P. Hiệp Phú, Quận 9 vào ngày 14 và 15/11/2020 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Cao Ngọc Gia Bảo đạt kết quả 875 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
HỌ VÀ TÊN | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Cao Ngọc Gia Bảo | 89 | 475 | 80 | 400 | 875 |
Đặng Thanh Thiên Ân | 80 | 420 | 89 | 445 | 865 |
Nguyễn Duy Hoàng Dũng | 86 | 455 | 80 | 400 | 855 |
Bùi Thị Huỳnh Nhi | 83 | 435 | 81 | 405 | 840 |
Cao Lê Tâm Như | 91 | 485 | 70 | 350 | 835 |
Trần tiến Dương | 94 | 495 | 68 | 340 | 835 |
Nguyễn Nhật Minh | 74 | 380 | 84 | 415 | 795 |
Dương Chí Hoàn | 82 | 430 | 71 | 355 | 785 |
Lê Thị Lan Trinh | 85 | 450 | 65 | 325 | 775 |
Võ Thị Bích Huyền | 69 | 350 | 73 | 365 | 715 |
Hoàng Hữu Đạt | 79 | 410 | 62 | 305 | 715 |
Hà Minh Đức | 78 | 405 | 62 | 305 | 710 |
Trần Phước Thọ | 72 | 370 | 65 | 325 | 695 |
Phan Thanh Nam | 74 | 380 | 63 | 310 | 690 |
Lê Hiền Bảo Trâm | 62 | 315 | 74 | 370 | 685 |
Đào Duy Quân | 73 | 375 | 60 | 295 | 670 |
Lê Thanh Lâm | 69 | 350 | 64 | 320 | 670 |
Trần Trọng Kế | 70 | 360 | 60 | 295 | 655 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 66 | 335 | 64 | 320 | 655 |
Chu Nhật Tân | 66 | 335 | 63 | 310 | 645 |
Trần Anh Khoa | 73 | 375 | 55 | 270 | 645 |
Phạm Văn Hiếu | 69 | 350 | 59 | 290 | 640 |
Võ Ngọc Duyên | 55 | 275 | 72 | 360 | 635 |
Phạm Kiệt | 66 | 335 | 60 | 295 | 630 |
Trần Thanh Tiến | 64 | 325 | 61 | 300 | 625 |
Lê Thị Trúc Linh | 64 | 325 | 61 | 300 | 625 |
Nguyễn Đức Thái | 60 | 305 | 63 | 310 | 615 |
Phạm Châu Ánh Ngọc | 56 | 280 | 67 | 335 | 615 |
Hồ Xuân Hiếu | 66 | 335 | 55 | 270 | 605 |
Trần Hải Yến | 62 | 315 | 59 | 290 | 605 |
Nguyễn Thị Thu Hà | 61 | 310 | 59 | 290 | 600 |
Trương Triệu Vy | 60 | 305 | 60 | 295 | 600 |
Thái Hữu Tâm | 54 | 270 | 64 | 320 | 590 |
Trần Hoàng Đức Lương | 63 | 320 | 55 | 270 | 590 |
Võ Thị Ngọc Sương | 58 | 295 | 59 | 290 | 585 |
Lê Văn Tú | 63 | 320 | 54 | 260 | 580 |
Trần Thị Huỳnh Như | 59 | 300 | 57 | 280 | 580 |
Nguyễn Thị Mai Anh | 59 | 300 | 55 | 270 | 570 |
Nguyễn Minh Nhựt | 71 | 365 | 45 | 205 | 570 |
Trần Thanh Đại | 58 | 295 | 55 | 270 | 565 |
Lê Xuân Hưởng | 65 | 330 | 50 | 235 | 565 |
Nguyễn Thanh Bình | 72 | 370 | 43 | 195 | 565 |
Trần Thị Bích Ngọc | 59 | 300 | 53 | 255 | 555 |
Nguyễn Nhật Minh | 56 | 280 | 56 | 275 | 555 |
Võ thị mai thảo | 54 | 270 | 58 | 285 | 555 |
Huỳnh Thị Mỹ Ngọc | 62 | 315 | 50 | 235 | 550 |
Lê Phú Vương | 58 | 295 | 53 | 255 | 550 |
Nguyễn Thị Minh Thư | 52 | 255 | 59 | 290 | 545 |
Lê Duy Khánh | 57 | 285 | 54 | 260 | 545 |
Lê Thị Kim Anh | 60 | 305 | 50 | 235 | 540 |
Huỳnh Đặng Tiểu Long | 58 | 295 | 50 | 235 | 530 |
Hoàng Hiếu Long | 60 | 305 | 48 | 225 | 530 |
Lê Chí Bảo Duy | 63 | 320 | 45 | 205 | 525 |
Võ Nhật An | 61 | 310 | 46 | 210 | 520 |
Phạm thị giang | 57 | 285 | 50 | 235 | 520 |
Nguyễn Thành Thịnh | 57 | 285 | 49 | 230 | 515 |
Huỳnh Nhật Trường | 57 | 285 | 48 | 225 | 510 |
Nguyễn Ngọc Trí | 51 | 250 | 53 | 255 | 505 |
Nguyễn Văn Trường | 61 | 310 | 43 | 195 | 505 |
Nguyễn Công Lý | 59 | 300 | 44 | 200 | 500 |
Nguyễn Thị Kiều Trinh | 50 | 245 | 53 | 255 | 500 |
Bùi Kim Thoa | 58 | 295 | 45 | 205 | 500 |
Phan Dương Khiêm | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 |
Ngô Quang Hiếu | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Nguyễn Văn Tiền | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 |
Lê Tấn Phát | 58 | 295 | 42 | 185 | 480 |
Lê Tiến | 47 | 230 | 51 | 240 | 470 |
Phạm Văn Đạm | 53 | 260 | 45 | 205 | 465 |
Võ Tấn Nguyên | 47 | 230 | 49 | 230 | 460 |
Hoàng Thị Uyên | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
Nguyễn Thị Thu Trang | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 |
Hồ Thuỳ Dung | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Trần Duy Hiếu | 39 | 180 | 56 | 275 | 455 |
Trần Vũ Quốc Anh | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Lê Thành Long | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 |
Võ Hồng Nhân | 51 | 250 | 44 | 200 | 450 |
Nguyễn Văn Trung | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 |
Võ Ngọc Thúy An | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 |
Hồ Thị Khánh Huyền | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 |
Phạm Huỳnh Thọ | 44 | 210 | 49 | 230 | 440 |
Nguyễn Đức Lợi | 54 | 270 | 39 | 170 | 440 |
Lê Văn Hải | 53 | 260 | 41 | 180 | 440 |
Trần Minh Châu | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 |
Đặng Thị Ngọc Linh | 42 | 195 | 51 | 240 | 435 |
Nông Thanh Kim Thuỳ | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
Trương Tường Vi | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 |
Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 |
Nguyễn Văn Đạt | 51 | 250 | 42 | 185 | 435 |
Nguyễn Vũ Gia Bảo | 56 | 280 | 36 | 150 | 430 |
Cao Tấn Phát | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Nguyễn Thị Uyển Nghi | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
Phạm Lê Diễm Quỳnh | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Đinh Thị Phúc | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Trần Thị Mai Diệu | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
Trần Thị Thanh Trúc | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 |
Nguyễn Thanh Bình | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Nguyễn Công Tiến | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 |
Lê Hoàng Thông | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
Nguyễn Duy Toàn | 49 | 240 | 39 | 170 | 410 |
Võ Nguyễn Sông Hương | 46 | 225 | 42 | 185 | 410 |
Nguyễn Quang Vinh | 52 | 255 | 37 | 155 | 410 |
Phạm Hồng Lộc | 46 | 225 | 42 | 185 | 410 |
Lê Hoàng Anh | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Nguyễn Huỳnh Gia Bảo | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 |
Lê Văn Pha | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 |
Mai Thị Phi Yến | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 |
Nguyễn Quang Đạt | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 |
Trần Minh Tính | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
Trần Gia Phúc | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 |
Lưu Thị Thanh Hạ | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Trần Quốc Huy | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 |
Đào Khắc Mạnh | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
Trần Hương Diệu | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Nguyễn Thanh Hải | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 |
Phạm Hoài Hưng | 52 | 255 | 33 | 135 | 390 |
Lê Nguyễn Đạt | 39 | 180 | 45 | 205 | 385 |
Trương Đình Trí | 47 | 230 | 37 | 155 | 385 |
Võ Khôi Nguyên | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 |
Nguyễn Dương Đạt | 50 | 245 | 34 | 140 | 385 |
Huỳnh Hoàng Anh Khoa | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Chế Minh Tiến | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
Võ Trọng Minh | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Phạm Thanh Điền | 53 | 260 | 29 | 115 | 375 |
Đặng Minh Trường | 41 | 190 | 42 | 185 | 375 |
Dương Thị Kim Tuyền | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
Đặng Thành Vinh | 43 | 200 | 39 | 170 | 370 |
Đỗ Trung Hậu | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Phạm Thanh Tân | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
Lê Ngọc Nữ Hiền | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Ngô Quốc Bảo | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Tô Thanh Duy | 47 | 230 | 33 | 135 | 365 |
Võ Hoàng Duy | 47 | 230 | 33 | 135 | 365 |
Cao Văn Nhã | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Đặng hữu anh khoa | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Nguyễn Thanh Tú | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Cái Huy | 45 | 220 | 33 | 135 | 355 |
Lê Thành Nhân | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Trần Ngọc Hoàng Nam | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Lê Lan Anh | 33 | 145 | 44 | 200 | 345 |
Nguyễn Thanh Anh Mạnh | 34 | 150 | 43 | 195 | 345 |
Phan Đình Thục | 45 | 220 | 31 | 125 | 345 |
Nguyễn Hữu Sơn | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 |
Đoàn Trí Đại | 41 | 190 | 36 | 150 | 340 |
Võ Văn Bình | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 |
Vũ Minh Tân | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 |
Nguyễn Trọng Quốc | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Nguyễn Việt Khái | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Nguyễn Hoàng Tấn Phong | 44 | 210 | 30 | 120 | 330 |
Nguyễn Thị Ngọc Thúy | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
Văn Vĩnh Thông | 38 | 170 | 38 | 160 | 330 |
Đặng Anh Khoa | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
Hà Phạm Trọng Phú | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Âu Quang Mỹ | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
Nguyễn Tấn Phát | 32 | 140 | 41 | 180 | 320 |
Phan Văn Nguyên | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Trần Cao Tiến | 45 | 220 | 26 | 95 | 315 |
Trần An Khang | 43 | 200 | 29 | 115 | 315 |
Trần Bình Phước | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Đào Quốc Hưng | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Trương Ngọc Yến Nhi | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 |
Nguyễn Thị Tuyết Nhi | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Bùi Quang Trung | 30 | 125 | 41 | 180 | 305 |
Đỗ Tấn Anh Hào | 31 | 135 | 39 | 170 | 305 |
Đào Thị Phương Thảo | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Trần Văn Hòa | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 |
Lê Huỳnh Hoàng Vân | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Trần Thị Kim Nga | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Nguyễn Thị Thủy Trúc | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 |
Phạm Thị Trầm Hương | 43 | 200 | 26 | 95 | 295 |
Nguyễn Thị Ngọc Thi | 57 | 285 | 5 | 5 | 290 |
Bùi Phụ Minh Hiếu | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 |
Đặng Thị Thuỳ Vân | 32 | 140 | 34 | 140 | 280 |
Lê Uyên Nhi | 41 | 190 | 25 | 90 | 280 |
Dương Lê Đông | 38 | 170 | 28 | 110 | 280 |
Kiêm Thị Đào Hoa | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 |
Nguyễn Thành Vinh | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Thái Duy Khang | 29 | 120 | 36 | 150 | 270 |
Lê Thanh Phú | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Trần Vĩnh Lân | 37 | 165 | 26 | 95 | 260 |
Trần Thị Tuyết | 38 | 170 | 25 | 90 | 260 |
Hoàng Đức Trường | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 |
Nguyễn Thái Hải | 35 | 155 | 26 | 95 | 250 |
Nguyễn Thị Thương | 36 | 160 | 22 | 70 | 230 |
Trần Mạnh Dương | 37 | 165 | 21 | 65 | 230 |
Trần Ngọc Huấn | 25 | 100 | 29 | 115 | 215 |
Trương Văn Phông | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 |
Mai Văn Phụng | 31 | 135 | 20 | 60 | 195 |
PMP English cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 3 THÁNG 11/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.