
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, PMP English tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 02 của tháng 11/2020 tại cơ sở 1D Dân Chủ, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức vào ngày 14/11 và 15/11/2020 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Lương Quang Cao đã đạt kết quả 900 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
Họ và tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Lương Quang Cao | 90 | 480 | 85 | 420 | 900 |
Nguyễn Thành An | 84 | 440 | 80 | 400 | 840 |
Mỗ Thị Trà My | 79 | 410 | 85 | 420 | 830 |
Lê Thị Hồng Hảo | 77 | 400 | 74 | 370 | 770 |
Đặng Phước Vĩnh Hưng | 72 | 370 | 79 | 395 | 765 |
Dương Thành Đạt | 83 | 435 | 63 | 310 | 745 |
Nguyễn Thị Mai Hương | 67 | 340 | 82 | 405 | 745 |
Nguyễn Trường Anh | 74 | 380 | 70 | 350 | 730 |
Trần Ngọc Thái | 71 | 365 | 72 | 360 | 725 |
Hoàng Tùng | 85 | 450 | 55 | 270 | 720 |
Nguyễn Thu Phương | 70 | 360 | 72 | 360 | 720 |
Nguyễn Khắc Bảo | 69 | 350 | 71 | 355 | 705 |
Trần Phương Nam | 79 | 410 | 60 | 295 | 705 |
Đoàn Thùy Minh Nguyệt | 59 | 300 | 79 | 395 | 695 |
Nguyễn Thị Bảo Hân | 68 | 345 | 69 | 345 | 690 |
Nguyễn Khánh Hưng | 78 | 405 | 56 | 275 | 680 |
Nguyễn Ngọc Đan Khanh | 75 | 390 | 58 | 285 | 675 |
Trương Nguyễn Ánh Linh | 62 | 315 | 70 | 350 | 665 |
Hồ Phú Đức | 74 | 380 | 58 | 285 | 665 |
Lê Thị Huỳnh Nhi | 60 | 305 | 70 | 350 | 655 |
Hà Nhật Anh | 60 | 305 | 70 | 350 | 655 |
Nguyễn Thị Phương Thảo | 73 | 375 | 56 | 275 | 650 |
Bùi Huỳnh Đức Trung | 67 | 340 | 60 | 295 | 635 |
Nguyễn Xuân Hoành | 72 | 370 | 54 | 260 | 630 |
Trần Đại Dương | 59 | 300 | 64 | 320 | 620 |
Võ Thị Thu Hiền | 65 | 330 | 58 | 285 | 615 |
Vương Ngọc Ánh | 64 | 325 | 59 | 290 | 615 |
Phạm Tuyết Ngân | 64 | 325 | 59 | 290 | 615 |
Nguyễn Thị Hoài Thương | 56 | 280 | 66 | 330 | 610 |
Nguyễn Phước Thọ | 65 | 330 | 55 | 270 | 600 |
Đỗ Tất Bá | 67 | 340 | 54 | 260 | 600 |
Lê Yến Nhung | 54 | 270 | 66 | 330 | 600 |
Nguyễn Cao Quốc | 66 | 335 | 53 | 255 | 590 |
Nguyễn Thị Quỳnh Hương | 59 | 300 | 59 | 290 | 590 |
Huỳnh Tấn Đạt | 65 | 330 | 53 | 255 | 585 |
Nguyễn Đình Anh Khoa | 68 | 345 | 51 | 240 | 585 |
Châu Trần Hồng Hà | 53 | 260 | 65 | 325 | 585 |
Lê Thị Như Ý | 64 | 325 | 54 | 260 | 585 |
Hoàng Kim Thành | 59 | 300 | 58 | 285 | 585 |
Uông Sỹ Hưng | 64 | 325 | 53 | 255 | 580 |
Võ Thị Hồng Trinh | 63 | 320 | 54 | 260 | 580 |
Phan Thị Thu Thảo | 57 | 285 | 60 | 295 | 580 |
Vũ Minh Tân | 69 | 350 | 48 | 225 | 575 |
Võ Nguyễn Kim Thoa | 63 | 320 | 51 | 240 | 560 |
Trần Thanh Phong | 61 | 310 | 52 | 250 | 560 |
Cao Lê Nguyên | 57 | 285 | 56 | 275 | 560 |
Nguyễn Huỳnh Ny | 63 | 320 | 51 | 240 | 560 |
Bùi Thị Kim Quyên | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 |
Phạm Thị Lý | 60 | 305 | 52 | 250 | 555 |
Lê Thi Hằng | 59 | 300 | 53 | 255 | 555 |
Phạm Lê Ngọc Trâm | 53 | 260 | 59 | 290 | 550 |
Nguyễn Văn Hào | 57 | 285 | 54 | 260 | 545 |
Đào Lê Tấn Lộc | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 |
Lê Thành Trung | 60 | 305 | 51 | 240 | 545 |
Trần Phạm Long Phi | 61 | 310 | 50 | 235 | 545 |
Nguyễn Thị Gia Nhi | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 |
Nguyễn Hoàng Sơn | 53 | 260 | 56 | 275 | 535 |
Nguyễn Hoàng Huy | 47 | 230 | 62 | 305 | 535 |
Nguyễn Thị Thúy Vân | 44 | 210 | 65 | 325 | 535 |
Lê Tôn Nhân | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 |
Lê Văn Thành | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 |
Trịnh Đình Tú | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Đào Chí Tình | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 |
Nguyễn Thị Yến Nhi | 47 | 230 | 59 | 290 | 520 |
Phạm Thanh Đạt | 56 | 280 | 51 | 240 | 520 |
Nguyễn Thanh Đạt | 56 | 280 | 51 | 240 | 520 |
Phan Thanh Quyền | 47 | 230 | 58 | 285 | 515 |
Ngô Thị Mỹ Lâm | 53 | 260 | 53 | 255 | 515 |
Nguyễn Ngọc Tú Hân | 53 | 260 | 53 | 255 | 515 |
Nguyễn Hồng Duyên | 51 | 250 | 54 | 260 | 510 |
Nguyễn Văn Cường | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
Lê Thị Hồng Giang | 56 | 280 | 48 | 225 | 505 |
Huỳnh Ngọc Phước | 54 | 270 | 49 | 230 | 500 |
Lê Quang Phương | 54 | 270 | 49 | 230 | 500 |
Nguyễn Vũ Trúc Quỳnh | 49 | 240 | 54 | 260 | 500 |
Phan Thị Bích Phê | 47 | 230 | 55 | 270 | 500 |
Nguyễn Thị Tuyết Hà | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 |
Nguyễn Bùi Diễm Hương | 55 | 275 | 47 | 220 | 495 |
Trần Hải Đăng. | 45 | 220 | 56 | 275 | 495 |
Trương Thị Thanh Nhi | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
Le Ngoc Khai | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
Đào Phước Bảo Minh | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 |
Trần Thị Cẩm Ly | 45 | 220 | 55 | 270 | 490 |
Nguyễn Công Trường | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
Nguyễn Hoài Phong | 51 | 250 | 50 | 235 | 485 |
Lê Nguyên Tuân | 51 | 250 | 50 | 235 | 485 |
Dương Nguyễn Hoàng Nguyên | 57 | 285 | 44 | 200 | 485 |
Nguyễn Phi Khanh | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Lê Quang Vinh | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 |
Đỗ Lê Phương Thảo | 46 | 225 | 53 | 255 | 480 |
Trần Quang Vĩnh Hòa | 51 | 250 | 49 | 230 | 480 |
Phan Thanh Khang | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
Nguyễn Thị Duyên | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
Đỗ Chí Hiếu | 55 | 275 | 44 | 200 | 475 |
Nguyễn Ái Thư | 40 | 185 | 59 | 290 | 475 |
Nguyễn Đức Hoàng Phúc | 56 | 280 | 43 | 195 | 475 |
Lê Thị Bích Trâm | 49 | 240 | 50 | 235 | 475 |
Trần Văn Hoàng | 48 | 235 | 50 | 235 | 470 |
Nguyễn Hoàng Thanh | 50 | 245 | 48 | 225 | 470 |
Phạm Thị Thanh Lương | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 |
Phan Mỹ Kiều Trinh | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 |
Nguyễn Quốc Khánh | 47 | 230 | 49 | 230 | 460 |
Nguyễn Xuân Hiếu | 56 | 280 | 41 | 180 | 460 |
Hồ Hồng Ngân | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 |
Nguyễn Phưong Nam | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
Lê Thị Mỹ Tuyên | 57 | 285 | 39 | 170 | 455 |
Nguyễn Thị My Ly | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 |
Bùi Trọng Tuệ | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
Nguyễn Thị Ngọc Mai | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 |
Võ Kiều Phương | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 |
Trần Đình Luận | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
Vũ Bảo Hưng | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
Phạm Huỳnh Long | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 |
Phạm Thị Hoài Phương | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 |
Nguyễn Thị Hải Hà | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 |
Lê Minh Hiếu | 60 | 305 | 35 | 145 | 450 |
Võ Văn Thuỷ Tùng | 53 | 260 | 42 | 185 | 445 |
Dương Nữ Hoàng Phương | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 |
Lê Thị Huỳnh Sang | 53 | 260 | 42 | 185 | 445 |
Lê Thị Ngọc Oanh | 54 | 270 | 40 | 175 | 445 |
Huỳnh Trung Hiếu | 49 | 240 | 45 | 205 | 445 |
Lương Thanh Thanh | 53 | 260 | 42 | 185 | 445 |
Nguyễn Quốc Huy | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 |
Lương Thanh Quy | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 |
Phạm Thị Ngọc Trâm | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 |
Trần Triệu Vĩ | 51 | 250 | 42 | 185 | 435 |
Trần Lê Hoàng Thi | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
Lê Xuân Khoa | 38 | 170 | 54 | 260 | 430 |
Huỳnh Tấn Quốc | 52 | 255 | 40 | 175 | 430 |
Nguyễn Đào Trang | 41 | 190 | 50 | 235 | 425 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 55 | 275 | 36 | 150 | 425 |
Nguyễn Thanh Sơn | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
Võ Hoàng Duy | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 |
Phạm Gia Lộc | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 44 | 210 | 46 | 210 | 420 |
Lê Ngọc An | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Trần Nguyễn Thảo Vy | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 |
Nguyễn Văn Cường | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 |
Nguyễn Xuân Thái | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Nguyễn Thị Thu Hương | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
Trương Minh Cảnh | 40 | 185 | 48 | 225 | 410 |
Huỳnh Thị Mỹ Trân | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Trần Hoàng Việt | 53 | 260 | 35 | 145 | 405 |
Nguyễn Thị Thùy Dương | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 |
Nguyễn Việt Hoàng | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 |
Kim Hoàng Luân | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 |
Phạm Thị Bích Phương | 42 | 195 | 45 | 205 | 400 |
Huỳnh Thị Huỳnh Hương | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
Phạm Thị Quỳnh Như | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
Phan Vũ Vân Anh | 50 | 245 | 37 | 155 | 400 |
Hồ Đắc Phúc | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
Âu Hữu Tài | 53 | 260 | 34 | 140 | 400 |
Nguyễn Trường Văn | 38 | 170 | 49 | 230 | 400 |
Dương Thị Thảo Nguyên | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
Nguyễn Thị Nhu Thường | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
Bùi Phương Quyên | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Nguyễn Duy Tuấn | 43 | 200 | 43 | 195 | 395 |
Trương Minh Hiếu | 35 | 155 | 51 | 240 | 395 |
Nguyễn Gia Hân | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Phạm Xuân Nghĩa | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 |
Đoàn Tấn Trung | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
Nguyễn Tường Vi | 52 | 255 | 33 | 135 | 390 |
Cao Hoàng Thi | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 |
Đinh Thị Mỹ Huyền | 37 | 165 | 48 | 225 | 390 |
Nguyễn Minh Thiện | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Lê Phước Hậu | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Huỳnh Thanh Phong | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 |
Bùi Trọng Hiếu | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Lý Thanh Duy | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Nguyễn Thị Thùy Dung | 47 | 230 | 36 | 150 | 380 |
Nguyễn Thị Xuân Mai | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Văn Chí Khén | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
Trần Thị Xuân Mai | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Trần Thị Mỹ Tiên | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
Hà Trúc Viên | 48 | 235 | 35 | 145 | 380 |
Trần Hoàng Phúc | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Nguyễn Thị Quyên | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Võ Hồ Tường Vi | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Nguyễn Thanh Minh Nguyệt | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Đoàn Thị Phương | 45 | 220 | 36 | 150 | 370 |
Dương Trí Dũng | 43 | 200 | 39 | 170 | 370 |
Lý Nguyên | 46 | 225 | 35 | 145 | 370 |
Nguyễn Thị Hoàng Châu | 46 | 225 | 35 | 145 | 370 |
Nguyễn Tiến Toàn | 47 | 230 | 34 | 140 | 370 |
Trần Minh Tuấn | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 |
Nguyễn Ngọc Hoàng | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Đào Thị Ái Nữ | 46 | 225 | 34 | 140 | 365 |
Nguyễn Thị Lệ My | 48 | 235 | 32 | 130 | 365 |
Lê Xuân Tùng | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Nguyễn Tấn Phát | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Phạm Viết Đức | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
Hoàng Thế Hiệp | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 |
Trần Mạnh Đình | 48 | 235 | 31 | 125 | 360 |
Trương Thanh Thiên | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 |
Nguyễn Thành Luân | 42 | 195 | 38 | 160 | 355 |
Ngô Linh Ân | 49 | 240 | 29 | 115 | 355 |
Nguyễn Như Ngọc | 35 | 155 | 44 | 200 | 355 |
Nguyễn Thị Anh Thi | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Trần Hồng Phúc | 33 | 145 | 46 | 210 | 355 |
Khằm Thanh Tình | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Nguyễn Võ Tâm Toàn | 37 | 165 | 42 | 185 | 350 |
Võ Đức Minh | 45 | 220 | 32 | 130 | 350 |
Huỳnh Bửu Khanh | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 |
Mạch Văn Long | 46 | 225 | 30 | 120 | 345 |
Lê Tuấn Hiệp | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
Nguyễn Thuỳ Trâm | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
Trần Trọng Hữu | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 |
Trần Nguyễn Minh Hoàng | 46 | 225 | 30 | 120 | 345 |
Nguyễn Thị Hằng | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
Nguyễn Đức Hậu | 37 | 165 | 41 | 180 | 345 |
Danh Hoàng Em | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
Nguyễn Văn Khải | 39 | 180 | 38 | 160 | 340 |
Võ Hữu Phước | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 |
Lê Thị Anh Thư | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 |
Hà Trung Tính | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
Trần Quốc Đại | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 |
Nguyễn Thị Vân Trinh | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 |
Huỳnh Thị Minh Thư | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Võ Ngọc Phú Quang | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 |
Khiếu Nguyễn Khuynh Khang | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Nguyễn Thái Nghĩa | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
Trần Quốc Vương | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Quách Minh Thắng | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 |
Dương Thị Ánh Tuyết | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Ngô Thị Trà My | 45 | 220 | 28 | 110 | 330 |
Ngô Tuyết Hoa | 45 | 220 | 28 | 110 | 330 |
Đinh Thành Long | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
Huỳnh Văn Nhật | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
Nguyễn Thiên Lý | 44 | 210 | 29 | 115 | 325 |
Trần Thị Thùy Vân | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Đồng Minh Quốc | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
Mai Anh Phong | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Nguyễn Thị Mỹ Hằng | 28 | 115 | 46 | 210 | 325 |
Nguyễn Thị Hạnh Nguyên | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Nguyễn Duy Khánh | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
Dương Ngọc Tuấn | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Nguyễn Phan Hoài Anh | 41 | 190 | 32 | 130 | 320 |
Lê Phúc Thắng | 34 | 150 | 39 | 170 | 320 |
Nông Đam Nguyên | 41 | 190 | 32 | 130 | 320 |
Lương Chí Nghị | 43 | 200 | 30 | 120 | 320 |
Trang Hoàng Nhựt | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 |
Nguyễn Duy Quang | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Đỗ Ngọc Tư | 42 | 195 | 30 | 120 | 315 |
Tăng Hoàng Huy | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Nguyễn Hoài Nam | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Nguyễn Thị Thảo Ngân | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
Nguyễn Huỳnh Thanh Tú | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Thái Thị Việt Hà | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Lê Nguyễn Bảo Linh | 46 | 225 | 24 | 80 | 305 |
Lê Phước Dũng | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 |
Nguyễn Sơn Tùng | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 |
Nguyễn Đăng Quân | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Phạm Văn Nhân | 42 | 195 | 28 | 110 | 305 |
Phan Phú Vinh | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Đặng Thị Thu Thảo | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 |
Trần Phước Sinh | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Huỳnh Văn Bảo Em | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 |
Dương Thị Ánh Trinh | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Hồ Đình Long | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
Huỳnh Trần Thảo Nhi | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 |
Đoàn Văn Hùng | 32 | 140 | 38 | 160 | 300 |
Hồ Thị Cẩm Nhung | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Phạm Thanh Vy | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 |
Phạm Thị Bình | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Vũ Minh Ngọc | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 |
Lê Thị Hà Mi | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 |
Cao Nhật Duy | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Phan Ngọc Tân | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Trần Thế Nghĩa | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Lâm Ngọc Bảo Trân | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Nguyễn Thị Huyền Trang | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 |
Trịnh Thị Hoài Lam | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 |
Dương Hoàng Thịnh | 33 | 145 | 36 | 150 | 295 |
Phạm Văn Hùng | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Trần Lâm Nhật Tân | 40 | 185 | 28 | 110 | 295 |
Long Văn Tư | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Nguyễn Trung Tín | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
Nguyễn Minh Truyền | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Mai Hoàng Phú Qúy | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Nguyễn Thanh Tân | 41 | 190 | 27 | 100 | 290 |
Huỳnh Tấn Phúc | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Nguyễn Mỹ Linh | 27 | 110 | 41 | 180 | 290 |
Vương Quang Hữu | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Lê Thị Xuân Trúc | 41 | 190 | 26 | 95 | 285 |
Phạm Nguyễn Tuyết Ngân | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
Ngô Thanh Lộc | 40 | 185 | 27 | 100 | 285 |
Phan Trọng Hải | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
Hồ Hữu Bằng | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Nguyễn Trung Hiếu | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
Phạm Trí Nhân | 29 | 120 | 38 | 160 | 280 |
Trần Thành Thuận | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
Võ Hoài Nam | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
Trương Công Lĩnh | 33 | 145 | 33 | 135 | 280 |
Vũ Thị Thanh Vân | 42 | 195 | 24 | 80 | 275 |
Nguyễn Hải Đăng | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 |
Lê Thái Phong | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Trần Hoàng An Bình | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Trần Đình Vương | 35 | 155 | 29 | 115 | 270 |
Lê Thị Như Quỳnh | 35 | 155 | 29 | 115 | 270 |
Huỳnh Nguyễn Trúc Ngân | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
Phạm Thái Hoà | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
Huỳnh Thị Ngọc Cầm | 27 | 110 | 36 | 150 | 260 |
Võ Tuấn Cường | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 |
Nguyễn Thị Hiền | 35 | 155 | 26 | 95 | 250 |
Nguyễn Ngọc Thắng | 36 | 160 | 25 | 90 | 250 |
Tống Xuân Vương | 31 | 135 | 29 | 115 | 250 |
Nguyễn Trường An | 29 | 120 | 31 | 125 | 245 |
Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 28 | 115 | 32 | 130 | 245 |
Nguyễn Mạnh Tiến | 26 | 105 | 34 | 140 | 245 |
Nguyễn Văn An | 28 | 115 | 32 | 130 | 245 |
Nguyễn Thuỳ Ngọc Hoà | 34 | 150 | 26 | 95 | 245 |
Nguyễn Thị Thanh Xuân | 23 | 90 | 37 | 155 | 245 |
Trương Thị Thuỳ Dung | 35 | 155 | 25 | 90 | 245 |
Nguyễn Hữu Thắng | 38 | 170 | 21 | 65 | 235 |
Nguyễn Bích Trâm | 32 | 140 | 26 | 95 | 235 |
Phạm Nhật Vỹ | 27 | 110 | 31 | 125 | 235 |
Huỳnh Anh Quốc | 29 | 120 | 29 | 115 | 235 |
Trương Quang Toàn | 27 | 110 | 30 | 120 | 230 |
Trần Ngọc Phương Uyên | 33 | 145 | 24 | 80 | 225 |
Bùi Thị Thu Thảo | 23 | 90 | 33 | 135 | 225 |
Nguyễn Văn Nhân | 36 | 160 | 20 | 60 | 220 |
Phan Thành Hiếu | 30 | 125 | 26 | 95 | 220 |
Nguyễn Thị Thu Diệu | 32 | 140 | 24 | 80 | 220 |
Nguyễn Ngọc Tú | 29 | 120 | 27 | 100 | 220 |
Đinh Duy Khang | 30 | 125 | 26 | 95 | 220 |
Phan Thị Cẩm Tú | 25 | 100 | 30 | 120 | 220 |
Nguyễn Duy Tân | 28 | 115 | 26 | 95 | 210 |
Nguyễn Thị Lan Trinh | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 |
Phan Huỳnh Chánh Trung | 31 | 135 | 20 | 60 | 195 |
Đào Thị Tuyết Nga | 29 | 120 | 23 | 75 | 195 |
Nguyễn Minh Vương | 30 | 125 | 20 | 60 | 185 |
Võ Thị Cẩm Loan | 28 | 115 | 22 | 70 | 185 |
Huỳnh Ngọc Dung Nhi | 23 | 90 | 22 | 70 | 160 |
Đồng Thị Nguyên Trang | 16 | 55 | 20 | 60 | 115 |
PMP English cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 3 THÁNG 11/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.