
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt thứ 2 trong tháng 07 vào ngày 14 và 15/07/2018 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong 2 ngày, xin chúc mừng bạn Nguyễn Văn Chương đã đạt kết quả 895 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
NGÀY THI | ĐỀ THI | HỌ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Tổng điểm | |||
July 14, 2018 | 4A | Nguyễn Văn Chương | 89 | 475 | 85 | 420 | 895 |
4A | Vũ Thị Hải Lam | 71 | 365 | 79 | 395 | 760 | |
4A | Trịnh Minh Tấn Sang | 71 | 365 | 71 | 355 | 720 | |
4A | Nguyễn Ngọc Châu | 73 | 375 | 67 | 335 | 710 | |
4A | Võ Thị Xuân Thương | 73 | 375 | 65 | 325 | 700 | |
4A | Phan Võ Hoàng Hữu Trọng | 63 | 320 | 74 | 370 | 690 | |
4A | Lê Nguyễn Minh Nhã | 62 | 315 | 75 | 375 | 690 | |
4A | Đặng Thị Ý Nhi | 63 | 320 | 73 | 365 | 685 | |
4A | Lê Mạnh Toàn | 68 | 345 | 65 | 325 | 670 | |
4A | Phạm Trọng Nghĩa | 64 | 325 | 64 | 320 | 645 | |
4A | Lê Thành Nhân | 59 | 300 | 60 | 295 | 595 | |
4A | Nguyễn Thị Tuyết Như | 54 | 270 | 62 | 305 | 575 | |
4A | Trần Trung Thành | 62 | 315 | 52 | 250 | 565 | |
4A | Nguyễn Anh Tuấn | 60 | 305 | 54 | 260 | 565 | |
4A | Nguyễn Thị Thùy Trang | 56 | 280 | 56 | 275 | 555 | |
4A | Nguyễn Thị Hồng Ánh | 54 | 270 | 56 | 275 | 545 | |
4A | Võ Thị Thanh Thủy | 49 | 240 | 60 | 295 | 535 | |
4A | Võ Hoàng Nam | 51 | 250 | 56 | 275 | 525 | |
4A | Nguyễn Thị Kim Phụng | 47 | 230 | 59 | 290 | 520 | |
4A | Trần Lê Trung Hiếu | 48 | 235 | 56 | 275 | 510 | |
4A | Hồ Văn Tuấn Đạt | 57 | 285 | 48 | 225 | 510 | |
4A | Lê Minh Đức | 59 | 300 | 45 | 205 | 505 | |
4A | Lê Nhật Định | 51 | 250 | 53 | 255 | 505 | |
4A | Nguyễn Nhân Thục | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 | |
4A | Lương Thúy Hân | 46 | 225 | 54 | 260 | 485 | |
4A | Đỗ Ngọc Sơn | 43 | 200 | 55 | 270 | 470 | |
4A | Nguyễn Anh Tường Vi | 46 | 225 | 51 | 240 | 465 | |
4A | Dương Ngọc Thương | 51 | 250 | 44 | 200 | 450 | |
4A | Nguyễn Văn Hiếu | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 | |
4A | Trần Minh Đức | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 | |
4A | Vương Hồng Tín | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 | |
4A | Nguyễn Mạnh Thắng | 42 | 195 | 52 | 250 | 445 | |
4A | Đặng Hữu Mãi | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 | |
4A | Phan Đức Quân | 55 | 275 | 38 | 160 | 435 | |
4A | Trương Huỳnh Đức | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 | |
4A | Nguyễn Nhật Trường | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 | |
4A | Nguyễn Đức Toàn | 48 | 235 | 39 | 170 | 405 | |
4A | Nguyễn Phượng Hoàng | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 | |
4A | Hồ Thị Hồng Thơ | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 | |
4A | Lê Thị Ngọc Huyền | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 | |
4A | Trần Thị Thu Nga | 52 | 255 | 35 | 145 | 400 | |
4A | Nguyễn Hòang Doan | 50 | 245 | 37 | 155 | 400 | |
4A | Trịnh Tài Huynh | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 | |
4A | Trang Đức Nhuận | 38 | 170 | 46 | 210 | 380 | |
4A | Bùi Tiến Hùng | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 | |
4A | Phạm Thị Minh Trang | 45 | 220 | 31 | 125 | 345 | |
4A | Nguyễn Hồng Dương | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 | |
4A | Phạm Thanh Hoài | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 | |
4A | Cao Hữu Thảo | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 | |
4A | Lê Thị My Sa | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 | |
4A | Lê Minh Đường | 45 | 220 | 24 | 80 | 300 | |
4A | Nguyễn Thành Dương | 29 | 120 | 29 | 115 | 235 | |
July 15, 2018 | 4A | Trần Ngọc Nguyên | 84 | 440 | 74 | 370 | 810 |
4A | Cao Như Ngọc | 76 | 395 | 79 | 395 | 790 | |
4A | Hồ Trần Minh Đức | 70 | 360 | 73 | 365 | 725 | |
4A | Trần Hữu Toàn | 67 | 340 | 62 | 305 | 645 | |
4A | Đào Thị Thảo Ngọc | 62 | 315 | 63 | 310 | 625 | |
4A | Hà Ngọc Hồng Lụa | 61 | 310 | 60 | 295 | 605 | |
4A | Ngô Đình Hải | 55 | 275 | 64 | 320 | 595 | |
4A | Nguyễn Đăng việt | 62 | 315 | 56 | 275 | 590 | |
4A | Trương Quang Tuấn | 58 | 295 | 57 | 280 | 575 | |
4A | Lê Thị Trang Thư | 54 | 270 | 62 | 305 | 575 | |
4A | Nguyễn Thành Hiếu | 54 | 270 | 56 | 275 | 545 | |
4A | Đào Quang Trường | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 | |
4A | Nguyễn Thanh Huy | 49 | 240 | 59 | 290 | 530 | |
4A | Nguyễn Nhựt Thắng | 50 | 245 | 57 | 280 | 525 | |
4A | Lê Thị Phương Thảo | 46 | 225 | 60 | 295 | 520 | |
4A | Nguyễn Phước Nghĩa | 45 | 220 | 58 | 285 | 505 | |
4A | Phạm Thị Loan | 48 | 235 | 54 | 260 | 495 | |
4A | Huỳnh Tấn Duy | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 | |
4A | Ngô Mỹ Duyên | 52 | 255 | 48 | 225 | 480 | |
4A | Đinh Hoàng Đức | 45 | 220 | 53 | 255 | 475 | |
4A | Nguyễn Lộc Tịnh | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 | |
4A | Nguyễn Thị Thu Trang | 60 | 305 | 37 | 155 | 460 | |
4A | Hồ Văn Lợi | 47 | 230 | 49 | 230 | 460 | |
4A | Huỳnh Thị An Nhiên | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 | |
4A | Phùng Tấn Đạt | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 | |
4A | Nguyễn Thị Ngọc Hằng | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 | |
4A | Lê Phạm Xuân Luyến | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 | |
4A | Mai Quốc Cường | 43 | 200 | 43 | 195 | 395 | |
4A | Nguyễn Thị Oanh | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 | |
4A | Hoàng Đình Thiên Công | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 | |
4A | Lê Hoàng Hải | 45 | 220 | 33 | 135 | 355 | |
4A | Hồ Văn Ngọc | 41 | 190 | 36 | 150 | 340 | |
4A | Nguyễn Bá Phúc | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 | |
4A | Lê Thị Như Hiếu | 43 | 200 | 30 | 120 | 320 | |
4A | Trịnh Huỳnh Đức | 42 | 195 | 27 | 100 | 295 | |
4A | Võ Trường Vinh | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 | |
4A | Phạm Anh Hùng | 37 | 165 | 24 | 80 | 245 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
Đăng ký thi thử TOEIC theo FORMAT đề thi mới một đợt duy nhất vào ngày 28/07 và 29/07 tại đây
www.anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.