
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần tiếp theo của tháng 04 vào ngày 14/04 và 15/04 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Anh ngữ PMP công bố kết quả thi thử TOEIC ngày 14/04 và 15/04/2018. Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm của hơn 120 thí sinh tham gia dự thi trong 2 ngày, xin chúc mừng bạn Nguyễn Thị Thụy Vi đã đạt kết quả 760 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua và nhận được quà tặng 01 Dù PMP từ chương trình thi thử hằng tuần tại Anh ngữ PMP.
NGÀY THI | ĐỀ THI | HỌ VÀ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SỐ CÂU | ĐIỂM | SỐ CÂU | ĐIỂM | ||||
April 15, 2018 | 7A | Nguyễn Thị Thụy Vi | 72 | 370 | 78 | 390 | 760 |
7A | Lâm Hàn Vương | 74 | 380 | 72 | 360 | 740 | |
7A | Phạm Hoàng Ngọc Hà | 66 | 335 | 61 | 300 | 635 | |
7A | Nguyễn Phúc Hạnh Đông | 55 | 275 | 71 | 355 | 630 | |
7A | Tạ Đình Kiên | 63 | 320 | 58 | 285 | 605 | |
7A | Nguyễn Lưu Hồng Ngọc | 60 | 305 | 60 | 295 | 600 | |
7A | Trinh Mai Quỳnh | 46 | 225 | 66 | 330 | 555 | |
7A | Bùi Thị Thanh Hằng | 50 | 245 | 61 | 300 | 545 | |
7A | Nguyễn Hoàng Thùy Tiên | 54 | 270 | 56 | 275 | 545 | |
7A | Phùng Phú Qưới | 51 | 250 | 56 | 275 | 525 | |
7A | Nguyễn Ngọc Châu | 60 | 305 | 45 | 205 | 510 | |
7A | Lại Đào Hiếu Hạnh | 50 | 245 | 53 | 255 | 500 | |
7A | Nguyễn Thị Như Hồng | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 | |
7A | Dương Phi Hiểu My | 41 | 190 | 55 | 270 | 460 | |
7A | Hồ Xuân Thanh | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 | |
7A | Nguyễn Thị Ánh Phương | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 | |
7A | Lê Van Hoan | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 | |
7A | Đồng Khả Vy | 39 | 180 | 54 | 260 | 440 | |
7A | Trần Thanh Thùy Trang | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 | |
7A | Trần Mạnh Hào | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 | |
7A | Nguyễn Minh Tú | 40 | 185 | 48 | 225 | 410 | |
7A | Lương Thị Mỹ Hạnh | 51 | 250 | 38 | 160 | 410 | |
7A | Đinh Triệu Vỹ | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 | |
7A | Ngô Đình Phương | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 | |
7A | Đào Phước Bản | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 | |
7A | Trương Thị Phương Thủy | 42 | 195 | 45 | 205 | 400 | |
7A | Dương Nữ Ngọc Thủy | 48 | 235 | 35 | 145 | 380 | |
7A | Lê Thị Lệ Trinh | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 | |
7A | Vũ Đỗ Trung Tiến | 47 | 230 | 34 | 140 | 370 | |
7A | Nguyễn Ngọc Khánh | 47 | 230 | 34 | 140 | 370 | |
7A | Từ Quốc Hiệu | 46 | 225 | 35 | 145 | 370 | |
7A | Nguyễn Đức Quang | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 | |
7A | Nguyễn Ngọc Ti | 46 | 225 | 34 | 140 | 365 | |
7A | Nguyễn Minh Tiến | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 | |
7A | Bùi Thị Tiểu Thư | 35 | 155 | 44 | 200 | 355 | |
7A | Võ Ngọc Xuân Mai | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 | |
7A | Nguyễn Đình Nam | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 | |
7A | Lưu Thị Hường | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 | |
7A | Hồ Thị Thúy Hằng | 47 | 230 | 26 | 95 | 325 | |
7A | Nguyễn Tư Trực | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 | |
7A | Nguyễn Thị Ái Linh | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 | |
7A | Đặng Minh Sang | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 | |
7A | Phạm Thừa Tiểu Thành | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 | |
7A | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 | |
7A | Nguyễn Thị Mỹ Thắm | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 | |
7A | Nguyễn Tấn Thịnh | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 | |
7A | Nguyễn Thị Hiếu | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 | |
7A | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 | |
7A | Lê Ngọc Thạch | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 | |
7A | Nguyễn Văn Thương | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 | |
7A | Cao Thị Bích Hằng | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 | |
7A | Hồ Văn Lợi | 40 | 185 | 26 | 95 | 280 | |
7A | Não Thành Thuận | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 | |
7A | Trần Trọng Hiểu | 33 | 145 | 24 | 80 | 225 | |
7A | Huỳnh Thanh Bắc | 35 | 155 | 22 | 70 | 225 | |
7A | Trần Trung Tính | 26 | 105 | 29 | 115 | 220 | |
7A | Nguyễn Duy Chiến | 28 | 115 | 27 | 100 | 215 | |
April 14, 2018 | 7A | Ngô Trọng Đức | 65 | 330 | 75 | 375 | 705 |
7A | Lê Minh Tú | 66 | 335 | 73 | 365 | 700 | |
7A | Nguyễn Kiều Oanh | 60 | 305 | 77 | 385 | 690 | |
7A | Phạm Lê Ngự | 64 | 325 | 63 | 310 | 635 | |
7A | Lê Hồng Huệ | 57 | 285 | 70 | 350 | 635 | |
7A | Nguyễn Thị Mỹ Dung | 70 | 360 | 55 | 270 | 630 | |
7A | Vương Huy Đạt | 64 | 325 | 61 | 300 | 625 | |
7A | Phùng Thị Minh Thư | 58 | 295 | 61 | 300 | 595 | |
7A | Trịnh Minh Thái | 68 | 345 | 52 | 250 | 595 | |
7A | Ngô Khánh Khoa | 54 | 270 | 63 | 310 | 580 | |
7A | Đoàn Thị Ngọc An | 59 | 300 | 55 | 270 | 570 | |
7A | Trần Văn Thịnh | 62 | 315 | 52 | 250 | 565 | |
7A | Dương Hoàng Thịnh | 50 | 245 | 61 | 300 | 545 | |
7A | Nguyễn Hữu Duy Khoa | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 | |
7A | Nguyễn Thị Thuỳ Ngân | 54 | 270 | 53 | 255 | 525 | |
7A | Liều giá vinh | 49 | 240 | 56 | 275 | 515 | |
7A | Phan Mỹ Hoa | 50 | 245 | 53 | 255 | 500 | |
7A | Lê Trọng Thành Phát | 51 | 250 | 49 | 230 | 480 | |
7A | Phạm Hồng Tuấn | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 | |
7A | Nguyễn Ngọc Thái Vương | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 | |
7A | Lê Thị Huyền | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 | |
7A | Đỗ Thị Hồng Phước | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 | |
7A | Trương Thị Thanh Thảo | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 | |
7A | Phạm Thanh Tuấn | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 | |
7A | Hà Thị Hồng Trâm | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 | |
7A | Nguyễn Nguyên Khang | 48 | 235 | 46 | 210 | 445 | |
7A | Cao Thị Thuyền | 49 | 240 | 45 | 205 | 445 | |
7A | Huỳnh Thị Thảo Ly | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 | |
7A | Phạm Trọng Nghĩa | 55 | 275 | 36 | 150 | 425 | |
7A | Phan Võ Thành Lâm | 42 | 195 | 49 | 230 | 425 | |
7A | Nguyễn Minh Trắng | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 | |
7A | Thái Ngọc Phú | 46 | 225 | 42 | 185 | 410 | |
7A | Nguyễn Văn Bình | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 | |
7A | Ngô Hoàng Nhi | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 | |
7A | Nguyễn Tấn Lợi | 37 | 165 | 51 | 240 | 405 | |
7A | Phạm Văn Bảo | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 | |
7A | phung tan dat | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 | |
7A | Nguyễn Thanh Lập | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 | |
7A | Lê Công Thật | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 | |
7A | Nguyễn Thị Diễm | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 | |
7A | Đặng Minh Thiện | 41 | 190 | 42 | 185 | 375 | |
7A | Nguyễn Thị Tuyết Như | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 | |
7A | Nguyễn Công Danh | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 | |
7A | Lý Phương Nam | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 | |
7A | Nguyễn Dương Anh Khoa | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 | |
7A | Đặng thái bình | 43 | 200 | 38 | 160 | 360 | |
7A | Nguyễn Tuấn Nhân | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 | |
7A | Nguyễn Thị Thùy Dung | 40 | 185 | 37 | 155 | 340 | |
7A | Nguyeễn Quàng Vinh | 39 | 180 | 38 | 160 | 340 | |
7A | Lưu Vũ Minh Khánh | 45 | 220 | 30 | 120 | 340 | |
7A | Phùng Huỳnh Minh Tuấn | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 | |
7A | nguyen thi thu trang | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 | |
7A | Lê Minh Duy | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 | |
7A | Dương Bình | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 | |
7A | Võ Văn Sơn | 41 | 190 | 29 | 115 | 305 | |
7A | Nguyễn Hoàng Doan | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 | |
7A | Vũ Đức Ngọc Duy | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 | |
7A | Phạm Xuân Vinh | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 | |
7A | Lê Phạm Xuân Luyến | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 | |
7A | Lại Văn Vang | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
Review giải đề thi thử TOEIC ngày 14/04 và 15/04/2018
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC 2 ngày 14/04 và 15/04/2018 vừa qua.
Đăng ký thi thử TOEIC đợt cuối tháng 04 vào ngày 21 và 22.04 tại:
www.anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.